Cebollera Trail

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Edgar Val Canton
Desafio Urbion
46:11
2
Javier Soriano Ruiz
Team Running Destroyer
48:05
3
Gorka Gamito Aguerri
Banzai Antartica
49:46

 

Cronometra
RaceTime

99

Finalistas

46:11

Mejor tiempo

 

Posición Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km
1 245 Edgar Val Canton Desafio Urbion 46:11 04:37
2 239 Javier Soriano Ruiz Team Running Destroyer 48:05 04:48
3 167 Gorka Gamito Aguerri Banzai Antartica 49:46 04:58
4 183 Cesar J Hernando Garijo Subvenziona Run 49:58 04:59
5 205 Moises Muñio Maqueda 50:46 05:04
6 199 Miguel Martín Herrero 51:56 05:11
7 141 Cesar Aceña Esteban Sanbur 52:21 05:14
8 227 Javier Ruperez León Tronkateam 54:30 05:27
9 162 Ruben De Pedro Pedrajas Team Running Destroyer 54:35 05:27
10 139 Juan Utrilla Ortega Maneras De Vivir 55:28 05:32
11 157 Daniel Crovetto García 55:33 05:33
12 192 David La Orden Alvarez Cdm.desafio Urbion 55:53 05:35
13 171 Alejandro Garcia Hernandez 58:15 05:49
14 250 Antonio Aparicio Martinez De Quel 58:25 05:50
15 222 Rubén Romero Cayuela 58:28 05:50
16 182 Daniel Hernández Bravo Team Running Destroyer 58:46 05:52
17 224 Héctor Rubio Urchaga 59:06 05:54
18 223 Beatriz Rubio Domingo Beer Runners Pamplona-Iruña 59:12 05:55
19 231 Jorge Andrés Santa Cruz 59:20 05:56
20 178 Alejandro Gómez De Miguel 59:31 05:57
21 169 Alfonso Garcia Alvaro Cd Quintana 59:44 05:58
22 152 Óscar Barrancos Ruiz 59:51 05:59
23 196 Guillermo Manrique López Team Running Destroyer 01:01:47 06:10
24 158 Agustín De La Mora Pérez 01:02:06 06:12
25 170 Alba García Galán 01:02:17 06:13
26 238 Sandra Serrano Notivoli 01:02:30 06:15
27 210 Javier Nieto Jiménez Villar Del Ala 01:03:10 06:19
28 216 Alberto Relaño Rubio 01:03:38 06:21
29 143 Carlos Alonso Aldea 01:03:42 06:22
30 131 Israel Antón Maneras De Vivir 01:03:44 06:22
31 241 Alejandro Tello Arroyo 01:03:45 06:22
32 244 Clara Ucero 01:03:51 06:23
33 236 Natalia Sanz Postigo 01:04:15 06:25
34 193 Marcos Lafuente Muñoz 01:05:13 06:31
35 229 Manuel Sanchez Tomas 01:05:14 06:31
36 214 Patricia Pérez Martínez 01:06:00 06:36
37 145 Miguel Angulo Garijo Independiente 01:06:01 06:36
38 232 Fco Javier Santibañez Sanchez 01:06:01 06:36
39 174 Javier Garcia-Soldado Flox 01:06:19 06:37
40 187 Lucas Herrero Jiménez 01:06:38 06:39
41 144 Pedro Altelarrea 01:06:39 06:39
42 177 Miguel Gil Pascual 01:07:18 06:43
43 163 Jorge Del Álamo Ruiz 01:07:50 06:47
44 208 Patxi Nieto Gaztelu Osín Trail 01:07:51 06:47
45 211 David Nuin Jaen 01:08:03 06:48
46 219 Javier Rodelgo Domingo 01:08:36 06:51
47 198 Angel Marques Zabalza 01:09:11 06:55
48 159 Cristina De Leon Gomez Atletas Populares De Soria 01:09:38 06:57
49 148 Ramiro Arozamena Ibáñez 01:09:47 06:58
50 237 Emilio Sastre Martinez Pelendones 01:10:23 07:02
51 206 Mario Muñoz Román We Are Personal 01:10:47 07:04
52 175 Jorge Gaspar Cisneros 01:11:01 07:06
53 243 Diego Tordoni 01:11:05 07:06
54 180 Alvaro Gonzalo 01:11:05 07:06
55 209 David Nieto Jimenez Villar Del Ala 01:12:12 07:13
56 146 Carolina Villanueva Latorre 01:12:37 07:15
57 189 Fernando Hidalgo Gómez 01:13:11 07:19
58 168 Pedro García 01:13:35 07:21
59 142 Raquel Albéniz 01:13:35 07:21
60 186 Nuria Herrero Cabrerizo 01:13:51 07:23
61 242 Christian Tipantuña Mena 01:14:26 07:26
62 194 Vanessa Larrad Calonge 01:14:35 07:27
63 212 Gadea Núñez De Salomón 01:14:40 07:28
64 154 Gonzalo Beltran García 01:15:01 07:30
65 230 Fernando J. Sancho Campos 01:15:29 07:32
66 203 Diego Molina Gómez 01:15:46 07:34
67 197 Ruth Marin Ibarretxe 01:15:48 07:34
68 200 Begoña Martínez Gómez 01:15:50 07:35
69 151 Lydia Ascacíbar Rodríguez C.d. Navaleno 01:15:52 07:35
70 235 Santiago Sanz Gómez 01:16:13 07:37
71 213 Diego Ortega Bernal 01:16:15 07:37
72 217 Iraia Rilova Mocha 01:17:09 07:42
73 149 Irati Arregui Sola 01:17:27 07:44
74 247 Silvia Villar Ruiz 01:18:13 07:49
75 248 Antonio Antonio Fernández 01:18:36 07:51
76 249 Jesus Garcia Salvador 01:19:17 07:55
77 233 Carlos Sanz Blanco Trail Running Destroyer 01:20:14 08:01
78 147 Tania Arancón Verde 01:21:03 08:06
79 207 Sofía Muñoz Vicente 01:21:07 08:06
80 220 Fernando Rodríguez Fernández 01:21:09 08:06
81 161 Maria De Pablo De Las Heras 01:22:02 08:12
82 226 Carmen Ruperez Atletas Populares Soria 01:22:45 08:16
83 225 Cristina Ruiz Nuñez Atletas Populares De Soria 01:22:50 08:17
84 185 Lucía Hernansanz Jiménez Atletas Populares De Soria 01:23:02 08:18
85 184 Irene Hernansanz Jiménez Atletas Populares De Soria 01:23:04 08:18
86 176 Maria Gaston Ballesteros 01:23:43 08:22
87 181 Zulema Gurrea Martinez Atletismo Lodosa 01:23:45 08:22
88 155 Iñigo Campo Diez Atletismo Lodosa 01:23:47 08:22
89 202 Pablo Miguel Duque Amaradao 01:25:06 08:30
90 221 Ivan Rojas Martín Amaradao 01:25:13 08:31
91 204 Alba Monge Anton 01:26:39 08:39
92 228 Lola San Martin Martin Independiente 01:26:54 08:41
93 240 Andrea Mikaela Popa 01:27:37 08:45
94 164 Ariadna Esteras Manso 01:27:38 08:45
95 153 Hipólito Barreña San Juan Osin Trail 01:29:21 08:56
96 215 Nora Recio Lopez 01:34:15 09:25
97 173 Ángela García Rodrigo 01:34:43 09:28
98 234 Miguel Sanz García 01:34:46 09:28
99 191 Ana Jimenez Delgado 01:40:32 10:03

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info