| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Min/Km |
| 1 | MASCUL (1) | 66 | Jordan Lazaro Utrilla | Cdm Desafio Urbion | 1:24:44 | 04:50 |
| 2 | MASCUL (2) | 93 | Sergio Piña Omeñaca | Atlético Salamanca | 1:25:40 | 04:53 |
| 3 | MASCUL (3) | 112 | Pablo Sánchez Lucas | Banzaii Antártica | 1:26:13 | 04:55 |
| 4 | MASCUL (4) | 31 | Samuel De Pedro De Miguel | Desafío Urbion | 1:29:11 | 05:05 |
| 5 | MASCUL (5) | 25 | Jesus Carrera Aranda | Independiente | 1:29:38 | 05:07 |
| 6 | MASCUL (6) | 74 | Sergio Martínez Cárdenas | Club Atletismo Soria | 1:29:48 | 05:07 |
| 7 | MASCUL (7) | 92 | Adrián Pimentel Plaza | Club Triatlón Marchamalo | 1:31:10 | 05:12 |
| 8 | VET M (1) | 27 | Denys Casaled Marcos | Team Running Destroyer | 1:31:55 | 05:15 |
| 9 | MASCUL (8) | 133 | Omar Leal Blázquez | Fr Team | 1:34:59 | 05:25 |
| 10 | MASCUL (9) | 6 | Victor Alonso Alonso | 1:35:04 | 05:25 | |
| 11 | VET M (2) | 88 | Josue Pardo Perez | Team Running Destroyer | 1:36:38 | 05:31 |
| 12 | MASCUL (10) | 68 | Carmelo Lucea Marco | Club Duatlón Calatayud | 1:37:16 | 05:33 |
| 13 | MASCUL (11) | 65 | Alvaro Las Heras Martin | Team Running Destroyer | 1:38:52 | 05:38 |
| 14 | MASCUL (12) | 132 | Carlos Barranco Gonzalez | 1:39:45 | 05:42 | |
| 15 | MASCUL (13) | 136 | Alejandro Posas Agurcia | 1:40:48 | 05:45 | |
| 16 | MASCUL (14) | 110 | Víctor Rupérez Serrano | Team Running Destroyer | 1:43:35 | 05:55 |
| 17 | MASCUL (15) | 62 | Roberto Jiménez Cloquell | Plan B | 1:43:48 | 05:55 |
| 18 | PRO M (1) | 87 | Rafael Pardo Hernandez | Team Running Destroyer | 1:44:01 | 05:56 |
| 19 | MASCUL (16) | 86 | Hector Pardo Fuentelsaz | Team Running Destroyer | 1:44:21 | 05:57 |
| 20 | MASCUL (17) | 11 | Mario Arancón Verde | 1:45:23 | 06:01 | |
| 21 | MASCUL (18) | 95 | Gabriel Pozo Amador | Club Team Barrio Cuenca | 1:45:39 | 06:02 |
| 22 | FEMEN (1) | 41 | Ana García | Miguel Esteban Running | 1:46:05 | 06:03 |
| 23 | MASCUL (19) | 75 | Pablo Martínez Latorre | Team Running Destroyer | 1:46:21 | 06:04 |
| 24 | VET F (1) | 98 | Virginia Quellca Mamani | 1:46:27 | 06:04 | |
| 25 | FEMEN (2) | 89 | Begoña Peña Aylagas | Team Running Destroyer | 1:47:37 | 06:08 |
| 26 | VET M (3) | 15 | Jaime Barrio Vicente | C.d.m. Desafío Urbión | 1:47:43 | 06:09 |
| 27 | VET M (4) | 1 | Cesar Aceña Izquierdo | Atletismo San Esteban | 1:47:51 | 06:09 |
| 28 | MASCUL (20) | 113 | Andrés Santamaría Sanz | 1:47:53 | 06:09 | |
| 29 | VET M (5) | 85 | Álex Ormad Pérez | Correr Malditos Correr | 1:48:17 | 06:11 |
| 30 | PRO F (1) | 100 | Ana Ramírez Jimenez | 1:48:45 | 06:12 | |
| 31 | VET M (6) | 79 | Raúl Mayo Esteras | Atletas Populares De Soria | 1:49:14 | 06:14 |
| 32 | MASCUL (21) | 43 | José Luis García Frías | Pimpamrun | 1:51:19 | 06:21 |
| 33 | VET M (7) | 71 | Adolfo Marina Hernández | Puente Del Canto | 1:51:20 | 06:21 |
| 34 | MASCUL (22) | 117 | Eduardo Jesús Soriano García | 1:52:25 | 06:25 | |
| 35 | MASCUL (23) | 19 | Jorge Botija De Peña | Nudo Salud Y Rendimiento | 1:52:59 | 06:27 |
| 36 | MASCUL (24) | 84 | David Muñoz Román | Máximo Trail | 1:53:16 | 06:28 |
| 37 | VET M (8) | 61 | Juan Carlos Jimenez Andres | Puente Del Canto | 1:53:44 | 06:29 |
| 38 | MASCUL (25) | 14 | Fco Javier Bahamonde González | Cdm Desafío Urbión | 1:53:48 | 06:30 |
| 39 | FEMEN (3) | 130 | Julia Vozmediano Antón | Team Running Destroyer | 1:53:58 | 06:30 |
| 40 | MASCUL (26) | 125 | Eduardo Vázquez Santander | 1:54:00 | 06:30 | |
| 41 | FEMEN (4) | 3 | Sara María Alcázar Gómez | Team Running Destroyer | 1:54:26 | 06:32 |
| 42 | VET M (9) | 58 | Fito Hernández | Club De Montaña La Ribera | 1:54:38 | 06:33 |
| 43 | VET M (10) | 60 | Alberto Jiménez Álvarez | 1:55:14 | 06:35 | |
| 44 | VET M (11) | 26 | Christian F. Carua Chilig | Cdm Desafío Urbión | 1:55:14 | 06:35 |
| 45 | VET M (12) | 69 | Jose Manrique Ransanz | Team Running Destroyer | 1:55:28 | 06:35 |
| 46 | VET F (2) | 122 | Silvia Valenciaga Sanchez | Team Running Destroyer | 1:55:36 | 06:36 |
| 47 | MASCUL (27) | 54 | David González Corredor | 1:55:37 | 06:36 | |
| 48 | MASCUL (28) | 80 | Eduardo Mínguez Muñoz | Instalaciones Nacar. | 1:55:37 | 06:36 |
| 49 | MASCUL (29) | 8 | Marcos Amor | 1:55:38 | 06:36 | |
| 50 | MASCUL (30) | 57 | Martín Granja Garijo | Independiente | 1:55:41 | 06:36 |
| 51 | FEMEN (5) | 63 | Noelia Jiménez Prieto | C.d. Escaladas Dios Me Libre | 1:55:53 | 06:37 |
| 52 | VET M (13) | 111 | Félix Sánchez Fernández | Banzaii Antártica | 1:57:06 | 06:41 |
| 53 | VET M (14) | 115 | José Sanz López | Torreznos Voladores | 1:58:01 | 06:44 |
| 54 | MASCUL (31) | 42 | Diego García Cacho | C.a. Soria | 1:58:41 | 06:46 |
| 55 | MASCUL (32) | 56 | Jaime Gracia Gavin | 1:58:50 | 06:47 | |
| 56 | VET M (15) | 51 | Roberto Gomez Sanchez | Team Running Destroyer | 1:59:28 | 06:49 |
| 57 | VET F (3) | 39 | Laura Gallardo García | 1:59:32 | 06:49 | |
| 58 | VET M (16) | 90 | Pedro Peña De Blas | Independiente | 1:59:59 | 06:51 |
| 59 | MASCUL (33) | 37 | Sebastián Fernández Román | 2:00:16 | 06:52 | |
| 60 | VET M (17) | 104 | Diego Romero | Team Destroyer | 2:00:26 | 06:52 |
| 61 | VET M (18) | 106 | Alberto Rubio Blasco | 2:00:36 | 06:53 | |
| 62 | MASCUL (34) | 114 | Alvaro Sanz Herce | 2:00:38 | 06:53 | |
| 63 | MASCUL (35) | 73 | Roberto Martinez Albitre | Team Running Destroyer | 2:00:49 | 06:54 |
| 64 | FEMEN (6) | 72 | Yolanda Martín Ramos | 2:01:00 | 06:54 | |
| 65 | MASCUL (36) | 102 | Borja Ramos Barnuevo | 2:01:01 | 06:54 | |
| 66 | MASCUL (37) | 38 | Eduardo Fuente Martínez | 2:01:04 | 06:55 | |
| 67 | MASCUL (38) | 135 | César Pescador Vallejo | Entretrailymontaña | 2:01:09 | 06:55 |
| 68 | VET M (19) | 36 | Raul Fernández Pelarda | 2:01:11 | 06:55 | |
| 69 | VET M (20) | 13 | Fernando Baena Blanco | Banzaii Antartica | 2:01:19 | 06:55 |
| 70 | VET M (21) | 96 | Alberto Pradas Garcia | Junior Fc | 2:02:34 | 07:00 |
| 71 | VET F (4) | 107 | Mª José Rubio Hernando | Banzaii Antártida | 2:02:45 | 07:00 |
| 72 | FEMEN (7) | 126 | Vanessa Velasquez | Beca Trail Team Chiruca | 2:02:45 | 07:00 |
| 73 | MASCUL (39) | 50 | Juan Jacobo Gómez Navarro | Club Alpino Universitario | 2:03:20 | 07:02 |
| 74 | MASCUL (40) | 28 | Pedro Manuel Cascante Gallardo | 2:04:17 | 07:06 | |
| 75 | MASCUL (41) | 9 | Bruno Andrés Herrero | 2:04:20 | 07:06 | |
| 76 | MASCUL (42) | 5 | Rubén Aldea López | 2:05:00 | 07:08 | |
| 77 | MASCUL (43) | 34 | Sancho Díez Gil | Team Running Destroyers | 2:05:13 | 07:09 |
| 78 | MASCUL (44) | 108 | Felipe Ruiz Medina | Team Running Destroyer | 2:05:13 | 07:09 |
| 79 | MASCUL (45) | 20 | Cristian Calonge Mediavilla | Desafío Urbion | 2:06:11 | 07:12 |
| 80 | VET M (22) | 109 | Enrique Ruiz Pérez | 2:06:16 | 07:12 | |
| 81 | VET M (23) | 29 | Eduardo Cisneros Izquierdo | Gembo | 2:06:17 | 07:12 |
| 82 | MASCUL (46) | 105 | Carlos Romo Gonzalo | Team Running Destroyer | 2:06:36 | 07:14 |
| 83 | MASCUL (47) | 52 | Manuel Gonzalez | 2:06:58 | 07:15 | |
| 84 | MASCUL (48) | 49 | Boris Gómez Ariño | Runners Espanyol | 2:07:50 | 07:18 |
| 85 | MASCUL (49) | 59 | Víctor Hernández Garrido | Team Running Destroyer | 2:07:58 | 07:18 |
| 86 | VET M (24) | 81 | Jose Antonio Molina Candela | 2:08:01 | 07:18 | |
| 87 | VET M (25) | 53 | Eduardo Gonzalez | Banzaii Antártica | 2:08:05 | 07:19 |
| 88 | VET M (26) | 97 | Oscar Prieto Arribas | Banzai Antartica | 2:08:11 | 07:19 |
| 89 | FEMEN (8) | 23 | Noelia Cámara Peña | Cd Los Pelendones | 2:08:36 | 07:20 |
| 90 | FEMEN (9) | 77 | Patricia Martínez Ruiz | 2:08:53 | 07:21 | |
| 91 | VET M (27) | 64 | Alejandro Lagunas Del Amo | Team Running Destroyer | 2:09:34 | 07:24 |
| 92 | MASCUL (50) | 16 | Luis Bartolome Ibañez | 2:09:50 | 07:25 | |
| 93 | MASCUL (51) | 120 | Jorge Teles Hernández | 2:09:54 | 07:25 | |
| 94 | FEMEN (10) | 2 | María Alcázar Gómez | Team Running Destroyer | 2:10:03 | 07:25 |
| 95 | FEMEN (11) | 55 | Rebeca Gonzalez Sanchez | 2:10:46 | 07:28 | |
| 96 | VET M (28) | 116 | Joseba Segura Asa | Trinkete | 2:12:11 | 07:33 |
| 97 | MASCUL (52) | 10 | Alberto Antón Escribano | Instalaciones Nacar | 2:13:19 | 07:37 |
| 98 | VET M (29) | 47 | Víctor Manuel García Sanz | C.a. Sotillo | 2:13:56 | 07:39 |
| 99 | FEMEN (12) | 35 | Maryam Fernandez Barrio | Team Runing Destroyer | 2:14:14 | 07:40 |
| 100 | MASCUL (53) | 32 | Alejandro Delgado Sanz | Team Runing Destroyer | 2:14:16 | 07:40 |
| 101 | FEMEN (13) | 76 | Berta Martínez Martinez | 2:14:30 | 07:41 | |
| 102 | VET F (5) | 30 | Ana Cristina De Pablo Blasco | C.a. Puente Del Canto | 2:15:30 | 07:44 |
| 103 | VET F (6) | 82 | Cristina Molina Espeja | Atletas Populares De Soria | 2:15:30 | 07:44 |
| 104 | MASCUL (54) | 94 | Alberto Porras Liquete | Cd Los Pelendones | 2:16:06 | 07:46 |
| 105 | VET M (30) | 123 | Isaías Vargas Ramos | Os Andarines De Aragón | 2:17:08 | 07:50 |
| 106 | VET F (7) | 118 | Cristina Tejedor Yagüe | C.d.m. Desafio Urbion | 2:18:15 | 07:54 |
| 107 | VET M (31) | 129 | Javier de Diego Conzalo | 2:18:59 | 07:56 | |
| 108 | MASCUL (55) | 18 | Martín Boo Riganti | Team Running Destroyer | 2:19:01 | 07:56 |
| 109 | VET M (32) | 134 | Jorge Parra García | Team Running Destroyer | 2:19:04 | 07:56 |
| 110 | FEMEN (14) | 44 | Sheila García Lapresta | 2:19:09 | 07:57 | |
| 111 | MASCUL (56) | 137 | Hector Sainz Castro | Instalaciones Nacar | 2:21:01 | 08:03 |
| 112 | VET M (33) | 119 | Jose Antonio Tejedor Yagüe | C.d.m. Desafio Urbion | 2:21:59 | 08:06 |
| 113 | VET M (34) | 12 | Iñaki Diestro Ortega | 2:22:02 | 08:06 | |
| 114 | FEMEN (15) | 140 | Jennifer Verde Pérez | Instalaciones Nácar | 2:31:43 | 08:40 |
| 115 | MASCUL (57) | 7 | Julián Álvarez Frías | Instalaciones Nacar | 2:31:44 | 08:40 |
| 116 | FEMEN (16) | 40 | Yolanda Garcia | 2:33:50 | 08:47 | |
| 117 | MASCUL (58) | 138 | Ignacio Tornos | 2:33:54 | 08:47 | |
| 118 | VET F (8) | 21 | Mireia Calvo Turon | Club Running Valdespartera | 2:34:24 | 08:49 |
| 119 | VET M (35) | 45 | Ángel David Garcia Mingo | 10K Club Zaragoza | 2:34:29 | 08:49 |
| 120 | MASCUL (59) | 127 | Álvaro Vera Asensio | 2:38:55 | 09:04 | |
| 121 | VET M (36) | 78 | Carlos Matute | Cd Paleo Evolution Training | 2:40:48 | 09:11 |
| 122 | VET F (9) | 83 | Maria Mugarza Asensio | 2:40:49 | 09:11 | |
| 123 | VET F (10) | 121 | Natalia Tsvetkova | Club De Montaña La Ribera | 2:44:49 | 09:25 |
| 124 | VET M (37) | 101 | Mario Ramírez Ortuzar | 2:53:27 | 09:54 | |
| 125 | VET F (11) | 46 | Eva García Muntaner | 2:53:28 | 09:54 | |
| 126 | MASCUL (60) | 103 | Juan Rodríguez | Gazelle Atornados | 2:55:07 | 10:00 |
