Cebollera Trail

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Edgar Val Cantón
Desafio Urbión
1:50:57
2
Jordan Lazaro Utrilla
Desafio Urbión
1:51:35
3
Eduardo Gil Marcos
Club Orientación Tjalve
1:51:52

 

Cronometra
RaceTime

132

Finalistas

01:50:57

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km
1 MAS (1) 39 Edgar Val Cantón Desafio Urbión 1:50:57 05:02
2 MAS (2) 34 Jordan Lazaro Utrilla Desafio Urbión 1:51:35 05:04
3 MAS (3) 40 Eduardo Gil Marcos Club Orientación Tjalve 1:51:52 05:05
4 MAS (4) 142 Victor López Laseca Team Running Destroyer 1:55:48 05:15
5 MAS (5) 62 Ignacio Hernando Garijo C.d.m Desafío Urbion 1:58:53 05:24
6 MAS (6) 49 Fernando Bocigas Martin Gembo 1:59:17 05:25
7 VET M (1) 92 Josue Pardo Perez Team Running Destroyer 2:09:20 05:52
8 MAS (7) 58 Guillermo Moreno Utrilla Desafio Urbión 2:12:56 06:02
9 MAS (8) 122 Omar Leal Blázquez Triboost 2:13:20 06:03
10 VET M (2) 137 Ruben Peñaranda Esteban Team Running Destroyer 2:15:23 06:09
11 MAS (9) 12 Alvaro Las Heras Team Running Destroyer 2:16:28 06:12
12 MAS (10) 61 Iban Andonegi Abaroa Arrolape Mendi Kluba 2:16:42 06:12
13 VET M (3) 52 Francisco Marcos Renes Cm Modubeos 2:18:44 06:18
14 VET M (4) 64 Iker Calavia Serrano Los Gallos 2:23:12 06:30
15 MAS (11) 91 Josete Jiménez Ramírez Ox 2.0 Trail Taldea 2:23:16 06:30
16 FEMEN (1) 109 Marian Torío Antolín 2:23:18 06:30
17 MAS (12) 143 Victor López Sánchez 2:24:30 06:34
18 MAS (13) 79 Jon Barquin Diez 2:25:01 06:35
19 MAS (14) 144 Victor Ruperez Serrano C.d. Team Running Destroyer 2:25:21 06:36
20 VET M (5) 55 Gorka Gamito Aguerri Banzai Antartica 2:25:25 06:36
21 VET M (6) 97 Juan Carlos Jiménez Andrés Puente Del Cantó 2:26:49 06:40
22 MAS (15) 100 Lander Esparta Galapan 2:27:02 06:41
23 VET M (7) 145 Alberto Aza Gomez Banzaii Antártica 2:27:14 06:41
24 FEMEN (2) 16 Ana Ramirez Jiménez 2:28:34 06:45
25 VET M (8) 26 Carlos Frías Rivera Team Running Destroyer 2:30:17 06:49
26 VET M (9) 30 Christian Adell Querol 2:30:47 06:51
27 MAS (16) 78 Joel Domenech Gallo 2:31:11 06:52
28 MAS (17) 126 Rafael Pardo Hernando Team Running Destroyer 2:32:35 06:56
29 MAS (18) 1 Pakito Alonso álvarez Cdm Desafio Urbion 2:32:37 06:56
30 MAS (19) 80 Jorge Botija De Peña Trepariskos 2:33:25 06:58
31 MAS (20) 33 Daniel Lafuente Yanguas 2:33:29 06:58
32 MAS (21) 123 Pablo Martínez Latorre Team Running Destroyer 2:34:35 07:01
33 VET M (10) 60 Hector Pardo Fuentelsaz Team Running Destroyer 2:35:13 07:03
34 MAS (22) 124 Pedro Veleiro Aparicio 2:35:35 07:04
35 VET M (11) 71 Javier Perez Armendariz 2:35:53 07:05
36 MAS (23) 95 Juan Rubio Antón Pimpamrun 2:37:45 07:10
37 FEMEN (3) 134 Rosario María Bayón Valentín Independiente 2:38:05 07:11
38 VET M (12) 68 Iván álvaro García 2:38:18 07:11
39 VET M (13) 36 David González Corredor C.d. Antártica 2:38:51 07:13
40 VET M (14) 133 Rodrigo Silveira 2:38:52 07:13
41 VET M (15) 20 Angel González Herreros 2:39:17 07:14
42 VET M (16) 9 Alberto Jiménez álvarez 2:40:19 07:17
43 MAS (24) 89 Jose Luis Garcia Frias 2:40:19 07:17
44 VET M (17) 29 César Pescador Vallejo Entretrailymontaña 2:40:22 07:17
45 VET M (18) 128 Raul Fernández Pelarda 2:40:22 07:17
46 VET M (19) 3 Adolfo Marina Hernández C.a. Puente Del Canto 2:40:28 07:17
47 MAS (25) 96 Juan Utrilla Ortega Almazán 2:41:14 07:19
48 VET M (20) 131 Roberto Gomez Sánchez Team Running Destroyer 2:41:31 07:20
49 FEMEN (4) 103 Mar Serrallonga Rosell Club Orientación Go-xtreme 2:41:45 07:21
50 VET M (21) 141 Victor Ceña Pérez 2:43:04 07:24
51 MAS (26) 53 Francisco Javier Alvarado López 2:44:44 07:29
52 MAS (27) 120 Nicolas Vasquez Team Running Destroyer 2:45:39 07:31
53 VET M (22) 77 Jesus García Castanedo Fynd Your Everest 2:45:51 07:32
54 VET M (23) 87 Jose Rial 2:45:55 07:32
55 VET M (24) 47 Félix Sánchez Fernández Banzaii Antártica 2:46:24 07:33
56 MAS (28) 63 Ignacio Martos Gómez 2:47:05 07:35
57 MAS (29) 44 Enrique José Sánchez Erruz Cd Xtrem Covaleda 2:47:59 07:38
58 MAS (30) 114 Martín Granja Garijo Independiente 2:49:55 07:43
59 MAS (31) 19 Andres Aparicio Ruperez 2:50:17 07:44
60 MAS (32) 6 Alberto Anton Escribano Instalaciones Nácar 2:50:29 07:44
61 MAS (33) 21 Álvaro Vera Asensio 2:51:18 07:47
62 VET M (25) 84 José Antonio Manrique Ransanz Team Running Destroyer 2:51:39 07:48
63 MAS (34) 73 Javier Tornos Atornaos 2:52:47 07:51
64 VET M (26) 8 Alberto Godé Sánchez 2:53:01 07:51
65 VET M (27) 70 Javier López Hernandez Cd Escaladas Dios Me Libre 2:53:36 07:53
66 VET M (28) 41 Eduardo González Alcalde Banzaii Antártica 2:53:57 07:54
67 VET M (29) 111 Mario Santorum Llorente Cdm Desafío Urbion 2:53:57 07:54
68 MAS (35) 66 Israel Pacheco Anton Almazán 2:54:05 07:54
69 MAS (36) 139 Salvador Delgado Serrano 2:54:09 07:54
70 MAS (37) 14 Juan Luis Berna Martinez TEAM RUNNING DESTROYER 2:54:21 07:55
71 MAS (38) 83 José Pérez Tornos 2:54:22 07:55
72 MAS (39) 132 Roberto Vijuesca Martínez Team Running Destroyer 2:54:27 07:55
73 PRO M (1) 45 Esteban Pobel Casado 2:55:03 07:57
74 MAS (40) 101 Luis Bartolome Ibañez 2:57:01 08:02
75 VET M (30) 81 Jorge Parra García Team Running Destroyer 2:57:08 08:03
76 MAS (41) 69 Javier Gonzalez Del Rey 2:59:24 08:09
77 MAS (42) 93 Juan González Del Rey 2:59:25 08:09
78 VET M (31) 57 Guillermo Manrique López Team Running Destroyer 3:00:04 08:11
79 VET M (32) 35 David Carnicero Vinuesa Team Running Destroyer 3:00:21 08:11
80 VET M (33) 24 Bruno Pardo Jimenez Club de Montaña Valle del Razon 3:00:48 08:13
81 VET M (34) 27 Carlos Martin Torres 3:00:54 08:13
82 MAS (43) 28 Carlos Romo Gonzalo Team Running Destroyer 3:00:54 08:13
83 FEMEN (5) 150 Sara Rodríguez Martínez Mushing ólvega 3:00:59 08:13
84 VET M (35) 54 Gonzalo Gomez García Los Gamos 3:01:07 08:13
85 VET M (36) 76 Jesús Barrera Martínez Los Gamos 3:01:09 08:14
86 VET M (37) 136 Ruben De Pedro Pedrajas C.d.m Desafío Urbion 3:01:36 08:15
87 FEMEN (6) 13 Ana García Miguel C.d.m Desafío Urbion 3:01:39 08:15
88 FEMEN (7) 31 Clara Garcia Revuelta 3:01:52 08:16
89 MAS (44) 82 Jorge Reoyo Rebollar 3:01:53 08:16
90 MAS (45) 129 Raul García Blasco 3:02:31 08:17
91 MAS (46) 48 Felipe Ruiz Medina Team Running Destroyer 3:03:27 08:20
92 VET M (38) 146 Alejandro Lagunas Del Amo Team Running Destroyer 3:05:48 08:26
93 VET M (39) 98 Juan Ignacio Garcés Martínez Nokia 3:07:46 08:32
94 VET M (40) 88 Jose Villarreal Team Running Destroyer 3:08:14 08:33
95 VET M (41) 86 José Pedro Frías Rivera Cdm Desafio Urbion 3:12:00 08:43
96 VET M (42) 38 Diego Jiménez Alvarez Epona Runners 3:16:24 08:55
97 FEMEN (8) 17 Ana Cristina De Pablo Blasco C.a. Puente Del Canto 3:16:43 08:56
98 MAS (47) 149 Ignacio Tornos 3:17:44 08:59
99 FEMEN (9) 32 Cristina Molina Espeja Atletas Populares De Soria 3:17:53 08:59
100 MAS (48) 10 Alejandro Delgado Sanz 3:18:56 09:02
101 FEMEN (10) 115 Maryam Fernandez Barrio 3:18:56 09:02
102 FEMEN (11) 107 Maria Aldavero Delso Team Running Destroyer 3:19:20 09:03
103 MAS (49) 4 Adrian Diaz Pérez 3:19:24 09:03
104 VET M (43) 148 Hector Sainz Castro Instalaciones Nacar 3:20:04 09:05
105 FEMEN (12) 138 Saioa Lopez Amado 3:20:07 09:05
106 VET M (44) 65 Isaías Vargas Ramos Os Andarines De Aragón 3:21:23 09:09
107 MAS (50) 112 Mario A Gonzalo Coloma Team Running Destroyer 3:24:17 09:17
108 MAS (51) 56 Guillermo Calvo Renta Asoc Cazadores San Salvador 3:25:06 09:19
109 MAS (52) 25 Carlos Albo Fernández 3:25:06 09:19
110 FEMEN (13) 125 Sofia Moreno Herrero 3:25:06 09:19
111 VET M (45) 140 Santiago Quintanilla López Independiente 3:25:41 09:20
112 VET M (46) 85 José Luis Navarro Gamarra 3:27:19 09:25
113 VET M (47) 7 Alberto Gallego Blázquez 3:27:20 09:25
114 MAS (53) 42 Eduardo Lopez Calonge 3:30:06 09:33
115 FEMEN (14) 108 Maria Mugarza Asensio 3:30:07 09:33
116 FEMEN (15) 104 María González Fernández 3:31:14 09:36
117 MAS (54) 147 Fran Soto La Banda 3:32:31 09:39
118 FEMEN (16) 74 Jennifer Verde Pérez Instalaciones Nacar 3:33:09 09:41
119 MAS (55) 99 Julián álvarez Frías Instalaciones Nacar 3:33:09 09:41
120 FEMEN (17) 117 Mireia Calvo Turon Club Valdespartera 3:34:19 09:44
121 VET M (48) 22 Ángel David Garcia Mingo 10k Club Zaragoza 3:34:21 09:44
122 MAS (56) 130 Robert Rodríguez 3:34:23 09:44
123 VET M (49) 75 Jerónimo González Escobedo Gm Orza 3:37:38 09:53
124 FEMEN (18) 113 Marta Jiménez Marlet 3:39:04 09:57
125 VET M (50) 90 Jose Miguel Herrero Ramon Banzaii Antartica 3:50:49 10:29
126 FEMEN (19) 121 Nora Recio Lopez 3:51:29 10:31
127 PRO M (2) 119 Nicolas Ramirez Jiménez 3:55:52 10:43
128 FEMEN (20) 118 Natalia Fernández Muñiz Instalaciones Nacar 3:57:24 10:47
129 MAS (57) 297 Eduardo Minguez Muñoz Instalanciones Nacar 3:57:30 10:47
130 VET M (51) 110 Mario Ramirez Ortuzar 3:58:41 10:50
131 VET M (52) 127 Raul Aleman Lopez 4:00:15 10:55
132 MAS (58) 50 Fernando Del Amo Gallego Club Triatlón Marchamalo 4:13:10 11:30

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info