| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Min/Km |
| 1 | 1 | 53 | MARTIN MARTIN, Andres | 03:08:42 | 07:32 min/Km | |
| 2 | 2 | 10 | MONTERO PÉREZ, Fco Jose | 03:09:13 | 07:34 min/Km | |
| 3 | 1 | 8 | FUENTES FUENTES, Eduardo | Navatrail | 03:12:09 | 07:41 min/Km |
| 4 | 3 | 33 | DE PAZ RUIZ, Pedro | La Pedriza De Manzanares | 03:13:50 | 07:45 min/Km |
| 5 | 4 | 9 | GÁNDARA RODRIGUEZ, Fco Javier | Aa Moratalaz | 03:21:31 | 08:03 min/Km |
| 6 | 2 | 37 | GARCÍA GÃ?MEZ , Salvador | 03:28:40 | 08:20 min/Km | |
| 7 | 5 | 54 | ARANBURU, Denis | Inbeertebrados | 03:32:12 | 08:29 min/Km |
| 8 | 6 | 22 | ALVAREZ MORATIEL, Jose María | Grupo Gredos Montaña | 03:32:13 | 08:29 min/Km |
| 9 | 3 | 60 | DE PAZ RUIZ, David | Predriza del Manzanares | 03:32:15 | 08:29 min/Km |
| 10 | 7 | 13 | BLASCO BLANCO, Javier | A.d. Samburiel | 03:40:01 | 08:48 min/Km |
| 11 | 4 | 12 | CASTREJON HERNANDO, Ignacio | C.d El Sabinal | 03:42:40 | 08:54 min/Km |
| 12 | 8 | 65 | SANCHON REDONDO , Carlos Javier | 03:43:26 | 08:56 min/Km | |
| 13 | 9 | 29 | ASTIARRAGA, Miguel Angel | Crossmadrid | 03:47:44 | 09:06 min/Km |
| 14 | 1 | 26 | GARCÍA GIL, Lorena | Todovertical + | 03:48:29 | 09:08 min/Km |
| 15 | 5 | 39 | STAICULESCU , Teodor | A.d.a. Chocero | 03:48:44 | 09:08 min/Km |
| 16 | 10 | 42 | MORENO CASTREJÃ?N, Juan José | Independiente | 03:49:00 | 09:09 min/Km |
| 17 | 11 | 25 | ASTUDILLO RODRÍGUEZ, Julio Miguel | Los Hurones | 03:50:05 | 09:12 min/Km |
| 18 | 6 | 18 | MATURANA FIGUEREDO, Javier Juan | Tierra Tragrame | 03:52:51 | 09:18 min/Km |
| 19 | 12 | 17 | PULIDO MURILLO, Javier | 03:54:34 | 09:22 min/Km | |
| 20 | 1 | 7 | SÁNCHEZ DÍAZ, Diana | Inbeertebrados | 03:54:53 | 09:23 min/Km |
| 21 | 7 | 2 | SIERRA CORROCHANO , Alberto | Inbeertebrados | 03:54:54 | 09:23 min/Km |
| 22 | 8 | 43 | PEINADO ROMAN, Alex | Independiente | 03:59:38 | 09:35 min/Km |
| 23 | 13 | 63 | VOISARD, Boris | Independiente | 04:00:58 | 09:38 min/Km |
| 24 | 2 | 66 | SUÁREZ HERNANDEZ, Silvia | CLUB DE MONTAÑA PIEDRALAVES | 04:01:48 | 09:40 min/Km |
| 25 | 9 | 67 | LUENGO FERNANDEZ, Jose Mario | CLUB DE MONTAÑA PIEDRALAVES | 04:01:49 | 09:40 min/Km |
| 26 | 14 | 45 | MARTÍN BARRIOS, Mariano | Independiente | 04:02:48 | 09:42 min/Km |
| 27 | 3 | 28 | GONZÁLEZ GARCÍA, Marta | 04:06:32 | 09:51 min/Km | |
| 28 | 2 | 40 | STAMMEYER, Ute | Inbeertebrados | 04:15:24 | 10:12 min/Km |
| 29 | 15 | 14 | VAZQUEZ SANCHEZ, Javier | 04:15:47 | 10:13 min/Km | |
| 30 | 16 | 64 | SANCHEZ DIAZ, Angel | #tractorismo | 04:18:49 | 10:21 min/Km |
| 31 | 17 | 3 | VAZQUEZ VALENTIN, Alfredo | Trailxtrem | 04:19:11 | 10:22 min/Km |
| 32 | 18 | 16 | SANTAREN , Javier | 04:19:41 | 10:23 min/Km | |
| 33 | 11 | 23 | DE ZAVALA GRACIA , Juan | Inbeertebrados | 04:23:04 | 10:31 min/Km |
| 34 | 12 | 68 | GARCIA PEREZ, Juan Agustin | 04:23:05 | 10:31 min/Km | |
| 35 | 20 | 61 | RUBIO JIMENEZ, David | 04:23:46 | 10:33 min/Km | |
| 36 | 4 | 62 | DZIUBAK CONTRERAS, Solange | Independiente | 04:30:14 | 10:48 min/Km |
| 37 | 13 | 38 | CATALAN RUIZ, Sergio | Inbeertebrados | 04:30:16 | 10:48 min/Km |
| 38 | 14 | 32 | DIAZ MARTINEZ, Pablo | Inbeertebrados | 04:37:11 | 11:05 min/Km |
| 39 | 16 | 44 | PEINADO RAMIREZ DE ARELLANO, Diego | Independiente | 04:56:09 | 11:50 min/Km |
| 40 | 21 | 36 | GARCIA MARTINEZ, Ruben | Inbeertebrados | 04:56:48 | 11:52 min/Km |
| 41 | 17 | 15 | FERNÁNDEZ CASTELLANO, Javier | 04:57:29 | 11:53 min/Km | |
| 42 | 5 | 27 | MOYA MARTÍNEZ, Mari Carmen | 05:00:23 | 12:00 min/Km | |
| 43 | 22 | 4 | CABELLO SÁNCHEZ, Ã?scar | 05:00:23 | 12:00 min/Km | |
| 44 | 18 | 6 | JIMÉNEZ POYATOS, Bibiano | 05:00:24 | 12:00 min/Km | |
| 45 | 19 | 41 | VALETTE, Vincent | Inbeertebrados | 05:02:24 | 12:05 min/Km |
| 46 | 23 | 24 | TAPIAS PULIDO, Juan Carlos | 05:03:20 | 12:08 min/Km | |
| 47 | 3 | 5 | JIMÃ?NEZ MARTÍN, Begoña | 05:03:21 | 12:08 min/Km | |
| 48 | 4 | 51 | MARTÍNEZ VALIENTE, Almudena | Oris Running Team | 05:04:12 | 12:10 min/Km |
| 49 | 24 | 20 | ALCAIDE FLORES, Jose Carlos | C.d.a.espartanos De Talavera De La Reina | 05:04:14 | 12:10 min/Km |
| 50 | 25 | 21 | ESCOBAR GONZALEZ, Jose Manuel | Hm Hospitales | 05:06:09 | 12:14 min/Km |
| 51 | 6 | 59 | PRIETO, Sara | Inbeertebrados | 05:23:19 | 12:55 min/Km |
| 52 | 21 | 30 | EL HALLAOUI BEN TABET, Mohamed | Inbeertebrados | 05:29:55 | 13:11 min/Km |
| 53 | 26 | 1 | GONZALO MARTINEZ, Alberto | Inbeertebrados | 05:29:56 | 13:11 min/Km |
| 54 | 27 | 55 | VIVO REAL, Carlos E. | Inbeertebrados | 05:29:57 | 13:11 min/Km |
| 55 | 24 | 35 | QUIROGA SORIANO, Ricardo | Inbeertebrados | 05:44:36 | 13:47 min/Km |
| 56 | 7 | 58 | CATALÁN BARANDA, Nuria | Dep. Elemental Vertical Uah | 06:08:30 | 14:44 min/Km |
| 57 | 9 | 48 | MIRAGAYA CASTRO, Salomé | Independiente | 06:20:50 | 15:14 min/Km |
| 58 | 34 | 46 | TALAVERA TRAVESEDO, Fco Javier | Independiente | 06:20:50 | 15:14 min/Km |
| 59 | 35 | 47 | DOMINGUEZ LAMANA, Juan José | Independiente | 06:20:50 | 15:14 min/Km |
