XI Carrera Popular del Jamón

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Javier García Méndez
19:03
2
Julio De Pablos De Prados
19:34
3
Jose Ignacio Sánchez Martín
19:57

 

Cronometra
RaceTime

61

Finalistas

19:03

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Tiempo.Oficial Min/Km
1 JOV MA (1) 19 Javier García Méndez 19:03 03:10
2 MAD MA (1) 13 Julio De Pablos De Prados 19:34 03:15
3 MAD MA (2) 47 Jose Ignacio Sánchez Martín 19:57 03:19
4 JOV MA (2) 2 Daniel Alcala Casas 20:20 03:23
5 JOV MA (3) 27 Carlos Jiménez Andrino 20:35 03:25
6 JOV MA (4) 28 Roberto Rubén Jiménez Gallego 20:36 03:26
7 JOV MA (5) 66 Raul Casillas 20:37 03:26
8 JOV MA (6) 7 Carlos Blanco Rollón 20:45 03:27
9 JOV MA (7) 20 Diego Garcia Perez 20:51 03:28
10 JOV MA (8) 31 David Luengo Barros 21:12 03:32
11 MEN MI (1) 62 Jon Parada 22:44 03:47
12 MAD MA (3) 36 José Alberto Moya Maroto 22:59 03:49
13 JOV FE (1) 52 Alba Corralejo del Peso 23:14 03:52
14 MAD MA (4) 68 Alfredo Salcedo 23:14 03:52
15 JOV MA (9) 24 Francisco Gonzalez Rollon 23:26 03:54
16 MAD MA (5) 46 Miguel Sánchez López 23:32 03:55
17 JOV MA (10) 53 Javier Lentijo 23:43 03:57
18 JOV MA (11) 54 Pablo Cortes Parada 23:57 03:59
19 MAD MA (6) 26 Luis Javier Herranz Aparicio 24:01 04:00
20 JOV MA (12) 61 Fco Javier Sanchez 24:01 04:00
21 MAD MA (7) 67 Jose Mª Diez 24:10 04:01
22 MAD MA (8) 33 Diego Martinez Obregon 24:14 04:02
23 JOV FE (2) 44 Sonsoles Perez Yuste 24:14 04:02
24 JOV MA (13) 34 Pablo Mendaña 24:36 04:06
25 JOV FE (3) 50 María Jesús Vázquez Palomo 24:46 04:07
26 MAD MA (9) 12 Daniel Cuadrado Rodriguez 25:04 04:10
27 MAD MA (10) 11 David Corzo Mancebo 25:30 04:15
28 JOV MA (14) 21 Javier Garcia Velazquez 25:41 04:16
29 MAD MA (11) 3 Víctor Alonso Andrino 26:28 04:24
30 MAD MA (12) 8 Juan José Blas Jiménez 26:32 04:25
31 MAD MA (13) 10 Francisco Combrado Carrera 26:39 04:26
32 JOV MA (15) 6 Luis Arganda Manzano 26:44 04:27
33 MAD MA (14) 30 Francisco López Martín 26:56 04:29
34 MAD MA (15) 76 Diego Alonso 26:57 04:29
35 MEN M2 (1) 73 Claudia Garcia 27:07 04:31
36 MAD MA (16) 58 Urbano Jose 27:39 04:36
37 JOV MA (16) 4 Jose Luis Alvarez Rodriguez 27:50 04:38
38 MAD MA (17) 32 Luis Miguel Mansillas Rodríguez 27:51 04:38
39 JOV MA (17) 51 Fernando Verdú López 28:44 04:47
40 MAD MA (18) 40 Roberto Ovejero Málaga 28:48 04:48
41 JOV FE (4) 9 Sonsoles Casillas López 29:43 04:57
42 MEN MI (2) 48 Dani Solana Martin 29:47 04:57
43 JOV MA (18) 59 Rodrigo Trenado 29:51 04:58
44 JOV FE (5) 56 Leticia Rodriguez Delgado 29:54 04:59
45 MAD MA (19) 37 Cristino Navas 30:14 05:02
46 MAD MA (20) 35 Antonio Moraleda Rodriguez 30:17 05:02
47 MEN MI (3) 65 Ismael Encabo 30:49 05:08
48 MAD MA (21) 57 Benigno Romero 31:00 05:10
49 MEN MI (4) 70 Mario Martin 31:02 05:10
50 MAD MA (22) 5 Jose Antonio Aparicio Redondo 31:10 05:11
51 MAD MA (23) 45 Mario Ruiz Arganda 31:25 05:14
52 MAD MA (24) 18 Jose Ã?scar García Lopez 31:41 05:16
53 MEN MI (5) 71 Ruben San Cristobal 33:47 05:37
54 MEN MI (6) 75 Adrian Trenado 33:57 05:39
55 JOV MA (19) 22 Diego Garrido Peral 34:45 05:47
56 JOV FE (6) 43 Lorena Pascual González 35:24 05:54
57 JOV FE (7) 16 Inma García Hernández 35:32 05:55
58 JOV FE (8) 17 Yolanda García Hernández 35:34 05:55
59 MEN MI (7) 74 Alonso Arroyo 35:48 05:58
60 MEN MI (8) 64 Marcos Rodriguez 35:48 05:58
61 MEN MI (9) 72 Antonio Fernandez Peral 35:48 05:58

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info