V Ciclomarcha de Aveinte

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Carlos Gutiérrez Sánchez
01:30:23
2
Miguel González de la Asunción
Samuel Villacastín
01:30:23
3
Hector Marugan
Moskito Team
01:30:24

 

Cronometra
RaceTime

156

Finalistas

01:30:23

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Diferencia Km/h
1 MAS - 1 126 Carlos Gutiérrez Sánchez 01:30:23 30,5
2 MAS - 2 161 Miguel González de la Asunción Samuel Villacastín 01:30:23 30,5
3 MAS - 3 55 Hector Marugan Moskito Team 01:30:24 0:00:01 30,5
4 MAS - 4 29 Antonio Caballero Rogado Team Uves Bikes 01:31:26 0:01:03 30,2
5 MAS - 5 40 Daniel Hernandez Blazquez Mancera De Abajo Proteam 01:31:26 0:01:03 30,2
6 MAS - 6 154 Adrián González Izquierdo Stream Bike 01:33:37 0:03:14 29,5
7 MAS - 7 133 Manuel Martín Jiménez Avibike 01:33:38 0:03:15 29,5
8 MAS - 8 79 Jose Ramon Cembellin Muñoz Jony Bike 01:34:40 0:04:17 29,2
9 MAS - 9 66 Jesus Manuel Esteban Resina Argustec 01:35:28 0:05:05 28,9
10 MAS - 10 146 Yeray Sastre Jiménez MMR 01:35:29 0:05:06 28,9
11 MAS - 11 135 Jonatan López Perrino 01:35:29 0:05:06 28,9
12 MAS - 12 147 Ivan Rodríguez Jiménez 01:36:40 0:06:17 28,6
13 MAS - 13 195 Alejandro Villacastin Perez 01:36:40 0:06:17 28,6
14 MAS - 14 165 Ã?scar Hernández Tubular Bikes 01:37:41 0:07:18 28,3
15 MAS - 15 63 Javier Sánchez Hernández Avibike, C.d 01:38:57 0:08:34 27,9
16 MAS - 16 73 José Miguel Flores Valle Con2piñones 01:39:15 0:08:52 27,8
17 MAS - 17 26 Alvaro Rodriguez Rodriguez Avibike 01:39:15 0:08:52 27,8
18 MAS - 18 182 Lucas Arribas Garcinuño Stream Bike 01:39:16 0:08:53 27,8
19 MAS - 19 121 Raul Garcia Alvarez Sgj Insatalaciones 01:41:45 0:11:22 27,1
20 MAS - 20 196 David Navas 01:41:45 0:11:22 27,1
21 MAS - 21 155 Alberto López Nieves Stream Bike 01:42:57 0:12:34 26,8
22 MAS - 22 81 Juan Carlos Bermejo Club Ciclista Ismael Saez 01:43:52 0:13:29 26,6
23 MAS - 23 72 José Luis Onís Moyano ---- 01:43:52 0:13:29 26,6
24 MAS - 24 159 Eloy Martín Sánchez Triávila 01:43:53 0:13:30 26,6
25 MAS - 25 38 César Chaves Beis Teamsat 01:43:53 0:13:30 26,6
26 MAS - 26 197 Ángel Arroyo 01:43:54 0:13:31 26,6
27 MAS - 27 183 Juan Manuel Arribas Esteban Stream Bike 01:45:40 0:15:17 26,1
28 MAS - 28 171 Juan Carlos Maroto Rodríguez Tubular Bikes 01:47:53 0:17:30 25,6
29 MAS - 29 172 Nuño Maroto Rodríguez Tubular Bikes 01:47:54 0:17:31 25,6
30 MAS - 30 65 Jesus Galan Hernandez Neverkom.cc 01:47:55 0:17:32 25,6
31 MAS - 31 141 Santiago González Jiménez Triávila 01:47:56 0:17:33 25,6
32 MAS - 32 120 Ramiro García Alfayate 01:47:57 0:17:34 25,6
33 MAS - 33 86 Julio Hernández Rodríguez Triavila 01:47:57 0:17:34 25,6
34 MAS - 34 201 Roberto Pajares Collado 01:48:40 0:18:17 25,4
35 MAS - 35 199 Antonio Pajares 01:48:40 0:18:17 25,4
36 MAS - 36 99 Oscar Blanco Gomez Burgohondo 01:48:52 0:18:29 25,4
37 MAS - 37 68 Jorge Fernández Pindado Aveinte 01:50:17 0:19:54 25,0
38 MAS - 38 157 José Antonio Retamal Retamal Tubular Bikes 01:50:56 0:20:33 24,9
39 MAS - 39 35 Carlos Galán Gutiérrez 01:50:57 0:20:34 24,9
40 MAS - 40 46 Delia Martín Hernández Piedrahíta Mtb 01:50:57 0:20:34 24,9
41 MAS - 41 128 Jesús Monroy Tejero Avibike 01:50:57 0:20:34 24,9
42 FEM - 1 186 Beatriz Sánchez López Rutas for Women 01:50:58 0:20:35 24,9
43 MAS - 42 129 Luis Ángel González Botellines 01:50:58 0:20:35 24,9
44 MAS - 43 187 Germán Jiménez Martín 01:50:58 0:20:35 24,9
45 MAS - 44 151 Dario Barreno Joya Botellines 01:51:27 0:21:04 24,8
46 MAS - 45 153 Alberto Somoza Martín Tubular Bikes 01:53:30 0:23:07 24,3
47 MAS - 46 149 Diego Arroyo Martín Tubular Bikes 01:53:31 0:23:08 24,3
48 MAS - 47 170 Ángel Martínez Jiménez 01:53:31 0:23:08 24,3
49 MAS - 48 140 Gabriel Albarrán Martín 01:53:32 0:23:09 24,3
50 MAS - 49 130 Miguel Ángel López Carbajosa Botellines 01:54:40 0:24:17 24,1
51 MAS - 50 33 Ã?scar Gutiérrez Cuenca A Deshoras Team 01:55:25 0:25:02 23,9
52 MAS - 51 138 José Ignacio Fernández Berlanas Bike 01:55:25 0:25:02 23,9
53 MAS - 52 45 David Sánchez Escalera 01:56:13 0:25:50 23,7
54 MAS - 53 58 Iván Estévez Nieto 01:57:15 0:26:52 23,5
55 MAS - 54 92 Marino Casillas González Navalacruz 01:57:15 0:26:52 23,5
56 MAS - 55 139 José Miguel Jiménez Martín 01:57:15 0:26:52 23,5
57 MAS - 56 132 David Sánchez Serrano AviRun 01:57:43 0:27:20 23,4
58 MAS - 57 131 Raul Martín Fernández Avibike 01:57:43 0:27:20 23,4
59 MAS - 58 64 Javier Turegano Fernandez 02:03:28 0:33:05 22,4
60 MAS - 59 59 Jaime Jiménez Diaz 02:05:25 0:35:02 22,0
61 MAS - 60 200 Ivan Blazquez Pinedo 02:05:34 0:35:11 22,0
62 MAS - 61 53 Gonzalo Garrido Dochado Independiente 02:05:56 0:35:33 21,9
63 FEM - 2 125 Sonsoles Arganda Sanchez 02:06:14 0:35:51 21,9
64 MAS - 62 134 José Pedro Sahagun Martin Avibike 02:06:45 0:36:22 21,8
65 MAS - 63 71 José Luis Blanco Vázquez Machakas 02:06:46 0:36:23 21,8
66 MAS - 64 148 Álvaro Velayos Hidalgo Botellines 02:06:49 0:36:26 21,8
67 MAS - 65 168 José Ignacio Ortega Navarro Los Botellines 02:07:15 0:36:52 21,7
68 MAS - 66 169 Juan Carlos Garrosa Garrosa Los Botellines 02:07:15 0:36:52 21,7
69 MAS - 67 23 Alberto Sanchez Escalera Garden 02:07:44 0:37:21 21,6
70 MAS - 68 31 Álvaro Criado González 02:07:44 0:37:21 21,6
71 MAS - 69 115 Pablo César Gutiérrez Berlana El Oso 02:08:02 0:37:39 21,6
72 MAS - 70 100 Oscar López San Segundo 02:08:03 0:37:40 21,6
73 MAS - 71 173 José Manuel Rueda Arebike 02:08:16 0:37:53 21,5
74 MAS - 72 185 Rubén Jiménez García 02:08:31 0:38:08 21,5
75 MAS - 73 176 Fernando García Sáez Tubular Bikes 02:08:31 0:38:08 21,5
76 MAS - 74 80 Juan Antonio Matin Bragado Cc Bosco Arevalo 02:08:52 0:38:29 21,4
77 MAS - 75 160 Juan José Fernández Tubular Bikes 02:09:11 0:38:48 21,4
78 MAS - 76 137 Raul Prieto Acebedo Jony Bike Club 02:09:35 0:39:12 21,3
79 MAS - 77 179 Cristopher J. Santiago Santiago Tubular Bikes 02:09:37 0:39:14 21,3
80 MAS - 78 180 Miguel Ángel Rodríguez Jiménez 02:09:42 0:39:19 21,3
81 MAS - 79 181 Eduardo Pérez González 02:09:42 0:39:19 21,3
82 MAS - 80 48 Emilio José Rebollo González 02:10:41 0:40:18 21,1
83 MAS - 81 62 Javier Narrillos Martín 02:10:42 0:40:19 21,1
84 MAS - 82 91 Luis Miguel Sanz Gay 02:10:42 0:40:19 21,1
85 FEM - 3 152 Nuria Díaz Viñegra Botellines 02:10:54 0:40:31 21,1
86 MAS - 83 177 Sergio Pindado Navas Tubular Bikes 02:10:55 0:40:32 21,1
87 MAS - 84 84 Julian Gutierrez Sanchez Botellines 02:11:01 0:40:38 21,1
88 MAS - 85 34 Benjamín Andrés Hernández Dlc Trail Team 02:11:21 0:40:58 21,0
89 MAS - 86 54 Gorka Gutiérrez Herraez 02:11:22 0:40:59 21,0
90 MAS - 87 25 Alfonso Fernandez Gomez Corremos Sin Dorsal 02:12:08 0:41:45 20,9
91 MAS - 88 82 Juan Carlos Rodero Plaza 02:12:15 0:41:52 20,9
92 FEM - 4 117 Patricia Rodríguez Gómez Cdam Almanzor 02:12:15 0:41:52 20,9
93 MAS - 89 144 César Galan Segovia Triávila 02:15:14 0:44:51 20,4
94 MAS - 90 41 Daniel Rincon Mtb Rioka 02:15:16 0:44:53 20,4
95 MAS - 91 198 Rodrigo Sanchez 02:15:16 0:44:53 20,4
96 MAS - 92 42 David Blazquez Martin 02:15:17 0:44:54 20,4
97 MAS - 93 96 Miguel Angel Vela Ortiz Marlins Triatlon Madrid 02:15:17 0:44:54 20,4
98 MAS - 94 30 Aron Pindado 02:16:52 0:46:29 20,2
99 MAS - 95 47 Diego Cardalliaguet Saez 02:18:25 0:48:02 19,9
100 MAS - 96 52 Francisco A. Nievas Garcia 02:18:28 0:48:05 19,9
101 MAS - 97 75 Jose A. Mozo Martin La Patruya 02:18:30 0:48:07 19,9
102 MAS - 98 56 Isabelo Sánchez Jiménez 02:18:30 0:48:07 19,9
103 FEM - 5 94 Marta Gil De La Hoz 02:18:31 0:48:08 19,9
104 MAS - 99 44 David Prieto Diaz Independiente 02:18:32 0:48:09 19,9
105 MAS - 100 90 Luis Benito Muñoz Cd Villaflor 02:18:35 0:48:12 19,9
106 MAS - 101 118 Pedro Santurino Yáñez 02:18:37 0:48:14 19,9
107 MAS - 102 70 José Ignacio Luis Pérez Construcciones Feliciano 02:18:48 0:48:25 19,9
108 MAS - 103 76 Jose F. Jimenez Martin 02:18:50 0:48:27 19,9
109 MAS - 104 37 Carlos Pellico Sáez 02:19:38 0:49:15 19,8
110 MAS - 105 85 Julio Fernandez Pindado 02:21:41 0:51:18 19,5
111 MAS - 106 1 Agustín Conde Manzano 02:23:13 0:52:50 19,3
112 MAS - 107 93 Mario Heras Domínguez 02:23:14 0:52:51 19,3
113 MAS - 108 122 Ricardo Sánchez Sáez Aveinte 02:24:02 0:53:39 19,2
114 MAS - 109 20 Alberto Hernández 02:24:04 0:53:41 19,2
115 MAS - 110 78 Jose Luis Lopez Martin Cc Bosco Arevalo 02:26:19 0:55:56 18,9
116 MAS - 111 192 Carlos Ruiz Martín Tubular Bikes 02:27:10 0:56:47 18,8
117 FEM - 6 193 María López Hernández Tubular Bikes 02:27:11 0:56:48 18,8
118 MAS - 112 184 Jesús Pérez García Tubular Bikes 02:28:48 0:58:25 18,5
119 MAS - 113 191 Eduardo Jiménez García Tubular Bikes 02:29:38 0:59:15 18,4
120 MAS - 114 28 Angel Plaza 02:29:38 0:59:15 18,4
121 MAS - 115 164 Miguel Ángel Martín 02:32:26 1:02:03 18,1
122 MAS - 116 150 Santiago Diaz Hernandez Tubular Bikes 02:34:07 1:03:44 17,9
123 MAS - 117 24 Alejandro Planet Guerrero 02:34:34 1:04:11 17,9
124 MAS - 118 21 Alberto Jiménez García Maquinaria Félix Jorge/ Regalos Cactus 02:34:57 1:04:34 17,8
125 MAS - 119 32 Álvaro López Gil 02:36:07 1:05:44 17,7
126 MAS - 120 43 David Gutiérrez Mendez 02:36:54 1:06:31 17,6
127 MAS - 121 67 Jorge Fernandez Collantes 02:36:57 1:06:34 17,6
128 MAS - 122 36 Carlos Gutiérrez Sáez 02:39:57 1:09:34 17,3
129 MAS - 123 178 Alberto Gutiérrez Sáez Tubular Bikes 02:39:58 1:09:35 17,3
130 MAS - 124 74 Julio Resina Diaz 02:41:01 1:10:38 17,1
131 MAS - 125 51 Francisco Esquilas Muñoz Cd Villaflor 02:41:01 1:10:38 17,1
132 MAS - 126 22 Alberto Martín Galán Triavila 02:41:02 1:10:39 17,1
133 FEM - 7 98 Nuria Muñoz Cd Villaflor 02:41:03 1:10:40 17,1
134 MAS - 127 60 Javier García Menéndez 02:44:45 1:14:22 16,8
135 MAS - 128 88 Justo Nieto 02:46:49 1:16:26 16,5
136 MAS - 129 123 Roberto Altez Dominguez A20 02:47:31 1:17:08 16,5
137 MAS - 130 116 Pablo Miguel Martínez López 02:49:15 1:18:52 16,3
138 MAS - 131 77 Jose Luis Alonso Prada 02:50:33 1:20:10 16,2
139 MAS - 132 69 José Ignacio Alvarez Ruano Corremos Sin Dorsal 02:51:39 1:21:16 16,1
140 FEM - 8 174 Paloma Jiménez Hernández Rutas for Women 02:51:40 1:21:17 16,1
141 MAS - 133 119 Pedro Sánchez Arroyo Ana Serranilla Fisioterapia 02:53:56 1:23:33 15,9
142 FEM - 9 190 Gloria Martín Díaz Rutas for Women 02:54:08 1:23:45 15,8
143 FEM - 10 162 Raquel Butenegro Rutas for Women 02:54:09 1:23:46 15,8
144 FEM - 11 175 Marisa Hernández Rutas for Women 02:54:56 1:24:33 15,8
145 MAS - 134 49 Fernando Da Silva 02:59:03 1:28:40 15,4
146 MAS - 135 87 Jose A. Delgado 03:00:19 1:29:56 15,3
147 MAS - 136 50 Fernando D. Nieto Lopez 03:00:20 1:29:57 15,3
148 MAS - 137 142 Fernando Gimaré Gimaré 03:00:37 1:30:14 15,3
149 MAS - 138 167 Lorenzo Martín Rubio Los Botellines 03:00:49 1:30:26 15,3
150 FEM - 12 189 Janete Do Carmo de Oliveira Rutas for Women 03:00:50 1:30:27 15,3
151 MAS - 139 83 Juan Manuel López Gómez 03:01:45 1:31:22 15,2
152 MAS - 140 27 Angel Martin Saez 03:01:46 1:31:23 15,2
153 MAS - 141 57 Isidro Herranz López 03:08:35 1:38:12 14,6
154 MAS - 142 163 José Alberto Jiménez 03:08:36 1:38:13 14,6
155 MAS - 143 97 Moises Zazo Rodríguez 03:08:37 1:38:14 14,6
156 MAS - 144 61 Javier Gállego Blázquez Independiente 03:08:44 1:38:21 14,6

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info