San Silvestre Piedrahitense

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Jorge Domínguez Jiménez
Esc. Atletismo Plasencia
16:59
2
Javier García Méndez
Ecosport
17:12
3
Asier Mujika Gonzalez
17:36

 

Cronometra
RaceTime

73

Finalistas

16:59

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km
1 SEN M (1) 95 Jorge Domínguez Jiménez Esc. Atletismo Plasencia 16:59 03:23
2 SEN M (2) 91 Javier García Méndez Ecosport 17:12 03:26
3 SEN M (3) 60 Asier Mujika Gonzalez 17:36 03:31
4 SEN M (4) 76 Roberto Rubén Jiménez Gallego Vino Toro Caja Rural 17:40 03:32
5 SEN M (5) 65 David Martin Jiménez Central Park Runners 18:18 03:39
6 SEN M (6) 77 Francisco Jiménez Criado Vino De Toro Caja Rural 18:23 03:40
7 SEN M (7) 89 Domingo Giménez Blázquez 18:26 03:41
8 SEN M (8) 75 Marcos Jimenez Jimenez Central Park Team Runners 18:27 03:41
9 SEN M (9) 43 David Santos Martín Club Piedrahíta Mtb 19:37 03:55
10 SEN M (10) 103 Isaac Almohalla 20:07 04:01
11 MAS M (1) 37 Emilio Velayos Baeza Jaqueline Running Team 20:14 04:02
12 SEN M (11) 102 Diego Berrocal 20:59 04:11
13 SEN M (12) 101 Luis Manuel Cáceres Pérez Maguisa Guijuelo 21:07 04:13
14 MAS M (2) 96 Mariano Díaz Pascual Jacqulinerunningteam 21:15 04:15
15 SEN M (13) 81 Roberto Hernández García 21:28 04:17
16 SEN M (14) 44 Javier Sánchez Torrico 22:25 04:29
17 SEN F (1) 84 Mª Eugenia González Sánchez Azagaya Gredos 22:32 04:30
18 SEN M (15) 46 Guillermo Sanchez Gonzalez Ad Triatlon Ecosport Alcobendas 22:44 04:32
19 SEN F (2) 72 Sandra López Varela 23:15 04:39
20 SEN F (3) 93 Verónica Evangelio 23:33 04:42
21 SEN M (16) 63 Alvaro Mayoral Garcia 24:08 04:49
22 SEN M (17) 59 Vicente Muñoz Pérez 24:23 04:52
23 MAS M (3) 53 Carlos Reviriego Gómez Peña El Cubata 24:30 04:54
24 SEN M (18) 38 Miguel Urosa Sánchez 24:37 04:55
25 SEN M (19) 39 Pablo Urosa Sánchez 24:37 04:55
26 ?????? 33 *** Dorsal 33 *** 24:55 04:59
27 MAS M (4) 74 Sergio Lázaro Lázaro Al Lío Chavales 24:59 04:59
28 MAS M (5) 85 Julio Gonzalez Hernandez 25:14 05:02
29 ?????? 29 *** Dorsal 29 *** 25:20 05:04
30 SEN M (20) 92 Carlos Galán Gutiérrez Mitto X-sauce 25:27 05:05
31 SEN F (4) 67 Delia Martín Hernández Mitto X-sauce 25:27 05:05
32 SEN M (21) 97 Alfonso Díaz Blazquez 25:50 05:10
33 SEN F (5) 23 Elena Aparicio 26:04 05:12
34 SEN M (22) 57 Gabino Peral Peral 26:22 05:16
35 SEN F (6) 51 Isa Rodríguez Rollán 26:23 05:16
36 ?????? 32 *** Dorsal 32 *** 26:25 05:17
37 SEN M (23) 66 Jesús Martín Jiménez 26:29 05:17
38 MAS M (6) 42 Vicente Sanz Ortega Piedrarunner 26:56 05:23
39 SEN F (7) 56 Celia Prieto Camporbin 26:57 05:23
40 SEN M (24) 40 Samou Traore Sidibe 27:12 05:26
41 SEN M (25) 35 Ricardo Jimenez Martin 27:32 05:30
42 SEN M (26) 64 Javier Martin Martin Cucos 27:44 05:32
43 SEN M (27) 41 David Torres Sacedo Independiente 27:50 05:34
44 SEN M (28) 36 Alonso Zurita Cedillo 28:21 05:40
45 SEN F (8) 62 Paula Monje Querencias 28:21 05:40
46 ?????? 31 *** Dorsal 31 *** 28:21 05:40
47 ?????? 27 *** Dorsal 27 *** 28:22 05:40
48 ?????? 26 *** Dorsal 26 *** 28:22 05:40
49 SEN M (29) 58 Miguel Núñez Hernández 28:51 05:46
50 MAS M (7) 99 Luis Castaño Martin 29:04 05:48
51 SEN F (9) 98 Martina Castaño Sanchez 29:06 05:49
52 ?????? 30 *** Dorsal 30 *** 29:22 05:52
53 ?????? 28 *** Dorsal 28 *** 29:49 05:57
54 SEN F (10) 68 Celia Martín González Cucos 29:51 05:58
55 SEN F (11) 87 Virginia Gómez Herrero Cucos 29:51 05:58
56 SEN M (30) 70 Carlos Manjon 30:24 06:04
57 MAS F (1) 79 Yolanda Jiménez 30:28 06:05
58 SEN M (31) 86 Mario González Gil 30:28 06:05
59 MAS F (2) 78 Ely Jiménez 30:33 06:06
60 SEN M (32) 54 Carlos Ramos Cabañas 30:37 06:07
61 ?????? 24 *** Dorsal 24 *** 31:02 06:12
62 ?????? 25 *** Dorsal 25 *** 31:04 06:12
63 SEN F (12) 55 Lucía Prieto García 31:22 06:16
64 SEN M (33) 61 Javier Moreno Caselles 31:22 06:16
65 ?????? 21 *** Dorsal 21 *** 31:28 06:17
66 ?????? 22 *** Dorsal 22 *** 31:47 06:21
67 SEN F (13) 94 Iman El Barrani 31:47 06:21
68 MAS M (8) 52 Luis Reviriego Gómez 32:03 06:24
69 SEN M (34) 45 Gonzalo Sanchez Gonzalez 33:00 06:36
70 SEN F (14) 47 Vega Sanchez Garnacho 33:00 06:36
71 SEN F (15) 48 Almudena Sánchez García 34:03 06:48
72 SEN F (16) 100 Silvia Calzada Hernandez 34:33 06:54
73 SEN M (35) 88 Julián Gomez Barato 34:35 06:55

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info