IX Carrera Solidaria Zancadas de Esperanza

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Diego Jimenez Rodriguez
Grupompleo Pamplona
23:05
2
Javier García Méndez
Ecosport
26:47
3
Jesús Del Castillo Burguillo
27:17

 

Cronometra
RaceTime

160

Finalistas

23:05

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km
1 SEN M (1) 59 Diego Jimenez Rodriguez Grupompleo Pamplona 23:05 03:04
2 SEN M (2) 64 Javier García Méndez Ecosport 26:47 03:34
3 VET M (1) 152 Jesús Del Castillo Burguillo 27:17 03:38
4 VET M (2) 137 David Martín Jimenez Central Park Runners 27:38 03:41
5 SEN M (3) 86 Enrique Ruiz Gutiérrez 27:53 03:43
6 VET M (3) 79 Marcos Jimenez Jimenez Central Park Runners 28:12 03:45
7 VET M (4) 6 Alejandro García García Jacqueline Runners Team 28:44 03:49
8 SEN M (4) 71 Daniel Sastre Martin C.d Valle Del Alberche 29:18 03:54
9 SEN M (5) 133 Daniel Cortés Parada Club De Montaña Navatalgordo 29:53 03:59
10 VET M (5) 103 César Chaves Beis Triavila 30:19 04:02
11 VET M (6) 88 Sergio Del Pozo Gutiérrez 30:24 04:03
12 SEN M (6) 22 José Ángel Gil Garcia 30:28 04:03
13 SEN M (7) 174 Ruben Castilla Lara 32:01 04:16
14 SEN M (8) 179 Victor Ardila Alonso Triavila 32:05 04:16
15 VET M (7) 97 Francisco Javier Repiso Herrero 32:05 04:16
16 SEN M (9) 76 Iván Gutiérrez San Martín 32:28 04:19
17 VET M (8) 38 Luismi González García Independiente 32:28 04:19
18 SEN M (10) 20 Álvaro García Nieto 32:31 04:20
19 VET M (9) 84 Miguel Angel Alvarez Martin C.d.ávila Runners 32:47 04:22
20 SEN M (11) 69 Antonio Hernández Candelario Independiente 32:51 04:22
21 VET M (10) 3 Javier Santos García Minguiñan 33:01 04:24
22 SEN M (12) 126 Álvaro Montero Díaz Jacqueline Running Team 33:11 04:25
23 SEN F (1) 10 Vera San Segundo Jiménez 33:13 04:25
24 VET M (11) 12 David San Segundo López 33:13 04:25
25 VET M (12) 186 Jose Ignacio Manteca Saez 33:17 04:26
26 VET M (13) 44 Roberto Saornil Cantalapiedra Triavila 33:30 04:28
27 VET M (14) 135 David Gómez San Segundo 33:36 04:28
28 SEN M (13) 27 Álvaro Cid Rodríguez Mingorría 33:41 04:29
29 SEN M (14) 119 Isaac Gómez Díaz 33:42 04:29
30 SEN M (15) 96 Jonathan Vázquez Muñoz Almanzor Runners 33:47 04:30
31 VET M (15) 118 Rafael Comesaña Ortega Triavila 34:01 04:32
32 SEN M (16) 8 Israel Pérez Blanco 34:01 04:32
33 VET M (16) 175 Santiago López 34:35 04:36
34 VET F (1) 173 Raquel Martiño Diaz 34:49 04:38
35 SEN F (2) 2 Soraya Del Pozo Rodríguez Villa Real De Navalcarnero Running Cl 35:00 04:40
36 SEN M (17) 33 Jose Francisco Martín Escudero 35:04 04:40
37 SEN M (18) 18 Ivan Martin Escudero 35:06 04:40
38 VET F (2) 5 Pilar Alvarez Barquita Jacqueline Runners Team 35:12 04:41
39 SEN F (3) 43 Carlota Prieto Jimenez 35:33 04:44
40 SEN M (19) 15 Diego Ramos De Llano 35:42 04:45
41 VET M (17) 155 Jose Vicente Garcia Garcia 35:50 04:46
42 VET F (3) 185 María Inmaculada Sánchez Gutiérrez 36:00 04:48
43 SEN M (20) 85 Alfredo De Castro Becerra Ávila Runners 36:02 04:48
44 SEN M (21) 53 Borja Garcia Sanchez 36:07 04:48
45 VET M (18) 55 Carlos Garcia De La Cruz 36:07 04:48
46 VET F (4) 56 Conchi Sánchez Pacho 36:08 04:49
47 VET M (19) 63 Octavio Panchón 36:18 04:50
48 SEN M (22) 153 Jesús Martín Martín Faema 36:20 04:50
49 SEN M (23) 39 Ramón Borja Castillo Abad 36:22 04:50
50 VET F (5) 182 Ana Ramona Preda 36:26 04:51
51 SEN M (24) 78 Jesús Salazar Del Bosque 36:31 04:52
52 VET M (20) 145 Fernando G. Morales Luengo Ecosport Triatlon Alcobendas 36:47 04:54
53 SEN F (4) 19 Maria Alvarez Jubin 36:48 04:54
54 SEN M (25) 17 Adrian Aller Martin 36:48 04:54
55 VET M (21) 142 Diego De Sousa Pérez 37:01 04:56
56 VET M (22) 172 Pedro Jimenez Turibio 37:13 04:57
57 SEN M (26) 122 Manuel Luis Rodriguez Rodriguez 37:13 04:57
58 VET F (6) 83 Elena Aparicio Ecosport 37:19 04:58
59 SEN M (27) 1 Pablo Mendo Alonso 37:24 04:59
60 SEN F (5) 144 Eva Del Valle 37:24 04:59
61 SEN M (28) 128 Angel Diaz Pajares 37:24 04:59
62 SEN M (29) 177 Sixto Díaz Martín 37:25 04:59
63 SEN M (30) 90 Axier Martin Gonzalez Frenchie Runners 37:25 04:59
64 SEN M (31) 21 Sergio Prieto Conceiro 37:28 04:59
65 SEN M (32) 116 Fernando Ortiz Rodriguez 37:29 04:59
66 SEN M (33) 157 Juan Manuel Cuenca Sanchez Club De Montaña Navatalgordo 37:35 05:00
67 SEN M (34) 140 David Rodriguez Esteban Autismo Ávila 37:37 05:00
68 SEN M (35) 171 Pablo Jimenez Sanchez 37:37 05:00
69 SEN F (6) 41 Delia Martín Hernández 37:59 05:03
70 SEN M (36) 7 Victor Daniel Sampayo Bernabeu 38:00 05:04
71 VET M (23) 80 Juan José García Pérez Central Park Runners 38:05 05:04
72 VET M (24) 42 Pablo Jimenez Martin 38:20 05:06
73 VET M (25) 151 Jesus Marcos Gonzalez Independiente 38:25 05:07
74 VET M (26) 147 Iván Aldea Bayón Independiente 38:28 05:07
75 VET M (27) 167 Miguel Peñas Pedrero 38:45 05:10
76 VET F (7) 161 Mª Longina Herráez Mancebo Ecosport 38:47 05:10
77 SEN F (7) 146 Giuliani Naranjo Cortes Triavila 38:48 05:10
78 SEN M (37) 114 Agustin Fernandez Faraone 38:52 05:10
79 SEN M (38) 91 Hugo Rollón Martín 38:54 05:11
80 VET M (28) 60 Rubén García Rufes Cd Ávila Runners 38:57 05:11
81 VET M (29) 75 Alfredo Jimenez Jimenez 39:03 05:12
82 SEN M (39) 74 Alonso Jimenez Jimenez 39:04 05:12
83 SEN F (8) 160 Leidy Ximena Ceballo Riascos 39:06 05:12
84 SEN M (40) 52 Adrián Honzoria Ferreiro 39:08 05:13
85 VET M (30) 25 Jose Maria Garcia Martin 39:12 05:13
86 VET M (31) 14 Francisco Javier Rodríguez Muñoz Independiente 39:14 05:13
87 VET M (32) 94 Juan Ignacio Serradilla Mazuelas 39:57 05:19
88 SEN F (9) 24 Isabel Marcos Sánchez 40:05 05:20
89 SEN M (41) 104 Alejandro Blanco Hernández 40:07 05:20
90 SEN F (10) 162 Maria Cuesta Estefania 40:24 05:23
91 SEN F (11) 159 Laura Rodrigo López Triboost 40:39 05:25
92 VET F (8) 35 Victor Manuel Hidalgo Mayo F.s.el Recreo 40:43 05:25
93 VET F (9) 127 Ana Faucha Triavila 40:51 05:26
94 SEN M (42) 150 Jesus Arias del Peso 41:01 05:28
95 SEN M (43) 130 Carlos Cabeza de Prado 41:01 05:28
96 SEN M (44) 141 Diego Garcia Moro 41:01 05:28
97 SEN M (45) 54 Daniel Garcia Sanchez 41:03 05:28
98 VET M (33) 16 Marcos Peral Martin Hervencias 41:36 05:32
99 VET M (34) 65 Jose Manuel Delgado Gonzalez La Esperanza 41:46 05:34
100 VET F (10) 77 Maria Teresa San Martín Galindo 41:54 05:35
101 VET M (35) 67 Ruben Lopez Sanchez 42:03 05:36
102 SEN F (12) 178 Sofía Torres Hernández 42:03 05:36
103 SEN F (13) 180 Yanira Hernández Redondo Triávila 42:04 05:36
104 SEN M (46) 148 Javier Lopez Zurdo 42:08 05:37
105 SEN M (47) 124 Alejandro Martín Sánchez 42:42 05:41
106 SEN M (48) 101 Justo Jimenez Severo 42:42 05:41
107 SEN M (49) 66 Mario Delgado Cortes La Esperanza 42:47 05:42
108 SEN F (14) 36 Marta Hernández Estrada 42:52 05:42
109 SEN F (15) 37 Noelia García Sánchez 42:53 05:43
110 SEN M (50) 34 Álvaro Martín Escudero 42:53 05:43
111 SEN M (51) 149 Javier Lopez Zurdo 43:24 05:47
112 SEN M (52) 112 César Hernández-Hurtado 43:29 05:47
113 VET M (36) 129 Ángel Javier Jiménez Álvarez Ecosport Ávila 43:30 05:48
114 SEN F (16) 113 Maria Jesus Becerra Fernández 43:30 05:48
115 SEN F (17) 121 Iris Muñoz Conejo 43:48 05:50
116 SEN F (18) 120 TSVETOZARA MARINOVA DEVETA 43:53 05:51
117 SEN M (53) 95 Carlos Antón Plágaro 44:12 05:53
118 VET M (37) 102 Celestino Jimenez Gonzalez Cd Ávila Runners 44:25 05:55
119 VET M (38) 82 Daniel de Tapia Abad 44:36 05:56
120 SEN M (54) 87 Asier Andrés Garcia 44:54 05:59
121 SEN F (19) 49 Cristina Gutiérrez Sánchez 45:03 06:00
122 SEN F (20) 46 Ana Claudia Silveira Da Silva 45:15 06:02
123 VET F (11) 45 Mercedes Sánchez Martínez 45:17 06:02
124 VET M (39) 68 Sergio Herrero Jimenez C.d.c.e.b.e. 45:26 06:03
125 VET F (12) 62 Soraya Villa García 45:35 06:04
126 VET M (40) 61 Sergio Nieto Garcia 45:35 06:04
127 SEN M (55) 48 Carlos Gutiérrez Sánchez 45:35 06:04
128 SEN F (21) 50 Sandra Jiménez Castaño 45:36 06:04
129 SEN M (56) 58 Álvaro Dueñas Peula 45:52 06:06
130 SEN F (22) 57 Laura Pérez Pastor 45:55 06:07
131 VET M (41) 99 José Ignacio Jiménez García 45:55 06:07
132 SEN M (57) 92 Juan Antonio Lebrón Martín 45:57 06:07
133 SEN F (23) 93 Elsa González Vidal 45:58 06:07
134 SEN F (24) 100 Candela Jiménez Otero 45:58 06:07
135 SEN M (58) 70 Adrián Gabriel Martínez Gómez 46:46 06:14
136 SEN M (59) 184 David Blázquez Martín 46:53 06:15
137 SEN F (25) 183 Julia García Morales 46:55 06:15
138 SEN F (26) 81 Esperanza Arribas Garcia 46:58 06:15
139 VET M (42) 26 Rafael Garcia Garcia 47:26 06:19
140 SEN F (27) 23 Elena Beltrán Olmos 47:42 06:21
141 SEN F (28) 158 Laura Rascón 47:45 06:22
142 SEN F (29) 132 Carmen María Real Jiménez 47:47 06:22
143 JOE (1) 72 César Aguilar Amor FRENCHIE 47:55 06:23
144 JOE (2) 109 Marta Jiménez Alonso Ávila Corre 47:56 06:23
145 JOE (3) 107 Jesús Díaz Turrion Ávila Corre 47:56 06:23
146 JOE (4) 106 César Miguel Hernández Del Bosque Ávila Corre 47:56 06:23
147 JOE (5) 108 Juan Carlos Rodríguez Gómez Ávila Corre 47:57 06:23
148 JOE (6) 73 Jorge Gómez Garcia FRENCHIE 47:57 06:23
149 JOE (7) 30 Sergio Sanz Martin 47:57 06:23
150 JOE (8) 105 Adolfo Villaverde Serrano Ávila Corre 47:57 06:23
151 SEN M (60) 32 Álvaro Rocafort De La Peña 48:09 06:25
152 SEN F (30) 29 Laura Gutiérrez De Pablos 48:38 06:29
153 SEN F (31) 28 Lydia Gutiérrez De Pablos 48:39 06:29
154 VET M (43) 51 Goyo Calvo Cola 48:58 06:31
155 VET F (13) 4 Mamen Serradilla Da Rocha Oh! Publicidad 50:21 06:42
156 SEN F (32) 143 Enola Rosello Rodríguez 50:55 06:47
157 VET M (44) 11 Miguel Ángel Blazquez Rodriguez 51:17 06:50
158 VET F (14) 9 Azucena Sanchez Sánchez 51:19 06:50
159 VET M (45) 117 Luis Antonio Mories Sanchez Independiente 51:32 06:52
160 SEN F (33) 115 Lucia Contreras Epifanio 52:10 06:57

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info