IV MTB Cebrereña

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
DAVID FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
MATALACARRERA
01:38:29
2
JAVIER ORTEGA GUIJARRO
FINCA ANTIGUA-CASTILLEJO
01:38:56
3
RAUL NÚÑEZ NUÑEZ
DE MONTAÑA PIEDRALAVES
01:46:21

 

Cronometra
RaceTime

133

Finalistas

01:38:29

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km Diferencia
1 S23 M - 1 296 DAVID FERNÁNDEZ ÁLVAREZ MATALACARRERA 01:38:29 02:48
2 M30 M - 1 300 JAVIER ORTEGA GUIJARRO FINCA ANTIGUA-CASTILLEJO 01:38:56 02:49 0:00:27
3 M40 M - 1 313 RAUL NÚÑEZ NUÑEZ DE MONTAÑA PIEDRALAVES 01:46:21 03:02 0:07:52
4 M30 M - 2 288 DOMINGO SILVA MEJIAS 01:46:22 03:02 0:07:53
5 M40 M - 2 263 ERNESTO MARTIN ROBLEDO EL TIEMBLO BTT 01:49:17 03:07 0:10:48
6 M30 M - 3 202 JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 01:53:34 03:14 0:15:05
7 M40 M - 3 264 JONAS HERRERA CARRERA LOS CORRELINDES DE CEBRE 01:54:51 03:16 0:16:22
8 S23 M - 2 255 IVÁN GARCÍA DÍAZ MTBIKERS DE CEBREROS 01:55:42 03:18 0:17:13
9 M40 M - 4 304 ANDRÉS PEINADO 01:56:40 03:20 0:18:11
10 M50 M - 1 334 JOSÃ? CARLOS MARTÍN CUERVA 01:58:05 03:22 0:19:36
11 M40 M - 5 243 ALFONSO GONZÁLEZ MARTIN6 ABRIENDO MORTEROS 01:58:14 03:22 0:19:45
12 M50 M - 2 211 TOADER ANDRONESI MTBIKERS CEBREROS 01:59:15 03:24 0:20:46
13 ELI M - 1 204 HUGO PABLO SANTOS C.D.EL TIEMBLO BTT 02:01:34 03:28 0:23:05
14 M50 M - 3 203 ÁNGEL J ALONSO TROCOLI LOS BRAJAES 02:03:13 03:31 0:24:44
15 M30 M - 4 215 RUBÃ?N DEL MONTE GONZÁLEZ MTB CEBREREÑA 02:03:20 03:31 0:24:51
16 S23 M - 3 245 LUCAS GARCÍA DÍAZ MTBIKERS DE CEBREROS 02:04:53 03:34 0:26:24
17 M40 M - 6 249 RUBEN PARRO JIMENEZ AMOROS 02:08:21 03:40 0:29:52
18 M30 M - 5 295 ÁNGEL FERREIRA PANIAGUA 02:09:13 03:41 0:30:44
19 M40 M - 7 330 Mario ORENSANZ SIMON MTB VALDEIGLESIAS 02:09:33 03:42 0:31:04
20 M30 M - 6 299 ANGEL DE LAGO FLORES 02:10:14 03:43 0:31:45
21 M40 M - 8 201 JORGE DANIEL PÉREZ GRANAD CC FUENLABIKE 02:10:45 03:44 0:32:16
22 M50 M - 4 327 LUIS GONZÁLEZ SIMÃ?N 02:12:24 03:46 0:33:55
23 M40 M - 9 294 JORGE BLAZQUEZ CABEZAS CD EL TIEMBLO BTT 02:13:44 03:49 0:35:15
24 M30 M - 7 216 ISMAEL REVIEJO MOYA 02:14:07 03:49 0:35:38
25 M40 M - 10 279 GABRIEL HERNANDO 02:14:09 03:49 0:35:40
26 M30 M - 8 208 GUILLERMO PALANCARES CALE MTBIKERS CEBREROS 02:14:29 03:50 0:36:00
27 ELI M - 2 287 BORJA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ EL JOCINO 02:15:17 03:51 0:36:48
28 S23 M - 4 223 PABLO ROBLEDO VELA 02:16:24 03:53 0:37:55
29 M40 M - 11 246 ANTONIO DIAZ SANTAMARIA 02:16:41 03:54 0:38:12
30 M30 M - 9 310 JESUS GÓMEZ LLANOS 02:17:26 03:55 0:38:57
31 M30 M - 10 298 ALVARO HUERTAS JIMENEZ CD EL TIEMBLO BTT 02:17:36 03:55 0:39:07
32 M40 M - 12 316 IVAN PINO NISTAL 02:17:36 03:55 0:39:07
33 ELI M - 3 291 DIEGO ROBLEDO GARCÍA MTBIKERS DE CEBREROS 02:17:37 03:55 0:39:08
34 ELI M - 4 290 ALBERTO RECIO ALONSO LOS CORRELINDES DE CEBRE 02:18:08 03:56 0:39:39
35 ELI M - 5 273 SERGIO MUÑOZ ELVIRA MTBIKERS CEBREROS 02:18:08 03:56 0:39:39
36 S23 M - 5 210 TEODOR FLORIN ANDRONESI MTBIKERS CEBREROS 02:18:15 03:57 0:39:46
37 M30 M - 11 286 CARLOS NUÃ?EZ GONZÁLEZ EL JOCINO 02:18:18 03:57 0:39:49
38 M40 M - 13 258 JULIAN FERNANDEZ ALONSO 02:19:13 03:58 0:40:44
39 M40 M - 14 234 ANDRÃ?S ÁLVARO HERREROS 02:19:55 03:59 0:41:26
40 S23 F - 1 268 VICTORIA MARTÍN MARTÍN CRONOBLE AVILA 02:20:07 04:00 0:41:38
41 M50 M - 5 293 PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ GA CLUB DEPORTIVO EL TIEMBLO 02:20:17 04:00 0:41:48
42 M30 M - 12 321 FRANCISCO PULGARÓN DEL MO 02:20:23 04:00 0:41:54
43 M50 M - 6 248 ENRIQUE DOMINGUEZ ROSADO 02:20:38 04:01 0:42:09
44 ELI F - 1 325 SANDRA ÁLVAREZ TORRES MUSSUK TEAM 02:20:58 04:01 0:42:29
45 S23 M - 6 272 ALVARO MUÑOZ ELVIRA MTBIKERS CEBREROS 02:21:15 04:02 0:42:46
46 M30 M - 13 278 CÃ?SAR MARTÍN GONZÁLEZ 02:21:18 04:02 0:42:49
47 M30 M - 14 320 ROBERTO MARTÍN OCHANDO 02:22:59 04:05 0:44:30
48 M30 M - 15 322 CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁND 02:23:00 04:05 0:44:31
49 M30 M - 16 209 JUAN JOSÃ? LUQUE GARCÍA MTB CEBREROS 02:23:15 04:05 0:44:46
50 M40 M - 15 329 Victor Gomez Cepeda 02:24:28 04:07 0:45:59
51 M30 M - 17 267 CESAR CORRAL 02:24:30 04:07 0:46:01
52 M50 M - 7 284 TOMÁS BLÁZQUEZ GARCÍA CORRELINDES DE CEBREROS 02:24:49 04:08 0:46:20
53 M40 M - 16 235 RAÚL AGUADO MARTIN 02:26:27 04:11 0:47:58
54 S23 M - 7 302 FEDERICO GABRIEL GARCIA HE 02:28:13 04:14 0:49:44
55 ELI M - 6 285 DIEGO BLAZQUEZ FLORES MTBIKERS CEBREROS 02:29:20 04:16 0:50:51
56 M50 M - 8 261 EDUARDO ROBLEDO SANCHEZ MTBIKERS CEBREROS 02:29:27 04:16 0:50:58
57 M40 M - 17 328 Felix Benito Blazquez MTB Cebreros 02:29:29 04:16 0:51:00
58 S23 M - 8 240 PABLO GONZALEZ SANCHEZ 02:29:29 04:16 0:51:00
59 M40 M - 18 309 RAUL ROBLEDO GONZÁLEZ MTB BIKERS CEBREROS 02:29:30 04:16 0:51:01
60 M30 M - 18 220 ANTONIO JIMENEZ PARRA MTBIKER CEBREROS 02:30:00 04:17 0:51:31
61 M40 M - 19 253 LUIS SAN JUAN ALVAREZ MTBIKERS DE CEBREROS 02:30:08 04:17 0:51:39
62 M50 M - 9 326 FRACISCO RODRÍGUEZ MARTIN EL TIEMBLO MTB 02:30:17 04:17 0:51:48
63 M50 M - 10 333 ANTONIO DOMÍNGUEZ CAMPOS 02:30:20 04:17 0:51:51
64 M30 M - 19 292 ISRAEL ROBLES SANMARTÍN 02:31:32 04:19 0:53:03
65 S23 M - 9 238 ÁLVARO SÁNCHEZ SERRANO 02:31:47 04:20 0:53:18
66 M50 M - 11 270 JUAN LORENZO HERRANZ TARTANA 02:31:53 04:20 0:53:24
67 ELI M - 7 335 LUIS ALBERTO PEINADO GONZA 02:32:03 04:20 0:53:34
68 M30 F - 1 275 MARTA OTERO FERNANDEZ CC TRES CANTOS 02:35:40 04:26 0:57:11
69 ELI M - 8 242 SERGIO ANDRINO NIETO 02:36:43 04:28 0:58:14
70 S23 M - 10 222 DAVID ÁLVAREZ MENÃ?S MTB BIKERS CEBREROS 02:37:35 04:30 0:59:06
71 M50 M - 12 227 VICENTE ÁLVAREZ VELA MTBIKERS CEBREROS 02:37:36 04:30 0:59:07
72 M40 M - 20 265 JUAN CARLOS RODERO PLAZA 02:39:04 04:32 1:00:35
73 M30 F - 2 266 PATRICIA RODRIGUEZ GÓMEZ CDAM ALMANZOR 02:39:05 04:32 1:00:36
74 M40 M - 21 233 FLORENTINO GONZÁLEZ VIRGID RKB REQUENA 02:40:08 04:34 1:01:39
75 M40 M - 22 241 RUBÉN JARA VILLANUEVA MTBIKERS CEBREROS 02:40:12 04:34 1:01:43
76 M40 M - 23 232 ISAAC ARGILÉS JARA BTT REQUENA 02:40:15 04:34 1:01:46
77 M30 M - 20 297 MARCOS RODRÍGUEZ LASTRAS MTB VALDEIGLESIAS 02:41:06 04:36 1:02:37
78 M50 M - 13 289 LUIS MIGUEL SANCHEZ GARCIA 02:41:14 04:36 1:02:45
79 M40 M - 24 219 DAVID ROSADO PRIETO 02:41:14 04:36 1:02:45
80 M50 M - 14 251 LUIS EDUARDO RECIO ROBLED MTB CEBREROS 02:41:17 04:36 1:02:48
81 M30 F - 3 306 ANA LAGO PEÑA YUSTE HEREDEROS 02:42:04 04:37 1:03:35
82 M30 M - 21 307 ALVARO GIL PULIDO YUSTE Y HEREDEROS 02:42:04 04:37 1:03:35
83 M30 M - 22 212 JORGE ÁLVAREZ BLÁZQUEZ MTB CEBREROS 02:43:28 04:40 1:04:59
84 S23 M - 11 239 DAVID MATEOS IZQUIERDO MTBIKERSCEBREROS 02:43:56 04:41 1:05:27
85 M40 M - 25 281 JULIAN ADRADA RODRIGUEZ X-SAUCE CANYON 02:46:30 04:45 1:08:01
86 M40 F - 1 280 MARÍA INMACULADA RUIZ BLÁZ 02:46:34 04:45 1:08:05
87 M30 M - 23 314 JESUS ANGEL GARCIA GALLO BICITELLINES 02:48:44 04:49 1:10:15
88 M30 M - 24 225 ENRIQUE JIMÉNEZ ALONSO 02:48:47 04:49 1:10:18
89 M30 M - 25 305 IGNACIO HERNÁNDEZ FERNÁND 02:48:47 04:49 1:10:18
90 M50 M - 15 319 MIGUEL ÁNGEL REVIEJO GONZÁ 02:53:12 04:56 1:14:43
91 ELI M - 9 318 DIEGO REVIEJO MUÑOZ 02:53:13 04:56 1:14:44
92 M30 M - 26 277 JORGE HORCAJO MICIECES 02:55:59 05:01 1:17:30
93 M40 F - 2 276 RAQUEL DÍAZ ROSADO 02:56:00 05:01 1:17:31
94 M30 M - 27 224 JAIME FRANCO RODRIGUEZ 02:57:04 05:03 1:18:35
95 M40 M - 26 262 RAUL GONZALEZ 02:58:43 05:06 1:20:14
96 M50 M - 16 303 VICENTE ARMAS ZAMORA 02:59:07 05:07 1:20:38
97 M40 M - 27 205 JAVIER OTERO FERNÁNDEZ 03:01:14 05:10 1:22:45
98 M40 M - 28 218 ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ 03:01:16 05:10 1:22:47
99 S23 M - 12 236 JUAN BERNALDO 03:04:49 05:16 1:26:20
100 M50 M - 17 274 RAUL HERRERA GONZALEZ 03:05:21 05:17 1:26:52
101 M50 M - 18 271 JAVIER NOVAS MTB BIKERS CEBREROS 03:05:22 05:17 1:26:53
102 M50 M - 19 247 ADOLFO DEL MONTE ALVAREZ MTBIKERS CEBREROS 03:08:48 05:23 1:30:19
103 M50 M - 20 221 JESUS GONZALEZ VARAS LOS BRAJALES 03:08:48 05:23 1:30:19
104 M40 M - 29 13 SEBASTIAN CARPRARA LOS CORRELINDES 03:10:21 05:26 1:31:52
105 M40 M - 30 14 JERONIMO BARRIOS ECHENIQU NO 03:10:23 05:26 1:31:54
106 S23 M - 13 311 ALEJANDRO FERNÁNDEZ CAPR 03:10:34 05:26 1:32:05
107 M40 M - 31 250 RAUL BLANCO EMBID ATLETICO DE MADRID 03:11:48 05:28 1:33:19
108 M40 M - 32 308 CESAR RODRÍGUEZ 03:12:28 05:29 1:33:59
109 M30 M - 28 324 GUSTAVO DEL MONTE GONZÁLE 03:12:28 05:29 1:33:59
110 M40 M - 33 237 FRANCISCO JAVIER ZAFRA GAR 03:12:31 05:30 1:34:02
111 M40 M - 34 226 JORGE LUIS GARCÍA DE LA ROS 03:12:39 05:30 1:34:10
112 M50 M - 21 228 MIGUEL ANGEL MORENO GÓME 03:14:05 05:32 1:35:36
113 M50 M - 22 214 LUIS HERRANZ CALLE 03:14:06 05:32 1:35:37
114 M50 M - 23 254 JAVIER TERLEIRA CASTELLÓ MTBIKERS DE CEBRERO 03:14:35 05:33 1:36:06
115 M40 M - 35 260 DAVID ANAYA PERALES 03:14:36 05:33 1:36:07
116 M40 M - 36 331 Manuel GONZALEZ GONZALEZ 03:14:41 05:33 1:36:12
117 M30 M - 29 283 JAVIER BAU HERNÁNDEZ 03:15:42 05:35 1:37:13
118 M30 M - 30 282 ALEJANDRO GARCIA SEBASTIA 03:15:42 05:35 1:37:13
119 M30 M - 31 317 ALBERTO MATEOS GORDO RDM CREW 03:15:55 05:35 1:37:26
120 M30 M - 32 315 EDUARDO RIESCO GONZÁLEZ 03:15:57 05:35 1:37:28
121 M30 F - 4 207 PATRICIA HERRANZ 03:17:01 05:37 1:38:32
122 M30 M - 33 301 SANTIAGO HUMBERTO GARCIA 03:17:40 05:38 1:39:11
123 M50 M - 24 213 JULIO ALCOBENDAS 03:17:48 05:39 1:39:19
124 M30 M - 34 206 IGNACIO ARENAS 03:18:05 05:39 1:39:36
125 M50 M - 25 256 JOSE ANTONIO SERRANO DE MI 03:19:49 05:42 1:41:20
126 M40 F - 3 323 TERESA ORIA CONDE ATLETISMO MORALZARZAL 03:20:38 05:43 1:42:09
127 M40 M - 37 312 RAFAEL PRIETO POZUELO NO 03:20:38 05:43 1:42:09
128 M40 M - 38 252 NACHO BENEDICTO SERRANO 03:21:54 05:46 1:43:25
129 M50 M - 26 231 ALEJANDRO JIMENEZ LORCA 03:25:12 05:51 1:46:43
130 M30 M - 35 230 FELIPE GARCIA GONZALEZ 03:45:17 06:26 2:06:48
131 M30 M - 36 229 PABLO LLOPIS ESTRAMIANA 03:45:18 06:26 2:06:49
132 M50 F - 1 257 MAGDALENA MORCILLO LAIZ 04:23:03 07:30 2:44:34
133 M40 M - 39 3 Luis Mariano Gonzalez Bercial 04:37:22 07:55 2:58:53

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info