| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Min/Km | Diferencia |
| 1 | VET1 M - 1 | 2 | DIEGO JIMÃ?NEZ RODRÍGUEZ | GRUPOMPLEO PALMPLONA | 31:24 | 03:08 | |
| 2 | VET1 M - 2 | 1 | LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BLANCO | BIKILA | 32:12 | 03:13 | 0:00:48 |
| 3 | MAS - 1 | 94 | Pietro Cambianica | ATLETICA VALLE BREMBANA | 32:51 | 03:17 | 0:01:27 |
| 4 | MAS - 2 | 69 | Hugo Tardon Bragado | RACING VALLADOLID | 33:08 | 03:18 | 0:01:44 |
| 5 | MAS - 3 | 104 | ALEJANDRO GALINDO JIMÉNEZ | PUENTE ROMANILLOS | 33:29 | 03:20 | 0:02:05 |
| 6 | MAS - 4 | 39 | JUAN LUCAS DE LA FUENTE | PUENTE ROMANILLOS | 33:36 | 03:21 | 0:02:12 |
| 7 | VET1 M - 3 | 68 | Felix Fuentes Sanchez | AVIBIKE | 34:24 | 03:26 | 0:03:00 |
| 8 | VET1 M - 4 | 127 | Ignacio Minguez Navarro | TRIAVILA | 34:33 | 03:27 | 0:03:09 |
| 9 | VET1 M - 5 | 111 | FERNANDO MORENO GARCIA | TRIAVILA | 34:34 | 03:27 | 0:03:10 |
| 10 | VET2 M - 1 | 41 | JESÃ?S FERNÁNDEZ CECILIA | VEGUIAIZ | 35:13 | 03:31 | 0:03:49 |
| 11 | VET1 M - 6 | 50 | ROBERTO R. JIMÉNEZ GALLEGO | CEA LA BLANCA | 36:00 | 03:36 | 0:04:36 |
| 12 | MAS - 5 | 71 | Ivan Gutierrez San Martin | PUENTE ROMANILLOS | 36:15 | 03:37 | 0:04:51 |
| 13 | VET1 M - 7 | 46 | EDUARDO MORENO LÓPEZ | MORENO SPORT | 36:23 | 03:38 | 0:04:59 |
| 14 | VET1 M - 8 | 86 | Miguel Sanchez Lopez | LM_TRAINER | 37:15 | 03:43 | 0:05:51 |
| 15 | VET1 M - 9 | 109 | DIEGO NAÑEZ SANCHEZ | TRIAVILA | 37:23 | 03:44 | 0:05:59 |
| 16 | VET1 M - 10 | 78 | Juan Luis Arroyo Terron | JAQUELINE RUNNERS | 37:41 | 03:46 | 0:06:17 |
| 17 | VET1 M - 11 | 113 | SERGIO TELLADO LOPEZ | TRIAVILA | 38:02 | 03:48 | 0:06:38 |
| 18 | VET1 M - 12 | 53 | ALBERTO MUELA MARTÍN | TRIATLÓN SANTANDER | 38:28 | 03:50 | 0:07:04 |
| 19 | VET1 F - 1 | 84 | Maria Jesus Vazquez Palomo | LM_TRAINER | 38:29 | 03:50 | 0:07:05 |
| 20 | MAS - 6 | 121 | LUCA ROMANO | TRIAVILA | 38:47 | 03:52 | 0:07:23 |
| 21 | VET2 M - 2 | 15 | JAVIER OLIVARES HERRANZ | ECOSPORT | 38:54 | 03:53 | 0:07:30 |
| 22 | VET1 M - 13 | 189 | Jesus del Castillo Burguillo | 38:57 | 03:53 | 0:07:33 | |
| 23 | VET1 M - 14 | 59 | Ángel Rivas Arroyo | MONKEY ROPES | 38:59 | 03:53 | 0:07:35 |
| 24 | VET1 M - 15 | 95 | Raul Martin Fernandez | AVIBIKE | 39:01 | 03:54 | 0:07:37 |
| 25 | VET2 M - 3 | 76 | Juan Carlos Jimenez Sanchez | ECOSPORT | 39:02 | 03:54 | 0:07:38 |
| 26 | FEM - 1 | 114 | MYRIAM MONTES | TRIAVILA | 39:17 | 03:55 | 0:07:53 |
| 27 | MAS - 7 | 64 | Christian Hernandez | 39:21 | 03:56 | 0:07:57 | |
| 28 | VET2 M - 4 | 93 | Paco Manso Guzman | CDB PARÍS | 39:31 | 03:57 | 0:08:07 |
| 29 | VET1 M - 16 | 144 | DAVID VELÁZQUEZ MUÃ?OZ | C.D. ÁVILA RUNNERS | 39:37 | 03:57 | 0:08:13 |
| 30 | VET1 M - 17 | 105 | MARCOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ | 39:49 | 03:58 | 0:08:25 | |
| 31 | VET2 M - 5 | 73 | Jose Alberto Moya Maroto | CORREMOS SIN DORSAL | 39:53 | 03:59 | 0:08:29 |
| 32 | VET1 M - 18 | 112 | JULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | TRIAVILA | 39:57 | 03:59 | 0:08:33 |
| 33 | FEM - 2 | 12 | TERESA A. CERRADA GÓMEZ | ECOSPORT | 39:57 | 03:59 | 0:08:33 |
| 34 | VET1 M - 19 | 54 | ÁLVARO PABLO MANGUERO | 40:07 | 04:00 | 0:08:43 | |
| 35 | VET1 M - 20 | 83 | ÁLVARO GONZÁLEZ HERNÁNDE | C.D. ÁVILA RUNNERS | 40:08 | 04:00 | 0:08:44 |
| 36 | VET1 M - 21 | 148 | RUBÃ?N GARCÍA RUFES | C.D. ÁVILA RUNNERS | 40:42 | 04:04 | 0:09:18 |
| 37 | VET1 M - 22 | 147 | PEDRO LUIS ENCINAR RÍOS | C.D. ÁVILA RUNNERS | 40:50 | 04:05 | 0:09:26 |
| 38 | MAS - 8 | 146 | VÍCTOR GUITÃ?RREZ PRIETO | C.D. ÁVILA RUNNERS | 41:03 | 04:06 | 0:09:39 |
| 39 | VET2 M - 6 | 40 | RAÚL MORENO LÓPEZ | MORENO SPORT | 41:06 | 04:06 | 0:09:42 |
| 40 | VET2 M - 7 | 194 | IGNACIO LORENTE SANJUÁN | C.D. ÁVILA RUNNERS | 41:10 | 04:07 | 0:09:46 |
| 41 | VET2 M - 8 | 117 | RAFAEL COMESAÑA ORTEGA | TRIAVILA | 41:20 | 04:08 | 0:09:56 |
| 42 | VET3 M - 1 | 200 | MARTÍN HERNÁNDEZ PRIETO | C.D. ÁVILA RUNNERS | 41:56 | 04:11 | 0:10:32 |
| 43 | VET1 M - 23 | 47 | FERNANDO ARRIBAS HERNÁND | 42:24 | 04:14 | 0:11:00 | |
| 44 | VET1 M - 24 | 141 | DAVID JIMÃ?NEZ HERNÁNDEZ | C.D. ÁVILA RUNNERS | 42:24 | 04:14 | 0:11:00 |
| 45 | VET1 M - 25 | 92 | Oscar Jimenez Herraez | 43:36 | 04:21 | 0:12:12 | |
| 46 | VET1 M - 26 | 72 | Javier Sanz Candales | GRUPO PARQUE ALCOBENDA | 43:38 | 04:21 | 0:12:14 |
| 47 | VET2 M - 9 | 63 | Cesar Miguel Hernandez Del Bosq | ÁVILA CORRE | 44:30 | 04:27 | 0:13:06 |
| 48 | VET1 M - 27 | 74 | Jose Maria Garcinuño Jimenez | 44:39 | 04:27 | 0:13:15 | |
| 49 | VET1 M - 28 | 124 | DAVID CORBACHO SANCHEZ | TRIAVILA | 44:45 | 04:28 | 0:13:21 |
| 50 | VET1 M - 29 | 4 | MIGUEL ÁNGEL GUITIÃ?RREZ GA | 45:10 | 04:31 | 0:13:46 | |
| 51 | VET1 M - 30 | 7 | RAFAEL BORREGUERO JIMÉNEZ | 45:22 | 04:32 | 0:13:58 | |
| 52 | VET1 M - 31 | 198 | RICARDO JIMÃ?NEZ HERNÁNDEZ | C.D. ÁVILA RUNNERS | 45:23 | 04:32 | 0:13:59 |
| 53 | VET2 M - 10 | 77 | Juan Carlos Rodriguez Gomez | CD PRONISA | 45:23 | 04:32 | 0:13:59 |
| 54 | MAS - 9 | 99 | Sergio Cruz Fernandez | RACERS LEGION ASTURIAS | 45:26 | 04:32 | 0:14:02 |
| 55 | VET1 F - 2 | 145 | ELENA HOLGUERA IZQUIERDO | C.D. ÁVILA RUNNERS | 45:29 | 04:32 | 0:14:05 |
| 56 | VET1 M - 32 | 90 | Mikel Diaz Andrino | 46:11 | 04:37 | 0:14:47 | |
| 57 | VET1 M - 33 | 66 | David Gomez San Segundo | 46:12 | 04:37 | 0:14:48 | |
| 58 | VET1 M - 34 | 123 | JAIME DOMINGUEZ ALONSO | TRIAVILA | 46:21 | 04:38 | 0:14:57 |
| 59 | VET1 M - 35 | 193 | GERWIN DÍAZ GONZÁLEZ | C.D. ÁVILA RUNNERS | 46:35 | 04:39 | 0:15:11 |
| 60 | VET2 F - 1 | 16 | Mª LONGINA HERRÁEZ MANCEB | ECOSPORT | 46:42 | 04:40 | 0:15:18 |
| 61 | VET2 M - 11 | 13 | JESÃ?S HERRÁEZ MANCEBO | ECOSPORT | 46:42 | 04:40 | 0:15:18 |
| 62 | MAS - 10 | 65 | Israel Perez Blanco | 46:48 | 04:40 | 0:15:24 | |
| 63 | VET1 M - 36 | 43 | JAIME GARCÍA ESTEVEZ | 46:51 | 04:41 | 0:15:27 | |
| 64 | VET1 M - 37 | 62 | Carlos Chinarro Salgado | 47:09 | 04:42 | 0:15:45 | |
| 65 | VET2 M - 12 | 150 | EMILIO CHIA GÓMEZ | C.D. ÁVILA RUNNERS | 47:23 | 04:44 | 0:15:59 |
| 66 | VET3 M - 2 | 42 | MANUEL GALÁN MUÃ?OZ | 47:25 | 04:44 | 0:16:01 | |
| 67 | MAS - 11 | 91 | Nicolas Esteve Martinez | 47:32 | 04:45 | 0:16:08 | |
| 68 | VET1 M - 38 | 55 | ANDRÃ?S Blanco Vázquez | 47:45 | 04:46 | 0:16:21 | |
| 69 | VET2 M - 13 | 191 | JESÃ?S GUISÁNDEZ MARTÍN | C.D. ÁVILA RUNNERS | 47:48 | 04:46 | 0:16:24 |
| 70 | VET1 M - 39 | 57 | Antonio Rodriguez Cáceres | 48:05 | 04:48 | 0:16:41 | |
| 71 | VET1 M - 40 | 75 | Jose Luis De Vicente | 49:00 | 04:54 | 0:17:36 | |
| 72 | VET1 F - 3 | 103 | ISABEL GUZMÁN BRUHL | 49:45 | 04:58 | 0:18:21 | |
| 73 | VET2 M - 14 | 44 | ISABELO SÁNCHEZ JIMÃ?NEZ | 49:49 | 04:58 | 0:18:25 | |
| 74 | VET3 M - 3 | 143 | CELESTINO JIMÃ?NEZ GONZÁLEZ | C.D. ÁVILA RUNNERS | 49:53 | 04:59 | 0:18:29 |
| 75 | VET1 M - 41 | 88 | Miguel Angel Fernandez Jimenez | 50:24 | 05:02 | 0:19:00 | |
| 76 | MAS - 12 | 107 | JESÚS IGLESIAS TESTERA | 50:35 | 05:03 | 0:19:11 | |
| 77 | VET1 M - 42 | 106 | ANDRÉS MARCO VARAS | 50:35 | 05:03 | 0:19:11 | |
| 78 | VET1 M - 43 | 38 | VICENTE JIMÃ?NEZ HERNÁNDEZ | ECOSPORT | 50:40 | 05:04 | 0:19:16 |
| 79 | VET1 M - 44 | 192 | ÓSCAR LUIS GUILLÉN | C.D. ÁVILA RUNNERS | 51:31 | 05:09 | 0:20:07 |
| 80 | VET1 M - 45 | 52 | ALBERTO ARRIBAS MARTÍN | 51:45 | 05:10 | 0:20:21 | |
| 81 | VET1 F - 4 | 61 | Beatriz Minguez Navarro | 52:15 | 05:13 | 0:20:51 | |
| 82 | VET2 M - 15 | 28 | MIGUEL RILO GARCÍA | 53:36 | 05:21 | 0:22:12 | |
| 83 | FEM - 3 | 199 | IRENE RODRÍGUEZ ROBLEDO | C.D. ÁVILA RUNNERS | 54:57 | 05:29 | 0:23:33 |
| 84 | VET1 F - 5 | 51 | REBECA JIMÉNEZ CUADRADO | 55:49 | 05:34 | 0:24:25 |
