Desafio Picos del Alberche

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
JUAN GUILLERMO MAQUEDA GI
CADALSO MTB
5:55:44
2
MANUEL MAQUEDA GIL
INDEPENDIENTE
5:55:45
3
DIEGO RUBIO GARATE
ENBICI
6:01:05

 

Cronometra
RaceTime

134

Finalistas

05:55:44

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km Diferencia
1 MAS - 1 158 JUAN GUILLERMO MAQUEDA GI CADALSO MTB 5:55:44 02:57
2 MAS - 2 181 MANUEL MAQUEDA GIL INDEPENDIENTE 5:55:45 02:57 0:00:01
3 MAS - 3 11 DIEGO RUBIO GARATE ENBICI 6:01:05 03:00 0:05:21
4 MAS - 4 31 RAFAEL PEREZ APARICIO PINA RACING TEAM 6:14:25 03:07 0:18:41
5 MAS - 5 50 JESUS GALAN COLLADO TUBULAR BIKES 6:14:29 03:07 0:18:45
6 MAS - 6 192 David Pozo Pozo 6:16:13 03:08 0:20:29
7 MAS - 7 72 DAVID MAGAN FERNANDEZ PULGAR XC TEAM 6:17:05 03:08 0:21:21
8 MAS - 8 57 Jorge Fernandez Garcia LOS PALMERAS 6:18:48 03:09 0:23:04
9 MAS - 9 131 ALEJANDRO MONTERO HERNAN LA MORCUERA C.C. 6:20:37 03:10 0:24:53
10 MAS - 10 42 FRANCISCO JAVIER ROJO GARC PULGAR XC TEAM 6:22:01 03:11 0:26:17
11 MAS - 11 76 MANUEL GONZALEZ CONDE CENTRO BTT BAJO TIETAR C.D 6:23:36 03:11 0:27:52
12 MAS - 12 22 ISMAEL PLAZA DIAGO THONTORIA-AUTOJOVEN 6:25:06 03:12 0:29:22
13 MAS - 13 88 BORJA SILVA FERNANDEZ FLOP-CMC CASPER WHEELS 6:28:03 03:14 0:32:19
14 MAS - 14 195 Ignacio Merchante Narbona 6:28:56 03:14 0:33:12
15 MAS - 15 190 MALANIN NAYEM AHMED LLAMARUEDA 6:29:06 03:14 0:33:22
16 MAS - 16 148 LUIS RAVENTOS VIÑAS EASTERN WATTS 6:31:34 03:15 0:35:50
17 MAS - 17 140 OSCAR SAN SEGUNDO HERRAE TRIAVILA 6:33:39 03:16 0:37:55
18 MAS - 18 68 MIGUEL ANGEL YUSTE MARTIN INDEPENDIENTE 6:37:14 03:18 0:41:30
19 MAS - 19 45 DESAM CARRION CABALLERO DESAM.ES 6:38:53 03:19 0:43:09
20 MAS - 20 114 EDUARDO FUENTES MACHADO LOS ANSIAOS 6:45:55 03:22 0:50:11
21 MAS - 21 55 FRANCISCO APARICIO MANZAN PALMERAS 6:46:45 03:23 0:51:01
22 MAS - 22 9 JULIO TENA DE PAZ VENTISKA MTB 6:46:47 03:23 0:51:03
23 MAS - 23 29 JUAN MANUEL HERNANDO GON GRUPETA CICLISTA GUADALIX 6:46:49 03:23 0:51:05
24 MAS - 24 149 ALEJANDRO DE DIEGO LAZARO MUWOM MTB RACING TEAM 6:51:15 03:25 0:55:31
25 MAS - 25 191 MARIANO MENAL MARTIN MAMMOTH 6:51:17 03:25 0:55:33
26 MAS - 26 8 JUAN JOSE GAMEZ ARIAS ILLESBIKE TEAM 6:56:02 03:28 1:00:18
27 MAS - 27 132 JOSE MANUEL MARTIN JIMENEZ MARATONIANOS DEL SUR 6:57:41 03:28 1:01:57
28 MAS - 28 15 MANUEL LUENGO PARRILLA MARATONIANOS DEL SUR 6:59:58 03:29 1:04:14
29 MAS - 29 128 DIEGO PALACIN SOTILLOS INDEP 7:00:17 03:30 1:04:33
30 MAS - 30 170 RAUL DE LAS HERAS GARCIA BIKE TIME 7:00:51 03:30 1:05:07
31 MAS - 31 54 JOSE MARIA MARIN CUELLO NEVASPORT 7:01:22 03:30 1:05:38
32 MAS - 32 159 OLIVER DOMENECH MANRIQUE MTBIKERS CEBREROS 7:03:31 03:31 1:07:47
33 MAS - 33 27 FRANCISCO DEL COSO ROBLED MTBIKERS CEBREROS 7:04:08 03:32 1:08:24
34 MAS - 34 178 FRANCISCO GAONA GONZALEZ TIKI TAKA TEAM 7:04:53 03:32 1:09:09
35 MAS - 35 193 Lorenzo Yuste Martin 7:06:01 03:33 1:10:17
36 MAS - 36 74 ALFRE MARTIN PALOMO CLUB CICLISTA PEDRO BERNA 7:06:08 03:33 1:10:24
37 MAS - 37 118 JOSE CARLOS BURGOS JUANIN 7:06:17 03:33 1:10:33
38 MAS - 38 184 Samuel Tribes 7:08:20 03:34 1:12:36
39 MAS - 39 99 URBANO ARROYO HERNANDEZ CD VALLE DEL ALBERCHE 7:08:24 03:34 1:12:40
40 MAS - 40 71 JULIO MENESES LOBO CTOA 7:11:22 03:35 1:15:38
41 MAS - 41 43 JORGE JUAN MOJON VALDAZO CTOA 7:11:22 03:35 1:15:38
42 MAS - 42 35 MIGUEL ANGEL GARCIA CAMAC C.D FRANCISCO MANCEBO 7:13:04 03:36 1:17:20
43 MAS - 43 78 ALBERTO SALDAÑA SANTIAGO C. D. FRANCISCO MANCEBO 7:13:13 03:36 1:17:29
44 MAS - 44 156 VICTOR GARCIA MUÑOZ MAMMOTH 7:13:18 03:36 1:17:34
45 MAS - 45 96 JOSE ANTONIO RAMIREZ ALVAR LDS MTB LEGANES 7:14:09 03:37 1:18:25
46 MAS - 46 135 MARIO ZARCO MORENO FITSTUDIO 7:14:11 03:37 1:18:27
47 MAS - 47 169 LUIS CANDIL VILLAR EL TIEMBLO BTT 7:15:00 03:37 1:19:16
48 MAS - 48 83 JORGE TORRES PAINO CLUB CICLISTA LA MORCUERA 7:15:26 03:37 1:19:42
49 MAS - 49 30 IVAN JORGE GARCIA CCGUADARRAMA 7:21:22 03:40 1:25:38
50 MAS - 50 138 RAMSES JIMENEZ ARRITMETE 7:28:16 03:44 1:32:32
51 MAS - 51 52 DAVID FERNANDEZ ORGANISTA NO 7:31:16 03:45 1:35:32
52 MAS - 52 51 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ OR 7:31:18 03:45 1:35:34
53 MAS - 53 3 JAVIER MARTINEZ DEL PORTAL CITIBOX RACING TEAM 7:32:56 03:46 1:37:12
54 MAS - 54 179 DAVID MOZOS FLORES MAMMOTH 7:33:30 03:46 1:37:46
55 MAS - 55 144 PABLO J ALONSO MARTINEZ MAMMOTH 7:33:31 03:46 1:37:47
56 MAS - 56 14 ROBERTO RODRIGUEZ MAHIA BAJO TIETAR 7:37:09 03:48 1:41:25
57 MAS - 57 90 SERGIO SAN ROMAN GARCIA BIRRABIKE 7:37:09 03:48 1:41:25
58 FEM - 1 162 ANA MARIA CARDENAS HERNAN UCSSREYES 7:37:15 03:48 1:41:31
59 MAS - 58 97 JESUS LORENTE CLUB CICLISTA LA MORCUERA 7:37:16 03:48 1:41:32
60 MAS - 59 124 ANGEL JIMENEZ CASERO RED CICLISTA 7:37:23 03:48 1:41:39
61 MAS - 60 136 ROBERTO TEJEDOR ARIAS FITBIKEMADRID 7:38:04 03:49 1:42:20
62 MAS - 61 26 JACOB SANCHEZ DIAZ 7:38:46 03:49 1:43:02
63 MAS - 62 46 FELIPE RUIZ DE VELASCO REDO 7:39:11 03:49 1:43:27
64 MAS - 63 171 ROBERTO ANELLI XC13BIKETEAM 7:42:13 03:51 1:46:29
65 MAS - 64 13 DANIEL ROSILLO MARTIN EH PAJARO TEAM 7:46:00 03:53 1:50:16
66 MAS - 65 101 JOSE IGNACIO TOMAS GARCIA BTT MOIXENT - LA PANDA DE P 7:48:54 03:54 1:53:10
67 MAS - 66 98 MIGUEL ANGEL BERMUDEZ GAR BTT LA PANDA DE PALMER 7:48:54 03:54 1:53:10
68 MAS - 67 182 RAUL ENGUITA JARA MAMMOTH 7:51:45 03:55 1:56:01
69 MAS - 68 146 PABLO RUBIO-MANZANARES SA CLUB TRIATLON LAS ROZAS 7:51:58 03:55 1:56:14
70 MAS - 69 137 FRANCISCO JAVIER ALBALA CA MENUDO PEDAL LLEVO 7:55:35 03:57 1:59:51
71 MAS - 70 143 ANDRES FELIPE JARAMILLO GRUPO3 7:55:58 03:57 2:00:14
72 MAS - 71 167 ANDRES LOZANO LOPEZ 7:56:32 03:58 2:00:48
73 MAS - 72 79 DAVID GARCIA GOMEZ CABRER 7:57:36 03:58 2:01:52
74 MAS - 73 196 Jorge Lopez Pueyo 7:58:46 03:59 2:03:02
75 MAS - 74 187 Carlos Santiago Carrillo 7:58:46 03:59 2:03:02
76 MAS - 75 34 FRANCISCO ANDUJAR 8:01:52 04:00 2:06:08
77 MAS - 76 25 Pablo Barrio Aguilera 8:03:10 04:01 2:07:26
78 MAS - 77 92 JESUS GALAN HERNANDEZ MOTO5 CC 8:03:11 04:01 2:07:27
79 MAS - 78 151 RAUL GARCIA ALVAREZ TUBULAR BIKES 8:03:13 04:01 2:07:29
80 MAS - 79 121 GIOVANNI CASTRO MUÑOZ TEAM COLOMBIA 8:04:11 04:02 2:08:27
81 MAS - 80 130 CESAR AUGUSTO ARENAS ACE BIKE SUPPORT 8:07:13 04:03 2:11:29
82 MAS - 81 120 MAURICIO LONDOÑO TEAM COLOMBIA 8:07:16 04:03 2:11:32
83 MAS - 82 95 GUSTAVO URREA TEAM COLOMBIA 8:07:17 04:03 2:11:33
84 MAS - 83 77 JUAN MANUEL MORENO SIMARR KBIKE 8:08:33 04:04 2:12:49
85 MAS - 84 91 MANUEL BLANCO REGUERA 8:09:48 04:04 2:14:04
86 MAS - 85 69 ROBERTO ARRANZ HERNANDEZ CLUB MADROÑO 8:11:28 04:05 2:15:44
87 MAS - 86 166 DANIEL CENDON PEON LEOSIL 8:11:59 04:05 2:16:15
88 MAS - 87 41 HUGO TRIGOS SEVILLANO CD VALHONDOS 8:12:00 04:06 2:16:16
89 MAS - 88 58 ROBERTO RAMIRO TOQUERO C.D. VALHONDOS 8:12:01 04:06 2:16:17
90 MAS - 89 152 JUAN TARRAT ALCALDE 8:13:35 04:06 2:17:51
91 MAS - 90 110 ABILIO SILVA SEVILLA C.C. ROSELIN 8:13:43 04:06 2:17:59
92 MAS - 91 16 MIGUEL LOPEZ KIKIS PRO TEAM 8:15:15 04:07 2:19:31
93 MAS - 92 38 ADRIAN JORGE CORONADO CC BICICLETAS JOSE RIVAS 8:15:15 04:07 2:19:31
94 MAS - 93 23 JOSE PERIEL MARTIN 55- 8:19:28 04:09 2:23:44
95 MAS - 94 1 Vicente Garcia Diaz 8:19:50 04:09 2:24:06
96 MAS - 95 7 ANTONIO LASSO DE LA VEGA R COMUNABIKE 8:20:52 04:10 2:25:08
97 MAS - 96 61 PABLO GARCIA LOPEZ MAMMOTH 8:20:59 04:10 2:25:15
98 MAS - 97 173 EMILIANO DE DOMINGO GADEA BIKE AVENTURA DAGANZO 8:22:56 04:11 2:27:12
99 MAS - 98 157 CESAR GONZALEZ MARTIN 8:24:00 04:12 2:28:16
100 MAS - 99 197 ALEJANDRO HERNANDEZ TEAM COLOMBIA 8:26:33 04:13 2:30:49
101 MAS - 100 172 JESUS GONZALEZ SOTO BIKE AVENTURA DAGANZO 8:27:18 04:13 2:31:34
102 MAS - 101 85 ANTONIO GOMEZ BLANCO BIKERMACHINESUR 8:29:50 04:14 2:34:06
103 MAS - 102 59 ANTONIO MORENO GARCIA BIKERMACHINESUR 8:29:52 04:14 2:34:08
104 MAS - 103 86 ANGEL GOMEZ BLANCO BIKERMACHINESUR 8:29:55 04:14 2:34:11
105 MAS - 104 64 ALBERTO DOMINGUEZ GRANAD 8:45:07 04:22 2:49:23
106 MAS - 105 84 DAVID BLANCO GALLEGO 8:54:18 04:27 2:58:34
107 MAS - 106 189 GUILLERMO CARRERA LOPEZ 8:57:59 04:28 3:02:15
108 MAS - 107 65 JOSE ANTONIO LAZARO PRIETO 8:58:00 04:29 3:02:16
109 MAS - 108 66 CARLOS ETXEITA 8:58:04 04:29 3:02:20
110 MAS - 109 20 LUIS MIGUEL GOMEZ NOVO 9:00:27 04:30 3:04:43
111 MAS - 110 102 JUAN BOLUDA SOLER BTT MOIXENT - LA PANDA DE P 9:03:23 04:31 3:07:39
112 MAS - 111 106 PACO BELDA CALATAYUD BTT MOIXENT - LA PANDA DE P 9:03:24 04:31 3:07:40
113 MAS - 112 60 JAVIER MARTIN SANTOS UNION CICLISTA MORALZARZA 9:04:49 04:32 3:09:05
114 MAS - 113 63 JAVIER MARQUES ALONSO CANYON BIKES 9:07:44 04:33 3:12:00
115 MAS - 114 113 JOSE MARIA MORAL VILLA 9:08:04 04:34 3:12:20
116 MAS - 115 44 FCO JAVIER ROSELL CISTERNE MARISCOS CASTELLAR-AGUA 9:10:13 04:35 3:14:29
117 MAS - 116 112 RAMON AYALA VALVERDE 9:10:13 04:35 3:14:29
118 MAS - 117 40 JOSE PEREZ MURILLO LOS PALMERA 9:11:33 04:35 3:15:49
119 MAS - 118 6 JUAN ANTONIO CRISTOBAL ALV MAMMOTH 9:12:43 04:36 3:16:59
120 MAS - 119 56 JUAN ANTONIO EXPOSITO MAR CLUB CICLISTA ROSELIN 9:13:17 04:36 3:17:33
121 MAS - 120 75 DAVID MARTIN ROLDAN CLUB CICLISTA ROSELIN 9:13:18 04:36 3:17:34
122 MAS - 121 80 DAVID JIMENEZ C.C. ROSELIN 9:13:18 04:36 3:17:34
123 MAS - 122 119 YESID ARMANDO FERNANDEZ M TEAM COLOMBIA 9:17:12 04:38 3:21:28
124 MAS - 123 94 RICARDO ALIS TEAM COLOMBIA 9:18:10 04:39 3:22:26
125 MAS - 124 180 JOSE MANUEL BUENO LOPEZ TAXI MORA MARTIN 9:29:47 04:44 3:34:03
126 MAS - 125 73 JOSE ANTONIO MORA MARTIN CASTILLA LA MANCHA EN BICI 9:29:48 04:44 3:34:04
127 MAS - 126 147 ORLANDO VARGAS HILLON 9:30:58 04:45 3:35:14
128 MAS - 127 105 BERNARDO BUTIÑA CUENCA BTT MOIXENT - LA PANDA DE P 9:41:15 04:50 3:45:31
129 MAS - 128 21 ABEL GONZALEZ MUÑOZ ONDARRETA 9:41:16 04:50 3:45:32
130 MAS - 129 82 ALBERTO POLANCO 10:03:35 05:01 4:07:51
131 MAS - 130 123 MARCOS MORATALLA JORQUES BTT MOIXENT - LA PANDA DE P 10:05:40 05:02 4:09:56
132 MAS - 131 103 JAVIER FERRI NAVARRO BTT MOIXENT - LA PANDA DE P 10:05:40 05:02 4:09:56
133 MAS - 132 104 PASCUAL PALMER CALATAYUD BTT MOIXENT - LA PANDA DE P 10:05:40 05:02 4:09:56
134 MAS - 133 109 SERGIO GANDIA JORQUES BTT MOIXENT - LA PANDA DE P 10:05:40 05:02 4:09:56

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info