| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Min/Km | Diferencia |
| 1 | SEN MA - 1 | 20 | Alejandro Galindo Jiménez | Puente Romanillos | 16:59 | 03:23 | |
| 2 | VET MA - 1 | 42 | Diego Morejon | Vino De Toro Caja Rural | 17:12 | 03:26 | 0:00:13 |
| 3 | SEN MA - 2 | 43 | Fernando Moreno Garcia | Triavila | 17:33 | 03:30 | 0:00:34 |
| 4 | VET MA - 2 | 6 | Raúl Blanco Jiménez | Train Or Die | 17:49 | 03:33 | 0:00:50 |
| 5 | SEN MA - 3 | 12 | Juan Encinar Blazquez | Puente Romanillos | 17:56 | 03:35 | 0:00:57 |
| 6 | SEN MA - 4 | 61 | Jorge Vidal Lopez | At.macotera Jamon Prim | 18:06 | 03:37 | 0:01:07 |
| 7 | VET MA - 3 | 44 | Eduardo Moreno Lopez | Moreno Sport Avila | 19:09 | 03:49 | 0:02:10 |
| 8 | VET MA - 4 | 21 | Alejandro García Garcia | Jacqueline Runners | 19:18 | 03:51 | 0:02:19 |
| 9 | VET MA - 5 | 53 | Miguel Sánchez López | Lm_trainer | 19:45 | 03:57 | 0:02:46 |
| 10 | SEN MA - 5 | 17 | Hugo Frontera Sanz | Ecosport Avila | 19:57 | 03:59 | 0:02:58 |
| 11 | SEN MA - 6 | 59 | Pablo Tosal Lázaro | Triávila | 20:01 | 04:00 | 0:03:02 |
| 12 | SEN MA - 7 | 35 | Fernando López Corral | Puente Romanillos ávila | 20:32 | 04:06 | 0:03:33 |
| 13 | SEN MA - 8 | 23 | Diego Garcia Perez | 20:55 | 04:11 | 0:03:56 | |
| 14 | VET MA - 6 | 2 | Miguel Angel Alvarez Martin | Avila Corre | 21:14 | 04:14 | 0:04:15 |
| 15 | SEN MA - 9 | 58 | Miguel Angel Torres Pedrero | Avila Corre | 21:15 | 04:15 | 0:04:16 |
| 16 | VET MA - 7 | 54 | Roberto Sanchez Tenrero | Train Or Die | 21:54 | 04:22 | 0:04:55 |
| 17 | VET FE - 1 | 47 | Azucena Paniagua Baza | At. Macotera Jamon Prim | 22:05 | 04:25 | 0:05:06 |
| 18 | SEN MA - 10 | 24 | David Garcia Perez | 22:20 | 04:28 | 0:05:21 | |
| 19 | VET FE - 2 | 32 | María Jesús Vázquez | Lm Traiber | 22:35 | 04:31 | 0:05:36 |
| 20 | SEN MA - 11 | 57 | Alejandro Somoza Martín | Cd Valle Del Alberche | 22:45 | 04:33 | 0:05:46 |
| 21 | VET MA - 8 | 4 | Javier Berron González | 22:54 | 04:34 | 0:05:55 | |
| 22 | VET MA - 9 | 31 | Félix Ali Hurtado González | 22:54 | 04:34 | 0:05:55 | |
| 23 | VET MA - 10 | 62 | Andres Yuguero Garcia | Karrukas | 23:05 | 04:37 | 0:06:06 |
| 24 | VET MA - 11 | 19 | Oscar Galindo Apraiz | Triavila | 23:10 | 04:38 | 0:06:11 |
| 25 | VET FE - 3 | 60 | Manuela Valverde Navazo | Atletas Populares Peñaranda De | 23:20 | 04:40 | 0:06:21 |
| 26 | VET MA - 12 | 36 | Roberto Macias Arevalo | Atletas Populares Peñaranda De | 23:22 | 04:40 | 0:06:23 |
| 27 | VET MA - 13 | 56 | Alberto Somoza Martin | Cd Valle Del Alberche | 23:36 | 04:43 | 0:06:37 |
| 28 | VET MA - 14 | 41 | Miguel Ángel Moreira Sánchez | Estética Naturé | 24:06 | 04:49 | 0:07:07 |
| 29 | VET FE - 4 | 1 | Pilar Álvarez Barquita | Jacqueline Runners | 24:11 | 04:50 | 0:07:12 |
| 30 | SEN MA - 12 | 7 | Hector Calleja Martin | 24:13 | 04:50 | 0:07:14 | |
| 31 | SEN FE - 1 | 39 | Eva Martín Martín | Triavila | 24:18 | 04:51 | 0:07:19 |
| 32 | VET MA - 15 | 15 | Justo Enriquez Pastor | C. D. Arévalo Atletismo | 24:29 | 04:53 | 0:07:30 |
| 33 | VET MA - 16 | 3 | Cristian Bartolome Martín | 24:35 | 04:55 | 0:07:36 | |
| 34 | VET MA - 17 | 49 | Jose Antonio Ramos Sanchez | Triatlon 37300 | 24:40 | 04:56 | 0:07:41 |
| 35 | VET FE - 5 | 29 | Vanessa Hernández Pérez | Estética Naturé | 24:44 | 04:56 | 0:07:45 |
| 36 | VET MA - 18 | 30 | Victor Manuel Hidalgo Mayo | F.s.el Recreo | 24:56 | 04:59 | 0:07:57 |
| 37 | VET FE - 6 | 28 | Nuria Gutiérrez Valdesueiro | Triavila | 24:58 | 04:59 | 0:07:59 |
| 38 | VET MA - 19 | 38 | Álvaro Maroto Rivero | Marma | 24:59 | 04:59 | 0:08:00 |
| 39 | SEN FE - 2 | 37 | Elsa Maroto Martín | Marma | 24:59 | 04:59 | 0:08:00 |
| 40 | VET MA - 20 | 40 | Fernando G. Morales Luengo | Ecosport Triatlón Alcobendas | 25:13 | 05:02 | 0:08:14 |
| 41 | SEN FE - 3 | 5 | Irene Blanco García | Puente Romanillos | 26:01 | 05:12 | 0:09:02 |
| 42 | SEN FE - 4 | 26 | Davinia Gonzalez Muñoz | 26:05 | 05:13 | 0:09:06 | |
| 43 | VET MA - 21 | 33 | Miguel López Lozano | 29:18 | 05:51 | 0:12:19 | |
| 44 | SEN FE - 5 | 34 | Paula López Corral | Puente Romanillos ávila | 29:21 | 05:52 | 0:12:22 |
