| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Min/Km |
| 1 | M40 M (1) | 308 | Noel Gómez Cid | Atletismo Linze Parla | 02:37:16 | 06:39 |
| 2 | M50 M (1) | 220 | Alfredo Fernández Vallejo | Cdm Pajarero | 02:38:45 | 06:43 |
| 3 | M50 M (2) | 202 | Jesus Araque Dominguez | Cd Calamochos Casavieja | 02:39:42 | 06:46 |
| 4 | SEN M (1) | 323 | Álvaro Megía García-carpintero | Club Cerro Del Bu | 02:44:34 | 06:58 |
| 5 | SEN M (2) | 339 | Pablo Sánchez Domínguez | Mijares | 02:45:40 | 07:01 |
| 6 | M40 M (2) | 337 | Juan José Salinero Martin | Rebollo Trail | 02:46:31 | 07:03 |
| 7 | M40 M (3) | 210 | Fernando Colino Polo | Cde Dendro Ct | 02:53:10 | 07:20 |
| 8 | SEN M (3) | 328 | Francisco Javier Ocaña Del Campo | Trekkingworld | 02:54:35 | 07:23 |
| 9 | SEN M (4) | 306 | Francisco Javier Gil Padilla | 02:54:43 | 07:24 | |
| 10 | M50 M (3) | 309 | Jose Alberto Gonzalez Carpintero | León Trail | 02:56:13 | 07:28 |
| 11 | M40 M (4) | 212 | Sergio De Torres Martínez | A D. Grupo Montaña Pegaso | 03:04:37 | 07:49 |
| 12 | SEN M (5) | 318 | Jose Angel Martin Nuñez | 03:04:49 | 07:49 | |
| 13 | M50 M (4) | 320 | Carlos Mateos Lopez | Todovertical | 03:07:32 | 07:56 |
| 14 | M50 M (5) | 341 | Francisco Jose Sanchez Nuñez | Club Deportivo Calamochos | 03:09:05 | 08:00 |
| 15 | M40 M (5) | 317 | Juan Guillermo Maqueda Gil | 03:11:54 | 08:07 | |
| 16 | M50 M (6) | 311 | Victorio Hernandez Rodriguez | Bikilamanjaro | 03:13:49 | 08:12 |
| 17 | SEN M (6) | 219 | Álvaro Fernández Feijoo | 03:14:19 | 08:14 | |
| 18 | M50 M (7) | 327 | David Moreno Valero | Dlc Trail Team | 03:16:18 | 08:19 |
| 19 | M40 M (6) | 322 | José Julian Megia García Carpintero | Cerro Del Bu | 03:19:27 | 08:27 |
| 20 | M40 M (7) | 211 | Agustín De Soto Jiménez | Grupo De Montaña Carabán | 03:19:40 | 08:27 |
| 21 | M50 M (8) | 218 | Eladio Fernández Bejerano | C.d. Dlc Trail Team | 03:23:46 | 08:38 |
| 22 | M40 F (1) | 332 | María Mercedes Pila Viracocha | Club Atletismo Cárnicas Serrano | 03:23:57 | 08:38 |
| 23 | M40 M (8) | 204 | Felipe Baeza Soto | Cd Calamochos Casavieja | 03:24:12 | 08:39 |
| 24 | M40 M (9) | 203 | David Ares Garcia | 03:24:14 | 08:39 | |
| 25 | M60 M (1) | 213 | Paco Del Coso Robledo | Crossalpinocebreros | 03:25:39 | 08:42 |
| 26 | M40 M (10) | 340 | Ivan Sanchez Gomez | 03:29:57 | 08:53 | |
| 27 | M40 M (11) | 349 | Julian Vicente Bermejo | Atletas Veteranos De Salamanca | 03:31:34 | 08:57 |
| 28 | M50 F (1) | 205 | Rosario María Bayón Valentín | Independiente | 03:34:50 | 09:06 |
| 29 | M40 M (12) | 307 | Alvaro Gomez | Runing Los Molinos Getafe | 03:35:02 | 09:06 |
| 30 | M40 M (13) | 338 | Roberto San Segundo Nicolas | 03:37:10 | 09:12 | |
| 31 | M40 M (14) | 325 | Rubén Morato | La Adrada Trail | 03:39:23 | 09:17 |
| 32 | M50 M (9) | 214 | Juan Carlos Del Palacio Vazquez | Independiente | 03:40:27 | 09:20 |
| 33 | M40 M (15) | 347 | Carlos Trapero | 03:41:45 | 09:23 | |
| 34 | M50 M (10) | 216 | Pablo A Díaz Sánchez | Team Obaya | 03:43:59 | 09:29 |
| 35 | SEN M (7) | 346 | Borja Tejedor | 03:48:09 | 09:40 | |
| 36 | M40 M (16) | 345 | Félix Carmelo Suárez Ortega | Boletrai De Teror | 03:50:49 | 09:46 |
| 37 | SEN M (8) | 209 | David Ceballos Grueso | Mosqueperros | 03:52:40 | 09:51 |
| 38 | M40 M (17) | 333 | Pedro Julian Portillo Camacho | 03:53:13 | 09:52 | |
| 39 | M40 M (18) | 301 | Saul Flores Rodriguez | Tronchacaminos | 04:00:12 | 10:10 |
| 40 | SEN M (9) | 331 | Javier Peláez | 04:01:24 | 10:13 | |
| 41 | SEN M (10) | 324 | Jorge Montano Romero | Tierra Tragame | 04:06:54 | 10:27 |
| 42 | M40 M (19) | 304 | Sjarhej Smatry?enka | 04:11:12 | 10:38 | |
| 43 | M50 M (11) | 343 | Jesús Simal Panadero | Cronos Villa | 04:14:16 | 10:46 |
| 44 | M50 M (12) | 201 | Miguel Ángel Alonso López | Independiente | 04:17:50 | 10:55 |
| 45 | M60 M (2) | 348 | Alfredo Vázquez Valentín | Independiente | 04:18:30 | 10:57 |
| 46 | M40 F (2) | 334 | Andrea Prieto Soriano | A.d. Grupo Montaña Pegaso | 04:20:23 | 11:01 |
| 47 | M50 M (13) | 310 | Juan José Hernández Reviejo | 04:20:26 | 11:02 | |
| 48 | SEN M (11) | 206 | Sergio Blanco Sánchez | Mosqueperros | 04:21:49 | 11:05 |
| 49 | M50 M (14) | 208 | José Maria Cauto Garcia | Running Villarejo | 04:26:54 | 11:18 |
| 50 | M50 M (15) | 217 | Carlos Díez Sánchez | "Run&wine_alcalahenares" | 04:27:11 | 11:19 |
| 51 | SEN M (12) | 342 | Mario Sánchez Ortiz | Mosqueperros | 04:29:29 | 11:25 |
| 52 | SEN F (1) | 113 | Yolanda Miguel Rodenas | Malamiaclubtrail | 04:31:35 | 11:30 |
| 53 | M40 F (3) | 114 | Mercedes Bermejo Laso | Malamiaclubtrail | 04:31:37 | 11:30 |
| 54 | M50 M (16) | 316 | Pedro Lozano Branger | 32 Y A Correr... | 04:42:39 | 11:58 |
| 55 | M50 M (17) | 302 | Mariano Gallego Martinez | 04:47:37 | 12:11 | |
| 56 | M40 M (20) | 312 | Jose Antonio Hernandez Sañudo | 04:50:46 | 12:19 | |
| 57 | SEN F (2) | 330 | Tatiana Pankratof | 04:51:04 | 12:20 | |
| 58 | SEN M (13) | 303 | Mario Garcia Garcia | 04:53:17 | 12:25 | |
| 59 | M40 M (21) | 315 | Carles del Pozo Ezpeleta | 04:54:12 | 12:27 |
