| Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Tanda 1 | Tanda 2 | Tiempo.Oficial | Diferencia |
| 1 | 17 | Jonathan Jiménez | Johan Elías Ramírez | Tiburón | 55.92 | 01:01.88 | 55.92 | |
| 2 | 16 | Jesus Fernández | Manuel Garcia | ohana | 56.95 | 58.56 | 56.95 | 1.03 |
| 3 | 14 | Gustavo Alameda | Ã?scar Martín | Halcón negro | 58.21 | 01:00.50 | 58.21 | 2.29 |
| 4 | 4 | Eduardo García | METALICX | 01:01.85 | 01:01.28 | 01:01.28 | 5.36 | |
| 5 | 9 | Miguel Barreno | Claudia Muñoz | El Tanque | 01:05.58 | 01:03.95 | 01:03.95 | 8.03 |
| 6 | 7 | Fernando Sanchez | La tora movil | 01:06.86 | 01:10.41 | 01:06.86 | 10.94 | |
| 7 | 12 | Jonas Fernandez | El Afilador | 01:07.54 | 01:07.84 | 01:07.54 | 11.62 | |
| 8 | 3 | Marcos Jimenez | Aston Buggy | 01:10.74 | 01:07.77 | 01:07.77 | 11.85 | |
| 9 | 13 | Luis Miguel Sanz | Jose Ramón Sanz | La Estufa Veloz | 01:10.01 | 01:13.73 | 01:10.01 | 14.09 |
| 10 | 15 | Ismael Lopez | Ni lo se ni me importa | 01:10.57 | 01:12 | 01:10.57 | 14.65 | |
| 11 | 2 | Ivan Arroyo | hostia asegurada | 01:13.45 | 01:11.77 | 01:11.77 | 15.85 | |
| 12 | 5 | Joel Arroyo | Jorge Jiménez | turbobañera 3000 | 01:21.37 | 01:14.44 | 01:14.44 | 18.52 |
| 13 | 6 | Iván Jimenez | Machiturbo | 01:24.64 | 01:18.49 | 01:18.49 | 22.57 | |
| 14 | 8 | Sergio Castellano | Elena Jiménez | Navandrinal Express | 01:20.09 | 01:41.98 | 01:20.09 | 24.17 |
| 15 | 1 | Joan Ramírez | The Joker | 02:20.63 | 02:18.28 | 02:18.28 | 1:22.360 |
