| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Tanda 1 | Tanda 2 | Tiempo.Oficial | Diferencia |
| 1 | -1 | 7 | Christian Yuste | Roberto Yuste | El Motocarro | 45.87 | 47.07 | 45.87 | |
| 2 | -2 | 10 | Jesus Fernández | Manuel Garcia | ohana | 47.27 | 45.95 | 45.95 | 0.08 |
| 3 | -3 | 13 | Eloy Zazo | Autocultivo | 48 | 48.58 | 48 | 2.13 | |
| 4 | -4 | 5 | Miguel Palomo | Jairo Garcia | monster team | 48.81 | 55.52 | 48.81 | 2.94 |
| 5 | -5 | 8 | Gustavo Encinar | Ã?scar Martín | Guardia viril | 49.99 | 49.47 | 49.47 | 3.6 |
| 6 | -6 | 14 | Sergio Zurrunero | Angel Dominguez | Margarita | 50.53 | 57.41 | 50.53 | 4.66 |
| 7 | -7 | 15 | Jonathan Jiménez | Johan Elías Ramírez | la chichiturbo | 01:17.59 | 51.38 | 51.38 | 5.51 |
| 8 | -1 | 4 | Eduardo García | METALICX | 53.42 | 52.60 | 52.60 | 6.73 | |
| 9 | -8 | 12 | Galo Zazo | Oscar Jimenez | Entre cojonudo y que te cagas | 58.21 | 56.20 | 56.20 | 10.33 |
| 10 | -9 | 11 | Luis Miguel Sanz | Jose R | La Estufa Veloz | 56.31 | 00:00:00 | 56.31 | 10.44 |
| 11 | -2 | 2 | Fernando Sánchez | La tora movil | 01:00.82 | 58.21 | 58.21 | 12.34 | |
| 12 | -10 | 9 | Abel Parras | Blue best | 01:09.71 | 01:04.66 | 01:04.66 | 18.79 | |
| 13 | -3 | 3 | Fernando De La Hoz | Lingotito | 01:20.83 | 01:45.27 | 01:20.83 | 34.96 | |
| 14 | -11 | 6 | Joel Arroyo | mario kart | 02:15.03 | 01:29.62 | 01:29.62 | 43.75 | |
| 15 | -4 | 1 | Joan Ramírez | The Joker | 02:04.44 | 01:53.13 | 01:53.13 | 1:07.260 |
