| Posición | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Diferencia |
| 1 | 1 | Daniel Martin Diego Jimenez | Mozos De Las Vacas | 48.31 | |
| 2 | 4 | Jesus Fernandez Manuel Garcia | Ohana | 48.43 | 0:00.120 |
| 3 | 9 | Javier Candil Isidro Pahino | 48.56 | 0:00.250 | |
| 4 | 8 | Fernando Pacho Christian Yuste | El Motocarro | 48.65 | 0:00.340 |
| 5 | 6 | Sergio Zurrunero José Ángel Gó | Barraco Team | 49.31 | 0:01.000 |
| 6 | 3 | Moises Estevez Raúl García | Monster Team | 49.85 | 0:01.540 |
| 7 | 2 | Carlos Sastre Sanchez | Marlboro Racing | 51.57 | 0:03.260 |
| 8 | 12 | Manuel Martin Andres Sanchez | Sanpar | 51.81 | 0:03.500 |
| 9 | 13 | Jose Angel San Gil Martin | F1 Team | 52.30 | 0:03.990 |
| 10 | 7 | Gustavo Encinar Oscar Martin | Team Encinar | 53.24 | 0:04.930 |
| 11 | 16 | Antonio Perez Elsa Andres | El Tanque | 55.81 | 0:07.500 |
| 12 | 5 | Adrián Gonzalez Diego Candil | Equipo John Deere | 55.82 | 0:07.510 |
| 13 | 17 | Christian San Segundo Miguel An | Marroneitor Team | 56.02 | 0:07.710 |
| 14 | 11 | Antonio Perez Emilio Alonso | Food Truck | 01:01.95 | 0:13.640 |
| 15 | 14 | Ivan Barroso Martin | Solosancho | 01:02.14 | 0:13.830 |
| 16 | 15 | Jose Manuel M. Martin - Cristina | Martinaracing | 01:03.56 | 0:15.250 |
