| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Min/Km |
| 1 | MAS (1) | 215 | ALEX ORDÓÑEZ DE BLAS | EPONABIKE | 01:29:11 | 03:07 |
| 2 | MAS (2) | 200 | ALEJANDRO MIGUEL PASCUAL | INDEPENDIENTE | 01:35:25 | 03:20 |
| 3 | MAS (3) | 196 | HIBAN PALACIOS PALACIOS | INDEPENDIENTE | 01:36:03 | 03:22 |
| 4 | FEM (1) | 199 | GISELA HERRERO HERRERO | MIRAT TEAM | 01:36:09 | 03:22 |
| 5 | MAS (4) | 178 | AITOR RUIZ VILLAFRANCA | SALTOKI | 01:40:40 | 03:31 |
| 6 | MAS (5) | 179 | IÑAKI RUIZ CEREZO | INDEPENDIENTE | 01:45:41 | 03:42 |
| 7 | MAS (6) | 177 | JOSU DEL BARRIO PINTOR | INDEPENDIENTE | 01:46:35 | 03:44 |
| 8 | MAS (7) | 180 | JUAN JOSÃ? HERNÁNDEZ MENES | PIZORREROSBIKERS | 01:53:42 | 03:59 |
| 9 | MAS (8) | 176 | ELIAS VERDE DOMINGUEZ | INDEPENDIENTE | 01:53:56 | 03:59 |
| 10 | MAS (9) | 209 | DIEGO MARTIN IGLESIAS | BICICLISTAS ABEJAR | 01:55:10 | 04:02 |
| 11 | MAS (10) | 212 | MARCOS MARTINEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 02:03:16 | 04:19 |
| 12 | MAS (11) | 188 | ALEJANDRO HERNANDEZ LLOREN | INDEPENDIENTE | 02:03:38 | 04:20 |
| 13 | MAS (12) | 198 | DAVID PEREZ ROMERO | BICICLISTAS ABEJAR | 02:03:42 | 04:20 |
| 14 | MAS (13) | 210 | RAUL GÓMEZ RUBIO | INDEPENDIENTE | 02:07:59 | 04:29 |
| 15 | MAS (14) | 211 | DIEGO GAMARRA SANCHO | INDEPENDIENTE | 02:08:01 | 04:29 |
| 16 | MAS (15) | 213 | GERMAN DE FRANCISCO PALACIO | INDEPENDIENTE | 02:10:01 | 04:33 |
| 17 | MAS (16) | 187 | PABLO MARTIN MIKELARENA | INDEPENDIENTE | 02:12:09 | 04:38 |
| 18 | FEM (2) | 208 | TERESA ARROYO GARCÍA | BICICLISTAS ABEJAR | 02:15:09 | 04:44 |
| 19 | MAS (17) | 206 | RAÚL MARTIN CONTRERAS | INDEPENDIENTE | 02:15:53 | 04:46 |
| 20 | MAS (18) | 193 | ÁNGEL BRAVO LOZANO | INDEPENDIENTE | 02:16:39 | 04:47 |
| 21 | MAS (19) | 205 | JORGE GÓMEZ ALMERIA | BICICLISTAS ABEJAR | 02:20:59 | 04:56 |
| 22 | FEM (3) | 194 | LAURA IZQUIERDO JUEZ | TECNI SPORT | 02:24:57 | 05:05 |
| 23 | MAS (20) | 174 | ALEXIS BRIEVA CORCHON | INDEPENDIENTE | 02:26:21 | 05:08 |
| 24 | MAS (21) | 49 | RUBÃ?N MONTENEGRO RAMÍREZ | MOSKITO BIKERS | 02:27:51 | 05:11 |
| 25 | FEM (4) | 197 | ANA PATRICIA JAMBAT FÁBREGA | INDEPENDIENTE | 02:28:29 | 05:12 |
| 26 | MAS (22) | 183 | RAUL JORGE BARRIO | INDEPENDIENTE | 02:29:36 | 05:14 |
| 27 | MAS (23) | 192 | ANDRÉS MUÑOZ BOILLOS | INDEPENDIENTE | 02:31:05 | 05:18 |
| 28 | MAS (24) | 58 | RICARDO FÉLIX JUANES LLORENT | COMARCA PINARES | 02:37:29 | 05:31 |
| 29 | MAS (25) | 203 | RICARDO HERNÁNDEZ ESTEPA | INDEPENDIENTE | 02:37:31 | 05:31 |
| 30 | MAS (26) | 207 | ANTONIO CASALLO TAMAYO | BICICLISTAS | 02:48:33 | 05:54 |
| 31 | MAS (27) | 202 | MARCOS GARCIA EGUREN | INDEPENDIENTE | 02:51:34 | 06:01 |
| 32 | MAS (28) | 204 | TOMÁS MANRIQUE CORTÃ?S | INDEPENDIENTE | 02:51:36 | 06:01 |
| 33 | FEM (5) | 195 | NOA LÁZARO ALONSO | GRUPETA DE LA JARRA | 02:55:38 | 06:09 |
| 34 | MAS (29) | 40 | RUBÃ?N HERVÁS TEJEDOR | GRUPETA DE LA JARRA | 02:55:49 | 06:10 |
| 35 | MAS (30) | 224 | DAVID PEREZ TERRADO | 02:58:13 | 06:15 |
