| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Min/Km | Diferencia |
| 1 | ELI MA - 1 | 33 | Javier Montero Castillejo | Vino De Toro | 0:19:41 | 03:16 | |
| 2 | ELI MA - 2 | 13 | Alejandro Diego Montero | Escuela Triatlón Salmantina | 0:20:35 | 03:25 | 0:00:54 |
| 3 | VE A M - 1 | 51 | Alfonso Vicente Moral | Runners Leones Salamanca | 0:21:57 | 03:39 | 0:02:16 |
| 4 | VE B M - 1 | 17 | Enrique García Fenoll | 0:22:44 | 03:47 | 0:03:03 | |
| 5 | ELI MA - 3 | 31 | Daniel Martín Gómez | S.d. Correcaminos | 0:23:57 | 03:59 | 0:04:16 |
| 6 | VE B M - 2 | 2 | Eduardo Alonso Marcos | Running Ibéricos | 0:24:05 | 04:00 | 0:04:24 |
| 7 | VE B M - 3 | 9 | Daniel Castro | 0:24:27 | 04:04 | 0:04:46 | |
| 8 | ELI MA - 4 | 47 | Álvaro Sánchez Mateos | 0:24:45 | 04:07 | 0:05:04 | |
| 9 | ELI MA - 5 | 39 | Fernando Parra Lopez | Independiente | 0:24:46 | 04:07 | 0:05:05 |
| 10 | ELI MA - 6 | 37 | Esteban Nieto Martin | 0:24:47 | 04:07 | 0:05:06 | |
| 11 | ELI FE - 1 | 16 | Elena García Barrios | C.d.ultrail | 0:24:49 | 04:08 | 0:05:08 |
| 12 | VE B M - 4 | 34 | José Alfredo Morín Hernández | C.a. San Ildefonso Mediolanum | 0:24:59 | 04:09 | 0:05:18 |
| 13 | VE C M - 1 | 40 | Gaspar Pérez Declara | 0:25:22 | 04:13 | 0:05:41 | |
| 14 | VE A M - 2 | 7 | David Carrera Fernandez | 0:25:34 | 04:15 | 0:05:53 | |
| 15 | VE B M - 5 | 6 | Angel Canete Hernández | Ultrail La Covatilla | 0:25:41 | 04:16 | 0:06:00 |
| 16 | VE C M - 2 | 28 | Fco Javier Luis Marcos | Centro Deportivo Guijuelo | 0:25:43 | 04:17 | 0:06:02 |
| 17 | VE A F - 1 | 50 | Maria Vicente Hernandez | 0:26:03 | 04:20 | 0:06:22 | |
| 18 | VE B F - 1 | 55 | Verónica Evangelio | 0:26:55 | 04:29 | 0:07:14 | |
| 19 | ELI MA - 7 | 25 | Jeronimo Hernández Herrera | 0:27:00 | 04:30 | 0:07:19 | |
| 20 | VE B M - 6 | 18 | Fernando García Fenoll | 0:27:05 | 04:30 | 0:07:24 | |
| 21 | ELI MA - 8 | 44 | David Sánchez Castelló | Cd Fisioterapia Roberto Ramos | 0:27:09 | 04:31 | 0:07:28 |
| 22 | ELI FE - 2 | 26 | Angela Herrero Castilla | Cd Fisioterapia Roberto Ramos | 0:27:10 | 04:31 | 0:07:29 |
| 23 | ELI FE - 3 | 10 | Merche Castro Gil | 0:27:16 | 04:32 | 0:07:35 | |
| 24 | ELI MA - 9 | 53 | Rubén Sánchez Castro | 0:27:16 | 04:32 | 0:07:35 | |
| 25 | VE B F - 2 | 20 | Casty García Sánchez | 0:27:25 | 04:34 | 0:07:44 | |
| 26 | ELI MA - 10 | 5 | José María Blázquez Madruga | 0:27:27 | 04:34 | 0:07:46 | |
| 27 | VE B M - 7 | 1 | Carlos Arasa Perez | 0:27:41 | 04:36 | 0:08:00 | |
| 28 | VE C M - 3 | 32 | Miguel Angel Martín Martin | 0:27:46 | 04:37 | 0:08:05 | |
| 29 | ELI MA - 11 | 46 | Luis Sanchez Martin | 0:27:52 | 04:38 | 0:08:11 | |
| 30 | VE A M - 3 | 21 | Miguel Gómez Sánchez | 0:27:57 | 04:39 | 0:08:16 | |
| 31 | VE C M - 4 | 8 | Felipe Casquero Martin | By Quejusa Running | 0:28:06 | 04:41 | 0:08:25 |
| 32 | ELI MA - 12 | 27 | Iván Ingelmo Herrero | 0:28:26 | 04:44 | 0:08:45 | |
| 33 | VE B M - 8 | 29 | Eugenio Maestre Borrero | Club Deportivo Jamón Bike | 0:28:28 | 04:44 | 0:08:47 |
| 34 | VE C M - 5 | 42 | José Luís Ramos Rodríguez | Independiente | 0:28:44 | 04:47 | 0:09:03 |
| 35 | ELI MA - 13 | 14 | Roberto Domínguez Sánchez | 0:29:04 | 04:50 | 0:09:23 | |
| 36 | VE A M - 4 | 23 | Oscar Hernandez Alba | 0:29:11 | 04:51 | 0:09:30 | |
| 37 | VE C M - 6 | 36 | Adolfo Muñoz | 0:29:15 | 04:52 | 0:09:34 | |
| 38 | VE B M - 9 | 38 | Jorge Nieto Martín | Independiente | 0:29:17 | 04:52 | 0:09:36 |
| 39 | VE C M - 7 | 12 | Jesus Juan Crego Perez | 0:30:22 | 05:03 | 0:10:41 | |
| 40 | ELI FE - 4 | 52 | Rosana Crego Garcia | 0:30:30 | 05:05 | 0:10:49 | |
| 41 | VE B M - 10 | 35 | Humberto Munayco Sanchez | 0:30:40 | 05:06 | 0:10:59 | |
| 42 | VE B F - 3 | 49 | Raquel Vicente Benito | 0:31:02 | 05:10 | 0:11:21 | |
| 43 | VE B M - 11 | 11 | Domingo Cerro Porras | 0:31:16 | 05:12 | 0:11:35 | |
| 44 | VE B M - 12 | 30 | Alberto Martín Blazquez | Independiente | 0:31:57 | 05:19 | 0:12:16 |
| 45 | VE C M - 8 | 19 | Miguel Angel Garcia Rojo Santam | 0:32:59 | 05:29 | 0:13:18 | |
| 46 | VE B M - 13 | 48 | Isidro Vicente | 0:34:02 | 05:40 | 0:14:21 | |
| 47 | VE A F - 2 | 4 | Mayte Benito Lorenzo | 0:34:02 | 05:40 | 0:14:21 | |
| 48 | VE B F - 4 | 41 | Manuela Ramos Rodriguez | 0:34:25 | 05:44 | 0:14:44 | |
| 49 | VE C M - 9 | 3 | Daniel Alvarez Hernandez | Independiente | 0:35:13 | 05:52 | 0:15:32 |
| 50 | VE B F - 5 | 45 | Maribel Sanchez Hernandez | 0:35:35 | 05:55 | 0:15:54 | |
| 51 | VE B F - 6 | 22 | Carolina Gonzalez Garcia | 0:38:33 | 06:25 | 0:18:52 |
