| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Min/Km |
| 1 | VETA M (1) | 40 | Gabriel Peribañez Plasencia | Núñez Run Talavera | 30:35 | 03:03 |
| 2 | VETA M (2) | 34 | Javier Núñez Sánchez | Núñez Run Talavera | 30:58 | 03:05 |
| 3 | VETB M (1) | 53 | Miguel Angel Torres Martin | Ss.reyes-c.menorca | 33:33 | 03:21 |
| 4 | VETA M (3) | 56 | Jose Ventas Fabian | 34:02 | 03:24 | |
| 5 | VETB M (2) | 18 | Javier Fernandez Martín | 34:23 | 03:26 | |
| 6 | VETB M (3) | 35 | Juan Antonio Ollero Ballesteros | Núñez Run Talavera | 34:24 | 03:26 |
| 7 | VETB F (1) | 21 | Cristina Giurcanu Mihartescu | Ss.reyes-c.menorca | 34:41 | 03:28 |
| 8 | SEN M (1) | 11 | Alvaro De La Madrid Riutort | A.d. Sprint | 35:53 | 03:35 |
| 9 | VETB F (2) | 41 | Maria Mercedes Pila Viracocha | Serrano Club De Atletismo | 35:53 | 03:35 |
| 10 | SEN F (1) | 45 | Elena Ruiz Ramos | Maratonianos De Leganés | 36:10 | 03:37 |
| 11 | SEN M (2) | 33 | Pedro Muñoz Domínguez | 36:10 | 03:37 | |
| 12 | VETB M (4) | 47 | Daniel Sanchez Corral | Triboost | 36:35 | 03:39 |
| 13 | VETB M (5) | 31 | Antonio Mata Castellano | 37:29 | 03:44 | |
| 14 | VETA M (4) | 1 | Jaime Alvarez Gonzalez | 37:47 | 03:46 | |
| 15 | VETB M (6) | 57 | Pedro Yuste Garcia | 38:22 | 03:50 | |
| 16 | VETB M (7) | 58 | Pablo Antonio Diaz Sanchez Fuente | 38:35 | 03:51 | |
| 17 | SEN M (3) | 26 | Rodrigo Martín Almaida | 38:35 | 03:51 | |
| 18 | VETB M (8) | 5 | Daniel Calleja | 38:45 | 03:52 | |
| 19 | SEN M (4) | 24 | Nicolas Lorenzo | 38:59 | 03:53 | |
| 20 | SEN M (5) | 43 | Iker Reviejo Rodríguez | 38:59 | 03:53 | |
| 21 | VETA M (5) | 49 | Juan José Sánchez García | 39:20 | 03:56 | |
| 22 | VETB M (9) | 2 | Gustavo Adolfo Alvarez Suarez | 39:33 | 03:57 | |
| 23 | VETB M (10) | 23 | Pedro José Marín | Cd Pastor Poeta De Ocaña | 39:35 | 03:57 |
| 24 | VETB M (11) | 10 | Jorge Raul Cuerva Romo | Puerta Bisagra | 39:40 | 03:58 |
| 25 | VETA F (1) | 15 | Rocío Escudero Sánchez | Tri Infinity Móstoles | 39:46 | 03:58 |
| 26 | VETB M (12) | 48 | Javier Sánchez García | 39:46 | 03:58 | |
| 27 | SEN M (6) | 50 | Kevin Alexander Sánchez Pila | Independiente | 41:33 | 04:09 |
| 28 | VETB M (13) | 54 | Miguel Valles | 41:53 | 04:11 | |
| 29 | SEN M (7) | 13 | Daniel De Lucas Chanquet | Inter-zoiti | 41:54 | 04:11 |
| 30 | SEN F (2) | 12 | Yaiza De La Madrid Riutort | A.d. Sprint | 42:13 | 04:13 |
| 31 | VETB M (14) | 25 | Vicente Martí Domínguez | 42:40 | 04:16 | |
| 32 | VETB M (15) | 37 | Javier Perera | 42:43 | 04:16 | |
| 33 | SEN M (8) | 29 | Jesús Alberto Martínez Camacho | 43:43 | 04:22 | |
| 34 | VETB M (16) | 60 | Fernando Martin Martin | 44:10 | 04:25 | |
| 35 | VETA M (6) | 59 | David Gomez Cordero | 44:10 | 04:25 | |
| 36 | VETB F (3) | 55 | Cristina Valles Velázquez | 44:17 | 04:25 | |
| 37 | VETB M (17) | 30 | Eduardo Martínez Tobías | 44:36 | 04:27 | |
| 38 | VETB M (18) | 19 | Jesús Fernández Pérez | 44:46 | 04:28 | |
| 39 | VETB M (19) | 46 | Jose Ignacio San Martín Martin | 45:22 | 04:32 | |
| 40 | VETB M (20) | 38 | Francisco Javier Pérez Escudero | Puerta Bisagra | 47:09 | 04:42 |
| 41 | VETB M (21) | 39 | Miguel Pérez Escudero | Puerta Bisagra | 47:16 | 04:43 |
| 42 | VETB M (22) | 22 | Benigno Gonzalez | Las Cabras Azules | 48:38 | 04:51 |
| 43 | VETA F (2) | 52 | Diana Satizabal | Reto Muévete Ginebra | 48:56 | 04:53 |
| 44 | SEN M (9) | 28 | Alexander Martínez Camacho | 50:55 | 05:05 | |
| 45 | SEN M (10) | 51 | Julián Andrés Sancibrián Tabares | 50:57 | 05:05 | |
| 46 | VETA M (7) | 8 | Alvaro Crespo Alarma | 51:43 | 05:10 | |
| 47 | SEN F (3) | 16 | Gara Fernández López | 52:17 | 05:13 | |
| 48 | VETB M (23) | 14 | Juan Manuel De Lucas Pasalodos | Inter-zoiti | 53:19 | 05:19 |
| 49 | SEN F (4) | 9 | Aurora Crespo Vivas | 56:39 | 05:39 | |
| 50 | VETA F (3) | 20 | Teresa García García | 58:51 | 05:53 | |
| 51 | SEN M (11) | 42 | Mario Reviejo Fernandez | 58:52 | 05:53 |
