XXXI MEDIA MARATÓN POPULAR CIUDAD DE BÉJAR

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Daniel Sanz Sanfrutuoso
C.d. Capiscol
1:11:22
2
Mario Mirabel Alviz
Surco Lucena
1:12:31
3
Antonio A. Perea Correa
Udat Talavera
1:13:18

 

Cronometra
RaceTime

233

Finalistas

01:11:22

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km Diferencia
1 M40 M - 1 3 Daniel Sanz Sanfrutuoso C.d. Capiscol 1:11:22 03:23
2 ABS M - 1 6 Mario Mirabel Alviz Surco Lucena 1:12:31 03:26 0:01:09
3 M35 M - 1 8 Antonio A. Perea Correa Udat Talavera 1:13:18 03:28 0:01:56
4 ABS M - 2 5 Ruben Vicente Sanchez Club Atletismo Narón 1:13:57 03:30 0:02:35
5 M40 M - 2 290 Manuel V. Tejedor Moran Rei 11 Salamanca 1:15:51 03:35 0:04:29
6 M40 M - 3 11 Jorge Rodriguez Beneitez C.a. La Bañeza 1:16:08 03:36 0:04:46
7 M40 M - 4 22 Alberto Bravo Sánchez Ca La Blanca 1:17:10 03:39 0:05:48
8 ABS M - 3 10 Alberto Bueno González "Cd Team Run&go" 1:17:22 03:40 0:06:00
9 M35 M - 2 16 Juan Luis Gómez Gallego Goierri Garaia 1:18:04 03:42 0:06:42
10 M35 M - 3 9 Javier Canelada Alvarado Capex 1:18:17 03:42 0:06:55
11 ABS M - 4 7 Pablo Benito García Alimco Runningfiz 1:19:26 03:45 0:08:04
12 ABS M - 5 26 Álvaro García Hernández 2007 Trail 1:19:33 03:46 0:08:11
13 M40 M - 5 15 José Fernández Molina Atlético San José 1:19:55 03:47 0:08:33
14 M35 M - 4 263 David Berzal De Luis Dlc Trail Team 1:20:09 03:48 0:08:47
15 M35 M - 5 60 Jaime Gutiérrez Vicente Trivall 1:20:42 03:49 0:09:20
16 M35 M - 6 14 Javier Román Perdigón Cd Bedunia 1:22:07 03:53 0:10:45
17 M45 M - 1 18 Eduardo Moreno López Moreno Sport 1:22:18 03:54 0:10:56
18 ABS M - 6 53 Pablo Ernesto Gómez Independiente 1:22:26 03:54 0:11:04
19 M35 M - 7 33 Lucas Hernández Sesma Atletas Veteranos Salamanca 1:22:43 03:55 0:11:21
20 M50 M - 1 32 Juan Carlos Arévalo Runhhers Team 1:23:21 03:57 0:11:59
21 M35 M - 8 37 Alberto Ramírez Feliú Independiente 1:23:31 03:57 0:12:09
22 M45 F - 1 2 Veronica Sanchez Romero C.d. Vino De Toro 1:24:17 03:59 0:12:55
23 M45 M - 2 96 Raúl Amor Véliz Team Isla Sport 1:24:35 04:00 0:13:13
24 M50 M - 2 38 Javier Olivares Herranz Ecosport 1:24:39 04:00 0:13:17
25 M45 M - 3 64 Jose A. Garcia Garcia Jacqueline Martín Runners Team 1:24:47 04:01 0:13:25
26 M35 M - 9 30 Ivan De La Cruz Cascajares Independiente 1:24:52 04:01 0:13:30
27 M40 M - 6 24 Alejandro Hernández Rodríguez Club Deportivo Alcer 1:24:59 04:01 0:13:37
28 M55 M - 1 44 Miguel Martin Garcia Atletas Veteranos Salamanca 1:25:13 04:02 0:13:51
29 M50 M - 3 45 Raúl Barrios Hernández Runhhers Team 1:25:45 04:03 0:14:23
30 M40 M - 7 17 Luis Gonzalo Atletismo Numantino 1:25:47 04:04 0:14:25
31 M45 M - 4 43 Jesus Maria Gascon Rodriguez Cazabaches 1:25:59 04:04 0:14:37
32 M35 M - 10 21 Carlos Belmonte Sánchez Atlético San José 1:26:11 04:05 0:14:49
33 M40 F - 1 35 Mª Mercedes Pila Viracocha Isla Sport 1:26:45 04:06 0:15:23
34 M40 M - 8 103 Casimiro Blanco Barrera Dt1 Team 1:26:52 04:07 0:15:30
35 M40 M - 9 57 Andrés Martín Independiente 1:26:56 04:07 0:15:34
36 M35 M - 11 48 Antonio Perez Abascal Construcciones Carcoba Ribamo 1:27:27 04:08 0:16:05
37 ABS M - 7 133 Juan Fco Fernández Gonzalez Independiente 1:27:57 04:10 0:16:35
38 ABS M - 8 293 Alberto Tudero Gutiérrez Tri Infinity Mostoles 1:27:59 04:10 0:16:37
39 M50 M - 4 47 Raúl Moreno López Moreno Sport 1:28:29 04:11 0:17:07
40 ABS M - 9 55 Alberto Cepeda Perez Corriendo X Palencia 1:28:33 04:11 0:17:11
41 ABS M - 10 36 Miguel Hernández Bajo Club Triatlón Charro 1:28:48 04:12 0:17:26
42 ABS M - 11 68 Saúl Martín Paz C.d. Fisioterapia Roberto Ramos 1:29:07 04:13 0:17:45
43 M45 M - 5 62 José Santos Noreña Atletas De Almenara De Tormes 1:29:07 04:13 0:17:45
44 M55 M - 2 71 Jose Neftali Hidalgo Benito Ekiparte 1:29:42 04:15 0:18:20
45 M35 M - 12 31 José María Zorita Viota Pérez Independiente 1:29:45 04:15 0:18:23
46 M45 M - 6 275 Ruben Parra Muñoz Cd Bedunia 1:29:53 04:15 0:18:31
47 M45 M - 7 69 Ivan De La Cruz Manjarres Apva 1:29:55 04:15 0:18:33
48 M35 M - 13 23 Alberto Jimenez Martinez Ecosport 1:30:03 04:16 0:18:41
49 M45 M - 8 46 Angel Garcia Santamaría Atletas Veteranos Salamanca 1:30:15 04:16 0:18:53
50 M50 M - 5 81 Fran Gutiérrez Hernández "Cd Team Run&go" 1:30:19 04:16 0:18:57
51 ABS M - 12 58 David Yañez Mangas Club Deportivo Alcer 1:30:30 04:17 0:19:08
52 ABS M - 13 117 Sergio Escobero Macías Independiente 1:30:36 04:17 0:19:14
53 M40 M - 10 72 Igor Artacho Alonso Cd Bedunia 1:30:43 04:18 0:19:21
54 M40 F - 2 41 Lourdes Lobato Benito Vino De Toro Caja Rural 1:31:10 04:19 0:19:48
55 M50 M - 6 75 José Manuel Alonso Díez Apva 1:31:11 04:19 0:19:49
56 M40 M - 11 170 Miguel Ángel Garcia Gomez Team Isla Sport 1:31:22 04:19 0:20:00
57 M45 M - 9 111 José Antonio López Terrones Independiente 1:31:34 04:20 0:20:12
58 M40 M - 12 50 Eduardo Martinez Barniol Independiente 1:31:36 04:20 0:20:14
59 M40 M - 13 52 Mario García Martín Trieresma 1:32:07 04:22 0:20:45
60 M45 M - 10 92 Juan Luis Gómez De Antonio Independiente 1:32:07 04:22 0:20:45
61 M40 M - 14 49 David Pérez Rodríguez Independiente 1:32:35 04:23 0:21:13
62 M35 F - 1 39 Elena Holguera Izquierdo Triávila 1:32:38 04:23 0:21:16
63 M40 M - 15 28 Daniel Díaz De La Hoz Moreno Sport 1:32:48 04:24 0:21:26
64 M40 M - 16 90 Juan Carlos Rodríguez Francisco Ecosport 1:33:20 04:25 0:21:58
65 M35 M - 14 74 Javier Hernández Turrión Cd Bedunia 1:33:30 04:26 0:22:08
66 ABS M - 14 98 Raul Frutos Hernandez Independiente 1:33:49 04:26 0:22:27
67 M35 M - 15 78 Abraham Marcos Gomez Dc Castellanos De Moriscos 1:33:56 04:27 0:22:34
68 M45 M - 11 86 Jorge Sandoval Rosell Independiente 1:34:14 04:28 0:22:52
69 M50 M - 7 66 Juanje Martín González Club Deportivo Alcer 1:34:21 04:28 0:22:59
70 M35 F - 2 40 Ester Rodríguez Sánchez Lea La Blanca 1:34:21 04:28 0:22:59
71 M60 M - 1 76 Maximo Sevilla Dominguez "Cd Team Run&go" 1:35:13 04:30 0:23:51
72 M50 M - 8 99 Ricardo Yáñez García Atletas Veteranos Salamanca 1:35:36 04:31 0:24:14
73 M35 M - 16 125 David Moriñigo Correcaminos Carbajosa 1:36:09 04:33 0:24:47
74 ABS M - 15 123 Daniel Merino Corvo Independiente 1:36:49 04:35 0:25:27
75 ABS M - 16 150 Daniel Navas Barba Correcaminos Carbajosa 1:37:24 04:37 0:26:02
76 ABS M - 17 59 Gabriel Jiménez Castillo Independiente 1:37:31 04:37 0:26:09
77 M50 M - 9 82 Fco Javier Manglano León Forofos Del Running 1:37:40 04:37 0:26:18
78 M35 M - 17 106 David Velázquez Muñoz Ávila Runners 1:37:59 04:38 0:26:37
79 M40 M - 17 94 Miguel Angel Perera Palma Independiente 1:38:05 04:39 0:26:43
80 ABS M - 18 260 Carlos Muñoz Campo Club Deportivo Alcer 1:38:22 04:39 0:27:00
81 M40 M - 18 284 Jose Manuel Sanchez C.d Salamanca Raids &amp 1:38:57 04:41 0:27:35
82 M45 M - 12 115 Juanfran Carabias García Club Deportivo Alcer 1:39:19 04:42 0:27:57
83 M40 M - 19 173 Raúl Sanda Iglesias Correcaminos Carbajosa 1:39:27 04:42 0:28:05
84 M50 M - 10 228 Fco Javier Santos Riesco Club Deportivo Alcer 1:39:32 04:43 0:28:10
85 M60 M - 2 80 Domingo Lázaro Pérez Atletas Veteranos Salamanca 1:39:34 04:43 0:28:12
86 M40 M - 20 289 Miguel Hernández Tribeteam 1:39:42 04:43 0:28:20
87 M45 M - 13 107 Eduardo Garrido Gonzalez Apva 1:39:55 04:44 0:28:33
88 M40 M - 21 85 Jaime Blazquez Sanchez Independiente 1:40:01 04:44 0:28:39
89 M40 M - 22 121 Alberto Corredera Independiente 1:40:02 04:44 0:28:40
90 ABS M - 19 104 Alejandro De Anca Escudero Farma Runners 1:40:04 04:44 0:28:42
91 M60 M - 3 88 Jose Ricardo Merchan Martin Atletas Veteranos Salamanca 1:40:17 04:45 0:28:55
92 M40 M - 23 61 Jorge Sierra Plaza "Cd Team Run&go" 1:40:23 04:45 0:29:01
93 ABS M - 20 223 Eduardo Simon Fernández Independiente 1:40:26 04:45 0:29:04
94 ABS M - 21 97 Rafa Dorado Rodríguez Club Atletismo Almendralejo 1:40:32 04:46 0:29:10
95 ABS M - 22 183 Daniel Rodriguez Rodriguez Independiente 1:40:51 04:46 0:29:29
96 M35 M - 18 105 Alvaro Lopez Barrio C.d. Zamora Corre - Adarsa 1:41:18 04:48 0:29:56
97 ABS M - 23 141 Samuel Villazán Antón Club Running Herrín 1:41:28 04:48 0:30:06
98 ABS M - 24 113 Jose Luis Pascual Alcántara Aldearrodrigo Corre 1:41:48 04:49 0:30:26
99 M40 M - 24 277 Sergio Garcia Malmierca "Cd Team Run&go" 1:43:01 04:53 0:31:39
100 M60 M - 4 157 Inocencio Gomez García Tribeteams 1:43:03 04:53 0:31:41
101 M55 M - 3 213 Manuel F. Martin Hernandez "Cd Team Run&go" 1:43:33 04:54 0:32:11
102 M40 M - 25 122 Alberto Rodríguez Ávila Runners 1:43:37 04:54 0:32:15
103 M40 F - 3 182 Casty García Sánchez Atletismo Bejarano 1:43:40 04:54 0:32:18
104 M35 M - 19 118 Victor Heras Martin Independiente 1:43:49 04:55 0:32:27
105 ABS M - 25 166 Juan Ignacio Martín González Cazabaches 1:44:07 04:56 0:32:45
106 M50 M - 11 185 Fco Javier Luis Marcos Centro Deportivo Guijuelo 1:44:26 04:57 0:33:04
107 ABS M - 26 116 Raul Sanchez Casas "Cd Team Run&go" 1:44:33 04:57 0:33:11
108 M45 M - 14 114 Juan Carlos Santamonica García Independiente 1:44:33 04:57 0:33:11
109 M55 M - 4 34 Manuel M. Gallego Rodríguez Team Isla Sport 1:44:44 04:57 0:33:22
110 M45 M - 15 164 Juan Andrés Domínguez Cazabaches 1:44:46 04:58 0:33:24
111 M35 M - 20 110 Joaquin Tortosa Coca Independiente 1:44:57 04:58 0:33:35
112 M45 M - 16 144 Juan Carlos Cuesta Martín Se Oye Un Run Run 1:45:09 04:59 0:33:47
113 M40 M - 26 270 Jorge Fraile Cachorro Maratonian@s Team 1:45:31 05:00 0:34:09
114 M45 M - 17 160 José Macias Hernández Cazabaches 1:45:43 05:00 0:34:21
115 M40 M - 27 158 Jaime Noguera Hernández Runeros Sabatinos 1:45:51 05:01 0:34:29
116 M35 M - 21 193 Oscar Bella Torres A.d.mapoma 1:45:53 05:01 0:34:31
117 M55 M - 5 132 Jose Maria Alonso Perez 10k Charr@s 1:46:00 05:01 0:34:38
118 M50 M - 12 195 Raul García Martín Atletismo Bejarano 1:46:22 05:02 0:35:00
119 M40 F - 4 278 Silvia Vicente García "Cd Team Run&go" 1:46:37 05:03 0:35:15
120 M35 M - 22 208 Fe Mario Sanchez Independiente 1:46:44 05:03 0:35:22
121 ABS M - 27 283 Israel Peral Box Veton 1:46:47 05:03 0:35:25
122 M35 F - 3 135 Marta Casado Cartagena Triavall 1:46:51 05:03 0:35:29
123 M50 M - 13 273 Luis Barba Agejas Independiente 1:47:03 05:04 0:35:41
124 M40 F - 5 234 Maria Gomez Hernandez Club Deportivo Alcer 1:47:11 05:04 0:35:49
125 M55 M - 6 175 Isidro Iglesias Iglesias Kcharros 1:47:27 05:05 0:36:05
126 M50 M - 14 119 Miguel Angel Alvarez Martin Corremos? 1:47:33 05:05 0:36:11
127 ABS M - 28 159 Jonatan García Cruz Independiente 1:47:40 05:06 0:36:18
128 M55 M - 7 269 Javier Jimenez Martin Ávila Runners 1:47:45 05:06 0:36:23
129 M35 M - 23 148 Carlos Gomez Se Oye Un Run Run 1:47:59 05:07 0:36:37
130 M55 M - 8 146 Antonio López Ramos "Cd Team Run&go" 1:48:06 05:07 0:36:44
131 M40 M - 28 126 Eugenio Garcia Viicente Mokalia Envialia 1:48:09 05:07 0:36:47
132 M50 M - 15 161 José Guillermo Buenadicha Sánc Ecosport 1:48:23 05:08 0:37:01
133 M55 M - 9 172 Pedro Pérez Diego Independiente 1:48:31 05:08 0:37:09
134 M50 M - 16 165 Juan Antonio Arroyo Arroyo Independiente 1:48:37 05:09 0:37:15
135 ABS F - 1 206 Beatriz Romero Gomez Aldearrodrigo Corre 1:48:52 05:09 0:37:30
136 M45 M - 18 267 Hipólito Carrero Independiente 1:48:53 05:09 0:37:31
137 M40 M - 29 136 Miguel Arsuaga Orellana Deportemania Cxm 1:48:56 05:09 0:37:34
138 M45 M - 19 109 Ivan Díaz Tome Independiente 1:49:04 05:10 0:37:42
139 M45 M - 20 124 David Delgado Muñoz Independiente 1:49:06 05:10 0:37:44
140 M40 M - 30 100 Roberto Alonso Correcaminos Carbajosa 1:49:20 05:11 0:37:58
141 M35 M - 24 279 Alberto Mellado Mateos Independiente 1:49:21 05:11 0:37:59
142 M40 M - 31 152 David Hernández Sánchez Runeros Sabatinos 1:49:45 05:12 0:38:23
143 M50 M - 17 291 Rafael González Sánchez Independiente 1:49:59 05:12 0:38:37
144 M45 M - 21 209 Fermín Cilleros Blazquez Rufos Los Del Puente Romano 1:50:02 05:13 0:38:40
145 ABS M - 29 101 Roberto Amores Martin Correcaminos Carbajosa 1:50:08 05:13 0:38:46
146 M40 M - 32 89 Juan Carlos Arjona Ollero Arjona 1:50:53 05:15 0:39:31
147 M35 M - 25 217 David Izquierdo Hernández Club Deportivo Los Secos 1:50:58 05:15 0:39:36
148 M45 M - 22 268 Ismael Rubio Rodríguez Correcaminos Carbajosa 1:51:01 05:15 0:39:39
149 M55 M - 10 154 Emilio Sepúlveda Romero Cooperativa De Transporte De Se 1:51:21 05:16 0:39:59
150 ABS F - 2 197 Verónica Rodríguez Hernández Club Deportivo Alcer 1:51:36 05:17 0:40:14
151 M45 M - 23 286 Pedro Orgaz Sanchez Independiente 1:52:06 05:18 0:40:44
152 ABS M - 30 151 David Acedo Borrega Independiente 1:52:27 05:19 0:41:05
153 M40 M - 33 210 Fernando García Gómez Runeros Sabatinos 1:52:34 05:20 0:41:12
154 ABS M - 31 149 Cristian García Sánchez Centro De Investigación Del Canc 1:52:36 05:20 0:41:14
155 M45 F - 2 168 Mª Del Pilar Alvarez Barquita Jacqueline Martín Runners Team 1:52:38 05:20 0:41:16
156 M40 M - 34 70 Javier Domínguez Santos Independiente 1:53:03 05:21 0:41:41
157 M35 F - 4 216 Ana María García Sánchez Tribeteam 1:53:17 05:22 0:41:55
158 M35 M - 26 129 Javier Garrido Martín Rds Carnicas Iglesias 1:53:27 05:22 0:42:05
159 ABS M - 32 153 Diego Crespo Vian Independiente 1:53:31 05:22 0:42:09
160 M40 M - 35 179 Aitor Iván Calzado Rebollo Paporros Trail 1:53:55 05:24 0:42:33
161 M35 M - 27 140 Roberto Sánchez Correcaminos Carbajosa 1:54:10 05:24 0:42:48
162 M45 M - 24 174 Roberto C. Lozano Ruano "Cd Team Run&go" 1:54:17 05:25 0:42:55
163 M40 F - 6 236 Mercedes Bellido Cillero Club Deportivo Alcer 1:54:31 05:25 0:43:09
164 ABS F - 3 199 Alicia Bender Grupo Bejarano De Montaña 1:54:32 05:25 0:43:10
165 M35 M - 28 258 Ionut Graur Ciclismo Brozas 1:54:40 05:26 0:43:18
166 ABS F - 4 145 Ana Martín Santana Tortugas Del Ensanche 1:55:04 05:27 0:43:42
167 ABS M - 33 137 Miguel Ángel Martín García "Fisio&fit Hervás " 1:55:31 05:28 0:44:09
168 M35 M - 29 264 Enrique Martín Jusdado Independiente 1:55:36 05:28 0:44:14
169 M45 M - 25 237 Miguel Angel Velasco Mateos Korrekaminos 1:55:39 05:29 0:44:17
170 M40 F - 7 204 Irene Ingelmo Fra Independiente 1:55:46 05:29 0:44:24
171 M45 F - 3 196 Silvia Huerta Barrios Team Isla Sport 1:55:52 05:29 0:44:30
172 ABS M - 34 155 Guillermo González García Club Deportivo Alcer 1:56:05 05:30 0:44:43
173 ABS F - 5 233 María Martín Calvo Independiente 1:56:30 05:31 0:45:08
174 M40 M - 36 138 Ricardo Garcia-camacho A. Atletas Veteranos Salamanca 1:57:02 05:32 0:45:40
175 M45 M - 26 134 Luis Duran Sierra Cd. Alba De Tormes 1:57:03 05:33 0:45:41
176 M50 M - 18 271 Jose Miguel Sanchez Tejedor Correcaminos Carbajosa 1:57:34 05:34 0:46:12
177 M50 M - 19 287 Ricardo Reche Mendoza Apva 1:57:37 05:34 0:46:15
178 M45 F - 4 262 Chari Serrano Cesteros Independiente 1:57:40 05:34 0:46:18
179 M45 M - 27 265 Fco Javier Ramos Rodríguez Club Deportivo Alcer 1:57:57 05:35 0:46:35
180 M40 M - 37 171 Moises Encinas Alonso Arjona 1:58:16 05:36 0:46:54
181 M35 M - 30 163 Jose María Martín Lucas Independiente 1:58:27 05:36 0:47:05
183 M50 F - 1 243 Mercedes Sánchez Rodriguez Independiente 1:58:47 05:37 0:47:25
184 M35 M - 31 205 Alejandro Regidor Delgado Independiente 1:58:53 05:38 0:47:31
185 ABS M - 35 156 Hector Senovilla Casado Independiente 1:58:57 05:38 0:47:35
186 ABS M - 36 120 Abel Tartilán González Club Running Herrín 1:59:19 05:39 0:47:57
187 M55 M - 11 202 Julio Angel Calderon Diego Abadengo Running 1:59:38 05:40 0:48:16
188 M45 F - 5 252 Raquel Benito Independiente 1:59:58 05:41 0:48:36
189 M35 M - 32 188 José Maria Bravo Fraile Independiente 2:00:08 05:41 0:48:46
190 M35 M - 33 211 Israel Calvo Palomino Farma Runners 2:00:25 05:42 0:49:03
191 ABS F - 6 259 María Acedo Durán Ciclismo Brozas 2:00:43 05:43 0:49:21
192 M40 F - 8 190 María Cristina Martín Martín Paporros Trail 2:01:04 05:44 0:49:42
193 M45 M - 28 178 Ernesto Vicente Carpio Independiente 2:01:51 05:46 0:50:29
194 M35 M - 34 180 Alvaro Martin Torres Atletas Veteranos Salamanca 2:02:01 05:47 0:50:39
195 ABS M - 37 203 Ruben Del Rio Gonzalez Legendarios 2:02:15 05:47 0:50:53
196 M35 M - 35 248 Luis Sanchez Mosquera Independiente 2:02:15 05:47 0:50:53
197 ABS M - 38 198 Alberto Garcia Martin Legendarios 2:02:45 05:49 0:51:23
198 M45 F - 6 242 Marta María Jiménez Alonso Corremos? 2:03:00 05:49 0:51:38
199 M35 M - 36 230 Iñigo Vicente Mentrida Independiente 2:03:52 05:52 0:52:30
200 ABS M - 39 189 Juan Jose Mazo Prol Team Isla Sport 2:04:13 05:53 0:52:51
201 M50 M - 20 201 Emilio Malmierca Valle Club Deportivo Alcer 2:04:52 05:55 0:53:30
202 M35 M - 37 245 Jorge Malaga Muñoz Independiente 2:05:38 05:57 0:54:16
203 M40 M - 39 181 Ángel Luis Mateos Ramos Independiente 2:05:43 05:57 0:54:21
204 M40 M - 40 194 Raúl Calle Garrido Team Isla Sport 2:06:10 05:58 0:54:48
205 M45 M - 29 200 Aritz Monasterio Arana Independiente 2:06:30 05:59 0:55:08
206 M45 M - 30 91 Juan Luis Arroyo Jacqueline Runners 2:06:46 06:00 0:55:24
207 M50 F - 2 249 Mercedes Hernández Izquierdo Independiente 2:07:16 06:02 0:55:54
208 M50 F - 3 222 Carmen Del Alamo Paredero "Calzados Rosa Hernandez &amp 2:07:37 06:03 0:56:15
209 M50 M - 21 130 Jesus Valle Belloso "Calzados Rosa Hernandez &amp 2:08:39 06:06 0:57:17
210 M45 F - 7 244 Teresa Rodríguez Corremos? 2:09:04 06:07 0:57:42
211 M45 F - 8 285 Mónica Sanchez Sanchez Club De Atletismo Arroyomolinos 2:09:06 06:07 0:57:44
212 M60 M - 5 281 Angel Pérez Maillo Independiente 2:09:23 06:08 0:58:01
213 M40 M - 41 220 Carlos Arasa Pérez Atletismo Guijuelo 2:09:32 06:08 0:58:10
214 M55 F - 1 224 Elena Benito Garcia Club Deportivo Alcer 2:09:44 06:09 0:58:22
215 M50 F - 4 207 Carmen Marcos Bellido Centro De Investigación Del Canc 2:10:10 06:10 0:58:48
216 M50 F - 5 225 Felicidad Campal Garcia Club Deportivo Alcer 2:10:14 06:10 0:58:52
217 ABS F - 7 218 Ahinoa Yuste Barrios Independiente 2:11:05 06:12 0:59:43
218 M55 M - 12 221 Carlos Yuste Hernández Atletismo Bejarano 2:11:06 06:12 0:59:44
219 ABS M - 40 229 Guillermo García Garrido Independiente 2:11:06 06:12 0:59:44
220 M55 M - 13 292 Jose Javier Sánchez Perez Club Deportivo Alcer 2:11:32 06:14 1:00:10
221 M60 M - 6 226 Francisco Durán Asensio Club Deportivo Alcer 2:11:49 06:15 1:00:27
222 M35 M - 38 253 Roberto Valverde Hernandez Independiente 2:12:43 06:17 1:01:21
223 M55 M - 14 112 José Miguel Domínguez Ibañez Cooperativa De Transporte De Se 2:13:07 06:18 1:01:45
224 M35 F - 5 235 Marta Gallego Vázquez Independiente 2:13:13 06:18 1:01:51
225 M45 M - 31 238 Rodrigo Espiga Gómez Independiente 2:14:18 06:22 1:02:56
226 M35 M - 39 212 Juan Manuel Puertas Sánchez Los Del Puente Romano 2:15:47 06:26 1:04:25
227 M45 M - 32 214 Oscar Garcia Hernandez Club Deportivo Alcer 2:15:51 06:26 1:04:29
228 M35 M - 40 282 Gabriel Martín Rufaú Independiente 2:16:12 06:27 1:04:50
229 M35 M - 41 128 Hugo Carro Garcia "Salamanca Raids & Trails" 2:16:46 06:29 1:05:24
230 M40 F - 9 239 Sheila Martín Recio Independiente 2:21:19 06:42 1:09:57
231 M40 M - 42 272 Luis Alonso Rivas Independiente 2:21:36 06:42 1:10:14
232 M50 M - 22 241 Jacinto Macias Independiente 2:22:04 06:44 1:10:42
233 M35 F - 6 255 Almudena Belloso Independiente 2:26:47 06:57 1:15:25
234 M45 M - 33 257 Ruben Gomez Independiente 2:26:47 06:57 1:15:25

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info