XVI Carrera Subida por Calzada Romana

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Gabriel Peribáñez Plasencia
Udat Talavera
0:25:17
2
Asier Azkarate Moreno
0:26:25
3
Cesar Sanchez
Club De Montaña Navatrail
0:26:38

 

Cronometra
RaceTime

295

Finalistas

00:25:17

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km Diferencia
1 SEN MA - 1 268 Gabriel Peribáñez Plasencia Udat Talavera 0:25:17 06:01
2 SEN MA - 2 23 Asier Azkarate Moreno 0:26:25 06:17 0:01:08
3 SEN MA - 3 313 Cesar Sanchez Club De Montaña Navatrail 0:26:38 06:20 0:01:21
4 VETA M - 1 314 Javier Núñez Sánchez Noves 0:27:01 06:25 0:01:44
5 SEN MA - 4 200 Jose María Lanchas De La Rúa Cdva El Barraco 0:27:16 06:29 0:01:59
6 SEN MA - 5 22 Andoni Azkarate Moreno 0:27:21 06:30 0:02:04
7 VETA M - 2 165 Luis Gonzalo Miguel Atletismo Numantino (soria) 0:27:30 06:32 0:02:13
8 VETA M - 3 13 Jesus Araque Dominguez Cd Calamochos Casavieja 0:28:13 06:43 0:02:56
9 VETA M - 4 176 Daniel Hernando Calleja Atletismo Fuenlabrada 0:28:46 06:50 0:03:29
10 VETA M - 5 103 Alfredo Fernández Vallejo A.d.san Esteban Del Valle 0:29:08 06:56 0:03:51
11 SEN MA - 6 113 Jorge Galindo Butenegro Ecosport 0:29:26 07:00 0:04:09
12 VETA M - 6 324 Fco Jose Sanchez Nuñez Club Deportivo Calamochos 0:29:32 07:01 0:04:15
13 SEN MA - 7 120 Victor Garcia Herraez 0:29:51 07:06 0:04:34
14 VETA M - 7 247 Ricardo Núñez Lucia Nsn 0:30:28 07:15 0:05:11
15 VETB M - 1 118 Alejandro Garcia García Jacqueline Runners 0:30:43 07:18 0:05:26
16 SEN MA - 8 258 Javier Palacios Martínez Colegas De Alvarito Desde Arand 0:31:19 07:27 0:06:02
17 SEN MA - 9 36 Ismael Butenegro 0:31:38 07:31 0:06:21
18 SEN MA - 10 26 David Bermejo 0:31:48 07:34 0:06:31
19 VETB M - 2 173 Roberto Hernández García 0:31:55 07:35 0:06:38
20 SEN MA - 11 121 Victor Garcia Martin Cd Valle Del Alberche 0:32:28 07:43 0:07:11
21 SEN MA - 12 126 Victor Manuel Garcia-heras 0:32:47 07:48 0:07:30
22 VETA M - 8 285 Jorge Rodríguez 0:32:54 07:50 0:07:37
23 JUN MA - 1 177 Daniel Hernando Diez Atletismo Fuenlabrada 0:33:03 07:52 0:07:46
24 SEN MA - 13 130 Marco Gil Muñoz 0:33:19 07:55 0:08:02
25 VETA M - 9 246 Óscar Niño Vallejo 0:33:25 07:57 0:08:08
26 VETA F - 1 271 Maria Mercedes Pila Viracocha Serrano Club De Atletismo 0:33:40 08:00 0:08:23
27 VETA M - 10 288 Juan Carlos Rodríguez Francisco Ecosport 0:33:51 08:03 0:08:34
28 VETA F - 2 201 Henar Lázaro Candela Cerro Del Bù 0:34:00 08:05 0:08:43
29 VETA M - 11 137 Ángel Gómez Peñalver Cerro Del Bù 0:34:06 08:07 0:08:49
30 SEN MA - 14 292 Victor Rodríguez Pascual Nsn Riders 0:34:20 08:10 0:09:03
31 VETB M - 3 269 Aser Pernil Mejias Canguro 0:34:40 08:15 0:09:23
32 VETB M - 4 27 Gonzalo Bernabé Martín Independiente 0:34:55 08:18 0:09:38
33 CAD MA - 1 125 Miguel Garcia Rivero 0:35:00 08:20 0:09:43
34 SEN MA - 15 124 Alvaro Garcia Nieto 0:35:26 08:26 0:10:09
35 VETA M - 12 318 Hugo Sánchez García 0:35:27 08:26 0:10:10
36 VETA M - 13 38 Eduardo Cabezas Lanchas Lm Athletics Team 0:35:53 08:32 0:10:36
37 SEN MA - 16 229 Roberto Mejías Romero Nsn Rider 0:35:54 08:32 0:10:37
38 VETA M - 14 321 Rubén Sánchez Luengo Club De Montaña Piedralaves 0:36:04 08:35 0:10:47
39 SEN MA - 17 204 José López Núñez Gasta Suelas Mijares 0:36:20 08:39 0:11:03
40 VETA M - 15 78 Jesús Domínguez Romero 0:36:39 08:43 0:11:22
41 SEN FE - 1 68 Raquel Cordero Morales 0:36:42 08:44 0:11:25
42 VETA M - 16 1 Enrique . . Fuenla Joven 0:36:45 08:45 0:11:28
43 VETB M - 5 15 José Ramón Arroyo Lanchas 0:36:54 08:47 0:11:37
44 VETA M - 17 81 Abdel El Hamdi Club Atletismo El Manchego 0:36:58 08:48 0:11:41
45 VETB M - 6 211 Andrés Marsá Fuentes 0:37:01 08:48 0:11:44
46 VETA M - 18 225 Enrique Martín Sanchez 0:37:02 08:49 0:11:45
47 CAD MA - 2 97 Gonzalo Fernandez Muñoz 0:37:12 08:51 0:11:55
48 VETA M - 19 206 Javier Mahíllo álvarez Quintanar De La Orden 0:37:15 08:52 0:11:58
49 SEN FE - 2 197 Alba Jimenez Segovia 0:37:20 08:53 0:12:03
50 SEN MA - 18 7 Enrique Amor Fraile Zipi/zape 0:37:24 08:54 0:12:07
51 CAD MA - 3 243 Diego Muñoz Martin 0:37:46 08:59 0:12:29
52 CAD MA - 4 329 Daniel Serrano Fernandez Los Serrano Racerclub 0:37:47 08:59 0:12:30
53 VETA M - 20 181 José-Ignacio Ibáñez Plaza Etp Talavera 0:37:50 09:00 0:12:33
54 VETA M - 21 338 Mario Plasencia Gallego 0:37:50 09:00 0:12:33
55 VETB F - 1 237 Mª Del Rosario Morales Iglesias 0:37:56 09:01 0:12:39
56 VETA M - 22 134 Ignacio R. Gómez García 0:38:02 09:03 0:12:45
57 SEN FE - 3 56 Olga Centeno Running La Gavia 0:38:27 09:09 0:13:10
58 SEN MA - 19 51 Alvaro Carrasco Sanchez 0:38:33 09:10 0:13:16
59 SEN MA - 20 70 Vladislav De La Calle Bores 0:38:37 09:11 0:13:20
60 SEN MA - 21 196 Alejandro Jiménez Sánchez 0:38:46 09:13 0:13:29
61 SEN MA - 22 322 Raul Sanchez Manso Cd Valle Del Alberche 0:38:51 09:15 0:13:34
62 INF MA - 1 54 Gael Cela Lopez 0:39:04 09:18 0:13:47
63 VETB M - 7 212 José María Martin Aragon 0:39:04 09:18 0:13:47
64 CAD MA - 5 213 Aner Martin Ayani 0:39:09 09:19 0:13:52
65 VETA F - 3 5 Silvia Alós Rodrigo Aperalcoi 0:39:10 09:19 0:13:53
66 VETA M - 23 163 Javier González Sánchez 0:39:11 09:19 0:13:54
67 VETA M - 24 96 Javier Fernandez Martin 0:39:17 09:21 0:14:00
68 JUN MA - 2 320 Yerik Sánchez González Kumo Sport 0:39:30 09:24 0:14:13
69 VETB M - 8 335 Antonio Vázquez Valladares 0:39:37 09:25 0:14:20
70 VETB M - 9 179 Carlos Oscar Hidalga Piedrabuen 26m 0:39:49 09:28 0:14:32
71 VETA F - 4 127 Amalur Garitaonandia Gonzalez 0:39:57 09:30 0:14:40
72 SEN MA - 23 277 David Ramos Morla 0:39:59 09:31 0:14:42
73 SEN MA - 24 208 Borja Marcos Prieto C.d. Calamochos 0:40:05 09:32 0:14:48
74 VETA M - 25 242 Pablo Muñoz Augusto 0:40:08 09:33 0:14:51
75 INF MA - 2 178 Gonzalo Hernando Diez Atletismo Fuenlabrada 0:40:13 09:34 0:14:56
76 SEN MA - 25 2 Raul Abad Cano 0:40:14 09:34 0:14:57
77 SEN FE - 4 195 Lucia Jimenez Rodriguez 0:40:17 09:35 0:15:00
78 VETB M - 10 115 José Fernando García Flores Cd Calamochos Casavieja 0:40:22 09:36 0:15:05
79 SEN MA - 26 228 Luca Martinez Jimenez 0:40:43 09:41 0:15:26
80 VETA M - 26 48 David Carrasco Castrejon Cdm Sabinal 0:40:46 09:42 0:15:29
81 ALE MA - 1 55 Noah Cela Lopez 0:40:48 09:42 0:15:31
82 VETA M - 27 53 Raúl Cela Gonzalez 0:40:49 09:43 0:15:32
83 JUN MA - 3 336 Hodei Zanguitu Sanchez 0:40:51 09:43 0:15:34
84 JUN MA - 4 191 Gabriel Jiménez Laburu 0:40:52 09:43 0:15:35
85 CAD MA - 6 80 Ander Eizaguirre Sanchez 0:40:54 09:44 0:15:37
86 VETB M - 11 12 Alfredo Apausa Gredos De Montaña 0:41:05 09:46 0:15:48
87 VETA M - 28 230 Alberto Menchen Lopez Nsn Riders 0:41:18 09:50 0:16:01
88 VETA M - 29 254 Juanmy Orgaz Pascual Nsn Team 0:41:32 09:53 0:16:15
89 VETA M - 30 315 José Julio Sánchez Carbajo 0:41:35 09:54 0:16:18
90 JUN MA - 5 259 Mauro Paredes Hernandez 0:41:41 09:55 0:16:24
91 VETA M - 31 58 Carlos Chinarro Salgado 0:41:45 09:56 0:16:28
92 SEN MA - 27 265 Gonzalo Pérez Núñez 0:41:49 09:57 0:16:32
93 SEN MA - 28 185 Gonzalo Jimenez Fernandez 0:41:57 09:59 0:16:40
94 VETB F - 2 132 Pepa Gómez Dégano San Esteban Del Valle 0:42:00 10:00 0:16:43
95 VETA M - 32 162 David Gonzalez Sanchez 0:42:03 10:00 0:16:46
96 VETA M - 33 170 Javier Guijo Fernandez Aloha Triathlon 0:42:05 10:01 0:16:48
97 VETA M - 34 37 Jose Ramon Cabezas Team One 0:42:29 10:06 0:17:12
98 VETA M - 35 306 Javier Sacristán Merino 0:42:30 10:07 0:17:13
99 SEN MA - 29 296 Maximo Romero Barrilero 0:42:32 10:07 0:17:15
100 VETA F - 5 251 Laura Or Beer Runners Talavera 0:42:34 10:08 0:17:17
101 SEN MA - 30 227 Jose Luis Martinez Hernandez 0:42:38 10:09 0:17:21
102 VETB M - 12 32 Jose Luis Borbolla 0:42:40 10:09 0:17:23
103 CAD MA - 7 231 Hugo Menchero Fernandez 0:42:44 10:10 0:17:27
104 JUN MA - 6 234 Alberto Minayo Arribas 0:42:45 10:10 0:17:28
105 INF MA - 3 248 Mateo Núñez Plasencia Noves 0:42:47 10:11 0:17:30
106 VETA M - 36 153 Javier Gonzalez Martin 0:42:54 10:12 0:17:37
107 VETB M - 13 294 Vicente Rodríguez San Martin 0:42:56 10:13 0:17:39
108 VETA M - 37 131 Alberto Gila Crisostomo Los Extraditables 0:42:58 10:13 0:17:41
109 CAD MA - 8 71 Sergio De La Calle De La Calle 0:43:10 10:16 0:17:53
110 INF MA - 4 330 Pablo Serrano Fernandez Los Serrano Racerclub 0:43:18 10:18 0:18:01
111 JUN MA - 7 209 Javier Marin Jimenez 0:43:29 10:21 0:18:12
112 VETA M - 38 300 Antonio Romo Fonseca 0:43:34 10:22 0:18:17
113 VETB M - 14 154 Miguel González Navarro 0:43:38 10:23 0:18:21
114 VETA M - 39 308 Fco De Borja Sáenz Méndez 0:43:43 10:24 0:18:26
115 SEN MA - 31 175 Mario Hernández Montero 0:44:09 10:30 0:18:52
116 VETA M - 40 328 Koldo Sarro González Zipi/zape 0:44:13 10:31 0:18:56
117 VETB F - 3 245 Maria Dolores Navarro Sánchez 0:44:13 10:31 0:18:56
118 VETA M - 41 284 Vicente Rivero Hernandez 0:44:19 10:33 0:19:02
119 SEN MA - 32 100 Alberto Fernandez Ruiz 0:44:21 10:33 0:19:04
120 INF FE - 1 67 Paula Combrado Justo Jacqueline Runners 0:44:42 10:38 0:19:25
121 JUN MA - 8 28 Gabriel Bieser 0:44:43 10:38 0:19:26
122 ALE FE - 1 331 Nazaret Serrano Fernandez Los Serrano Racerclub 0:44:49 10:40 0:19:32
123 VETA M - 42 332 Sergio Serrano Gonzalez Los Serrano Racerclub 0:44:50 10:40 0:19:33
124 VETB F - 4 49 Maria Del Rosario Carrasco Jimen 0:45:11 10:45 0:19:54
125 SEN MA - 33 136 Rafael Gomez Lopez 0:45:13 10:45 0:19:56
126 CAD MA - 9 240 Daniel Moreno Feshtey 0:45:19 10:47 0:20:02
127 VETA F - 6 198 Marta Justo Encinar Avila Corre 0:45:29 10:49 0:20:12
128 SEN FE - 5 85 Cristina Encinar Prieto 0:45:42 10:52 0:20:25
129 VETA M - 43 41 Fernando Cabezas Rodriguez 0:45:54 10:55 0:20:37
130 JUN MA - 9 33 Oier Borbolla 0:46:01 10:57 0:20:44
131 INF MA - 5 10 M. Andrés Club Triatlon 401 0:46:10 10:59 0:20:53
132 VETB M - 15 44 Juan Ramón Calzado Escobar 0:46:20 11:01 0:21:03
133 SEN MA - 34 114 Jose Ignacio Garcia Escribano Independiente 0:46:27 11:03 0:21:10
134 VETA M - 44 17 Javier Asensio Cubero 0:47:04 11:12 0:21:47
135 VETA F - 7 65 Esther Collado Pinero 0:47:12 11:14 0:21:55
136 INF MA - 6 52 Ignacio Casares Fraile 0:47:19 11:15 0:22:02
137 SEN MA - 35 119 Eduardo García Gutiérrez Independiente 0:47:32 11:19 0:22:15
138 VETB M - 16 101 Manuel José Fernández Tejero 0:47:42 11:21 0:22:25
139 VETB M - 17 24 Daniel Badorrey Gonzalez Cyii 0:48:04 11:26 0:22:47
140 VETB F - 5 309 Lola San Martín Marrtín Independiente 0:48:04 11:26 0:22:47
141 VETA M - 45 184 Diego Jimenez Fernandez 0:48:09 11:27 0:22:52
142 SEN FE - 6 319 Naiara Sánchez González Kumo Sport 0:48:30 11:32 0:23:13
143 ALE MA - 2 87 Aner Etxaniz Fernandez 0:48:38 11:34 0:23:21
144 JUN FE - 1 79 June Eizaguirre Sanchez 0:48:39 11:35 0:23:22
145 INF MA - 7 86 Haitz Etxaniz Fernandez 0:48:43 11:35 0:23:26
146 CAD FE - 1 140 Noa González 0:48:43 11:35 0:23:26
147 VETA M - 46 141 Edu González 0:48:43 11:35 0:23:26
148 VETA M - 47 69 Fidel De Dios Matias Cdm. El Sabinal 0:48:51 11:37 0:23:34
149 SEN FE - 7 264 Leire Pérez Moreno 0:48:59 11:39 0:23:42
150 VETB M - 18 236 Miguel Félix Minayo De La Cruz 0:49:07 11:41 0:23:50
151 VETB M - 19 267 Txus Pérez Usabiaga 0:49:11 11:42 0:23:54
152 VETA M - 48 117 Luis Miguel Garcia Garcia 0:49:16 11:43 0:23:59
153 VETB M - 20 278 Luis Redondo Carmona 0:49:19 11:44 0:24:02
154 VETA F - 8 3 Cristina Alcalde Nombela 0:49:24 11:45 0:24:07
155 CAD FE - 2 83 Martina Elías Robles 0:49:38 11:49 0:24:21
156 VETA M - 49 82 Alejandro Elías Jiménez 0:49:40 11:49 0:24:23
157 INF MA - 8 190 Mateo Jiménez Laburu 0:49:42 11:50 0:24:25
158 ALE MA - 3 106 Raúl Fraile Arias 0:49:46 11:50 0:24:29
159 VETB M - 21 188 Victorio Jimenez Iglesias 0:49:47 11:51 0:24:30
160 JUN MA - 10 105 Adrián Fraile Arias 0:49:53 11:52 0:24:36
161 CAD MA - 10 255 David Orgaz Sales 0:50:01 11:54 0:24:44
162 VETA M - 50 203 Diego López Luna Nsn Team 0:50:09 11:56 0:24:52
163 VETA M - 51 151 Jorge González López Vdp 0:50:28 12:00 0:25:11
164 VETA M - 52 88 Xabier Etxaniz Juaristi 0:50:30 12:01 0:25:13
165 VETB F - 6 57 Susana Chamorro Jeronimo 0:50:34 12:02 0:25:17
166 INF MA - 9 302 Alejandro Rubio Guijo 0:50:41 12:04 0:25:24
167 VETA M - 53 301 Víctor Mauel Rubio Garcia 0:50:46 12:05 0:25:29
168 JUN FE - 2 139 Rocio Gonzalez 0:50:49 12:05 0:25:32
169 VETB M - 22 72 Jorge De La Calle Fernández 0:50:57 12:07 0:25:40
170 VETA F - 9 270 Alba Violeta Pernil Mejias 0:50:58 12:08 0:25:41
171 VETA F - 10 232 Beatriz Mendez Junco 0:51:10 12:10 0:25:53
172 JUN MA - 11 123 Rodrigo Garcia Moreno 0:51:13 12:11 0:25:56
173 VETB M - 23 18 Juan Jose ávila Díaz Beerruners Talavera 0:51:15 12:12 0:25:58
174 JUN FE - 3 256 Cristina Orgaz Sales 0:51:22 12:13 0:26:05
175 VETA M - 54 108 Sergi Franco Gonzalez 0:51:24 12:14 0:26:07
176 CAD FE - 3 19 Luna Avila Sanchez 0:51:26 12:14 0:26:09
177 ALE MA - 4 107 Odei Franco Fernandez 0:51:27 12:15 0:26:10
178 ALE FE - 2 249 Irene Oliván Roldán 0:51:31 12:15 0:26:14
179 SEN MA - 36 257 Sergio Otero Nogales 0:51:44 12:19 0:26:27
180 VETB M - 24 307 Jose Luis Sada Reyes 0:51:54 12:21 0:26:37
181 INF MA - 10 160 Tristan Gonzalez Rodriguez 0:51:58 12:22 0:26:41
182 JUN MA - 12 334 Joan Vallés Ivanchenko 0:52:01 12:23 0:26:44
183 CAD MA - 11 168 Eduardo Grande Chacón 0:52:08 12:24 0:26:51
184 VETA M - 55 6 Javier Alvarez 0:52:12 12:25 0:26:55
185 VETB M - 25 266 Eduardo Pérez Pérez 0:52:13 12:25 0:26:56
186 VETA F - 11 145 Cristina Gonzalez Carrasco 0:52:31 12:30 0:27:14
187 JUN MA - 13 182 Angel Isabel Ramírez 0:52:35 12:31 0:27:18
188 VETA M - 56 159 Diego Gonzalez Rodriguez 0:52:35 12:31 0:27:18
189 INF MA - 11 42 Iker Cabo Beristsin 0:52:36 12:31 0:27:19
190 VETB M - 26 135 Alejo Gomez Gonzalez 0:52:36 12:31 0:27:19
191 CAD MA - 12 45 Guillermo Calzado Gonzalez 0:52:39 12:32 0:27:22
192 SEN FE - 8 337 Olga Barroso Jiménez 0:52:44 12:33 0:27:27
193 VETB M - 27 286 Enrique Rodriguez Cartagena 0:52:48 12:34 0:27:31
194 VETA M - 57 262 Alvaro Pecci Diaz 0:52:58 12:36 0:27:41
195 SEN FE - 9 146 Lidia Gonzalez Fernandez 0:52:59 12:36 0:27:42
196 VETB M - 28 253 Juan Carlos Orgaz Escalera 0:53:11 12:39 0:27:54
197 VETB F - 7 50 Ana Violeta Carrasco Jimenez 0:53:13 12:40 0:27:56
198 CAD MA - 13 143 Hugo Gonzalez Camacho 0:53:38 12:46 0:28:21
199 VETA F - 12 194 Alba Jimenez Rodriguez 0:53:41 12:46 0:28:24
200 SEN MA - 37 272 Santiago Pla Mangas 0:53:52 12:49 0:28:35
201 INF MA - 12 316 Pablo Sánchez Cuenca 0:53:57 12:50 0:28:40
202 VETA M - 58 333 Enrique Torrijos Perez 0:53:59 12:51 0:28:42
203 INF MA - 13 250 Marcos Oliván Roldán 0:54:02 12:51 0:28:45
204 JUN MA - 14 4 Mikel Alonso Garitaonandia 0:54:08 12:53 0:28:51
205 VETB M - 29 325 Juan Sanchez Romero 0:54:53 13:04 0:29:36
206 SEN FE - 10 158 Paula Gonzalez Rodriguez 0:54:56 13:04 0:29:39
207 SEN FE - 11 157 Cristina Gonzalez Rodriguez 0:54:57 13:05 0:29:40
208 VETA M - 59 152 Fco José González Malvarez 0:54:59 13:05 0:29:42
209 JUN FE - 4 84 Cayetana Elías Robles 0:55:08 13:07 0:29:51
210 SEN FE - 12 129 Laura Garrido San Martín Independiente 0:55:18 13:10 0:30:01
211 SEN MA - 38 224 Javier Martin Sanchez 0:55:26 13:11 0:30:09
212 SEN FE - 13 226 Itxaso Martinez De Mendivil Varas 0:55:27 13:12 0:30:10
213 SEN MA - 39 138 Luis Javier Gomez Pernudo 0:55:28 13:12 0:30:11
214 CAD MA - 14 280 Marcos Rey González 0:55:37 13:14 0:30:20
215 VETA F - 13 46 Maria Esther Cano Martín Tarama 0:55:44 13:16 0:30:27
216 VETA F - 14 279 Carolina Reviejo Cabrero 0:55:44 13:16 0:30:27
217 VETA M - 60 274 Javier Prieto Alonso 0:55:45 13:16 0:30:28
218 VETA M - 61 149 Marco Antonio González Gonzále 0:55:45 13:16 0:30:28
219 VETB M - 30 216 Justo Martin Gomez 0:56:24 13:25 0:31:07
220 VETB M - 31 128 Víctor Manuel Garrido Martínez Independiente 0:56:28 13:26 0:31:11
221 SEN MA - 40 150 Aitor González Gorrachategui Espectaculares 0:56:29 13:26 0:31:12
222 SEN MA - 41 77 Angel Dominguez Garcia 0:56:47 13:31 0:31:30
223 VETA M - 62 326 Raúl Sánchez Tejada 0:57:02 13:34 0:31:45
224 JUN FE - 5 99 Paula Fernández Pérez 0:57:15 13:37 0:31:58
225 SEN FE - 14 235 Andrea Xuan Minayo Arribas 0:57:32 13:41 0:32:15
226 SEN FE - 15 104 Jimena Fornas De La Rosa 0:57:32 13:41 0:32:15
227 VETA F - 15 93 Graciela Fernandez Cabezas Los Serrano Racerclub 0:57:43 13:44 0:32:26
228 CAD MA - 15 221 Diego Martin Martin 0:58:12 13:51 0:32:55
229 VETA M - 63 304 Jesus Ruiz Perez 0:58:22 13:53 0:33:05
230 INF MA - 14 303 Alonso Ruiz Garcia 0:58:23 13:54 0:33:06
231 INF MA - 15 98 Adrián Fernández Perez 0:58:40 13:58 0:33:23
232 INF FE - 2 61 Carmela Choque Salmeron 0:58:42 13:58 0:33:25
233 VETA M - 64 312 Jesus Sanchez Que Te Vote Xapote 0:58:45 13:59 0:33:28
234 VETB M - 32 59 Juan Carlos Choque Castro 0:58:59 14:02 0:33:42
235 INF MA - 16 317 Axel Sanchez Encarnación 0:59:22 14:08 0:34:05
236 ALE FE - 3 205 Nora Lopez Sara 0:59:40 14:12 0:34:23
237 VETA F - 16 299 Esther Romero. Fernández 0:59:53 14:15 0:34:36
238 SEN FE - 16 171 Paula Heredero Illan 1:00:25 14:23 0:35:08
239 SEN FE - 17 110 Lucia Fuentes Martin 1:00:25 14:23 0:35:08
240 VETB M - 33 111 Torcuato Fco Fuentes Nieto 1:00:30 14:24 0:35:13
241 INF FE - 3 282 Ana Rey Martin 1:01:08 14:33 0:35:51
242 VETA F - 17 202 Cristina López Collado Nsn Team Santa Olalla 1:01:11 14:34 0:35:54
243 VETB F - 8 273 Mª De Los Angeles Polonio Rodri 1:01:17 14:35 0:36:00
244 ALE MA - 5 220 Gines Martín González 1:01:22 14:36 0:36:05
245 VETA F - 18 95 Ana Belen Fernandez Jimenez 1:01:22 14:36 0:36:05
246 VETA F - 19 161 Patricia Gonzalez Rodriguez 1:01:23 14:36 0:36:06
247 JUN FE - 6 276 Adriana Puertas Martin 1:01:49 14:43 0:36:32
248 VETB F - 9 31 Anne Bonier 1:01:59 14:45 0:36:42
249 VETA M - 65 281 Alberto Rey Lorenzo 1:02:12 14:48 0:36:55
250 INF FE - 4 283 Nadia Rey Martin 1:02:13 14:48 0:36:56
251 INF MA - 17 9 Hodei Amuchastegui Riba 1:02:35 14:54 0:37:18
252 JUN FE - 7 39 Natalia Cabezas Ortiz 1:02:37 14:54 0:37:20
253 CAD FE - 4 60 Angela Choque Salmeron 1:02:39 14:55 0:37:22
254 ALE FE - 4 327 Naia Sanz Jimenez 1:02:46 14:56 0:37:29
255 VETA F - 20 192 Nuria Jimenez Ramon 1:03:05 15:01 0:37:48
256 SEN FE - 18 193 Isabel Jiménez Ramos Club Montaña Gredos 1:03:06 15:01 0:37:49
257 VETA M - 66 92 Hector Fernandez Cabezas 1:03:24 15:05 0:38:07
258 VETA M - 67 8 David Amuchastegui Gonzalez 1:03:44 15:10 0:38:27
259 CAD MA - 16 156 Santiago González Prieto 1:03:48 15:11 0:38:31
260 INF FE - 5 21 Adriana Ayllon Martín 1:04:36 15:22 0:39:19
261 JUN MA - 15 155 Marcos González Pérez 1:04:59 15:28 0:39:42
262 VETB M - 34 187 Andrés Jiménez Garrosa 1:05:07 15:30 0:39:50
263 VETB M - 35 63 Lorenzo Cimbrón Sánchez 1:06:12 15:45 0:40:55
264 VETA M - 68 20 Pedro Ayllon Garcia 1:06:45 15:53 0:41:28
265 VETA F - 21 180 Patricia Huerta Hurtado Nsn 1:06:49 15:54 0:41:32
266 ALE FE - 5 261 Carla Pecci Cano 1:07:41 16:06 0:42:24
267 VETB M - 36 310 Luis San Martín Urquizu 1:09:54 16:38 0:44:37
268 INF MA - 18 75 Hugo De Paz Garcia 1:11:14 16:57 0:45:57
269 VETB M - 37 116 Alfredo Garcia Galnares 1:11:36 17:02 0:46:19
270 SEN MA - 42 76 Yonatan De Paz Moreno 1:11:37 17:03 0:46:20
271 CAD MA - 17 293 Nicolás Rodríguez Rodríguez 1:11:44 17:04 0:46:27
272 INF MA - 19 291 Alex Rodríguez Hernández 1:12:14 17:11 0:46:57
273 VETA F - 22 174 María Hernández González 1:12:16 17:12 0:46:59
274 SEN MA - 43 147 Sergio Gonzalez Gonzalez 1:12:24 17:14 0:47:07
275 VETA F - 23 290 Clara Isabel Rodríguez González 1:13:07 17:24 0:47:50
276 VETB M - 38 233 Antonio Mendoza Hernández 1:13:29 17:29 0:48:12
277 VETB M - 39 148 Adolfo González González 1:13:30 17:30 0:48:13
278 VETA F - 24 167 Almudena Gorria Murillo 1:14:15 17:40 0:48:58
279 INF MA - 20 166 Héctor Gorria Cuadrado 1:14:20 17:41 0:49:03
280 VETB F - 10 112 Francisca Funes Ordoñez 1:14:22 17:42 0:49:05
281 CAD MA - 18 275 Ignacio Puertas 1:14:26 17:43 0:49:09
282 VETB F - 11 311 Ana San Martín Urquizu 1:14:38 17:46 0:49:21
283 JUN MA - 16 40 Daniel Cabezas Ortiz 1:14:50 17:49 0:49:33
284 VETA F - 25 34 Gisela Brull Monseguí 1:21:02 19:17 0:55:45
285 VETA M - 69 14 David Arévalo Bertomeu 1:21:04 19:18 0:55:47
286 VETA F - 26 73 Ana De La Calle Gozalo 1:22:03 19:32 0:56:46
287 ALE MA - 6 260 Alvaro Pecci Cano 1:22:32 19:39 0:57:15
288 VETA F - 27 244 M.angeles Muñoz Peña Club Running Yesenia 1:22:56 19:44 0:57:39
289 ALE FE - 6 169 Carolina Grande Chacón 1:23:34 19:53 0:58:17
290 ALE FE - 7 305 Lara Sacristán Calvo 1:27:57 20:56 1:02:40
291 VETA F - 28 263 Cristina Pérez Blázquez 1:32:36 22:02 1:07:19
292 VETA M - 70 91 Juan Fernández Burgos 1:32:40 22:03 1:07:23
293 VETA F - 29 222 Sara Martín Quintero 1:32:41 22:04 1:07:24
294 VETA F - 30 43 Tamara Calvo Encinas Atp 1:34:04 22:23 1:08:47
295 VETA F - 31 199 Raquel Lamas Chacón 1:34:05 22:24 1:08:48

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info