XV Subida Peña de Francia

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Diego Martín-lázaro Gutiérrez
C.d. Moisés Dueñas
0:31:15
2
Miguel Domínguez Martín
C. C. Alberto Contador
0:31:17
3
Adrián Cuadrado Cerro
Bicicletas Rodriguez Extremadura
0:31:39

 

Cronometra
RaceTime

226

Finalistas

00:31:15

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Diferencia Km/h
1 AMA MA - 1 44 Diego Martín-lázaro Gutiérrez C.d. Moisés Dueñas 0:31:15 23,0
2 JUN MA - 1 46 Miguel Domínguez Martín C. C. Alberto Contador 0:31:17 0:00:02 23,0
3 AMA MA - 2 40 Adrián Cuadrado Cerro Bicicletas Rodriguez Extremadura 0:31:39 0:00:24 22,7
4 JUN MA - 2 189 Emilio Garcia Gomez Maguisa Guijuelo 0:31:51 0:00:36 22,6
5 JUN MA - 3 55 Raul Hernandez Gomez Ciudad De Talavera 0:32:03 0:00:48 22,5
6 AMA MA - 3 149 Óscar Herrero Escuela De Triatlón Salmantina 0:32:16 0:01:01 22,3
7 M30 MA - 1 245 José Antonio Arroyo Ramírez A.d.c Francisco Pizarro 0:32:28 0:01:13 22,2
8 AMA MA - 4 191 Juan Mª Cuella Pérez 0:32:51 0:01:36 21,9
9 M30 MA - 2 249 Miguel Angel Martin Lucas Squad 0:33:00 0:01:45 21,8
10 JUN MA - 4 103 Mario Bermejo Cobos Maguisa Guijuelo 0:33:07 0:01:52 21,7
11 M30 MA - 3 239 Daniel Pérez Velasco Cisal 0:33:09 0:01:54 21,7
12 M40 MA - 1 166 Ángel Vicente Bartol Cisal 0:33:11 0:01:56 21,7
13 M30 MA - 4 27 Fco Jose Hernández Muriel Con2piñones-fh Biomecánica E.c. 0:33:38 0:02:23 21,4
14 CAD MA - 1 220 Carlos Martín Hernández Maguisa Guijuelo 0:34:06 0:02:51 21,1
15 M30 MA - 5 225 Nelson Villarroel Hernández Cisal 0:34:15 0:03:00 21,0
16 JUN MA - 5 157 Lucas Lamagrande Moisés Dueñas 0:34:31 0:03:16 20,9
17 JUN MA - 6 243 Daniel Lopez Crego Cisal 0:34:31 0:03:16 20,9
18 M40 MA - 2 17 Luis Miguel Jordan Gonzalez Cáceres Bike 0:35:07 0:03:52 20,5
19 CAD MA - 2 20 Jairo Carrero Casas Zamoracx 0:35:59 0:04:44 20,0
20 M40 MA - 3 16 Nicolás Vicente Rodríguez Con2piñones Fh Biomecánica 0:36:06 0:04:51 19,9
21 M40 MA - 4 229 Jesus Sanchez Macarro Independiente 0:36:07 0:04:52 19,9
22 CAD MA - 3 102 Alejandro Hernando Barragán Hyd Pinturas Carbajosa 0:36:09 0:04:54 19,9
23 M30 MA - 6 152 David Carabias López Fh Biomecánica-con2piñones 0:36:32 0:05:17 19,7
24 M50 MA - 1 158 Jesús Sanchez Martinez Del Tongo-colnago 0:36:33 0:05:18 19,7
25 JUN MA - 7 177 Héctor Benito Vicente 0:36:36 0:05:21 19,7
26 M30 MA - 7 193 José Miguel González Domínguez C.c Jose María Jiménez ?el Chava? 0:36:43 0:05:28 19,6
27 M50 MA - 2 214 Juan Andrés Sánchez Grande Adc. Francisco Pizarro 0:36:48 0:05:33 19,6
28 ELECT - 1 253 Francisco Hernández Rodríguez 0:36:49 0:05:34 19,6
29 M40 MA - 5 240 Pablo Blázquez Perez Cisal 0:36:51 0:05:36 19,5
30 CAD MA - 4 57 Ignacio García Hernández Maguisa 0:37:09 0:05:54 19,4
31 M50 MA - 3 188 Juan Carlos Martín Gómez Maguisa Guijuelo 0:37:16 0:06:01 19,3
32 M60 MA - 1 162 Juan Trapiello Castañon La Escapada 0:37:26 0:06:11 19,2
33 M50 MA - 4 28 Miguel Barrientos Diego Multicien 0:37:27 0:06:12 19,2
34 M50 MA - 5 185 Juan Carlos Gonzalez Chaves 0:38:09 0:06:54 18,9
35 M40 MA - 6 219 Roberto Garcia Del Pozo Independiente 0:38:27 0:07:12 18,7
36 M40 MA - 7 115 Javier Ramos Carrasco Patabrava-guijuelo 0:38:42 0:07:27 18,6
37 M60 MA - 2 175 Luis Ignacio Martin Rubio 0:38:53 0:07:38 18,5
38 M30 MA - 8 64 Juan Manuel Sánchez Hernández 0:38:57 0:07:42 18,5
39 M30 MA - 9 155 Jose Vicente García Club Triatlón Salamanca 0:39:08 0:07:53 18,4
40 M30 MA - 10 98 Marcos Mesonero Garcia Putas Rampas 0:39:30 0:08:15 18,2
41 AMA MA - 5 125 Gonzalo Cubino Montagut Cubino Bikes 0:39:34 0:08:19 18,2
42 M50 MA - 6 45 Jesús Carrasco Independiente 0:39:39 0:08:24 18,2
43 CAD MA - 5 47 Daniel Blázquez Hoya Escuela Ciclista Salmantina 0:39:43 0:08:28 18,1
44 M40 MA - 8 82 Víctor Manuel Merino Castaño Cjcm 0:39:46 0:08:31 18,1
45 CAD MA - 6 235 Juan Rodríguez Cordovilla Escuela Salmantina Ciclismo Pinturas H 0:39:51 0:08:36 18,1
46 M30 MA - 11 43 Sergio Herrero García Cubino Bikes 0:39:51 0:08:36 18,1
47 M50 MA - 7 187 Jesus Maria Lopez Hernandez 0:39:56 0:08:41 18,0
48 CAD MA - 7 250 Diego Barrena Llano Maguisa 0:40:30 0:09:15 17,8
49 M50 MA - 8 89 José Maria Domínguez Calvo Bike10salamanca 0:40:31 0:09:16 17,8
50 CAD MA - 8 146 Daniel Lamagrande Hoya Moises Dueñas 0:40:31 0:09:16 17,8
51 CAD MA - 9 131 Adrián González Hernández Maguisa Guijuelo 0:40:32 0:09:17 17,8
52 M30 MA - 12 179 Benjamin Gonzalez Torrecillas Cisal 0:40:42 0:09:27 17,7
53 CAD MA - 10 52 Rubén Pérez Velasco 0:40:46 0:09:31 17,7
54 AMA MA - 6 122 Luis Sela Martín Club Ciclista Promesal 0:41:05 0:09:50 17,5
55 M40 MA - 9 78 Daniel Castellon Gomez Con2piñones-fh Biomecanica E.c 0:41:06 0:09:51 17,5
56 AMA MA - 7 111 Sergio Iglesias Garcia Bike10 Salamanca 0:41:13 0:09:58 17,5
57 M50 MA - 9 36 José Ángel Mateos González Con2piñones-fh Biomecánica E.c. 0:41:20 0:10:05 17,4
58 CAD MA - 11 164 Diego Martín Lucas Ekt-siegaverde 0:41:22 0:10:07 17,4
59 M40 MA - 10 222 David Cordova Sanchez Sabucam ávila 0:41:23 0:10:08 17,4
60 M50 MA - 10 39 David González Rodríguez C2p Fh Biomecánica Y Rendimiento 0:41:40 0:10:25 17,3
61 M40 MA - 11 112 Carlos Goyenechea Lozano Club Triatlón Salamanca 0:41:58 0:10:43 17,2
62 M40 MA - 12 41 Fe Mario Sanchez Putas Rampas 0:42:14 0:10:59 17,0
63 M40 MA - 13 228 Luis Manuel Hernández García Francisco Pizarro 0:42:40 0:11:25 16,9
64 AMA MA - 8 50 Jose Serrano Cisal 0:42:46 0:11:31 16,8
65 M40 MA - 14 173 Roberto Fraile Gómez 0:42:47 0:11:32 16,8
66 M60 MA - 3 108 Carlos Polo Rollan Cisal 0:42:59 0:11:44 16,8
67 M30 MA - 13 22 Alberto Mora Nieto Putas Rampas 0:43:18 0:12:03 16,6
68 M30 MA - 14 31 David Matas Sanchez Putas Rampas 0:43:18 0:12:03 16,6
69 M30 FE - 1 26 Maria Pierna Alvarez Con2piñones-fh Biomecánica E.c. 0:43:30 0:12:15 16,6
70 M30 MA - 15 145 Carmelo Domínguez Galán Adn Bikers 0:43:37 0:12:22 16,5
71 M50 MA - 11 136 Mario Gómez López 0:43:44 0:12:29 16,5
72 M40 MA - 15 4 Ivan Gomez Valle C.c. Hervas Bicicletas Colmer 0:43:49 0:12:34 16,4
73 M40 MA - 16 13 Sergio Hernandez Colmenar C.c.hervas Bicicletas Colmer 0:43:51 0:12:36 16,4
74 M40 MA - 17 114 David Grandes Domínguez 0:44:10 0:12:55 16,3
75 M50 MA - 12 182 Javier Muñoz Plaza Independiente 0:44:19 0:13:04 16,2
76 M40 MA - 18 135 David Blázquez Blázquez Escuela De Triatlon Salmantina 0:44:28 0:13:13 16,2
77 CAD MA - 12 76 Jorge Pablos López Siega Verde -ekt 0:44:28 0:13:13 16,2
78 M40 MA - 19 183 Hector Herrero Lucas Salmantica Triatlon 0:44:47 0:13:32 16,1
79 M50 MA - 13 79 Juan Manuel Rodríguez Gonzalez Invelteam 0:44:48 0:13:33 16,1
80 M40 MA - 20 139 Juan Pablo Gómez Nieto Vusampe 0:44:48 0:13:33 16,1
81 AMA MA - 9 54 Víctor W. Segundo Staels 0:44:51 0:13:36 16,1
82 M30 MA - 16 10 Miguel Angel Moreta Prieto Corvin Cycling Club 0:44:53 0:13:38 16,0
83 CAD MA - 13 23 Iván Moreira Fernández Zamora Enamora 0:44:59 0:13:44 16,0
84 M50 MA - 14 109 Juan Pedro Rubio Barbero Bike10 Salamanca 0:45:04 0:13:49 16,0
85 M50 MA - 15 33 Carlos Alberto Gonzalez Martin 0:45:08 0:13:53 16,0
86 M40 MA - 21 29 Antonio Garrido Cisal 0:45:11 0:13:56 15,9
87 M50 MA - 16 180 Fco José Domínguez García Cisal 0:45:11 0:13:56 15,9
88 M30 FE - 2 232 Yolanda Esteban Lorenzo Uc. Benidorm 0:45:11 0:13:56 15,9
89 M50 MA - 17 233 Jaime Luis Cordova Sanchez Uc. Benidorm 0:45:12 0:13:57 15,9
90 M50 MA - 18 218 Jesus Lorenzo Cuadrado 0:45:14 0:13:59 15,9
91 M40 MA - 22 165 Juan Manuel Sanchez Curiel 0:45:26 0:14:11 15,8
92 M40 MA - 23 241 Kempes Monedero Soto Amigos De La Bici 0:45:27 0:14:12 15,8
93 CAD MA - 14 116 Fernando Arana López Escuela De Ciclismo Salmantina 0:45:32 0:14:17 15,8
94 JUN FE - 1 30 Celia Molina Parra Hyd 0:45:37 0:14:22 15,8
95 M30 MA - 17 248 Pablo Arenas Bardón Squad 0:45:46 0:14:31 15,7
96 M30 MA - 18 167 Jorge Martín Toledo Cd Fisioterapia Roberto Ramos 0:45:47 0:14:32 15,7
97 M30 FE - 3 138 Patricia Rodríguez Sánchez Putas Rampas 0:45:48 0:14:33 15,7
98 M60 MA - 4 223 Juan De La Fuente Salinero 37300 0:46:10 0:14:55 15,6
99 M30 FE - 4 252 Miriam Holgado Marzo E-triatlón Valladolid 0:46:10 0:14:55 15,6
100 M40 MA - 24 151 Raúl Villarón Montero El Maillo Cc 0:46:11 0:14:56 15,6
101 M50 MA - 19 226 Juan Manuel Blázquez Casas Cisal 0:46:35 0:15:20 15,5
102 M30 MA - 19 5 Alberto Hernández López Adn Bikers 0:46:37 0:15:22 15,4
103 M40 MA - 25 236 José Antonio Plaza Rodríguez 0:46:52 0:15:37 15,4
104 M50 MA - 20 65 Miguel Hernandez Salabike 0:46:55 0:15:40 15,3
105 M50 MA - 21 217 Manolo Martin Díaz 0:47:03 0:15:48 15,3
106 M40 MA - 26 156 Javier Lamagrande Lurueña Club Deportivo Moisés Dueñas 0:47:07 0:15:52 15,3
107 M50 MA - 22 195 José Antonio Herrero Escuela Triatlón Salmantina 0:47:17 0:16:02 15,2
108 M40 MA - 27 227 Spas Ivanov Karamelski Vitikletas 0:47:41 0:16:26 15,1
109 M30 MA - 20 24 Javier De Paz Matas 0:47:41 0:16:26 15,1
110 JUN MA - 8 161 Ruben Martin Estevez 0:47:43 0:16:28 15,1
111 M40 MA - 28 215 Alejandro Izquierdo Felipe A.d.c. Francisco Pizarro 0:47:55 0:16:40 15,0
112 AMA MA - 10 121 Hugo Prieto Rodríguez Globalia-salamanca-ecs 0:48:01 0:16:46 15,0
113 CAD MA - 15 134 Andrés García Del Arco Fh Biomecánica Y Rendimiento 0:48:11 0:16:56 14,9
114 M30 MA - 21 67 Carlos Chocarro Club Triatlon Canalla 0:48:16 0:17:01 14,9
115 M50 MA - 23 97 Marciano Domínguez Fraile 0:48:17 0:17:02 14,9
116 M40 MA - 29 203 Alberto Paniagua Zamarreño 0:48:19 0:17:04 14,9
117 M50 MA - 24 71 Javier Sanchez Miguel Invel Team 0:48:49 0:17:34 14,7
118 M30 MA - 22 68 Raúl Sánchez Martín Putas Rampas 0:48:55 0:17:40 14,7
119 M40 MA - 30 246 Agustín Romero Hernández Cd. Fisioterapia Roberto Ramos 0:48:57 0:17:42 14,7
120 M30 MA - 23 251 Miguel García Calvo Tiedra Team 0:49:30 0:18:15 14,5
121 M40 MA - 31 186 Justo Antonio González Valencia Independiente 0:49:30 0:18:15 14,5
122 AMA MA - 11 119 David Baz De La Fuente Ekt Factory Team 0:49:57 0:18:42 14,4
123 M40 MA - 32 83 Angel Romero Martin Invel Tean 0:49:58 0:18:43 14,4
124 M50 MA - 25 56 Antonio Martín Rodríguez Putas Rampas 0:50:06 0:18:51 14,4
125 M40 MA - 33 171 Sergio Martín De Las Heras 0:50:07 0:18:52 14,4
126 M40 MA - 34 224 Diego Rodríguez Moreno 0:50:41 0:19:26 14,2
127 M30 MA - 24 202 Francisco Hernández Club Ciclista Campo De Yeltes 0:50:43 0:19:28 14,2
128 M60 MA - 5 174 Juan Gonzalez Perez Triatlon 37300 Peñaranda 0:50:51 0:19:36 14,2
129 M40 MA - 35 84 Ruben San Juan Vegas 0:51:02 0:19:47 14,1
130 M40 MA - 36 92 Javier Iñigo Irizabal Bike 10 Salamanca 0:51:08 0:19:53 14,1
131 M30 MA - 25 58 David Pardo 0:51:31 0:20:16 14,0
132 M40 MA - 37 124 Inocencio J. Sánchez García Charrobike 0:51:39 0:20:24 13,9
133 M40 MA - 38 244 Jose Alberto Maria Maza Cisal 0:51:44 0:20:29 13,9
134 M40 MA - 39 120 Igor Garcia Criado Club Triatlón De Salamanca 0:51:52 0:20:37 13,9
135 M40 MA - 40 160 Carlos Estevez Colmenero 0:51:52 0:20:37 13,9
136 M50 MA - 26 181 Heliodoro Velasco Pérez Cisal 0:51:55 0:20:40 13,9
137 M40 MA - 41 190 Julio Jose Tabarez Morante 0:52:29 0:21:14 13,7
138 M30 MA - 26 247 Alberto Hernandez García Cisal 0:52:44 0:21:29 13,7
139 M30 FE - 5 101 Leire González Fraile 0:52:44 0:21:29 13,7
140 M40 MA - 42 221 Manuel J. Rodríguez Macias Cd Fisioterapia Roberto Ramos 0:53:42 0:22:27 13,4
141 VET MA - 1 113 Manuel Merchan Lopez 0:53:46 0:22:31 13,4
142 M50 MA - 27 81 Oscar González Díez Bike10salamanca 0:53:56 0:22:41 13,3
143 M40 MA - 43 176 Jose Javier Blázquez García 0:54:24 0:23:09 13,2
144 AMA MA - 12 200 Ignacio Peña Ciprian 0:54:38 0:23:23 13,2
145 CAD MA - 16 106 Diego Merino Garcia Triatlón Perlas Colmenar. 0:54:54 0:23:39 13,1
146 M40 MA - 44 178 Juan Antonio Benito Rodríguez Burger Team 0:55:05 0:23:50 13,1
147 M40 MA - 45 95 David Gonzalez Gonzalez El Maíllo Cc 0:55:39 0:24:24 12,9
148 M40 MA - 46 105 Antonio Gallego Hernandez Salamanca Bike10 0:55:42 0:24:27 12,9
149 M40 MA - 47 59 Angel Luis Martin Miñambres 0:55:50 0:24:35 12,9
150 M40 MA - 48 199 Jose Peña Ciprian Los Másters 0:55:57 0:24:42 12,9
151 M40 MA - 49 153 C.sanchez Hernandez Club Triatlon Canalla 0:55:59 0:24:44 12,9
152 M40 FE - 1 216 Eva Dominguez Martín Correlindes 0:56:07 0:24:52 12,8
153 M30 FE - 6 38 María Sierra Sanchón Sm Tech Lab - Decathlon 0:56:23 0:25:08 12,8
154 M40 MA - 50 99 Javier Mateos Conde Club Triathlon Coria 0:56:39 0:25:24 12,7
155 M30 MA - 27 209 Roberto Moya Mateos 0:56:43 0:25:28 12,7
156 M50 MA - 28 32 Manuel Sanchez-ferrero Revilla Cisal-fontana 0:56:54 0:25:39 12,7
157 M50 MA - 29 198 Roberto Marín Ramos Los Máster 0:56:58 0:25:43 12,6
158 M50 MA - 30 63 Bautista Domínguez Rey Puchebike 0:57:10 0:25:55 12,6
159 M30 MA - 28 21 Alberto Pérez Soburros 0:57:20 0:26:05 12,6
160 M60 MA - 6 130 Tomás González Rodríguez Grupo El Piñón 0:57:29 0:26:14 12,5
161 M50 MA - 31 90 Esteban Chamoso Sánchez Independiente 0:57:39 0:26:24 12,5
162 JUN MA - 9 148 Samuel Lamagrande Hoya Moises Dueñas 0:57:54 0:26:39 12,4
163 M60 MA - 7 104 Sebastián Carabias García 0:57:55 0:26:40 12,4
164 M40 MA - 51 194 Jose Maria Lamagrande Lurueña Moises Dueñas 0:57:56 0:26:41 12,4
165 M40 MA - 52 144 Jose Antonio Caballero Rodrigue 0:58:04 0:26:49 12,4
166 M40 MA - 53 19 Jesús Martin García 0:58:04 0:26:49 12,4
167 AMA MA - 13 49 Sergio Muñoz Rollán 0:58:10 0:26:55 12,4
168 M40 MA - 54 107 Fernando Rodríguez Valle Putas Rampas 0:58:22 0:27:07 12,3
169 M40 MA - 55 163 Juan Carlos Vicente Sánchez Con2piñones-fh Biomecánica E.c. 0:58:35 0:27:20 12,3
170 M40 MA - 56 150 Javier Mateos Sánchez 0:58:38 0:27:23 12,3
171 M30 MA - 29 143 David Marcos Moralejo 0:58:46 0:27:31 12,3
172 M50 MA - 32 80 Angel Chamoso Sanchez Babilafuente Beer Bike 0:59:08 0:27:53 12,2
173 M30 MA - 30 35 Ruben Martin Gallego "Vv Run&ride " 0:59:13 0:27:58 12,2
174 M50 MA - 33 48 Rodrigo Areces Correcaminos Carbajosa 0:59:15 0:28:00 12,2
175 M40 MA - 57 159 Guille Castello Cabrero Del Tongo-colnago 0:59:23 0:28:08 12,1
176 M50 MA - 34 70 Raul Hernández Robledo La Glorieta 0:59:25 0:28:10 12,1
177 M60 MA - 8 196 Pedro Jesus Sanchez Santesteba Master De Hervas 0:59:36 0:28:21 12,1
178 M40 MA - 58 201 Jose Antonio Rebollo Sánchez Los Máster 0:59:36 0:28:21 12,1
179 M40 MA - 59 128 Jose Luis García Hernández Putas Rampas 0:59:42 0:28:27 12,1
180 M40 MA - 60 18 Jonathan Pérez Rivas Putas Rampas Btt 0:59:42 0:28:27 12,1
181 M40 MA - 61 127 Jose Luis Santaolalla García Putas Rampas 0:59:43 0:28:28 12,1
182 M40 MA - 62 1 Fco Jose Dominguez Martin Hyd 1:00:33 0:29:18 11,9
183 CAD FE - 1 2 Carla Dominguez Gonzalez Escuela De Ciclismo Salmantina 1:00:36 0:29:21 11,9
184 M40 MA - 63 210 Javier Garcia Con2piñones 1:00:38 0:29:23 11,9
185 M60 MA - 9 242 Jysto Vicente Molinero Correlindes 1:00:58 0:29:43 11,8
186 M50 MA - 35 74 Manuel Mateos Aparicio 1:01:17 0:30:02 11,7
187 M30 MA - 31 100 Oscar Hidalgo Gonzalez El Maillo 1:01:52 0:30:37 11,6
188 M50 MA - 36 117 Miguel Angel Hernandez Garcia El Piñón 1:02:01 0:30:46 11,6
189 M30 MA - 32 168 Diego Laso Armenteros 1:02:03 0:30:48 11,6
190 M50 MA - 37 91 Agustín Martín Diego 1:02:03 0:30:48 11,6
191 M50 MA - 38 62 Ricardo Rodríguez Fernández 1:02:26 0:31:11 11,5
192 M40 FE - 2 205 Casty García Sánchez Sobre Ruedas 1:02:44 0:31:29 11,5
193 M40 MA - 64 3 Sergio Pascua Rubio 1:02:58 0:31:43 11,4
194 M30 MA - 33 133 Raúl Cruz López Real Betis Balompié 1:03:15 0:32:00 11,4
195 M40 MA - 65 34 Fco Javier Muñoz Gómez Con2piñones-fh Biomecánica E.c. 1:03:28 0:32:13 11,3
196 M30 FE - 7 86 Olga Parra Carretero 1:03:47 0:32:32 11,3
197 M40 MA - 66 206 Manuel Pelayo Hernández Btt Correlindes 1:04:30 0:33:15 11,2
198 M60 MA - 10 238 Manuel ávila Marcos Cisal 1:05:07 0:33:52 11,1
199 M40 MA - 67 230 Elias Garcia Mateo Cisal 1:05:08 0:33:53 11,1
200 M40 MA - 68 184 Jorge Casas Blázquez Triatlon 37300 Peñaranda 1:05:39 0:34:24 11,0
201 M50 FE - 1 231 Lucía García Sánchez Triatlon 37300 Peñaranda 1:05:40 0:34:25 11,0
202 M40 FE - 3 212 Maria Victoria Labrador Blanco Sobre Ruedas Béjar 1:06:01 0:34:46 10,9
203 AMA FE - 1 110 Sara Rubio Sanchez 1:06:04 0:34:49 10,9
204 M50 MA - 39 69 Doroteo Martín Jiménez 1:06:48 0:35:33 10,8
205 AMA MA - 14 129 Vitalie Borjac Villar Bikes Team 1:07:07 0:35:52 10,7
206 M30 MA - 34 170 Óscar Del Pozo Sánchez Soburros Cycling Team 1:07:16 0:36:01 10,7
207 M30 MA - 35 137 Juan Carlos Sánchez Muñoz Putas Rampas 1:07:42 0:36:27 10,6
208 M60 MA - 11 93 Isaías Lopez Bueno 1:07:52 0:36:37 10,6
209 M50 MA - 40 147 Fco Javier Vicente Hernandez 1:08:50 0:37:35 10,5
210 M60 MA - 12 126 Domingo Martín Sánchez Cubino Bikes 1:09:05 0:37:50 10,4
211 AMA MA - 15 60 Ismael Martín Martín Cubino Bikes 1:09:05 0:37:50 10,4
212 M50 MA - 41 66 Juan Bautista Arellano Martínez 1:09:20 0:38:05 10,4
213 M30 MA - 36 123 Guillermo Sanchez Sexmero 1:09:25 0:38:10 10,4
214 M40 MA - 69 140 Ernesto Vaquero Curto Liebres Matacan 1:09:25 0:38:10 10,4
215 M30 MA - 37 61 David García 1:09:26 0:38:11 10,4
216 M50 MA - 42 51 David Pérez Sánchez 1:09:31 0:38:16 10,4
217 M50 MA - 43 75 Luis Alberto Pablos Aguadero 1:09:38 0:38:23 10,3
218 M30 MA - 38 237 Ivan González Ciudad 37300 1:09:48 0:38:33 10,3
219 VET MA - 2 172 Teófilo Muñoz 1:10:43 0:39:28 10,2
220 M40 MA - 70 25 Matias Barbero Lazaro 1:11:05 0:39:50 10,1
221 M60 MA - 13 6 Victor Rubio Colmenar Masters 1:12:17 0:41:02 10,0
222 VET MA - 3 7 Francisco Moriche Mateos Masters 1:12:21 0:41:06 10,0
223 M50 MA - 44 132 Antonio Redondo Pérez El Piñon 1:12:34 0:41:19 9,9
224 M50 FE - 2 207 Maria Belen Martín Corchete Btt Correlindes 1:12:35 0:41:20 9,9
225 M30 MA - 39 142 Raul Alvarez Nieto 1:14:38 0:43:23 9,6
226 M40 FE - 4 211 Rosana Blazquez Santos Sobre Ruedas Béjar 1:14:43 0:43:28 9,6

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info