XIII Subida a la Peña de Francia

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Diego Martín-lázaro Gutiérrez
Supermercados Froiz G. D.
31:55
2
Sergio Gonzalez
32:07
3
Alberto Bejarano Redondo
Ac Hotel By Marriott Team
32:08

 

Cronometra
RaceTime

189

Finalistas

31:55

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Diferencia Km/h
1 AMAT - 1 160 Diego Martín-lázaro Gutiérrez Supermercados Froiz G. D. 31:55 22,6
2 M30 - 1 257 Sergio Gonzalez 32:07 0:00:12 22,4
3 M30 - 2 20 Alberto Bejarano Redondo Ac Hotel By Marriott Team 32:08 0:00:13 22,4
4 JUN - 1 260 Juan Mari Cuella 33:25 0:01:30 21,5
5 JUN - 2 217 Luis Sánchez El Kheir Maguisa Guijuelo 33:29 0:01:34 21,5
6 CAD - 1 254 Raul Martin Gamonales 33:38 0:01:43 21,4
7 CAD - 2 209 Daniel Rozas Hyd 33:49 0:01:54 21,3
8 JUN - 3 261 Alvaro de la Vega San Miguel 33:59 0:02:04 21,2
9 M40 - 1 137 Angel Francisco Marín Olmedilla Fitstudio Cde 34:20 0:02:25 21,0
10 JUN - 4 266 Luis Sela Martin 34:28 0:02:33 20,9
11 CAD - 3 104 Raul Hernandez Gomez Energia Charra,promesal 34:30 0:02:35 20,9
12 JUN - 5 113 Óscar Herrero Maguisa Guijuelo 34:33 0:02:38 20,8
13 M40 - 2 166 Víctor Manuel Merino Castaño 34:56 0:03:01 20,6
14 M30 - 3 101 Álvaro Hernández Muriel Fh-villavieja De Yeltes 35:05 0:03:10 20,5
15 M30 - 4 90 Jose Antonio Gonzalez Hernande 35:15 0:03:20 20,4
16 M40 - 3 124 Luis Miguel Jordán González Cáceres Bike 35:30 0:03:35 20,3
17 M30 - 5 63 Jesus García Crespo Picota Bike 35:33 0:03:38 20,3
18 M40 - 4 238 Jose Antonio Manzano Gordo 35:48 0:03:53 20,1
19 M40 - 5 102 Daniel Hernández Díaz Moisés Dueñas, C.d. 35:53 0:03:58 20,1
20 AMAT - 2 87 José Miguel González Domínguez Squad 36:18 0:04:23 19,8
21 AMAT - 3 151 Miguel Angel Martin Lucas Squad 36:22 0:04:27 19,8
22 CAD - 4 123 Álvaro Jordán Calle Ecs-hyd Pinturas C Team 36:31 0:04:36 19,7
23 M40 - 6 259 Emilio Garcia Gomez 36:33 0:04:38 19,7
24 M40 - 7 236 Nicolás Vicente Rodríguez Fh - Villavieja De Yeltes 36:38 0:04:43 19,7
25 M30 - 6 228 David Santos Martín Club Piedrahíta Mtb 36:44 0:04:49 19,6
26 CAD - 5 55 Miguel Domínguez Martin Energía Charra Promesal 36:49 0:04:54 19,6
27 CAD - 6 132 Daniel López Crego Escuela Ciclista Salamantina 36:50 0:04:55 19,5
28 CAD - 7 128 Pablo Leno Hyd 36:59 0:05:04 19,5
29 M50 - 1 155 Luis Ignacio Martin Rubio Los Makis 37:10 0:05:15 19,4
30 VET - 1 231 Felix Torres Alvarez Libre 37:14 0:05:19 19,3
31 AMAT - 4 12 Jaime Álvarez García C.d Vetonbikers 37:19 0:05:24 19,3
32 AMAT - 5 211 Rodrigo Salvador Sanchez A.d. Juanma Garate 37:25 0:05:30 19,2
33 M60 - 1 232 Juan Trapiello Castañon Hyd 37:35 0:05:40 19,2
34 M40 - 8 178 Abel Nieto Muñoz Club Ciclista El Tubular 37:39 0:05:44 19,1
35 M30 - 7 237 Nelson Villarroel Cisal 38:39 0:06:44 18,6
36 JUN - 6 195 Hugo Prieto Rodriguez Hyd 38:44 0:06:49 18,6
37 M60 - 2 108 Matias Hernández De San Onofre Fh-villavieja De Yeltes 38:54 0:06:59 18,5
38 M30 - 8 37 David Carabias Lopez Hyd 39:06 0:07:11 18,4
39 CAD - 8 187 Miguel Angel Perez Hyd 39:39 0:07:44 18,2
40 CAD - 9 164 Sergio Melgar Calzada 39:42 0:07:47 18,1
41 AMAT - 6 148 Jorge Martin Garcia Moisés Dueñas C.d. 39:42 0:07:47 18,1
42 M50 - 3 35 Francisco Carabias Hyd 39:58 0:08:03 18,0
43 M40 - 9 60 José Ángel Flores Sánchez Los Secos 40:20 0:08:25 17,9
44 JUN - 7 221 Sergio Sanchez Martos Hyd 40:43 0:08:48 17,7
45 FEME - 1 192 Maria Pierna Alvarez Fh-villavieja De Yeltes 40:59 0:09:04 17,6
46 M40 - 10 190 Pedro Perez Prieto Hyd 41:08 0:09:13 17,5
47 CAD - 10 126 Lucas Lamagrande C D Moisés Dueñas 41:10 0:09:15 17,5
48 CAD - 11 67 Iker Garcia Martin 41:15 0:09:20 17,5
49 M50 - 4 162 Jose Angel Mateos González Fh-villavieja De Yeltes 41:20 0:09:25 17,4
50 ?????? 239 41:30 0:09:35 17,3
51 M40 - 11 167 Ramon Merino Lopez Los Makis 41:40 0:09:45 17,3
52 M30 - 9 153 Luis Martin Perez 41:48 0:09:53 17,2
53 CAD - 12 201 Cesar Revesado Hyd 42:05 0:10:10 17,1
54 M30 - 10 115 Sergio Herrero García Csa Team 42:55 0:11:00 16,8
55 M50 - 5 114 José Antonio Herrero Abadengo Indómito 43:25 0:11:30 16,6
56 M40 - 12 32 José María Calvo Bike10salamanca 43:33 0:11:38 16,5
57 M40 - 13 219 Daniel Sanchez Fraile Cd Moises Dueñas 43:38 0:11:43 16,5
58 M60 - 3 156 Mario Martín Sánchez Illesbike 43:44 0:11:49 16,5
59 M40 - 14 93 Justo Antonio González Valencia Independiente 43:46 0:11:51 16,5
60 CAD - 13 111 Alejandro Hernando Barragan Independiente 43:47 0:11:52 16,4
61 M30 - 11 215 Fe Mario Sanchez Eso Eso 43:56 0:12:01 16,4
62 M40 - 15 112 Alberto Hernando Tapia Independiente 44:09 0:12:14 16,3
63 AMAT - 7 109 Sergio Hernández Ramos Escuela De Ciclismo Salmantina 44:44 0:12:49 16,1
64 M40 - 16 86 Oscar González Díez Bike10salamanca 44:47 0:12:52 16,1
65 M60 - 4 193 Carlos Polo Rollan Cisal 44:48 0:12:53 16,1
66 AMAT - 8 143 Alejandro Martín Coria Granito Bike Los Santos 44:50 0:12:55 16,1
67 FEME - 2 59 Yolanda Esteban Lorenzo Club Ciclista Benidorm 45:15 0:13:20 15,9
68 M60 - 5 225 Lope Sanchón Redondo Independiente 45:18 0:13:23 15,9
69 M30 - 12 218 Jaime Sanchez Fraile Cd Moises Dueñas 46:20 0:14:25 15,5
70 M40 - 17 77 Antonio Garrido De Pablo Cisal 46:55 0:15:00 15,3
71 M30 - 13 42 Daniel Castellon Gomez 46:56 0:15:01 15,3
72 M30 - 14 140 Javier Martín Cisal 46:56 0:15:01 15,3
73 M40 - 18 149 David Martín Grande Cáceres Bike E.c. 47:09 0:15:14 15,3
74 ?????? 248 Dorsal 248 47:10 0:15:15 15,3
75 ?????? 256 47:18 0:15:23 15,2
76 M50 - 6 47 Jaime Luis Cordova Sanchez Club Ciclista Benidorm 47:25 0:15:30 15,2
77 M50 - 7 206 Juan Manuel Rodríguez González Invel Team 47:28 0:15:33 15,2
78 M30 - 15 11 David Alfaraz López 47:41 0:15:46 15,1
79 M50 - 8 210 Juan Pedro Rubio Barbero Bike 10 Salamanca 47:44 0:15:49 15,1
80 M40 - 19 121 Juan Jose Izquierdo García 47:46 0:15:51 15,1
81 M50 - 9 57 Bautista Domínguez Rey Puchebike 47:55 0:16:00 15,0
82 AMAT - 9 15 Pablo Arenas Bardón Squad 48:08 0:16:13 15,0
83 M40 - 20 158 Jesús Ángel Martín Vicente C. J. Ciclistas Mirobrigenses 48:12 0:16:17 14,9
84 FEME - 3 79 Paula Gil Gomez Hyd 48:24 0:16:29 14,9
85 M30 - 16 70 David García Pérez 48:24 0:16:29 14,9
86 M40 - 21 64 Ión García Hernández Cd Los Secos 48:44 0:16:49 14,8
87 M50 - 10 92 Juan Gonzalez Perez Triatlon 37300 Peñaranda 48:53 0:16:58 14,7
88 M30 - 17 144 Cristian Martín Coria Granito Bike Los Santos 49:21 0:17:26 14,6
89 AMAT - 10 85 Rodrigo González Castellano 49:55 0:18:00 14,4
90 FEME - 4 197 Isabel Quevedo San Maximo Escuela De Ciclismo Salmantina 49:59 0:18:04 14,4
91 M50 - 11 54 Fco José Domínguez García Cisal 50:09 0:18:14 14,4
92 ?????? 255 50:10 0:18:15 14,4
93 M30 - 18 168 Alejandro Moriche Vázquez Hct 50:19 0:18:24 14,3
94 M30 - 19 62 Jose Luis Garcia 50:23 0:18:28 14,3
95 M40 - 22 212 Ruben San Juan Vegas 50:29 0:18:34 14,3
96 M40 - 23 61 Roberto Fraile Gómez 50:58 0:19:03 14,1
97 FEME - 5 74 Casty Garcia Sanchez Sobre Ruedas Béjar 51:00 0:19:05 14,1
98 M40 - 24 264 Roberto Perez Palmero 51:08 0:19:13 14,1
99 0 - 1 241 51:10 0:19:15 14,1
100 M30 - 20 41 Jorge Casas Blazquez Triatlon 37300 Peñaranda 51:10 0:19:15 14,1
101 0 - 2 250 51:12 0:19:17 14,1
102 M40 - 25 72 Jesús García Sánchez Villarbikes Team 51:13 0:19:18 14,1
103 M40 - 26 38 Alberto Carrera Sánchez Villarbikes Team 51:14 0:19:19 14,1
104 JUN - 8 131 Adrian Lopez Alonso Hyd 51:30 0:19:35 14,0
105 AMAT - 11 26 David Blázquez González 51:30 0:19:35 14,0
106 AMAT - 12 89 Jose Franco Gonzalez Garcia Squad 51:30 0:19:35 14,0
107 M40 - 27 170 Fco Javier Muñoz Gómez Fh-villavieja De Yeltes 51:33 0:19:38 14,0
108 M40 - 28 223 Fco Javier Sánchez Parra Picota Bike Valle Del Jerte 51:45 0:19:50 13,9
109 M30 - 21 119 Francisco Iglesias Mateos 52:25 0:20:30 13,7
110 M30 - 22 171 Santiago Muñoz Gómez Fh-villavieja De Yeltes 52:28 0:20:33 13,7
111 M30 - 23 203 Diego Rodríguez Leyendas 52:31 0:20:36 13,7
112 M50 - 12 135 Emilio Malmierca Valle Club Deportivo Alcer 52:45 0:20:50 13,6
113 M50 - 13 251 Jose Maria Lama Grande 53:08 0:21:13 13,6
114 0 - 3 244 53:20 0:21:25 13,5
115 CAD - 14 68 Adrian García Martin Villarbikes Team 53:29 0:21:34 13,5
116 M30 - 24 172 Roberto Muñoz Martin Triatlon 37300 Peñaranda 53:33 0:21:38 13,4
117 M40 - 29 43 Víctor Cayado Martínez Bhs Team 53:36 0:21:41 13,4
118 M40 - 30 180 Felipe Olalla Pérez 53:37 0:21:42 13,4
119 M30 - 25 83 Sergio Gómez Lucas 53:47 0:21:52 13,4
120 M50 - 14 216 Javier Sánchez Miguel Invel Team 53:48 0:21:53 13,4
121 FEME - 6 184 Claudia Parra Crespo Hyd 54:09 0:22:14 13,3
122 FEME - 7 134 Ana Luengos Lebredo Hyd 54:11 0:22:16 13,3
123 M40 - 31 185 Manuel Pelayo Hernandez Btt Correlindes 54:12 0:22:17 13,3
124 FEME - 8 141 M.Soledad Martín Corchete Correlindes 54:15 0:22:20 13,3
125 M30 - 26 147 Ruben Martin Gallego Bhs Team 54:35 0:22:40 13,2
126 M40 - 32 229 David Serrada 54:36 0:22:41 13,2
127 M30 - 27 103 Alberto Hernandez García 54:37 0:22:42 13,2
128 M50 - 15 81 Tomas Gomez Bellido 55:47 0:23:52 12,9
129 M40 - 33 76 Juan Pablo García Sánchez 56:07 0:24:12 12,8
130 M60 - 6 220 Bienvenido Sanchez Hernandez 56:47 0:24:52 12,7
131 M60 - 7 95 Juan Carlos Gutierrez Federicos 56:49 0:24:54 12,7
132 JUN - 9 176 Rodrigo Navia Independiente 57:22 0:25:27 12,6
133 FEME - 9 4 Carla Dominguez Gonzalez Hyd 57:26 0:25:31 12,5
134 M40 - 34 2 Fco Jose Dominguez Martin Hyd 57:26 0:25:31 12,5
135 0 - 4 243 57:32 0:25:37 12,5
136 M30 - 28 91 Santiago Gonzalez Jimenez 57:59 0:26:04 12,4
137 M50 - 16 199 Antonio Redondo Pérez 58:04 0:26:09 12,4
138 M50 - 17 227 Jose María Santos Barroso Cisal 58:13 0:26:18 12,4
139 FEME - 10 106 Elena Hernández Merchán Club Triatlón Charro 58:16 0:26:21 12,4
140 M40 - 35 263 Felix Carabias Molina 58:21 0:26:26 12,3
141 M50 - 18 120 José María Iglesias Miguel Bike 10 Salamanca 58:21 0:26:26 12,3
142 M50 - 19 69 Jose Javier García Pardo 58:22 0:26:27 12,3
143 AMAT - 13 118 Sergio Iglesias García Bike 10 Salamanca 58:34 0:26:39 12,3
144 M40 - 36 40 Eduardo Carro Casado Club Deportivo Alcer 58:45 0:26:50 12,3
145 M50 - 20 44 Angel Chamoso Babilafuente Beer Bike 59:07 0:27:12 12,2
146 M50 - 21 45 Esteban Chamoso Sanchez Hyd 59:07 0:27:12 12,2
147 M30 - 29 5 Alvaro Dominguez Martin Hyd 59:24 0:27:29 12,1
148 CAD - 15 3 Mario Dominguez Gonzalez Hyd 59:24 0:27:29 12,1
149 M50 - 22 214 Raúl Sánchez Federicos Invel Team 01:00:17 0:28:22 11,9
150 M40 - 37 175 Jesus Navarro Gonzalo Granito Bike Los Santos 01:00:43 0:28:48 11,9
151 M50 - 23 28 Enrique Briz Iglesias Granito Bike Los Santos 01:00:44 0:28:49 11,9
152 FEME - 11 71 Alba García Pérez Fh-villavieja De Yeltes 01:00:54 0:28:59 11,8
153 M60 - 8 222 Luis Javier Sanchez Mateos 01:01:22 0:29:27 11,7
154 M40 - 38 165 Raul Mendo Gomez Cisal 01:01:36 0:29:41 11,7
155 M40 - 39 100 Fco Javier Hernández Colmenero Puchebike 01:01:44 0:29:49 11,7
156 M30 - 30 19 Jonathan Bartolome Gonzalez Los Correlindes 01:01:48 0:29:53 11,7
157 FEME - 12 125 Mª Victoria Labrador Blanco Sobre Ruedas Béjar 01:01:55 0:30:00 11,6
158 CAD - 16 233 Manuel Velasco Bruno Maguisa Guijuelo 01:03:33 0:31:38 11,3
159 M50 - 24 51 Javier De La Vega Rosingana Independiente 01:04:13 0:32:18 11,2
160 FEME - 13 142 Maria Belen Martín Corchete Btt Correlindes 01:04:14 0:32:19 11,2
161 M50 - 25 224 Luis Maria Sanchez Sanchez Los Correlindes 01:04:15 0:32:20 11,2
162 M40 - 40 24 Juan Jose Bernal Blasco Cervisan-hogarpvc Team 01:05:38 0:33:43 11,0
163 M50 - 26 194 Fco Javier Poveda Barbero Arelsa 01:05:38 0:33:43 11,0
164 M40 - 41 80 Gerardo Gil Izquierdo E.c. Cáceres Bike 01:05:40 0:33:45 11,0
165 FEME - 14 73 Lucía García Sánchez Triatlon 37300 Peñaranda 01:05:46 0:33:51 10,9
166 M50 - 27 181 Angel Orduña Alonso Triatlon 37300 Peñaranda 01:05:58 0:34:03 10,9
167 M40 - 42 65 Elias Garcia Mareo Cisal 01:06:40 0:34:45 10,8
168 M40 - 43 33 Alberto Calvo González Grupetta De Los Pinchaoos 01:06:46 0:34:51 10,8
169 M40 - 44 208 Javier Roncero Triatlon Duero 01:08:04 0:36:09 10,6
170 M40 - 45 13 Ángel Arana Frias 01:08:19 0:36:24 10,5
171 M40 - 46 17 Matias Barbero Lazaro Los Charritos 01:08:38 0:36:43 10,5
172 FEME - 15 234 Esther Vicente 01:09:02 0:37:07 10,4
173 M40 - 47 207 Angel Romero Martin 01:09:04 0:37:09 10,4
174 M50 - 28 39 Juan Carlos Carrero Vecino 01:09:25 0:37:30 10,4
175 M30 - 31 213 Mikel San Pablo Rodríguez 01:09:48 0:37:53 10,3
176 FEME - 16 27 Rosa Ana Blazquez Santos 01:10:55 0:39:00 10,2
177 M30 - 32 99 David Hernandez Caletrio Hurdes Epic Race 01:10:56 0:39:01 10,2
178 M50 - 29 129 Jesus Lombardia Cisal 01:11:24 0:39:29 10,1
179 M50 - 30 204 Gabriel Rodríguez Chamorro Cisal 01:11:27 0:39:32 10,1
180 M60 - 9 235 Justo Vicente Molinero Btt Correlindes 01:12:23 0:40:28 9,9
181 M40 - 48 169 Cristian Moro Rull Btt Correlindes 01:12:25 0:40:30 9,9
182 M60 - 10 78 Antonio Garzón Perez Correlindes 01:12:26 0:40:31 9,9
183 CAD - 17 21 Diego Benito Hyd 01:13:32 0:41:37 9,8
184 FEME - 17 157 Ana Maria Martin Señoran 01:15:23 0:43:28 9,6
185 FEME - 18 205 Patricia P. Rodríguez Gómez Independiente 01:15:36 0:43:41 9,5
186 ?????? 247 Dorsal 247 01:16:20 0:44:25 9,4
187 AMAT - 14 49 Raúl Cruz López Independiente 01:21:11 0:49:16 8,9
188 M30 - 33 182 Jose Andrés Pablo Gomez 01:21:39 0:49:44 8,8
189 M30 - 34 230 Diego Simon Bragado 01:21:58 0:50:03 8,8

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info