XII Subida a la Peña de Francia

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Diego Martin-lazaro Gutierrez
Esteve Chozas Team
0:30:17
2
Sergio González Martín
0:30:26
3
Alberto Bejarano Redondo
Ac Hotels By Marriott Team
0:30:47

 

Cronometra
RaceTime

346

Finalistas

00:30:17

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Km/h
1 ES23 M - 1 100 Diego Martin-lazaro Gutierrez Esteve Chozas Team 0:30:17 27,7
2 ES23 M - 2 310 Sergio González Martín 0:30:26 27,6
3 M30 MA - 1 213 Alberto Bejarano Redondo Ac Hotels By Marriott Team 0:30:47 27,3
4 M40 MA - 1 50 Carlos Alberto Martín Pérez 0:30:50 27,2
5 M30 MA - 2 365 David López Gomez C.d.vetonbikers 0:31:09 27,0
6 ES23 M - 3 393 Jorge Martin Garcia Moisés Dueñas C.d. 0:31:44 26,5
7 M40 MA - 2 376 Antonio Manzano Gordo Montehermosociclyng 0:32:07 26,2
8 M30 MA - 3 139 Raúl Puente Lorenzo Independiente 0:32:15 26,0
9 M30 MA - 4 331 Fco José Hernandez Muriel Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes 0:32:34 25,8
10 JUN MA - 1 400 Daniel Martín Muriel Artepref Junior Team 0:32:47 25,6
11 ES23 M - 4 156 Alejandro Rodriguez Gomez Mirobike 0:33:13 25,3
12 CAD MA - 1 342 Carlos Herrero García Sanse Rotor 0:33:17 25,2
13 M30 MA - 5 201 Diego Almerge Grupo Deportivo Orquin 0:33:24 25,1
14 M40 MA - 3 43 Enrique García Catalán 0:33:38 25,0
15 M40 MA - 4 107 Víctor Manuel Merino Castaño Cjcm (vosper Team) 0:33:38 25,0
16 CAD MA - 2 177 Roberto Sanchez Promesal Caja Rural Salamanca 0:34:30 24,3
17 M40 MA - 5 12 Fco Javier Vicente Sanchez Cisal 0:34:35 24,3
18 M40 MA - 6 300 Fernando González Comando Estrava 0:34:42 24,2
19 CAD MA - 3 53 Miguel Domínguez Martín 0:34:51 24,1
20 M30 MA - 6 387 Jorge Martín De Arriba C.d. Moisés Dueñas 0:34:55 24,1
21 M40 MA - 7 170 Enrique Ruiz Magaña 0:34:57 24,0
22 CAD MA - 4 319 Juan Hermosa Sanchez Stream Nike C.d. 0:35:08 23,9
23 M40 MA - 8 263 Jorge Dueñas Nevado C.d. Moises Dueñas 0:35:08 23,9
24 M50 MA - 1 36 Elías Cerrajero Martín 0:35:41 23,5
25 ES23 M - 5 404 Pablo Martín Sánchez Ekt Factory Team 0:35:55 23,4
26 ES23 M - 6 203 Jaime Alvarez Garcia C.d Vetonbikers 0:35:56 23,4
27 M30 MA - 7 224 Antonio Caballero Rogado Salmantica Triatlón Club 0:36:13 23,2
28 M40 MA - 9 119 Angel Nieto Sanchez Vetonbikers 0:36:15 23,2
29 M40 MA - 10 229 Francisco Carabias Salinero Hyd - Con2piñones 0:36:20 23,1
30 ES23 M - 7 332 álvaro Hernández Muriel Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes 0:36:23 23,1
31 M40 MA - 11 301 Manuel González Barreña 0:36:30 23,0
32 M50 MA - 2 402 Luis Ignacio Martín Rubio 0:36:31 23,0
33 CAD MA - 5 41 Luis Sela Martín 0:36:46 22,8
34 M60 MA - 1 4 Juan Trapiello Castañon Hyd Pinturas Isaval 0:36:55 22,8
35 M30 MA - 8 54 Ricardo Redondo Sánchez 0:37:05 22,7
36 ES23 M - 8 304 Jose Franco Gonzalez Garcia Picota Bike 0:37:06 22,6
37 M40 MA - 12 272 Carlos Frías Rupérez El Tubular C.d. 0:37:20 22,5
38 M30 MA - 9 278 Michel Garcia Garcia 0:37:20 22,5
39 M40 MA - 13 11 Nicolás Vicente Rodríguez Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes 0:37:35 22,4
40 M30 MA - 10 222 Pablo Bravo Sanchez Hyd Con Dos Piñones 0:37:39 22,3
41 M40 MA - 14 137 Ruben Prieto González Club Deportivo Ciclista Toresano 0:37:58 22,1
42 JUN MA - 2 343 óscar Herrero González Promesal 0:37:59 22,1
43 M30 MA - 11 375 Miguel ángel Manso Bautista 0:38:01 22,1
44 M30 MA - 12 293 Pablo Gomez 0:38:03 22,1
45 CAD MA - 6 15 Sergio Sánchez Martos 0:38:07 22,0
46 M30 MA - 13 336 Eloy Hernandez Sanchez 0:38:12 22,0
47 M40 MA - 15 45 Aquilino Guarido Martín 0:38:17 21,9
48 M50 MA - 3 294 Pedro Gomez Antona Moises Dueñas 0:38:21 21,9
49 M40 MA - 16 126 Fco Javier Peñas Diez Rc Rivera Arroyo 0:38:35 21,8
50 M40 MA - 17 1 Francisco José Domínguez Martín 0:39:02 21,5
51 M40 MA - 18 18 Abel Nieto Muñoz 0:39:02 21,5
52 M30 MA - 14 13 Nelson Villarroel Hernández 0:39:05 21,5
53 CAD MA - 7 64 Diego Martín Sánchez 0:39:08 21,5
54 M40 MA - 19 42 Álvaro Domínguez Tabernero 0:39:08 21,5
55 M50 MA - 4 407 Jose Antonio Martin Vazquez 0:39:10 21,4
56 M30 MA - 15 309 Rodrigo González Martín 0:39:13 21,4
57 M40 MA - 20 146 Jorge Redondo Saldaña Plato Y Maza 0:39:28 21,3
58 M50 MA - 5 3 José Abundio Tomé Miguel 0:39:31 21,3
59 M30 MA - 16 316 Alvaro Gutiérrez Rozas Corretajeros San Esteban De La Sierra 0:39:34 21,2
60 M30 MA - 17 52 Javier Ramos Carrasco 0:39:34 21,2
61 M50 MA - 6 104 José ángel Mateos González Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes 0:39:39 21,2
62 M40 MA - 21 315 David Grandes 0:39:56 21,0
63 M30 FE - 1 132 Maria Pierna Alvarez Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes 0:40:09 20,9
64 M30 MA - 18 379 Aitor Marchena Montero Hoy Salimos De Tranki Salamanca 0:40:10 20,9
65 ES23 M - 9 10 Javier Vicente Iglesias 0:40:11 20,9
66 M30 MA - 19 55 Carlos Barragán García 0:40:29 20,7
67 M40 MA - 22 114 Javier Muñoz Plaza 0:40:40 20,7
68 M30 MA - 20 377 Angel Manzano Iglesias C.d. Los Secos 0:40:42 20,6
69 M40 MA - 23 59 Juan Carlos Vicente Sánchez 0:40:46 20,6
70 M40 MA - 24 408 Jose Luis Martín Velasco Hyd Pinturas - Con2piñones 0:40:46 20,6
71 M30 MA - 21 348 José Vicente Iglesias Blázquez Club Ciclista Casar De Palomero 0:41:05 20,4
72 M40 MA - 25 256 Jose Maria Dominguez Calvo Bike10salamanca 0:41:06 20,4
73 M30 MA - 22 168 Juan Alberto Rubio Rodriguez Fontana 0:41:07 20,4
74 JUN MA - 3 38 Alejandro Martín Ramajo 0:41:16 20,4
75 M30 MA - 23 123 Sergio Paniagua Herrero Corretajeros San Esteban De La Sierra 0:41:33 20,2
76 M30 MA - 24 111 Alejandro Moriche Vázquez C.c. Hervás Bicicletas Colmer 0:41:46 20,1
77 M30 MA - 25 130 Javier Pérez Hervas 0:42:04 20,0
78 ES23 M - 10 303 José Miguel González Domínguez Picota Bike 0:42:08 19,9
79 M40 MA - 26 306 Juan González Hernandez 0:42:10 19,9
80 M40 MA - 27 56 Santiago Mateos Comerón 0:42:10 19,9
81 ES23 M - 11 257 Abel Dominguez Dominguez 0:42:13 19,9
82 M30 MA - 26 389 Javier Martin Díaz Scott Eci 0:42:17 19,9
83 M50 MA - 7 357 Peter Johannesen 0:42:29 19,8
84 M30 MA - 27 142 David Ramos Carrasco Patabrava Guijuelo 0:42:36 19,7
85 ES23 F - 1 29 Beatriz Parrón Alvarez 0:42:42 19,7
86 M40 MA - 28 28 Juan Pablo Bautista Hernández 0:42:42 19,7
87 M40 MA - 29 337 Juan Antonio Hernández Sánchez Vetonbikers 0:42:42 19,7
88 M30 MA - 28 249 Bruno Daniel De Almeida Dias Club Triatlón Canalla 0:42:44 19,7
89 M50 MA - 8 341 José Antonio Herrero 0:42:48 19,6
90 M50 MA - 9 39 Juan Ramón Martín Robleda 0:42:49 19,6
91 M30 MA - 29 48 Victor Manuel Domínguez Macías 0:42:50 19,6
92 M30 MA - 30 366 Carlos Andres López Gómez C.d. Vetonbikers 0:42:51 19,6
93 M60 MA - 2 133 Luis Pinedo Sanchez Cc Moises Dueñas 0:43:00 19,5
94 M40 MA - 30 116 Andrés Navazo Vicente Club Triatlón Canalla 0:43:06 19,5
95 M30 MA - 31 237 Carlos Chocarro González Club Triatlón Canalla 0:43:07 19,5
96 M40 MA - 31 321 Agustín Hernández El Maillo 0:43:20 19,4
97 M40 MA - 32 355 Alberto Jiménez Sulubike 0:43:20 19,4
98 M40 MA - 33 313 Justo Antonio González Valencia Independiente 0:43:22 19,4
99 M40 MA - 34 239 Fco José Comuñas Sánchez Los Makis 0:43:26 19,3
100 M40 MA - 35 247 Jose Alberto Cuadrado Holgado 0:43:31 19,3
101 M30 MA - 32 22 Omar Alonso Souto 0:43:40 19,2
102 JUN MA - 4 397 Jaime Martin Izard 0:43:43 19,2
103 M50 MA - 10 406 Jaime Martin Vazquez 0:43:43 19,2
104 M40 MA - 36 410 José Antonio Martín Vicente Club Jovenes Ciclistas Mirobrigenses 0:43:57 19,1
105 M40 MA - 37 158 Jose Luis Rodriguez Maestre Dcabrerizos 0:43:59 19,1
106 ES23 M - 12 218 Carlos Blanco Sánchez Patabrava-guijuelo 0:44:03 19,1
107 M50 MA - 11 8 Alberto Vicente Garcia 0:44:08 19,0
108 M30 MA - 33 186 David Sánchez Jimenez 0:44:13 19,0
109 M30 MA - 34 385 Juanan Martín Bueno Atletas Veteranos Salamanca 0:44:24 18,9
110 M30 MA - 35 183 Jaime Sanchez Fraile Paporrosbtt 0:44:32 18,9
111 M30 FE - 2 181 Raquel Sanchez Diaz Komando Strava 0:44:34 18,8
112 M40 MA - 38 21 Iñaki Vargas Martín 0:44:41 18,8
113 M30 MA - 36 325 Sergio Hernandez Gomez Frt 0:44:42 18,8
114 M30 MA - 37 188 Femario Sanchez Mateos Abejarbikera 0:44:44 18,8
115 M60 MA - 3 196 Lope Sanchón Redondo Independiente 0:44:50 18,7
116 M30 MA - 38 182 Daniel Sanchez Fraile 0:45:03 18,6
117 ES23 M - 13 195 Sergio Sánchez Santos 0:45:04 18,6
118 ES23 M - 14 101 David Matas Sánchez 0:45:05 18,6
119 M40 MA - 39 193 Felipe Sánchez Rodriguez 0:45:05 18,6
120 M50 MA - 12 166 Juan Pedro Rubio Barbero Bike 10 Salamanca 0:45:10 18,6
121 M30 FE - 3 266 Yolanda Esteban Lorenzo Club Ciclista Benidorm 0:45:16 18,6
122 M50 MA - 13 241 Jaime Luis Cordova Sanchez Club Ciclista Benidorm 0:45:16 18,6
123 CAD MA - 8 320 Pablo Hermosa Sanchez Stream Nike C.d. 0:45:19 18,5
124 M50 MA - 14 312 Juan Gonzalez Perez Triatlon 37300 Peñaranda 0:45:20 18,5
125 M30 MA - 39 378 Javier Manzano Rodriguez Bike10 Salamanca 0:45:20 18,5
126 M30 MA - 40 60 Raúl Martín Rico 0:45:21 18,5
127 M50 MA - 15 349 Diosdado Iglesias Miguel 0:45:22 18,5
128 M50 MA - 16 57 Rubén Martín Caballero 0:45:24 18,5
129 M30 MA - 41 127 ángel Pérez Cembranos 0:45:28 18,5
130 M40 MA - 40 258 Marciano Domínguez Fraile Helmantibike 0:45:32 18,4
131 M30 MA - 42 16 Artur José Nahosi de Almeida 0:46:01 18,3
132 M50 MA - 17 390 Manuel Martín Díaz 0:46:08 18,2
133 M50 MA - 18 150 Manuel José Rivero Rodriguez Rivero Sport 0:46:11 18,2
134 M30 MA - 43 284 Julio Garcia Marcos Hoy Salimos De Tranki Salamanca 0:46:12 18,2
135 M30 MA - 44 372 Alberto Lugones Club Triatlón Canalla 0:46:14 18,2
136 M30 MA - 45 254 Juan Dominguez Club Triatlon Canalla 0:46:14 18,2
137 M40 MA - 41 192 Manuel S. Sanchez Ramos 0:46:21 18,1
138 M40 MA - 42 401 Angel Martín Pérez Cd Moisés Dueñas 0:46:26 18,1
139 M50 MA - 19 115 José Manuel Muriel Moreno Club Ciclista Villavieja De Yeltes 0:46:28 18,1
140 ES23 F - 2 46 Marta Nevado Bruna 0:46:29 18,1
141 M60 MA - 4 199 Vicente Sanz Ortega Motor Perkinsteam 0:46:29 18,1
142 M50 MA - 20 276 Juan Jose Garcia Flores 0:46:31 18,1
143 M40 MA - 43 7 Raúl Varona Peña Zamora Romanico Cdc 0:46:36 18,0
144 JUN MA - 5 340 Diego Hernández Sánchez 0:46:44 18,0
145 ES23 F - 3 280 Claudia Elena García García C.d. Moisés Dueñas 0:46:47 18,0
146 M30 MA - 46 264 Moisés Dueñas Nevado 0:46:49 17,9
147 M60 MA - 5 172 Fco Javier Ruiz Temprano Parquesol Valladolid 0:46:50 17,9
148 M40 FE - 1 141 Isabel Quevedo San Máximo Escuela De Ciclismo Salmantina 0:46:59 17,9
149 M40 MA - 44 368 Raul López Manso Correcaminos Carbajosa 0:47:02 17,9
150 M40 MA - 45 162 Angel Romero Martin 0:47:05 17,8
151 M50 MA - 21 240 Juan Manuel Conde Sánchez 0:47:14 17,8
152 M50 MA - 22 49 Mario Gómez López 0:47:20 17,7
153 ES23 M - 15 399 Luis Martín Montero Motodespieces Chema 0:47:27 17,7
154 M40 MA - 46 2 David Serrada Pariente 0:47:31 17,7
155 M30 MA - 47 109 Ramon Morales Perez Club Triatlon Charro 0:47:39 17,6
156 M30 MA - 48 175 Roberto San Gregorio García Vetonbikers 0:47:42 17,6
157 M30 MA - 49 398 David Martin Lorca Víspera Team 0:47:47 17,6
158 M30 MA - 50 383 J. Alberto Martin 0:47:48 17,6
159 M30 MA - 51 245 Roberto Cuadrado Bermejo 0:47:50 17,6
160 M50 MA - 23 261 Bautista Domínguez Rey Puchebike 0:47:59 17,5
161 M30 MA - 52 364 Fernando López Benítez Cc Hervas 0:48:00 17,5
162 M40 MA - 47 121 Enrique Oterino Sanchez-bustos 0:48:03 17,5
163 M40 MA - 48 103 Javier Mateos Conde 0:48:04 17,5
164 M40 MA - 49 61 David García Jiménez 0:48:11 17,4
165 M40 MA - 50 62 Marino Arias Curto 0:48:12 17,4
166 M40 MA - 51 370 José Miguel Luengo Mesonero 0:48:17 17,4
167 JUN MA - 6 134 Unai Pintado Gonzalez Promesal Caja Rural 0:48:18 17,4
168 M30 MA - 53 281 Ion Garcia Hernandez C.d. Los Secos. 0:48:20 17,4
169 M40 MA - 52 242 Pablo Criado González Aldeaseca Bikes 0:48:26 17,3
170 M40 MA - 53 248 Aitor Cuesta Carranza 0:48:35 17,3
171 ES23 M - 16 290 Juan José García Santos 0:48:37 17,3
172 M40 MA - 54 171 Victor Julian Ruiz Sanchez 0:48:54 17,2
173 ES23 M - 17 297 Juan Gomez Nieto Moises Dueñas 0:48:56 17,2
174 M50 MA - 24 207 Rodrigo Areces Correcaminos Carbajosa 0:49:04 17,1
175 M40 MA - 55 113 Fco Javier Muñoz Gomez Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes 0:49:18 17,0
176 M30 FE - 4 117 José María Neila Muñoz 0:49:37 16,9
177 M30 MA - 54 212 Víctor Manuel Barruelo González 0:49:39 16,9
178 M40 MA - 56 395 Jose Manuel Martín Guerra Ekiparte 0:49:51 16,9
179 M30 MA - 55 405 Jorge Martin Toledo 0:50:00 16,8
180 M40 MA - 57 190 Javier Sanchez Miguel Frt 0:50:15 16,7
181 M30 MA - 56 292 Alfonso Gomez Cisal 0:50:26 16,7
182 M50 MA - 25 259 Fco José Dominguez Garcia Cisal 0:50:26 16,7
183 M40 MA - 58 24 Roberto Mangas Martín 0:50:31 16,6
184 M40 MA - 59 194 Victor Daniel Sanchez Sanchez Villarbikes Team 0:50:32 16,6
185 M40 MA - 60 176 Ruben San Juan Vegas Frt 0:50:34 16,6
186 M40 MA - 61 396 Héctor Martín Hernández Club Ciclista Toresano 0:50:43 16,6
187 M50 MA - 26 230 Augusto Carrasco Gamazo Club Ciclista Toresano 0:50:43 16,6
188 M50 MA - 27 31 Delfín Amador Hernández 0:50:44 16,6
189 M60 MA - 6 347 Ramon Hierro Carnicero Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes 0:50:45 16,6
190 M30 FE - 5 180 Ainhoa Sánchez Castaño 0:50:48 16,5
191 M30 MA - 57 352 Juan Jose Izquierdo García C. D. Moises Dueñas 0:50:48 16,5
192 M40 MA - 62 285 Juan Luis García Muñoz 0:50:50 16,5
193 M50 MA - 28 37 Armando Losa López 0:51:04 16,4
194 M50 MA - 29 324 Miguel Angel Hernandez Garcia El Piñon 0:51:04 16,4
195 M40 MA - 63 353 Fernando Izquierdo Sanchez Moises Dueñas 0:51:06 16,4
196 M40 MA - 64 226 Roberto Calvo Bernal 0:51:11 16,4
197 M60 MA - 7 5 Danny Vallaeys Eltubular 0:51:21 16,4
198 M40 MA - 65 253 Marcos Diez Lucas 0:51:24 16,3
199 M30 MA - 58 17 Felipe Yagüe Nodal 0:51:36 16,3
200 M30 MA - 59 374 Sergio Manjon Perez 0:51:39 16,3
201 M60 MA - 8 40 Luis Menor Pérez 0:51:53 16,2
202 M60 MA - 9 152 Jose Maria Rodero Rodero 0:51:59 16,2
203 M40 MA - 66 326 Manuel Hernandez Hernandez 0:52:01 16,1
204 M40 FE - 2 154 Sara Rodriguez 0:52:01 16,1
205 M30 MA - 60 131 Roberto Pérez Palmero Triatlon 37300 Peñaranda 0:52:14 16,1
206 ES23 M - 18 169 Daniel Ruiz Dominguez Parquesol Valladolid 0:52:25 16,0
207 M30 FE - 6 143 Tamara Ramos Sánchez 0:52:27 16,0
208 M30 MA - 61 287 David García Pérez 0:52:27 16,0
209 M50 MA - 30 350 Jose María Iglesias Miguel Bike 10 Salamanca 0:52:30 16,0
210 M50 MA - 31 380 Juan Carlos Marcos At. Macotera Jamones Prim 0:52:30 16,0
211 M30 MA - 62 153 Jorge Rodrigo Garrido 0:52:32 16,0
212 M50 MA - 32 148 Joaquín Risueño Martín C.d.jaramugos Y Jumentos 0:52:33 16,0
213 M40 MA - 67 187 Cándido Sánchez Martín 0:52:36 16,0
214 M60 MA - 10 302 José González Delgado La Glorieta 0:52:41 15,9
215 ES23 M - 19 251 Javier Diaz Garcia Babilafuente Beer Bike 0:52:49 15,9
216 M40 MA - 68 204 Miguel ángel álvarez García 0:53:04 15,8
217 M60 MA - 11 317 Günter Gutzeit Margarita Power 0:53:05 15,8
218 M30 MA - 63 358 Rubén Juárez Mayado Autocares Monsalvo 0:53:06 15,8
219 M30 MA - 64 233 Jorge Casas Blazquez Triatlon 37300 Peñaranda 0:53:25 15,7
220 M40 MA - 69 135 José Manuel Pintado Núñez Correlindes 0:53:30 15,7
221 M40 MA - 70 173 Iñaki Salicio Alvarez Rotxabike 0:53:42 15,6
222 M40 MA - 71 23 Jose Manuel García García 0:53:45 15,6
223 M50 MA - 33 47 Julián Rodríguez Sánchez 0:53:52 15,6
224 M40 MA - 72 277 Jose Maria Garcia Garcia Atletas Veteranos Salamanca. 0:53:57 15,6
225 M30 MA - 65 30 Luis Rodríguez Pérez 0:54:19 15,5
226 M30 MA - 66 235 Víctor Cayado Martinez Bhs Team 0:54:22 15,5
227 M40 MA - 73 384 Roberto Martin Buenadicha 0:55:07 15,2
228 M40 MA - 74 125 Manuel Pelayo 0:55:08 15,2
229 ?????? 20 Salma Domínguez 0:55:09 15,2
230 M40 MA - 75 318 Angel Hermosa Reig Stream Bike C.d. 0:55:09 15,2
231 M40 MA - 76 255 Jorge Domínguez Villarbikes Team 0:55:10 15,2
232 M40 MA - 77 369 Fco Javier López Silvo Independiente 0:55:11 15,2
233 M30 MA - 67 274 José Manuel García Calvo 0:55:12 15,2
234 M30 MA - 68 388 Sergio Martín De Las Heras 0:55:16 15,2
235 M30 FE - 7 35 Ana Luengo Lebredo 0:55:31 15,1
236 M30 FE - 8 34 Estela Bautista Sánchez 0:55:32 15,1
237 M50 MA - 34 269 Juan Caralos Fernandez Lopez Independiente 0:55:48 15,1
238 M40 MA - 78 295 Marcos Gomez Garcia 0:55:52 15,0
239 M40 MA - 79 265 Javier Elvira 0:56:01 15,0
240 M40 MA - 80 327 Felix Hernández Hernández C.d. Moisés Dueñas 0:56:04 15,0
241 M50 MA - 35 149 Agustín Risueño Martín Jaramugos Y Jumentos 0:56:04 15,0
242 M50 MA - 36 250 Antonio De Arriba Martin 0:56:08 15,0
243 M40 MA - 81 334 José Eugenio Hernández Piña 0:56:09 15,0
244 M30 MA - 69 382 Jose Alberto Maria Maza Bufa Canelo Carlos Nuñez 0:56:11 15,0
245 M40 MA - 82 338 Pedro Luis Hernández Sánchez 0:56:16 14,9
246 M40 FE - 3 296 Yolanda Gómez López 0:56:19 14,9
247 M40 MA - 83 232 Eduardo Carro Casado Club Deportivo Alcer 0:56:20 14,9
248 M30 MA - 70 344 Héctor Herrero Lucas Fisioterapia Roberto Ramos 0:56:24 14,9
249 M40 MA - 84 360 Javier Lamagrande Lurueña Club Deportivo Moisés Dueñas 0:56:24 14,9
250 M40 MA - 85 394 Juan Carlos Martín Gomez Club Ciclista Tormes 0:56:32 14,9
251 M40 MA - 86 26 Jose Manuel Rodríguez Zamarreñ 0:56:33 14,9
252 M40 FE - 4 221 Lindsey Brady Triatlon Canalla 0:56:43 14,8
253 M30 MA - 71 356 José Carlos Jiménez Santos Correlindes 0:57:21 14,6
254 M40 MA - 87 136 Fco Javier Poveda Barbero 0:57:43 14,6
255 M40 MA - 88 33 Alberto De Arriba Guisande 0:58:24 14,4
256 M60 MA - 12 362 Jose Luis Lazaro Garcia El Piñón Salamanca 0:58:25 14,4
257 M30 MA - 72 25 Jose Alfredo Belda Fco 0:58:49 14,3
258 M40 MA - 89 118 Rubén Nieto Giménez 0:58:53 14,3
259 M30 MA - 73 307 Santiago González Jimenez 0:59:03 14,2
260 M30 MA - 74 128 Jorge Pérez Diz Triatlon Canalla 0:59:04 14,2
261 M50 MA - 37 330 Vicente Hernandez Julian 0:59:09 14,2
262 M60 MA - 13 51 Ramón Martín Mulas 0:59:11 14,2
263 M30 MA - 75 322 Fco Javier Hernandez Colmenero Club Ciclista Puchebike 0:59:15 14,2
264 M50 FE - 1 185 Paz Sanchez Hernandez Stream Bike C. D. 0:59:18 14,2
265 M50 MA - 38 223 Enrique Briz Iglesias Granito Bike Los Santos 0:59:21 14,2
266 M60 MA - 14 63 Melquiades Montero García 0:59:32 14,1
267 M60 MA - 15 106 Manuel Merchan Lopez 0:59:42 14,1
268 M40 FE - 5 288 Casty García Sanchez 0:59:43 14,1
269 M30 MA - 76 228 Felix Carabias Molina Triatlon 37300 0:59:44 14,1
270 M40 FE - 6 32 Ana Belén Sánchez Vicente 0:59:46 14,1
271 M50 MA - 39 155 Jesus Rodríguez Asensio Los Candaos 0:59:48 14,0
272 M40 MA - 90 122 Jose Pacheco Carrera 1:00:08 14,0
273 M40 FE - 7 386 Maria Belen Martin Corchete 1:00:27 13,9
274 ES23 M - 20 243 David Cuadra Rodríguez 1:00:37 13,9
275 M30 MA - 77 236 Ismael Chimeno Manso Los Secos 1:00:38 13,9
276 M30 MA - 78 206 Roberto Aragon Lorenzo Corretajeros San Esteban De La Sierra 1:00:44 13,8
277 M50 MA - 40 210 Manuel ávila Marcos Cisal 1:00:45 13,8
278 M50 MA - 41 108 Tomás Mialdea Rodriguez Cisal 1:00:47 13,8
279 M40 FE - 8 6 Yolanda Valls Santos 1:00:48 13,8
280 M30 MA - 79 282 Pablo García Hernández 1:00:50 13,8
281 M50 MA - 42 147 Jose Luis Riescomartin 1:00:52 13,8
282 M40 MA - 91 273 Juan Carlos García Alvarado Babilafuente Beer Bike 1:01:52 13,6
283 M30 MA - 80 291 Rofes Giraldez Márquez La Catalina 1:02:08 13,5
284 M30 FE - 9 165 Noemi Ruano Hernandez 1:02:16 13,5
285 M40 MA - 92 231 Juancar Carrero Casas Los Candaos 1:02:25 13,5
286 M50 FE - 2 351 Inmaculada Izard Gomez-rodulfo 1:02:29 13,4
287 M40 FE - 9 346 Nuria Hidalgo Vilkarbikes Team 1:02:46 13,4
288 M40 FE - 10 339 Ana Isabel Hernández Sánchez Sobre Ruedas 1:02:58 13,3
289 M30 MA - 81 208 Ivan Armenteros Vicente Btt Villamayor 1:02:59 13,3
290 M40 FE - 11 19 María Bodalo López 1:03:05 13,3
291 M30 MA - 82 151 Sergio Roales Freiré Los Candaos 1:03:14 13,3
292 M30 MA - 83 234 Octavio Casas Pedron Los Candaos 1:03:16 13,3
293 M40 MA - 93 184 Arcadio Sánchez Gómez 1:03:29 13,2
294 M60 MA - 16 110 Francisco Moriche Mateos 1:03:32 13,2
295 M60 MA - 17 167 Víctor Rubio Colmenar 1:03:37 13,2
296 M30 MA - 84 211 Matias Barbero Lázaro 1:03:44 13,2
297 M40 MA - 94 329 Jorge Hernández Izquierdo 1:04:00 13,1
298 M50 FE - 3 328 Mª Mercedes Hernandez Izquierdo 1:04:00 13,1
299 M60 MA - 18 220 Rafael Borras Beato 1:04:03 13,1
300 M30 MA - 85 225 álvaro Cabrera 1:04:10 13,1
301 CAD MA - 9 174 Markel Salicio Uriz Rotxabikes 1:04:41 13,0
302 M50 MA - 43 333 Jose Luis Hernández Pascual 1:05:00 12,9
303 ES23 M - 21 44 Sergio Hernández Ramos 1:05:00 12,9
304 M30 MA - 86 271 Eduardo Fiz García Atletismo Macotera - Persianas Ruano 1:05:01 12,9
305 M60 MA - 19 140 Angel Quevedo Minguela Cisal 1:05:22 12,9
306 M30 MA - 87 217 Jose Miguel Blanco Calvo 1:05:26 12,8
307 M40 FE - 12 270 Tania Fernandez Serrano Btt Saelices El Chico 1:05:31 12,8
308 M30 MA - 88 323 Alberto Hernandez Garcia 1:05:32 12,8
309 M30 MA - 89 215 Javier Bernal González 1:05:32 12,8
310 M40 MA - 95 305 Tomás González González 1:05:33 12,8
311 M40 MA - 96 216 Francisco Bernal Martin 1:05:34 12,8
312 M40 MA - 97 381 Antonio Marcos Gonzalez 1:05:36 12,8
313 CAD MA - 10 283 Iván García Hernández Escuela Ciclismo Moises Dueñas 1:05:42 12,8
314 M40 MA - 98 286 José Javier García Pardo Km55 1:05:46 12,8
315 ES23 M - 22 205 Roberto Amores Martin Correcaminos Carbajosa 1:06:13 12,7
316 M30 MA - 90 120 Marcos Nuñez Perez Biciclistas Galegos 1:06:26 12,6
317 M40 FE - 13 289 Lucía García Sánchez Triatlon 37300 Peñaranda 1:06:34 12,6
318 M30 MA - 91 14 David Carabias López 1:06:44 12,6
319 ES23 M - 23 219 Vitalie Borjac 1:06:47 12,6
320 M30 MA - 92 392 Ruben Martin Gallego Bhs Team 1:06:53 12,6
321 M30 MA - 93 411 Oscar Martínez Bhs Team 1:06:54 12,6
322 M30 MA - 94 227 Alberto Calvo Gonzalez Grupetta De Los Pinchaoos 1:07:08 12,5
323 M30 MA - 95 367 Jose Antonio Lopez Lopez 1:07:09 12,5
324 M30 MA - 96 238 Carlos Collado Cobertera Bhs Team 1:07:22 12,5
325 ES23 M - 24 311 David González Mateos Correcaminos Carbajosa 1:08:01 12,3
326 M60 MA - 20 58 Juanvi Martín Sánchez 1:08:16 12,3
327 ES23 M - 25 244 Daniel Cuadra Rodríguez 1:08:26 12,3
328 M30 MA - 97 144 Roberto Ramos Vicente Fisioterapia Roberto Ramos 1:09:02 12,2
