| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Min/Km |
| 1 | JOV MA (1) | 80 | Javier García Méndez | Ecosport | 0:18:45 | 03:07 |
| 2 | JOV MA (2) | 85 | Diego Zazo Sáez | Puente Romanillos | 0:18:57 | 03:09 |
| 3 | MAD MA (1) | 97 | Antonio Cerezo López | Running Villarejo | 0:19:21 | 03:13 |
| 4 | MAD MA (2) | 75 | Julio De Pablos De Prados | Independiente | 0:19:44 | 03:17 |
| 5 | MAD MA (3) | 67 | Roberto Rubén Jiménez Gallego | Vino Toro Caja Rural | 0:20:13 | 03:22 |
| 6 | MAD MA (4) | 92 | César San Segundo Nicolas | Club Atletismo Torrejón De Ardoz | 0:20:38 | 03:26 |
| 7 | JOV MA (3) | 93 | Carlos Blanco Rollón | C.d. Navatalgordo | 0:20:44 | 03:27 |
| 8 | MAD MA (5) | 84 | Eduardo Moreno Lopez | Puente Romanillos | 0:21:19 | 03:33 |
| 9 | MAD MA (6) | 86 | David Martin Jiménez | Central Park Runners | 0:21:26 | 03:34 |
| 10 | MAD MA (7) | 77 | José Miguel Martínez Estévez | 0:21:30 | 03:35 | |
| 11 | JOV MA (4) | 73 | Marcos Jimenez Jimenez | Central Park Team Runners | 0:21:40 | 03:36 |
| 12 | MAD MA (8) | 79 | Jesús Del Castillo Burguillo | 0:21:52 | 03:38 | |
| 13 | MAD MA (9) | 96 | Antonio De Pedro De Celis | Central Park | 0:22:08 | 03:41 |
| 14 | MAD MA (10) | 44 | Alfredo Salcedo | 0:23:14 | 03:52 | |
| 15 | MAD MA (11) | 69 | Raúl Moreno López | 0:23:22 | 03:53 | |
| 16 | MAD MA (12) | 78 | José Alberto Moya Maroto | Corremos Sin Dorsal | 0:23:44 | 03:57 |
| 17 | MAD MA (13) | 46 | Jose Mª Diez | 0:23:59 | 03:59 | |
| 18 | MAD MA (14) | 68 | Roberto Moreno López | Puente Romanillos | 0:24:27 | 04:04 |
| 19 | MAD MA (15) | 45 | Luis Javier Herranz | 0:24:47 | 04:07 | |
| 20 | MAD MA (16) | 89 | Daniel Cuadrado Rodriguez | 0:25:10 | 04:11 | |
| 21 | MEN MA (1) | 70 | Nicolás Mansillas Salazar | Running Superlopez | 0:25:22 | 04:13 |
| 22 | MAD MA (17) | 88 | David Corzo Mancebo | 0:25:31 | 04:15 | |
| 23 | JOV MA (5) | 82 | Francisco González Rollón | C.d. Navatalgordo | 0:25:35 | 04:15 |
| 24 | JOV FE (1) | 65 | Yanira Hernández | Peak Trail Academy | 0:25:35 | 04:15 |
| 25 | MAD MA (18) | 42 | Victor Alonso Andrino | 0:25:57 | 04:19 | |
| 26 | MEN MA (2) | 72 | Mario Palomino Encabo | 0:26:31 | 04:25 | |
| 27 | JOV MA (6) | 58 | Ismael Encabo Garcia | 0:26:59 | 04:29 | |
| 28 | MEN MA (3) | 50 | Aaron Ortega | 0:27:09 | 04:31 | |
| 29 | MAD MA (19) | 98 | Alfredo Jimenez Jimenez | 0:27:35 | 04:35 | |
| 30 | MAD MA (20) | 74 | Luis Miguel Mansillas Rodríguez | Running Superlopez | 0:28:46 | 04:47 |
| 31 | MEN MA (4) | 51 | Raul Ortega | 0:28:55 | 04:49 | |
| 32 | MEN MA (5) | 81 | Jaime Palomino Encabo | 0:28:55 | 04:49 | |
| 33 | MEN MA (6) | 47 | Marcos Maroto | 0:29:00 | 04:50 | |
| 34 | JOV FE (2) | 61 | Leticia Rodriguez | 0:29:08 | 04:51 | |
| 35 | MAD MA (21) | 94 | Arturo Barral Santiago | 0:29:15 | 04:52 | |
| 36 | MAD MA (22) | 63 | Mario Ruiz | 0:29:51 | 04:58 | |
| 37 | MAD MA (23) | 90 | Cristino Navas Jiménez | Opticalia Triatlón Manzanares | 0:29:53 | 04:58 |
| 38 | JOV FE (3) | 64 | Yolanda García Hernández | 0:29:54 | 04:59 | |
| 39 | MEN MA (7) | 56 | Antonio Fernandez | 0:30:37 | 05:06 | |
| 40 | MEN MA (8) | 55 | Martin Arroyo | 0:30:37 | 05:06 | |
| 41 | MEN MA (9) | 53 | Hugo Aragones | 0:30:52 | 05:08 | |
| 42 | MEN MA (10) | 52 | Marcos Rodriguez | 0:30:52 | 05:08 | |
| 43 | MEN MA (11) | 66 | Rubén San Cristóbal Lopez | 0:31:15 | 05:12 | |
| 44 | MEN MA (12) | 60 | Ivan Lopez | 0:31:34 | 05:15 | |
| 45 | MAD MA (24) | 76 | Jose Antonio Aparicio Redondo | 0:31:45 | 05:17 | |
| 46 | ?????? | 49 | *** Dorsal 49 *** | 0:32:26 | 05:24 | |
| 47 | MEN MA (13) | 59 | Mario Martin zamora | 0:34:20 | 05:43 | |
| 48 | ?????? | 57 | *** Dorsal 57 *** | 0:35:36 | 05:56 | |
| 49 | MEN MA (14) | 54 | Alonso Arroyo | 0:36:17 | 06:02 | |
| 50 | JOV FE (4) | 71 | Monica Rio Vilela | 0:37:09 | 06:11 | |
| 51 | JOV FE (5) | 62 | Lorena Pascual Gonzalez | 0:40:24 | 06:44 |
