VI Ciclomarcha de Aveinte

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Jonatan Lopez Perrino
Gravel
1:35:09
2
José Antonio Blazquez Arrabal
Fdm Pina Racing
1:37:14
3
Ivan García Blázquez
Tubularbike-impulso
1:37:14

 

Cronometra
RaceTime

101

Finalistas

01:35:09

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Diferencia Km/h
1 MAS (1) 82 Jonatan Lopez Perrino Gravel 1:35:09 29,0
2 MAS (2) 381 José Antonio Blazquez Arrabal Fdm Pina Racing 1:37:14 0:02:05 28,4
3 MAS (3) 371 Ivan García Blázquez Tubularbike-impulso 1:37:14 0:02:05 28,4
4 MAS (4) 19 Angel Arroyo Electrica 1:37:19 0:02:10 28,4
5 MAS (5) 72 RAUL MARTIN FERNANDEZ Gravel-AVIBIKE 1:39:25 0:04:16 27,8
6 MAS (6) 67 MANUEL MARTIN JIMENEZ Gravel-AVIBIKE 1:39:26 0:04:17 27,8
7 MAS (7) 315 Alvaro Santacruz Del Valle X-sauce 1:39:31 0:04:22 27,7
8 MAS (8) 18 Daniel Valrribelas 1:40:09 0:05:00 27,6
9 MAS (9) 365 Diego A. Pablo Pérez 1:40:31 0:05:22 27,5
10 MAS (10) 45 OSCAR HERNANDEZ MANCHAL GRUPO IMPULSO 1:44:13 0:09:04 26,5
11 MAS (11) 68 MIGUEL ÁNGEL SAÑUDO HERNA AVIBIKE 1:44:14 0:09:05 26,5
12 MAS (12) 356 Óscar Gutiérrez Cuenca 1:45:11 0:10:02 26,2
13 MAS (13) 383 José Luis Onís Moyano 1:46:25 0:11:16 25,9
14 MAS (14) 404 Pedro Muñoz 1:46:25 0:11:16 25,9
15 MAS (15) 353 Álvaro Criado Tubularbikes.impulso 1:48:03 0:12:54 25,5
16 MAS (16) 372 Iván Estévez Nieto 1:49:47 0:14:38 25,1
17 MAS (17) 391 Juloo Hernández Rodríguez Triavila 1:50:04 0:14:55 25,1
18 MAS (18) 65 DANIEL MARTIN SAEZ 1:51:31 0:16:22 24,7
19 MAS (19) 52 CESAR GALAN SEGOVIA TRIAVILA 1:51:52 0:16:43 24,7
20 MAS (20) 360 César Palacios Maíz Triavila 1:51:52 0:16:43 24,7
21 MAS (21) 41 Roberto Rodríguez González Cc Bosco Arevalo 1:53:09 0:18:00 24,4
22 MAS (22) 83 BENANCIO MOREZ ARÉVALO 1:53:18 0:18:09 24,4
23 MAS (23) 361 Claudio Sanchez Alonso Aveinte 1:53:47 0:18:38 24,3
24 MAS (24) 62 GABRIEL ALBARRAN MARTIN Electrica 1:54:18 0:19:09 24,1
25 MAS (25) 51 ANGEL MARTINEZ JIMENEZ Electrica-TUBULAR 1:54:18 0:19:09 24,1
26 MAS (26) 61 JOSE MIGUEL JIMENEZ MARTIN Electrica 1:54:37 0:19:28 24,1
27 MAS (27) 382 José Luis Arranz Soriano Tigers 1:54:42 0:19:33 24,1
28 MAS (28) 75 JOSE IGNACIO FERNANDEZ FER AVIBIKE 1:55:45 0:20:36 23,8
29 MAS (29) 57 JUAN JOSÉ FERNANDEZ MARTIN TUBULAR 1:56:07 0:20:58 23,8
30 MAS (30) 374 Javier Turégano Fernández 1:56:10 0:21:01 23,8
31 MAS (31) 53 OSCAR GARCIA HERNANDEZ CLUB BOTELLINES 1:56:18 0:21:09 23,7
32 MAS (32) 77 DIEGO GUISANDEZ VALILLOS AVIBIKE 1:57:07 0:21:58 23,6
33 MAS (33) 355 Ángel M. Muñoz Muñoz Polinizadores Mtb 1:57:08 0:21:59 23,6
34 MAS (34) 42 Samuel Ferreras Ferreras 1:57:10 0:22:01 23,6
35 MAS (35) 370 Ivan Blázquez Pindado 1:57:17 0:22:08 23,5
36 MAS (36) 71 DAVID GOMEZ MARTIN 1:57:42 0:22:33 23,4
37 MAS (37) 73 JUAN ANTONIO GONZALEZ JIME 1:57:45 0:22:36 23,4
38 MAS (38) 79 ISMAEL GARCIA MARTIN 1:58:52 0:23:43 23,2
39 MAS (39) 399 Pablo César Gutiérrez Berlana El Oso 1:59:50 0:24:41 23,0
40 FEM (1) 60 Beatriz Sanchez Lopez 1:59:58 0:24:49 23,0
41 MAS (40) 367 Emilio Rebollo González 1:59:59 0:24:50 23,0
42 MAS (41) 69 GERMAN JIMENEZ MARTÍN AVIBIKE 2:00:00 0:24:51 23,0
43 MAS (42) 49 JULIAN GUTIERREZ SANCHEZ CLUB BOTELLINES 2:00:03 0:24:54 23,0
44 MAS (43) 84 RAUL PRIETO ACEBEDO 2:00:28 0:25:19 22,9
45 FEM (2) 347 Ana Gómez Sánchez Triavila 2:00:29 0:25:20 22,9
46 MAS (44) 397 Miguel Angel Vela Ortiz Marlins Triatlón Madrid 2:00:29 0:25:20 22,9
47 MAS (45) 359 Carlos Hernandez 2:01:13 0:26:04 22,8
48 MAS (46) 443 Raúl Jiménez Muñoz 2:04:00 0:28:51 22,3
49 FEM (3) 392 Lidia Martin Dominguez Aveinte 2:10:06 0:34:57 21,2
50 MAS (47) 78 FRANCISCO GONZALEZ OJO MORENO 2:10:26 0:35:17 21,2
51 MAS (48) 81 JOSE PEDRO SAHAGUN MARTIN AVIBIKE 2:10:26 0:35:17 21,2
52 MAS (49) 350 Antonio Menadas Fuertes 2:10:43 0:35:34 21,1
53 MAS (50) 357 Benjamín Andrés Hernández Dlc Trail Team 2:10:51 0:35:42 21,1
54 MAS (51) 74 JESUS MONROY TEJERO AVIBIKE 2:11:24 0:36:15 21,0
55 MAS (52) 385 Jose Ignacio Ortego Navarro Los Botellines 2:11:34 0:36:25 21,0
56 MAS (53) 352 Asier Andrés García 2:12:33 0:37:24 20,8
57 MAS (54) 402 Pedro De Pablos López 2:12:34 0:37:25 20,8
58 FEM (4) 401 Patricia Rodriguez Gomez C.d. Avitrail 2:12:36 0:37:27 20,8
59 MAS (55) 394 Luis Carlos Tabares Arias Team Colombia 2:12:44 0:37:35 20,8
60 MAS (56) 312 Alberto Sanchez Sanchez 2:12:45 0:37:36 20,8
61 FEM (5) 398 Nuria Díaz Viñegra Los Botellines 2:12:48 0:37:39 20,8
62 MAS (57) 403 Pedro Gil García Botellines 2:12:50 0:37:41 20,8
63 MAS (58) 373 Javier Gallego Blázquez 2:12:50 0:37:41 20,8
64 MAS (59) 354 Álvaro Velayos Hidalgo Los Botellines 2:12:56 0:37:47 20,8
65 MAS (60) 388 Juan Carlos Garrosa Los Botellines 2:12:57 0:37:48 20,8
66 MAS (61) 63 FEDERICO CARRERA SALVADO MTB PIEDRAHITA 2:13:27 0:38:18 20,7
67 MAS (62) 358 Carlos Araujo Martin 2:14:36 0:39:27 20,5
68 MAS (63) 375 Jesús Sánchez Hernández 2:16:18 0:41:09 20,2
69 MAS (64) 377 Jorge Fernández Pindado 2:16:25 0:41:16 20,2
70 MAS (65) 405 Pedro Luis Martín Pérez Polinizadores 2:17:38 0:42:29 20,1
71 MAS (66) 351 Aron Pindado 2:17:42 0:42:33 20,0
72 MAS (67) 59 JOSÉ IGNACIO LUIS PEREZ TUBULAR 2:18:07 0:42:58 20,0
73 MAS (68) 58 MIGUEL LERALTA MONTERO 2:18:07 0:42:58 20,0
74 FEM (6) 346 Amaya Barroeta Club Triatlón Las Rozas 2:19:07 0:43:58 19,8
75 MAS (69) 393 Lorenzo Martín Rubio Los Botellines 2:19:07 0:43:58 19,8
76 MAS (70) 369 Eugenio López Gil 2:19:56 0:44:47 19,7
77 MAS (71) 50 ANGEL JIMENEZ MARTIN 2:21:15 0:46:06 19,5
78 MAS (72) 400 Pablo Miguel Martínez López 2:23:19 0:48:10 19,3
79 MAS (73) 349 Angel Martin Botellines 2:23:21 0:48:12 19,3
80 MAS (74) 366 Eduardo Jiménez Fernandez 2:26:01 0:50:52 18,9
81 MAS (75) 368 Enrique Hernández Jiménez Cd Villaflor 2:26:31 0:51:22 18,8
82 MAS (76) 76 ALBERTO HERNANDEZ SANCHE AVIBIKE 2:28:38 0:53:29 18,6
83 MAS (77) 386 Jose Luis Lopez Martin Caminer@s 2:28:54 0:53:45 18,5
84 FEM (7) 43 Silvia Gonzalez Lopez Rutas For Women 2:29:08 0:53:59 18,5
85 MAS (78) 54 ALBERTO BERMEJO NAVAS 2:29:08 0:53:59 18,5
86 MAS (79) 46 ENRIQUE JAVIER JIMENEZ JIME CLUB VILLAFLOR 2:29:17 0:54:08 18,5
87 MAS (80) 47 FRANCISCO ESQUILAS MUÑOZ CLUB VILLAFLOR 2:29:18 0:54:09 18,5
88 FEM (8) 55 NURIA MUÑOZ MUÑOZ CLUB VILLAFLOR 2:30:42 0:55:33 18,3
89 MAS (81) 390 Julio Resina Diaz C.d Villaflor 2:35:08 0:59:59 17,8
90 MAS (82) 389 Julio Fernandez Pindado 2:35:13 1:00:04 17,8
91 MAS (83) 40 Ricardo Sánchez Sáez Aveinteños 2:36:44 1:01:35 17,6
92 MAS (84) 362 David Gallego Fernandez 2:39:31 1:04:22 17,3
93 MAS (85) 378 Jorge Gómez Galán 2:39:31 1:04:22 17,3
94 MAS (86) 395 Mario Zazo Vicente 2:39:38 1:04:29 17,3
95 FEM (9) 348 Ana Serrano Romero Club Triatlon Las Rozas 2:43:54 1:08:45 16,8
96 MAS (87) 380 Jorge Rodriguez Cordovilla Club Triatlon Las Rozas 2:43:54 1:08:45 16,8
97 MAS (88) 48 DAVID MEDINA MUÑOZ CLUB VILLAFLOR 2:45:16 1:10:07 16,7
98 MAS (89) 56 MARCOS MEDINA CABRERIZOS CLUB VILLAFLOR 2:45:17 1:10:08 16,7
99 MAS (90) 311 Agustín Conde Manzano 2:53:19 1:18:10 15,9
100 MAS (91) 384 José Miguel Martín Barrio Independiente 2:57:03 1:21:54 15,6
101 MAS (92) 376 Jorge Fernández Collantes 2:57:03 1:21:54 15,6

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info