| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Diferencia | Km/h |
| 1 | MAS M (1) | 111 | MARTIN MATA CABELLO | VIKINGS BIKE C.D. | 2:17:33 | 20,7 | |
| 2 | SEN M (1) | 149 | MIGUEL ÁNGEL TOME RODRIGO | BIKEXTREM | 2:19:27 | 0:01:54 | 20,4 |
| 3 | SEN M (2) | 88 | ÓSCAR AGUILERA ROYO | IMPOTUSA | 2:20:36 | 0:03:03 | 20,3 |
| 4 | MAS M (2) | 126 | JUANJO MUÑOZ MORENO | FLOP-KASPERWHELLS | 2:22:16 | 0:04:43 | 20,0 |
| 5 | SEN M (3) | 71 | SERGIO SÁNCHEZ SALMERON | DESCUBRE TIERRAS ALTAS | 2:24:35 | 0:07:02 | 19,7 |
| 6 | MAS M (3) | 68 | OSCAR CHICHARRO ROMERO | CEBALLOS ELOAD RACING TEAM | 2:31:00 | 0:13:27 | 18,9 |
| 7 | MAS M (4) | 41 | DARIO ÁNGULO GARCIA | BIKEXTREM | 2:31:37 | 0:14:04 | 18,8 |
| 8 | SEN M (4) | 140 | RAFAEL REVUELTA HIGUERA | CEBALLOS ELOAD RACING TEAM | 2:32:50 | 0:15:17 | 18,6 |
| 9 | SEN M (5) | 29 | GEORGI VLADIMIROV TANCHOV | CLUB CICLISTA TURIASO | 2:33:57 | 0:16:24 | 18,5 |
| 10 | MAS M (5) | 132 | SANTIAGO GARRIDO RUIZ | VIKINGS C.D | 2:34:00 | 0:16:27 | 18,5 |
| 11 | SEN M (6) | 143 | ROBERTO CHICOTE ABAD | EPONABIKE | 2:34:52 | 0:17:19 | 18,4 |
| 12 | SEN M (7) | 25 | DANIEL SÁNCHEZ LOZANO | EPONABIKE | 2:36:15 | 0:18:42 | 18,2 |
| 13 | MAS M (6) | 37 | RUBEN MARTINEZ JARAY | BIKES MONCAYO | 2:37:01 | 0:19:28 | 18,2 |
| 14 | SEN M (8) | 49 | JAVIER GASCA VELA | MORATA DE JALON | 2:37:08 | 0:19:35 | 18,1 |
| 15 | SEN M (9) | 74 | RUBEN AGUILERA ROYO | INDEPENDIENTE | 2:37:13 | 0:19:40 | 18,1 |
| 16 | SEN M (10) | 100 | FRANCISCO ALONSO AGUADO | EPONA BIKE | 2:39:50 | 0:22:17 | 17,8 |
| 17 | MAS M (7) | 4 | ALBERTO HERNANDO ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 2:41:04 | 0:23:31 | 17,7 |
| 18 | SEN M (11) | 131 | SAMUEL MORENO AGUIRRE | BICILAB | 2:41:05 | 0:23:32 | 17,7 |
| 19 | MAS M (8) | 97 | DIEGO GÓMEZ MARÍA | BIKEXTREM | 2:41:41 | 0:24:08 | 17,6 |
| 20 | SEN M (12) | 94 | ROBERTO MEDRANO MARÍA | BTT COMARCA PINARES | 2:41:42 | 0:24:09 | 17,6 |
| 21 | SEN M (13) | 93 | MIGUEL ANGEL CABRERA SOPE | INDEPENDIENTE | 2:43:27 | 0:25:54 | 17,4 |
| 22 | SEN M (14) | 72 | ALVARO AGUILERA MIGUEL | ARIZA BIKE | 2:43:46 | 0:26:13 | 17,4 |
| 23 | MAS M (9) | 46 | RAFAEL SAN QUIRICO | DESAFÍO URBIÓN | 2:45:23 | 0:27:50 | 17,2 |
| 24 | SEN M (15) | 19 | ALBERTO GARBAYO FERNANDE | CLUB CICLISTA CIRBONERO | 2:46:56 | 0:29:23 | 17,1 |
| 25 | SEN M (16) | 130 | DAVID HÍPOLA NAVAZO | CEBALLOS ELOAD RACING TEAM | 2:47:37 | 0:30:04 | 17,0 |
| 26 | MAS M (10) | 137 | JOSE LUIS MARTIN HERRERO | INDEPENDIENTE | 2:47:41 | 0:30:08 | 17,0 |
| 27 | SEN M (17) | 31 | SAÚL SANZ JIMÉNEZ | EPONABIKE | 2:47:43 | 0:30:10 | 17,0 |
| 28 | MAS M (11) | 80 | JESÚS MARTÍNEZ FRÍAS | CLUB CICLISTA UXAMA | 2:48:19 | 0:30:46 | 16,9 |
| 29 | SEN M (18) | 36 | MARIO SANZ JIMENEZ | EPONABIKE | 2:48:26 | 0:30:53 | 16,9 |
| 30 | MAS M (12) | 110 | ALVARO LEAL FERNÁNDEZ | DESNIVEL + | 2:48:29 | 0:30:56 | 16,9 |
| 31 | SEN M (19) | 220 | JAVIER IZQUIERDO MARTON | DESAFÍO URBION | 2:49:41 | 0:32:08 | 16,8 |
| 32 | MAS M (13) | 219 | MIGUEL IZQUIERDO PEREZ | DESAFÍO URBION | 2:49:41 | 0:32:08 | 16,8 |
| 33 | MAS M (14) | 13 | JUAN LUIS CÓRCOLES GARRIDO | CODEONE | 2:49:47 | 0:32:14 | 16,8 |
| 34 | SEN M (20) | 63 | SERGIO ALONSO AROZ | EPONABIKE | 2:50:52 | 0:33:19 | 16,7 |
| 35 | SEN M (21) | 51 | JOSE LASTRA BAHON | EPONABIKE | 2:53:04 | 0:35:31 | 16,5 |
| 36 | SEN M (22) | 112 | SERGIO MOLINERO PEÑA | INDEPENDIENTE | 2:55:32 | 0:37:59 | 16,2 |
| 37 | MAS M (15) | 116 | ADÁN MARTÍNEZ GARBAYO | CLUB BTT ALGAIRÉN | 2:56:31 | 0:38:58 | 16,1 |
| 38 | SEN M (23) | 69 | ADRIÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARIZA BIKE | 2:56:32 | 0:38:59 | 16,1 |
| 39 | MAS M (16) | 147 | ANGEL HERNANDEZ NUÑEZ | DARSENA BIKE PALENCIA | 2:57:54 | 0:40:21 | 16,0 |
| 40 | MAS M (17) | 148 | ALFONSO SÁNCHEZ MONGE | INDEPENDIENTE | 2:58:49 | 0:41:16 | 15,9 |
| 41 | MAS M (18) | 81 | ABRAHAM GIL MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 3:00:16 | 0:42:43 | 15,8 |
| 42 | MAS M (19) | 9 | ARTURO HERRERO LUENGO | FLOP-KASPER WHEELS | 3:00:18 | 0:42:45 | 15,8 |
| 43 | SEN M (24) | 141 | MARCOS GASCON CONESA | C C FUENTE DE EBRO LA PÚBER | 3:01:05 | 0:43:32 | 15,7 |
| 44 | MAS M (20) | 135 | ALEJANDRO CRISTÓBAL HARIN | INDEPENDIENTE | 3:02:42 | 0:45:09 | 15,6 |
| 45 | MAS M (21) | 95 | FERNANDO BASARAN ANDRES | FLOP | 3:04:30 | 0:46:57 | 15,4 |
| 46 | MAS M (22) | 58 | ROBERTO FERNANDEZ FERNAN | FLOP CMC SAPIM | 3:04:32 | 0:46:59 | 15,4 |
| 47 | MAS M (23) | 20 | LUIS HERVÁS TEJEDOR | INDEPENDIENTE | 3:05:20 | 0:47:47 | 15,4 |
| 48 | SEN M (25) | 64 | ADRIÁN BLANCO ALCALDE | MTB CAUCENSE | 3:05:47 | 0:48:14 | 15,3 |
| 49 | SEN M (26) | 83 | CARLOS LILLO ORTEGA | FLOP | 3:08:05 | 0:50:32 | 15,2 |
| 50 | MAS M (24) | 3 | JORGE PARRA GARCIA | EPOBABIKE | 3:08:38 | 0:51:05 | 15,1 |
| 51 | SEN M (27) | 113 | DAVID GUTIÉRREZ VADILLO | INDEPENDIENTE | 3:11:12 | 0:53:39 | 14,9 |
| 52 | MAS M (25) | 6 | JOSÉ MARTIN AGUADO LAVIN | INDEPENDIENTE | 3:11:20 | 0:53:47 | 14,9 |
| 53 | MAS M (26) | 50 | JOSE LUIS MARTINEZ LÓPEZ | FLOP KASPER WHEELS | 3:12:35 | 0:55:02 | 14,8 |
| 54 | MAS M (27) | 84 | ISMAEL UCEDA MORENO | INDEPENDIENTE | 3:14:14 | 0:56:41 | 14,7 |
| 55 | SEN F (1) | 86 | CELIA DE PEDRO ASENJO | SORIA NI TE LA IMAGINAS | 3:14:16 | 0:56:43 | 14,7 |
| 56 | MAS M (28) | 90 | SERGIO SASTRE ALONSO | INDEPENDIENTE | 3:18:10 | 1:00:37 | 14,4 |
| 57 | MAS M (29) | 43 | ANTONIO J. CASCOS DEL REAL | INDEPENDIENTE | 3:18:35 | 1:01:02 | 14,4 |
| 58 | SEN M (28) | 142 | JAVIER REDONDO SAINZ | EPONABIKE | 3:18:53 | 1:01:20 | 14,3 |
| 59 | MAS M (30) | 26 | JAVIER BLÁZQUEZ CASTRILLO | INDEPENDIENTE | 3:19:11 | 1:01:38 | 14,3 |
| 60 | MAS F (1) | 27 | MONICA DEL HOYO SANZ | EPONABIKE | 3:19:45 | 1:02:12 | 14,3 |
| 61 | MAS M (31) | 23 | JOSÉ PÉREZ MURILLO | INDEPENDIENTE | 3:20:27 | 1:02:54 | 14,2 |
| 62 | MAS M (32) | 8 | ROMEL REYES GONZALEZ | A.C.A | 3:21:09 | 1:03:36 | 14,2 |
| 63 | MAS M (33) | 16 | ISMAEL HERRERO DE PABLO | INDEPENDIENTE | 3:21:20 | 1:03:47 | 14,2 |
| 64 | SEN F (2) | 99 | SANDRA MARTÍNEZ GARCÍA | C.D. DESNIVEL+ | 3:21:38 | 1:04:05 | 14,1 |
| 65 | SEN M (29) | 134 | EDUARDO ALEGRE ANGULO | INDEPENDIENTE | 3:23:42 | 1:06:09 | 14,0 |
| 66 | SEN M (30) | 150 | DANIEL ALMAZAN GARCIA | INDEPENDIENTE | 3:23:57 | 1:06:24 | 14,0 |
| 67 | SEN M (31) | 129 | ÁLVARO VERA ASENSIO | EPONABIKE | 3:24:24 | 1:06:51 | 13,9 |
| 68 | MAS M (34) | 123 | ROBERTO MORENO JIMÉNEZ | INDEPENDIENTE | 3:24:59 | 1:07:26 | 13,9 |
| 69 | SEN M (32) | 98 | DOMINGO ALCOCEBA DE BLAS | C.C UXAMA | 3:26:30 | 1:08:57 | 13,8 |
| 70 | MAS M (35) | 104 | ALBERTO REVILLA GÓMEZ | CIMA 2000 | 3:27:12 | 1:09:39 | 13,8 |
| 71 | MAS M (36) | 144 | JOSÉ ÁNGEL TIERNO ARANDA | CIMA 2000 | 3:28:24 | 1:10:51 | 13,7 |
| 72 | SEN M (33) | 85 | HÉCTOR ALTELARREA TORRE | BICICLISTAS ABEJAR | 3:30:11 | 1:12:38 | 13,6 |
| 73 | MAS M (37) | 5 | JOSEPE GONZALO DELSO | EPONABIKE | 3:30:49 | 1:13:16 | 13,5 |
| 74 | SEN M (34) | 122 | DANIEL MEDIAVILLA MOLINA | X-SAUCE FACTORY TEAM | 3:31:49 | 1:14:16 | 13,5 |
| 75 | MAS M (38) | 136 | JAVIER LLORENTE SAN QUIRICO | DESAFÍO URBION | 3:31:54 | 1:14:21 | 13,4 |
| 76 | MAS M (39) | 12 | JOSÉ MANUEL ESTEPA CARMON | BIKE BROTHERS, CC | 3:32:52 | 1:15:19 | 13,4 |
| 77 | MAS M (40) | 107 | RICARDO ANGULO MARTIN | DURUELOBIKE | 3:34:18 | 1:16:45 | 13,3 |
| 78 | MAS M (41) | 96 | RUBEN LOZANO CISNEROS | ARIZA BIKE | 3:34:32 | 1:16:59 | 13,3 |
| 79 | SEN M (35) | 146 | MOISES MUÑIO MAQUEDA | INDEPENDIENTE | 3:35:06 | 1:17:33 | 13,2 |
| 80 | MAS M (42) | 53 | OSCAR FERNANDEZ HERNANDE | WATTSLAB CYCLING STUDIO MADRI | 3:35:30 | 1:17:57 | 13,2 |
| 81 | MAS M (43) | 117 | RAUL GARCIA HERNANDEZ | TEAM RUNNING DESTROYER | 3:35:33 | 1:18:00 | 13,2 |
| 82 | SEN M (36) | 87 | GUILLERMO OLMEDA HERRANZ | INDEPENDIENTE | 3:37:47 | 1:20:14 | 13,1 |
| 83 | MAS M (44) | 10 | JOSÉ ANTONIO LUCAS SANTOL | EPONABIKE | 3:37:54 | 1:20:21 | 13,1 |
| 84 | SEN M (37) | 145 | JORGE BOTIJA DE PEÑA | TREPARISKOS | 3:38:34 | 1:21:01 | 13,0 |
| 85 | MAS M (45) | 127 | ALBERTO PINEDA MARTINEZ | PINCHICLISTAS | 3:39:20 | 1:21:47 | 13,0 |
| 86 | MAS M (46) | 1 | CARLOS ALONSO LOZANO | ESLABONES | 3:39:46 | 1:22:13 | 13,0 |
| 87 | MAS M (47) | 124 | ROBERTO BLANCO MONEO | PINCHICLISTAS | 3:41:44 | 1:24:11 | 12,9 |
| 88 | SEN M (38) | 119 | MARIO DE LA HOZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 3:42:39 | 1:25:06 | 12,8 |
| 89 | SEN M (39) | 106 | EDGAR GIL DE GÓMEZ CALVO | PEÑA CICLISTA SENDERO | 3:42:42 | 1:25:09 | 12,8 |
| 90 | SEN M (40) | 125 | VÍCTOR ESPINOSA BOULLOSA | PINCHICLISTAS | 3:42:43 | 1:25:10 | 12,8 |
| 91 | MAS M (48) | 17 | ALONSO ORDUÑA CASAS | CONTIENDAS BTT | 3:45:59 | 1:28:26 | 12,6 |
| 92 | MAS M (49) | 102 | PEDRO NEGREDO GARCÍA | INDEPENDIENTE | 3:47:02 | 1:29:29 | 12,6 |
| 93 | SEN M (41) | 115 | ALEJANDRO RUIZ SORIA | INDEPENDIENTE | 3:51:13 | 1:33:40 | 12,3 |
| 94 | MAS F (2) | 108 | NATY LARRIBA MARIN | TIERRAS ALTAS | 3:51:51 | 1:34:18 | 12,3 |
| 95 | SEN M (42) | 114 | JORGE ALONSO GALLEGO | INDEPENDIENTE | 3:51:56 | 1:34:23 | 12,3 |
| 96 | MAS M (50) | 109 | RUBÉN LASECA PARDO | TIERRAS ALTAS | 3:51:56 | 1:34:23 | 12,3 |
| 97 | SEN M (43) | 89 | DANIEL BOTIJA REYES | INDEPENDIENTE | 3:52:01 | 1:34:28 | 12,3 |
| 98 | MAS M (51) | 70 | ENRIQUE PORRAS COBOS | INDEPENDIENTE | 3:52:21 | 1:34:48 | 12,3 |
| 99 | MAS M (52) | 35 | JAVIER MARCHAN ALCONCHEL | MAHOUNTAIN BIKERS | 4:03:51 | 1:46:18 | 11,7 |
| 100 | MAS M | 11 | GONZALO ASTIZ ALONSO | CONTIENDAS BTT | 0 | ||
| 101 | MAS M | 15 | RUBEN CARRACEDO NOGUERO | INDEPENDIENTE | 0 | ||
| 102 | SEN M | 18 | RUBEN RODRÍGUEZ CARRILLO | INDEPENDIENTE | 0 | ||
| 103 | SEN M | 24 | IÑIGO CUADRADO APELLANIZ | INDEPENDIENTE | 0 | ||
| 104 | MAS M | 34 | RUBÉN HERVÁS TEJEDOR | GRUPETA DE LA JARRA | 0 | ||
| 105 | MAS M | 60 | DAVID ABEDUL MARTÍNEZ | CONTIENDAS BTT | 0 |
