| Posición | Pos.cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | Club | Carrera 1 | Carrera 2 | Ciclismo | Tiempo.Oficial |
| 1 | 1 | ABSOL | 72 | PEREZ GARCIA, Javier | ASCENTIUM ARABATRI | 00:32:46.510 | 00:16:49.697 | 00:56:05.650 | 01:45:41.857 |
| 2 | 2 | ABSOL | 17 | GARCIA VELASCO, Javier | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:32:52.557 | 00:17:37.078 | 00:56:11.320 | 01:46:40.955 |
| 3 | 1 | VET 1 | 61 | MARTINEZ RUIZ, Alfonso | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:33:23.567 | 00:17:44.231 | 00:56:03.866 | 01:47:11.664 |
| 4 | 1 | S 23 | 33 | GOMEZ VALENCIA, Diego | E-TRIATLON VALLADOLID | 00:34:05.567 | 00:18:02.001 | 00:56:50.866 | 01:48:58.434 |
| 5 | 3 | ABSOL | 67 | FERNANDEZ MADRID, Sergio | TRIATLÓN UNIVERSITARIO DE MADRID | 00:35:00.173 | 00:18:06.768 | 00:57:02.274 | 01:50:09.215 |
| 6 | 2 | VET 1 | 58 | LUCAS PEREZ, Luis Jose | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | 00:34:17.167 | 00:18:26.208 | 00:57:35.906 | 01:50:19.281 |
| 7 | 4 | ABSOL | 8 | MERINO PEREZ, Jesus | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | 00:34:30.150 | 00:17:46.974 | 00:58:41.157 | 01:50:58.281 |
| 8 | 3 | VET 1 | 41 | BARBUDO HERRERA, Luis | CD TRIATLON ERESMA | 00:34:43.957 | 00:18:22.590 | 00:59:25.406 | 01:52:31.953 |
| 9 | 4 | VET 1 | 20 | FERRERAS PEREZ, Oscar | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | 00:34:15.103 | 00:17:41.382 | 01:00:36.470 | 01:52:32.955 |
| 10 | 5 | ABSOL | 27 | HERNANDEZ HIDALGO, Daniel | SALMANTICA TRIATLON CLUB | 00:36:42.550 | 00:20:05.571 | 00:56:19.803 | 01:53:07.924 |
| 11 | 5 | VET 1 | 74 | BUENO REDONDO, Julian | NO FEDERADO | 00:37:00.150 | 00:18:45.929 | 00:57:21.917 | 01:53:07.996 |
| 12 | 2 | S 23 | 34 | GONZALEZ LOPEZ, Jesus | E-TRIATLON VALLADOLID | 00:34:22.790 | 00:19:44.947 | 01:01:11.813 | 01:55:19.550 |
| 13 | 6 | VET 1 | 63 | PEREZ ESCUDERO, Gonzalo | CDE 3STYLE TRIATLON | 00:36:01.183 | 00:19:20.113 | 01:00:22.030 | 01:55:43.326 |
| 14 | 3 | S 23 | 28 | LUENGO MARTIN, Javier | SALMANTICA TRIATLON CLUB | 00:36:33.337 | 00:19:14.885 | 01:00:20.696 | 01:56:08.918 |
| 15 | 7 | VET 1 | 23 | SANTIAGO SANCHEZ, Mario | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | 00:36:39.993 | 00:19:17.472 | 01:00:19.220 | 01:56:16.685 |
| 16 | 4 | S 23 | 42 | SANTOS MARTIN, Pablo | TRIATLON AGUILARENSE ALBERTO FERNANDEZ | 00:35:41.823 | 00:18:40.355 | 01:01:58.944 | 01:56:21.122 |
| 17 | 8 | VET 1 | 11 | MATEOS COMERON, Santiago | CLUB TRIATLON CHARRO | 00:37:12.150 | 00:19:35.389 | 00:59:46.597 | 01:56:34.136 |
| 18 | 6 | ABSOL | 60 | RUBIO GOMEZ, Ignacio | TRIATLON REAL CANOE | 00:34:53.423 | 00:19:59.004 | 01:01:57.307 | 01:56:49.734 |
| 19 | 7 | ABSOL | 19 | GOMEZ MUÑOZ, Vicente | CLUB TRIATLON CHARRO | 00:37:12.877 | 00:20:19.516 | 00:59:56.860 | 01:57:29.253 |
| 20 | 1 | JUN | 62 | RUBIO CALVO, Guillermo | SALTOKI DIQUESI TRIKIDEAK | 00:35:17.120 | 00:18:30.722 | 01:04:17.813 | 01:58:05.655 |
| 21 | 8 | ABSOL | 69 | LOPEZ MARTIN, Jose Javier | ESCUELA TRIATLÓN PLASENCIA | 00:36:02.283 | 00:19:13.639 | 01:03:14.344 | 01:58:30.266 |
| 22 | 9 | VET 1 | 46 | RODRIGUEZ SANCHEZ, Juan Jose | TRIATLON AVILA | 00:37:25.580 | 00:20:20.964 | 01:00:50.413 | 01:58:36.957 |
| 23 | 10 | VET 1 | 66 | PASCUAL ESTEBAN, Manuel | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:38:02.260 | 00:20:38.423 | 01:00:03.213 | 01:58:43.896 |
| 24 | 9 | ABSOL | 76 | DUEÑAS NEVADO, Moises | NO FEDERADO | 00:38:11.753 | 00:20:45.755 | 00:59:59.110 | 01:58:56.618 |
| 25 | 11 | VET 1 | 10 | CHAMARRO DURAN, Roberto | CLUB TRIATLON CHARRO | 00:37:13.863 | 00:19:44.422 | 01:02:21.584 | 01:59:19.869 |
| 26 | 10 | ABSOL | 55 | TOME BENITEZ, Javier | UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | 00:37:01.603 | 00:19:43.019 | 01:02:48.844 | 01:59:33.466 |
| 27 | 12 | VET 1 | 9 | FLORES POZO, David | CD TRIATLON LAGUNA DE DUERO | 00:37:16.397 | 00:21:04.405 | 01:01:48.980 | 02:00:09.782 |
| 28 | 13 | VET 1 | 39 | SANCHEZ MARTIN, Fernando | CLUB DEPORTIVO TRIBETEAM | 00:39:14.917 | 00:21:42.755 | 00:59:28.570 | 02:00:26.242 |
| 29 | 2 | JUN | 50 | HERNANDEZ FERNANDEZ, Adrian | TRIATLON DUAL BIKE | 00:37:20.940 | 00:18:50.680 | 01:05:10.220 | 02:01:21.840 |
| 30 | 11 | ABSOL | 53 | FRANGANILLO BOTAS, Francisco | TRICAN BAÑEZA | 00:39:37.043 | 00:22:17.100 | 00:59:43.077 | 02:01:37.220 |
| 31 | 12 | ABSOL | 47 | SANCHEZ BLANCO, Rodrigo | TRIATLON AVILA | 00:38:56.847 | 00:18:22.929 | 01:04:20.743 | 02:01:40.519 |
| 32 | 13 | ABSOL | 1 | PEREZ GARCIA, Emma | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:38:18.057 | 00:19:22.086 | 01:04:11.696 | 02:01:51.839 |
| 33 | 14 | ABSOL | 18 | ACOSTA GARCIA, Jonatan | CLUB TRIATLON CHARRO | 00:36:31.933 | 00:20:18.888 | 01:05:08.460 | 02:01:59.281 |
| 34 | 14 | VET 1 | 31 | GANGES MIGUEL, Jose Luis | CD TRIATLON LAGUNA DE DUERO | 00:38:27.667 | 00:20:05.894 | 01:03:36.000 | 02:02:09.561 |
| 35 | 15 | VET 1 | 44 | HORTIGUELA LOPEZ, Jose Maria | TRIATLON AVILA | 00:38:56.143 | 00:19:20.253 | 01:03:57.587 | 02:02:13.983 |
| 36 | 15 | ABSOL | 14 | TEJADA FERRER, Manuel | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | 00:37:24.947 | 00:21:27.791 | 01:04:18.166 | 02:03:10.904 |
| 37 | 16 | VET 1 | 49 | TORRES LARA, Antonio | TRIATLON AVILA | 00:39:39.150 | 00:20:30.371 | 01:03:38.533 | 02:03:48.054 |
| 38 | 16 | ABSOL | 21 | HOLGADO RODRIGUEZ, Santos Javier | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | 00:37:56.190 | 00:21:12.761 | 01:04:52.593 | 02:04:01.544 |
| 39 | 17 | VET 1 | 13 | PEREZ PRIETO, Pedro | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | 00:38:41.707 | 00:20:47.779 | 01:04:34.593 | 02:04:04.079 |
| 40 | 18 | VET 1 | 30 | MORCHON FUENTES, Oscar | CAT PARQUESOL | 00:38:57.550 | 00:20:57.003 | 01:04:26.390 | 02:04:20.943 |
| 41 | 1 | VET 2 | 65 | IGLESIAS POLONIO, Rafael Jorge | CDE TRIATLON GALAPAGAR | 00:38:46.650 | 00:20:29.966 | 01:06:37.220 | 02:05:53.836 |
| 42 | 19 | VET 1 | 71 | PEREZ RODRIGUEZ, Ignacio | C TRIATLON OURENSE | 00:39:50.167 | 00:21:29.604 | 01:05:10.430 | 02:06:30.201 |
| 43 | 2 | VET 2 | 68 | GOMEZ ALONSO, Jose Elias | CLUB EXTREMADURA TRIATLÓN | 00:40:53.683 | 00:20:53.982 | 01:05:11.884 | 02:06:59.549 |
| 44 | 3 | VET 2 | 36 | DEL CAMPO GIL, Raul | MOLPESA UNIVEST (OLID TRIATHLON TEAM) | 00:40:58.160 | 00:20:30.879 | 01:05:33.420 | 02:07:02.459 |
| 45 | 20 | VET 1 | 43 | FERNANDEZ MUÑOZ, Jesus Ignacio | TRIATLON AVILA | 00:39:46.627 | 00:20:43.865 | 01:06:36.563 | 02:07:07.055 |
| 46 | 21 | VET 1 | 48 | SANCHEZ MARTIN, Juan Francisco | TRIATLON AVILA | 00:39:45.200 | 00:21:56.824 | 01:05:32.130 | 02:07:14.154 |
| 47 | 4 | VET 2 | 70 | NESPEREIRA GOMEZ, Jose Luis | C TRIATLON OURENSE | 00:40:57.923 | 00:22:43.134 | 01:03:46.454 | 02:07:27.511 |
| 48 | 17 | ABSOL | 38 | MATIAS MARTIN, Javier | CLUB DEPORTIVO TRIBETEAM | 00:39:08.120 | 00:23:08.045 | 01:05:21.447 | 02:07:37.612 |
| 49 | 5 | VET 2 | 37 | GALGUERA VILLA, Luis Andres | MOLPESA UNIVEST (OLID TRIATHLON TEAM) | 00:42:49.323 | 00:21:49.754 | 01:03:41.554 | 02:08:20.631 |
| 50 | 22 | VET 1 | 45 | MUÑOZ BERRON, Enrique | TRIATLON AVILA | 00:39:47.637 | 00:21:46.895 | 01:06:52.100 | 02:08:26.632 |
| 51 | 23 | VET 1 | 57 | MANGADO BERNAL, Ivan | TRIATLÓN 37300 PEÑARANDA | 00:41:45.080 | 00:23:18.881 | 01:03:48.987 | 02:08:52.948 |
| 52 | 24 | VET 1 | 12 | SICILIA MARTIN, Jose | CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA | 00:39:46.627 | 00:22:58.986 | 01:06:23.790 | 02:09:09.403 |
| 53 | 25 | VET 1 | 6 | HERRERO GOMEZ, Helena | TRIATLON REAL CANOE | 00:40:36.973 | 00:20:39.961 | 01:07:57.960 | 02:09:14.894 |
| 54 | 18 | ABSOL | 15 | RUIZ SAN MIGUEL, Guillermo | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | 00:40:48.690 | 00:22:32.715 | 01:06:08.367 | 02:09:29.772 |
| 55 | 19 | ABSOL | 29 | BLAS VENERO, Ricardo | CAT PARQUESOL | 00:40:21.877 | 00:21:57.380 | 01:07:32.156 | 02:09:51.413 |
| 56 | 3 | JUN | 3 | GOMEZ GONZALEZ, Esther | E-TRIATLON VALLADOLID | 00:40:20.050 | 00:22:38.191 | 01:07:18.490 | 02:10:16.731 |
| 57 | 20 | ABSOL | 40 | CASTELLANOS SAEZ, Jaime | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | 00:39:44.497 | 00:21:13.606 | 01:09:24.256 | 02:10:22.359 |
| 58 | 6 | VET 2 | 59 | MARTINEZ FERRERO, Francisco Jose | INDEPENDIENTE | 00:40:59.567 | 00:21:54.377 | 01:07:33.233 | 02:10:27.177 |
| 59 | 26 | VET 1 | 80 | JIMENEZ MARTIN, Julio | NO FEDERADO | 00:36:57.317 | 00:20:54.916 | 01:12:35.926 | 02:10:28.159 |
| 60 | 7 | VET 2 | 32 | MONTERO ARRANZ, Paulino | CD TRIATLON LAGUNA DE DUERO | 00:39:00.760 | 00:21:14.278 | 01:10:42.587 | 02:10:57.625 |
| 61 | 21 | ABSOL | 16 | DE ANCA ESCUDERO, Alejandro | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | 00:40:35.287 | 00:20:52.323 | 01:10:01.660 | 02:11:29.270 |
| 62 | 27 | VET 1 | 64 | VICENTE JIMENEZ, Manuel | CDE 3STYLE TRIATLON | 00:40:43.347 | 00:23:27.403 | 01:07:21.070 | 02:11:31.820 |
| 63 | 22 | ABSOL | 79 | IORDANOV LOPEZ, Daniel | NO FEDERADO | 00:40:48.317 | 00:23:03.514 | 01:08:18.396 | 02:12:10.227 |
| 64 | 8 | VET 2 | 56 | GONZALEZ PEREZ, Juan | TRIATLÓN 37300 PEÑARANDA | 00:42:48.127 | 00:22:41.838 | 01:07:27.000 | 02:12:56.965 |
| 65 | 23 | ABSOL | 35 | RETUERTO GUTIERREZ, Sergio | E-TRIATLON VALLADOLID | 00:42:37.277 | 00:23:11.367 | 01:08:51.586 | 02:14:40.230 |
| 66 | 9 | VET 2 | 78 | HERRERO HERRERO, Jose Antonio | NO FEDERADO | 00:41:46.487 | 00:20:38.387 | 01:13:00.046 | 02:15:24.920 |
| 67 | 24 | ABSOL | 73 | ARMENDARIZ SANCHEZ, Saul | NO FEDERADO | 00:41:53.567 | 00:23:15.852 | 01:12:14.860 | 02:17:24.279 |
| 68 | 28 | VET 1 | 4 | MOYA PULIDO, Sara | MOLPESA UNIVEST (OLID TRIATHLON TEAM) | 00:42:30.197 | 00:21:52.431 | 01:16:59.556 | 02:21:22.184 |
| 69 | 29 | VET 1 | 22 | POLO GARCIA, Francisco | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | 00:45:51.127 | 00:24:41.058 | 01:11:09.940 | 02:21:42.125 |
| 70 | 30 | VET 1 | 25 | SANCHEZ RODRIGUEZ, Juan Jose | CLUB TRIATLÓN TRITORMES | 00:42:00.197 | 00:24:18.141 | 01:18:11.836 | 02:24:30.174 |
| 71 | 31 | VET 1 | 77 | GARCIA GONZALEZG, Gustavo | NO FEDERADO | 00:45:34.863 | 00:25:57.936 | 01:12:59.060 | 02:24:31.859 |
| 72 | 25 | ABSOL | 2 | MUÑOZ BLANCO, Angeles | CLUB TRIATLON CHARRO | 00:43:29.473 | 00:23:13.475 | 01:18:29.764 | 02:25:12.712 |
| 73 | 26 | ABSOL | 51 | CUADRADO RODRIGUEZ, Fco Javier | TRIATLON DUERO | 00:46:57.647 | 00:26:05.676 | 01:13:48.303 | 02:26:51.626 |
| 74 | 32 | VET 1 | 5 | MARTIN GIMENEZ, Marta | CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA | 00:48:19.113 | 00:25:43.126 | 01:15:15.304 | 02:29:17.543 |
| 75 | 27 | ABSOL | 26 | ZUÑIGA GONZALEZ, Jorge | CLUB TRIATLÓN TRITORMES | 00:46:56.003 | 00:26:37.213 | 01:16:37.664 | 02:30:10.880 |
| 76 | 28 | ABSOL | 24 | NAVAS BARBA, Daniel | CLUB TRIATLÓN TRITORMES | 00:41:26.800 | 00:29:40.907 | 01:21:22.267 | 02:32:29.974 |
| 77 | 29 | ABSOL | 52 | MARTINEZ MIGUEL, Marcos | TRIATLON DUERO | 00:52:42.973 | 00:38:38.907 | 01:06:29.991 | 02:39:37.964 |
| 78 | 33 | VET 1 | 7 | LOPEZ DE BORBON, Veronica | CDE TRIATLON GALAPAGAR | 00:57:08.660 | 00:57:46.907 | 01:24:51.991 | 02:58:45.679 |
