IV Ciclomarcha de Aveinte

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Malainin Nayem
Llamarueda
01:34:27
2
Daniel Hernández Blazquez
Con2piñones
01:34:27
3
Carlos Encinar Nieto
01:36:26

 

Cronometra
RaceTime

175

Finalistas

01:34:27

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km Diferencia
1 ABS MA - 1 139 Malainin Nayem Llamarueda 01:34:27 01:58
2 ABS MA - 2 79 Daniel Hernández Blazquez Con2piñones 01:34:27 01:58
3 ABS MA - 3 39 Carlos Encinar Nieto 01:36:26 02:00 0:01:59
4 ABS MA - 4 25 Jose Ramon Cembellin Jonny Bike Club 01:37:11 02:01 0:02:44
5 ABS MA - 5 151 Álvaro Rodríguez Rodríguez 01:38:26 02:03 0:03:59
6 ABS MA - 6 180 Antonio Pajares Gomez 01:39:01 02:03 0:04:34
7 ABS MA - 7 148 José Antonio Ratama Retana 01:39:06 02:03 0:04:39
8 ABS MA - 8 34 Nacho del Nogal Arribas LA ESCALERA 01:39:57 02:04 0:05:30
9 ABS MA - 9 45 Jorge Fernández Pindado 01:39:57 02:04 0:05:30
10 ABS MA - 10 14 J.carlos Bermejo C.c Ismael Saez 01:40:23 02:05 0:05:56
11 ABS MA - 11 67 Fernando Grande Hernández GETAFE CC 01:40:25 02:05 0:05:58
12 ABS MA - 12 50 Raul García Alvarez Tubular Bikes 01:41:01 02:06 0:06:34
13 ABS MA - 13 129 Eloy Martín Sánchez TRIAVILA 01:41:01 02:06 0:06:34
14 ABS MA - 14 1 Gabriel Albarran Martín 01:41:58 02:07 0:07:31
15 ABS MA - 15 17 José Antonio Blázquez Arrabal FARMACIA ANA MUÑOZ ALMEN 01:42:24 02:08 0:07:57
16 ABS MA - 16 135 Sergio Moreno Gómez 01:43:05 02:08 0:08:38
17 ABS MA - 17 128 David Martín Sánchez LA ESCALERA 01:43:06 02:08 0:08:39
18 ABS MA - 18 179 Roberto Pajares Collado 01:43:23 02:09 0:08:56
19 ABS MA - 19 51 Javier Garcia Garcia 01:43:23 02:09 0:08:56
20 ABS MA - 20 84 Ã?scar Hernández Rnch TUBULAR BIKES 01:43:42 02:09 0:09:15
21 ABS MA - 21 10 Diego Barrios 01:44:00 02:10 0:09:33
22 ABS MA - 22 69 Ã?scar Gutiérrez Cuenca TUBULAR BIKES 01:44:01 02:10 0:09:34
23 ABS MA - 23 183 Alvaro Nañez Alonso 01:44:48 02:11 0:10:21
24 ABS MA - 24 142 César Palacios Maiz TRIAVILA 01:46:56 02:13 0:12:29
25 ABS MA - 25 155 Fco Javier San Segundo Sánchez 01:46:58 02:13 0:12:31
26 ABS MA - 26 141 José Luis Onis Moyano 01:48:10 02:15 0:13:43
27 ABS MA - 27 44 Juan José Fernández Martín TUBULAR BIKES 01:49:23 02:16 0:14:56
28 ABS MA - 28 5 Juan Carlos Arribas Gallego 01:49:40 02:17 0:15:13
29 ABS MA - 29 76 Julian Gutiérrez Sánchez TUBULAR BIKES 01:49:41 02:17 0:15:14
30 ABS MA - 30 48 Jesus Galan Hernandez Moto5cc 01:50:03 02:17 0:15:36
31 ABS MA - 31 64 Luis Ángel González López TUBULAR BIKES 01:50:22 02:17 0:15:55
32 ABS MA - 32 103 Miguel Leralta Montero CONSTRUCCIONES FELICIANO 01:52:46 02:20 0:18:19
33 ABS MA - 33 62 Santiago González Jiménez TUBULAR BIKES 01:52:46 02:20 0:18:19
34 ABS MA - 34 65 Iván González Salguero 01:52:48 02:21 0:18:21
35 ABS MA - 35 82 Ruben Hernandez Garcia Sotalbo Mtb 01:54:51 02:23 0:20:24
36 ABS MA - 36 153 Enrique Ruiz Gutierrez Polinizadores 01:55:14 02:24 0:20:47
37 ABS MA - 37 149 Emilio José Rebollo González LA ESCALERA 01:56:10 02:25 0:21:43
38 ABS MA - 38 169 Sergio Tellado López 01:56:17 02:25 0:21:50
39 ABS FE - 1 120 Delia Martín Hernández PIEDRAHITA MTB 01:56:23 02:25 0:21:56
40 ABS MA - 39 47 Carlos Galán Gutierrez 01:56:24 02:25 0:21:57
41 ABS MA - 40 166 Alberto Somoza Martín TUBULAR BIKES 01:56:24 02:25 0:21:57
42 ABS MA - 41 35 Sergio Del Pozo Gutierrez 01:58:04 02:27 0:23:37
43 ABS MA - 42 86 Rodrigo Hernández Sánchez 01:58:06 02:27 0:23:39
44 ABS FE - 2 87 Lorena Hernández Sánchez 01:58:06 02:27 0:23:39
45 ABS MA - 43 13 Constantino Benito Tejerizo Botellin`s 01:59:38 02:29 0:25:11
46 ABS MA - 44 27 Ruben Cigarral Jiménez TUBULAR BIKES 01:59:38 02:29 0:25:11
47 ABS MA - 45 57 Juan Carlos Garrosa Garrosa TUBULAR BIKES 01:59:39 02:29 0:25:12
48 ABS MA - 46 167 Fernando Tejedor Díaz 01:59:42 02:29 0:25:15
49 ABS MA - 47 140 Francisco Nieva García 01:59:45 02:29 0:25:18
50 ABS MA - 48 165 Carlos Sastre Candil 01:59:46 02:29 0:25:19
51 ABS FE - 3 115 Ana Martin Llamarueda 02:00:41 02:30 0:26:14
52 ABS MA - 49 116 Pedro J Martín Almohalla PIEDRAHITA MTB 02:00:41 02:30 0:26:14
53 ABS MA - 50 20 Basilio Miguel Blázquez Pindado 02:00:46 02:30 0:26:19
54 ABS MA - 51 170 Javier Turegano Fernandez Independiente 02:01:43 02:32 0:27:16
55 ABS FE - 4 162 Beatriz Sánchez López DOMUS MUEBLE - ARTIKALIA 02:02:00 02:32 0:27:33
56 ABS MA - 52 59 Raúl Garzón LA ESCALERA 02:02:02 02:32 0:27:35
57 ABS MA - 53 159 Miguel Sanchez Hidalgo 02:04:23 02:35 0:29:56
58 ABS MA - 54 52 Luis Miguel García Jiménez 02:04:24 02:35 0:29:57
59 ABS MA - 55 178 Jose Luis Rincon Sanchez 02:04:24 02:35 0:29:57
60 ABS MA - 56 81 Aitor Hernández del Estal 02:04:26 02:35 0:29:59
61 ABS MA - 57 12 Luis Benito Muñoz Villaflor Running 02:04:33 02:35 0:30:06
62 ABS MA - 58 85 José Alberto Hernández Sánchez 02:05:05 02:36 0:30:38
63 ABS MA - 59 18 Enrique Blazquez Guerra 02:06:11 02:37 0:31:44
64 ABS MA - 60 123 Juan Victor Martin Nuñez 02:06:12 02:37 0:31:45
65 ABS MA - 61 54 Fernando García Sáez 02:06:13 02:37 0:31:46
66 ABS MA - 62 19 Bernardo Blázquez Hernández SANTA TERESA 02:06:13 02:37 0:31:46
67 ABS MA - 63 146 Juan Manuel Poveda Juanes MÑBK 02:07:21 02:39 0:32:54
68 ABS MA - 64 94 David Jiménez Herrero 02:07:49 02:39 0:33:22
69 ABS MA - 65 122 Manuel Martín Mate 02:08:19 02:40 0:33:52
70 ABS MA - 66 119 Alberto Martín Galán Villaflor Running 02:08:42 02:40 0:34:15
71 ABS MA - 67 163 Juan Fracisco Sanchez Martin Villaflor Running 02:08:42 02:40 0:34:15
72 ABS MA - 68 53 Nicolas García Pérez FARMACIA ANA MUÑOZ ALMEN 02:08:44 02:40 0:34:17
73 ABS MA - 69 21 Ivan Blázquez Pindado 02:08:55 02:41 0:34:28
74 ABS MA - 70 68 Alberto Grande Mielgo TUBULAR BIKES 02:10:43 02:43 0:36:16
75 ABS MA - 71 7 Ángel Arroyo Somoza 02:10:58 02:43 0:36:31
76 ABS MA - 72 6 Ángel Arroyo Lanchas 02:10:59 02:43 0:36:32
77 ABS MA - 73 66 Julio González Vergara BOTELLINES 02:11:02 02:43 0:36:35
78 ABS MA - 74 58 Jose Enrique Garrosa Muñoz Mtb Solosancho 02:11:05 02:43 0:36:38
79 ABS MA - 75 132 Juan Antonio Matin Bragado Bosco Arevalo.c.d 02:11:13 02:44 0:36:46
80 ABS MA - 76 16 Juanjo Blas 02:11:30 02:44 0:37:03
81 ABS MA - 77 29 Agustín Conde Manzano 02:11:52 02:44 0:37:25
82 ABS MA - 78 40 Iván Estévez Nieto 02:12:37 02:45 0:38:10
83 ABS MA - 79 98 José Miguel Jiménez Martín 02:12:37 02:45 0:38:10
84 ABS MA - 80 56 Fernando Garcinuño Moreno 02:12:46 02:45 0:38:19
85 ABS MA - 81 24 Jonatan Casillas Ramos 02:12:46 02:45 0:38:19
86 ABS MA - 82 38 Rodrigo Encinar Martín 02:12:57 02:46 0:38:30
87 ABS MA - 83 154 David San Gil Yuste 02:13:08 02:46 0:38:41
88 ABS MA - 84 172 Ernesto Valtierra López 02:13:14 02:46 0:38:47
89 ABS MA - 85 117 Eustaquio Martín de Juan 02:13:36 02:47 0:39:09
90 ABS MA - 86 91 José Alfonso Jiménez 02:13:52 02:47 0:39:25
91 ABS MA - 87 168 Rafael Tellado López 02:13:54 02:47 0:39:27
92 ABS MA - 88 95 Ruben Jiménez Jiménez 02:14:08 02:47 0:39:41
93 ABS MA - 89 92 Félix Jiménez Domínguez LA ESCALERA 02:14:08 02:47 0:39:41
94 ABS MA - 90 89 César Augusto Herráez 02:14:38 02:48 0:40:11
95 ABS MA - 91 184 Luis Sin San Segundo 02:15:18 02:49 0:40:51
96 ABS MA - 92 131 Jorge Martin Yañez 02:15:44 02:49 0:41:17
97 ABS MA - 93 96 Bienvenido Jiménez Martín AMIGOS DE SANTIAGO 02:15:48 02:49 0:41:21
98 ABS MA - 94 176 David Velazquez Muñoz Avila Runners 02:16:49 02:51 0:42:22
99 ABS MA - 95 42 Jose Maria Esun Gonzalez 02:17:52 02:52 0:43:25
100 ABS MA - 96 4 Aitor Arregui Echarte 02:17:52 02:52 0:43:25
101 ABS MA - 97 173 Rodrigo Velayos Hernandez Polinizadores 02:18:05 02:52 0:43:38
102 ABS MA - 98 152 Carlos Alberto Ruiz Gutierrez Polinizadores 02:18:07 02:52 0:43:40
103 ABS MA - 99 15 Juan Carlos Blanco Nieto 02:18:27 02:53 0:44:00
104 ABS MA - 100 177 Jose I. Ortego Navarro Los Botellines 02:18:32 02:53 0:44:05
105 ABS MA - 101 78 Mario Heras 02:20:26 02:55 0:45:59
106 ABS MA - 102 104 Miguel Ángel López Carbajosa 02:20:55 02:56 0:46:28
107 ABS MA - 103 8 Javier Artime Castaño 02:22:08 02:57 0:47:41
108 ABS FE - 5 60 Ana Gómez Sánchez TRIAVILA 02:22:41 02:58 0:48:14
109 ABS MA - 104 171 Miguel Urbano López 02:23:23 02:59 0:48:56
110 ABS MA - 105 33 Ignacio del Caso Jiménez 02:23:23 02:59 0:48:56
111 ABS MA - 106 32 Gustavo del Caso Jiménez 02:23:24 02:59 0:48:57
112 ABS MA - 107 31 Borja de la Iglesia Hernánedez TUBULAR BIKES 02:24:28 03:00 0:50:01
113 ABS MA - 108 22 Julio Ignacio Burguillo López TUBULAR BIKES 02:25:05 03:01 0:50:38
114 ABS MA - 109 106 Juan Carlos López Sánchez DURUELO TEAM 02:26:32 03:03 0:52:05
115 ABS MA - 110 99 José Manuel Jiménez Zazo DURUELO TEAM 02:26:32 03:03 0:52:05
116 ABS MA - 111 73 Miguel Gutierrez Montero Fuenlabikers 02:28:46 03:05 0:54:19
117 ABS MA - 112 43 Jorge Fernandez Collantes 02:30:14 03:07 0:55:47
118 ABS MA - 113 71 Pablo Gutierrez Lozano Aveinte 02:30:18 03:07 0:55:51
119 ABS MA - 114 9 Alberto Baena Sanchez Fuenlabikers 02:32:13 03:10 0:57:46
120 ABS MA - 115 49 Victor Garces Velazquez 02:32:46 03:10 0:58:19
121 ABS MA - 116 83 Alberto Hernández Martín 02:32:47 03:10 0:58:20
122 ABS MA - 117 133 Jesús Monroy Tejero LA ESCALERA 02:33:00 03:11 0:58:33
123 ABS MA - 118 75 Carlos Gutierrez Sánchez 02:33:00 03:11 0:58:33
124 ABS MA - 119 175 Roberto Velayos Hidalgo 02:33:05 03:11 0:58:38
125 ABS MA - 120 174 Álvaro Velayos Hidalgo 02:33:06 03:11 0:58:39
126 ABS MA - 121 138 David Navas Chica Rutas For Women 02:33:07 03:11 0:58:40
127 ABS MA - 122 61 Jose Manuel Gonzalez Garcia 02:35:45 03:14 1:01:18
128 ABS MA - 123 109 José Ignacio Luis Pérez CONSTRUCCIONES FELICIANO 02:36:11 03:15 1:01:44
129 ABS MA - 124 125 Lorenzo Martín Rubio TUBULAR BIKES 02:36:12 03:15 1:01:45
130 ABS MA - 125 182 Jose F. Jimenez Martin 02:36:12 03:15 1:01:45
131 ABS MA - 126 137 Javier Narrillas Martín 02:36:14 03:15 1:01:47
132 ABS MA - 127 156 Pedro Sánchez Arroyo 02:37:13 03:16 1:02:46
133 ABS MA - 128 93 Celestino Jiménez González 02:37:13 03:16 1:02:46
134 ABS MA - 129 181 Jesus Garcia Ahijado 02:37:45 03:17 1:03:18
135 ABS MA - 130 164 Luis Miguel Sanz Gay TUBULAR BIKES 02:38:27 03:18 1:04:00
136 ABS FE - 6 88 Marta Hernández Vaquero Rutas For Women 02:38:28 03:18 1:04:01
137 ABS MA - 131 63 Victor M. González Julian 02:38:30 03:18 1:04:03
138 ABS MA - 132 150 Juan Carlos Rodríguez Martín 02:39:20 03:19 1:04:53
139 ABS MA - 133 158 Tomas Sanchez Gómez 02:39:21 03:19 1:04:54
140 ABS MA - 134 124 Pedro Luis Martin Perez Polinizadores 02:39:25 03:19 1:04:58
141 ABS MA - 135 105 José Luis López Martín 02:42:14 03:22 1:07:47
142 ABS MA - 136 161 Jose Luis Sánchez Jimenez Independiente 02:43:03 03:23 1:08:36
143 ABS MA - 137 111 Oscar Mancebo Sanchez 02:43:03 03:23 1:08:36
144 ABS FE - 7 55 Nerea García San Segundo Rutas For Women 02:43:03 03:23 1:08:36
145 ABS MA - 138 110 Carlos Mancebo Sanchez Sanchorreja 02:43:05 03:23 1:08:38
146 ABS FE - 8 160 Alba María Sanchez Jimenez Rutas For Women 02:43:05 03:23 1:08:38
147 ABS MA - 139 90 Juan Jesús Holgado Canora LA ESCALERA 02:43:07 03:23 1:08:40
148 ABS MA - 140 157 Rodrigo Sánchez Blanco LA ESCALERA 02:43:08 03:23 1:08:41
149 ABS MA - 141 11 Ignacio Bellido Gomez 02:48:58 03:31 1:14:31
150 ABS FE - 9 107 Eva López Tomico 02:52:39 03:35 1:18:12
151 ABS FE - 10 23 Raquel Burguillo López 02:52:40 03:35 1:18:13
152 ABS MA - 142 26 Carlos Cerrada Nieva Fuenlabikers 02:54:14 03:37 1:19:47
153 ABS MA - 143 72 Miguel Gutierrez Mayor Fuenlabikers 02:54:15 03:37 1:19:48
154 ABS MA - 144 147 Daniel Prada Dombriz 02:55:59 03:39 1:21:32
155 ABS MA - 145 126 Angel Martin Saez 02:58:13 03:42 1:23:46
156 ABS MA - 146 30 Javier De Antonio Grande 02:58:13 03:42 1:23:46
157 ABS FE - 11 130 Sandra Martín Sánchez Rutas For Women 02:58:14 03:42 1:23:47
158 ABS MA - 147 136 David Narbona Rebollo 03:02:33 03:48 1:28:06
159 ABS MA - 148 112 Juan Carlos Maroto TUBULAR BIKES 03:22:40 04:13 1:48:13
160 ABS MA - 149 114 Nuño Maroto Martín TUBULAR BIKES 03:22:40 04:13 1:48:13
161 ABS FE - 12 102 Ana Isabel Lázaro Sanz Rutas For Women 03:22:54 04:13 1:48:27
162 ABS FE - 13 118 Gloria Martín Díaz Rutas For Women 03:24:04 04:15 1:49:37
163 ABS MA - 150 127 Daniel Martín Sáez 03:24:07 04:15 1:49:40
164 ABS FE - 14 134 Marisol Montalvo Nieto Rutas For Women 03:24:08 04:15 1:49:41
165 ABS MA - 151 143 Jorge Pascual Fernández TUBULAR BIKES 03:24:26 04:15 1:49:59
166 ABS MA - 152 144 Alberto Pascual Muñoz TUBULAR BIKES 03:24:27 04:15 1:50:00
167 ABS FE - 15 113 Daniela Maroto Martín TUBULAR BIKES 03:24:37 04:15 1:50:10
168 ABS FE - 16 2 Soledad Aldudo gua Rutas For Women 03:24:38 04:15 1:50:11
169 ABS MA - 153 77 Carlos Gutiérrrez Sáez 03:25:22 04:16 1:50:55
170 ABS FE - 17 74 Ana Rosa Gutiérrez Muñoz 03:25:23 04:16 1:50:56
171 ABS MA - 154 70 Raúl Jesús Gutiérrez Gutiérrez 03:25:25 04:16 1:50:58
172 ABS MA - 155 46 Julio Fernández Pindado 03:25:25 04:16 1:50:58
173 ABS FE - 18 108 Fernando Lorenzo Hernández 03:25:33 04:16 1:51:06
174 ABS FE - 19 3 María Alonso Martín Rutas For Women 03:25:36 04:17 1:51:09
175 ABS FE - 20 80 Marisa Hernández Cabo Rutas For Women 03:25:36 04:17 1:51:09

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info