| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Diferencia | Km/h |
| 1 | MAS (1) | 39 | Isidro Lamata Hernamperez | Racko-Ebike | 2:19:00 | 25,9 | |
| 2 | MAS (2) | 4 | Dario Angulo Garcia | Bikextrem | 2:23:43 | 0:04:43 | 25,0 |
| 3 | MAS (3) | 70 | Sergio Sánchez Salmeron | Independiente | 2:24:58 | 0:05:58 | 24,8 |
| 4 | MAS (4) | 75 | Saul Sanz Jiménez | Eponabike | 2:26:34 | 0:07:34 | 24,6 |
| 5 | MAS (5) | 85 | Georgi Vladimirov Tanchov | Club Ciclista Turiaso | 2:31:14 | 0:12:14 | 23,8 |
| 6 | MAS (6) | 30 | Arturo Gracia Mur | Btt Algairén | 2:32:12 | 0:13:12 | 23,7 |
| 7 | MAS (7) | 23 | David Esteban Robredo | Garribikes | 2:32:59 | 0:13:59 | 23,5 |
| 8 | MAS (8) | 32 | Diego Heredero Ramos | C.d. Armantes | 2:34:38 | 0:15:38 | 23,3 |
| 9 | MAS (9) | 7 | Carlos Baquedano Fernández | Btt Zaragoza C.c | 2:35:06 | 0:16:06 | 23,2 |
| 10 | MAS (10) | 9 | Dani Becerril Gimeno | Cd Armantes | 2:35:19 | 0:16:19 | 23,2 |
| 11 | MAS (11) | 41 | Mario Lázaro Santa Eulalia | Cd Armantes | 2:36:55 | 0:17:55 | 22,9 |
| 12 | MAS (12) | 19 | Juan Luis Córcoles Garrido | Ariza Bike | 2:37:15 | 0:18:15 | 22,9 |
| 13 | MAS (13) | 74 | Mario Sanz Jiménez | Eponabike | 2:37:35 | 0:18:35 | 22,8 |
| 14 | MAS (14) | 18 | Ricardo Catalán Uriel | C.d. Armantes | 2:38:58 | 0:19:58 | 22,6 |
| 15 | MAS (15) | 47 | Raúl Martínez Agudo | Ecotisa Eventos Vinilo | 2:40:33 | 0:21:33 | 22,4 |
| 16 | MAS (16) | 1 | Alvaro Aguilera Miguel | Ariza Bike | 2:41:00 | 0:22:00 | 22,4 |
| 17 | MAS (17) | 34 | Alberto Hernando Alvarez | Soria Natural | 2:41:35 | 0:22:35 | 22,3 |
| 18 | MAS (18) | 26 | Javier Gasca Vela | Peña Ciclista Morata De Jalon | 2:41:56 | 0:22:56 | 22,2 |
| 19 | MAS (19) | 33 | Adrián Hernández Sánchez | Ariza Bike | 2:42:41 | 0:23:41 | 22,1 |
| 20 | MAS (20) | 58 | Fernando Murillo | Ternascos Y Carnuces | 2:48:44 | 0:29:44 | 21,3 |
| 21 | MAS (21) | 77 | Rubén Sebastián | Cruzados Zaragoza | 2:48:45 | 0:29:45 | 21,3 |
| 22 | MAS (22) | 3 | Fernando Andreu Gracia | Btt Algairen | 2:49:25 | 0:30:25 | 21,2 |
| 23 | MAS (23) | 29 | Javier Gormaz Garcia | Armantes | 2:49:31 | 0:30:31 | 21,2 |
| 24 | MAS (24) | 56 | Alvaro Muntadas Peña | 2:50:02 | 0:31:02 | 21,2 | |
| 25 | MAS (25) | 8 | Juan José Bayona Vega | Cruzados Zaragoza | 2:50:06 | 0:31:06 | 21,2 |
| 26 | MAS (26) | 79 | Raul Tello | Armantes Calatayud | 2:54:01 | 0:35:01 | 20,7 |
| 27 | MAS (27) | 35 | Miguel Ibañez Garcia | C.c. Burjazud | 2:56:00 | 0:37:00 | 20,5 |
| 28 | MAS (28) | 64 | Miguel Angel Requeno Aragon | Ariza Bike | 3:00:47 | 0:41:47 | 19,9 |
| 29 | MAS (29) | 10 | Jose Manuel Bernal Casado | Ariza Bike | 3:00:47 | 0:41:47 | 19,9 |
| 30 | MAS (30) | 5 | Sergio Anson | Triatlón Europa | 3:01:00 | 0:42:00 | 19,9 |
| 31 | MAS (31) | 22 | Miguel Ángel Enguita Bayo | Ariza Bike | 3:01:52 | 0:42:52 | 19,8 |
| 32 | MAS (32) | 66 | Luis Rodríguez Miguel | Ariza Bike | 3:01:55 | 0:42:55 | 19,8 |
| 33 | MAS (33) | 2 | Sergio Alonso Aroz | Eponabike | 3:04:18 | 0:45:18 | 19,5 |
| 34 | MAS (34) | 40 | Jose Lastra Bahon | Eponabike | 3:04:18 | 0:45:18 | 19,5 |
| 35 | MAS (35) | 37 | Juan Carlos Jiménez Andrés | Independiente | 3:06:38 | 0:47:38 | 19,3 |
| 36 | MAS (36) | 46 | Jorge Marsol | Club Ciclista Alhama De Aragón | 3:08:35 | 0:49:35 | 19,1 |
| 37 | MAS (37) | 52 | Jesus Morales Andres | 3:11:48 | 0:52:48 | 18,8 | |
| 38 | MAS (38) | 68 | Antonio Ruperez Fraile | Ariza Bike | 3:12:51 | 0:53:51 | 18,7 |
| 39 | MAS (39) | 82 | Jesus Valladares Gomez | Birra Bike Team | 3:13:24 | 0:54:24 | 18,6 |
| 40 | MAS (40) | 48 | Roberto Martínez Delgado | Iberia | 3:14:44 | 0:55:44 | 18,5 |
| 41 | MAS (41) | 67 | Julio Alberto Ruiz Hernandez | Tronchaberezos | 3:17:21 | 0:58:21 | 18,2 |
| 42 | MAS (42) | 20 | Roberto De Diego Perez | Tronchaberezos | 3:17:21 | 0:58:21 | 18,2 |
| 43 | MAS (43) | 25 | Rubén García Delgado | 3:17:50 | 0:58:50 | 18,2 | |
| 44 | MAS (44) | 13 | Alberto Burgos Sixón | Cd Armanbikes | 3:20:59 | 1:01:59 | 17,9 |
| 45 | MAS (45) | 60 | Adolfo Pérez Judez | Armanbikes | 3:20:59 | 1:01:59 | 17,9 |
| 46 | MAS (46) | 63 | Carlos Renieblas Martinez | Ariza Bike | 3:21:36 | 1:02:36 | 17,9 |
| 47 | MAS (47) | 27 | Pedro Antonio Gómez Alcaraz | Bicicabras Mtb | 3:22:54 | 1:03:54 | 17,7 |
| 48 | MAS (48) | 80 | Jose Tello Salas | C D Armantes | 3:23:29 | 1:04:29 | 17,7 |
| 49 | MAS (49) | 73 | Victor Sanz Campos | Btt Calatayud | 3:23:49 | 1:04:49 | 17,7 |
| 50 | MAS (50) | 71 | Ángel Domingo Sanchez Vera | Btt Calatayud | 3:23:52 | 1:04:52 | 17,7 |
| 51 | MAS (51) | 49 | Raul Marzal | Btt Cruzados Zaragoza | 3:24:48 | 1:05:48 | 17,6 |
| 52 | MAS (52) | 83 | Juan José Valladares Gómez | Birra Bike Team | 3:24:59 | 1:05:59 | 17,6 |
| 53 | MAS (53) | 38 | Bosco Jover Andreu | Club Triatlón Europa | 3:25:28 | 1:06:28 | 17,5 |
| 54 | MAS (54) | 44 | Victor Lopz Garcia | Eponabike | 3:27:43 | 1:08:43 | 17,3 |
| 55 | MAS (55) | 62 | Rodrigo Recio | Bclb | 3:29:06 | 1:10:06 | 17,2 |
| 56 | MAS (56) | 50 | Joaquín Miguel Puertas | 3:41:13 | 1:22:13 | 16,3 | |
| 57 | MAS (57) | 14 | Pablo Carabantes Pérez | C.c. Oscense | 3:44:35 | 1:25:35 | 16,0 |
| 58 | MAS (58) | 12 | Victor Bruna Aguerri | Bikes Moncayo | 3:44:36 | 1:25:36 | 16,0 |
| 59 | MAS (59) | 24 | Alfonso Fernandez Guajardo | Adyc Bomberosdpz | 3:44:37 | 1:25:37 | 16,0 |
| 60 | MAS (60) | 84 | Daniel Vico | 3:51:17 | 1:32:17 | 15,6 | |
| 61 | FEM (1) | 6 | Sara Aragones | 3:52:29 | 1:33:29 | 15,5 | |
| 62 | MAS (61) | 178 | Rafael Gil | Dezabikers | 4:01:39 | 1:42:39 | 14,9 |
| 63 | MAS (62) | 194 | Jesús Martín Martínez | 4:03:16 | 1:44:16 | 14,8 | |
| 64 | MAS (63) | 87 | Jose Antonio Lucas Santolaya | 4:08:52 | 1:49:52 | 14,5 | |
| 65 | MAS (64) | 42 | Rodrigo Lezcano Remacha | Cetina Btt | 4:08:52 | 1:49:52 | 14,5 |
| 66 | MAS (65) | 76 | Fernando Sanz Sanchez | 4:11:51 | 1:52:51 | 14,3 | |
| 67 | MAS (66) | 55 | Eulogio Moya Villanueva | Club Ciclista Alhama | 4:12:00 | 1:53:00 | 14,3 |
| 68 | MAS (67) | 53 | Jose Francisco Moreno Almagro | Deza Bikers | 4:12:15 | 1:53:15 | 14,3 |
| 69 | MAS (68) | 51 | Jesús Millán López | 4:36:31 | 2:17:31 | 13,0 | |
| 70 | MAS (69) | 28 | Juan Gonzalez Veciana | 4:36:56 | 2:17:56 | 13,0 |
