| Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Tanda 1 | Tanda 2 | Tanda 3 | Tiempo.Oficial | Diferencia |
| 1 | 5 | Christian Yuste | Roberto Yuste | El Motocarro | 38.56 | 37.02 | 36.81 | 36.81 | |
| 2 | 1 | Jesus Fernandez | Javier Candil | ohana | 40.54 | 43.28 | 36.94 | 36.94 | 0.13 |
| 3 | 2 | Sergio Zurrunero | Ángel Domínguez | Barraco Team | 38.5 | 37.39 | 37.05 | 37.05 | 0.24 |
| 4 | 4 | Manuel Martin | Andrés Sánchez | Sanpar | 37.12 | 49.03 | 37.98 | 37.12 | 0.31 |
| 5 | 12 | Ruben | Jimenez Ventosa | Birris | 41.52 | 40.02 | 38.53 | 38.53 | 1.72 |
| 6 | 7 | Oscar | Gomez Gonzalez | LINGOTITO | 39.18 | 44.51 | 39.18 | 2.37 | |
| 7 | 6 | Jose Angel | San Gil Martin | Super Heterodino | 39.59 | 40.5 | 40.35 | 39.59 | 2.78 |
| 8 | 9 | Gustavo Encinar | Carlos Encinar | Team Encinar Guardia Viril | 39.67 | 40.9 | 40.19 | 39.67 | 2.86 |
| 9 | 10 | Angel De Propios Saez | José Manuel Martín | Aspaym-contenedores Lolo | 40.83 | 40.2 | 55.26 | 40.2 | 3.39 |
| 10 | 3 | José Martín Sánchez | Jesús Borreguero | Mozos De Las Vacas Remember | 46.26 | 42.18 | 40.92 | 40.92 | 4.11 |
| 11 | 11 | Antonio Perez | Emilo Alonso | Fodd Truck Lo-ko | 43.891 | 44.24 | 44.01 | 43.891 | 7.081 |
| 12 | 8 | Luis Sanz | Jose Ramón Sanz | La estufa veloz | 46.43 | 54.03 | 47.83 | 46.43 | 9.62 |
