II La Saca BTT

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Jorge Lamiel Repulles
CC río Ucero
1:43:03
2
Raúl Castrillo Sedano
Bike xtrem C.D.
1:47:25
3
Daniel Mediavilla Molina
X-SAUCE
1:48:26

 

Cronometra
RaceTime

168

Finalistas

01:43:03

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Diferencia Km/h
1 ABS - 1 2 Jorge Lamiel Repulles CC río Ucero 1:43:03 26,2
2 ABS - 2 1 Raúl Castrillo Sedano Bike xtrem C.D. 1:47:25 0:04:22 25,1
3 PRO - 1 7 Daniel Mediavilla Molina X-SAUCE 1:48:26 0:05:23 24,9
4 ABS - 3 13 Carlos García Labarga PASSIONE CYCLING TEAM 1:52:29 0:09:26 24,0
5 ABS - 4 8 Sergio Sanchez Independiente 1:54:20 0:11:17 23,6
6 ABS - 5 6 Roberto Chicote abad EponaBike 1:55:02 0:11:59 23,5
7 ABS - 6 5 Mario Romero Lucas Soria Ni Te La Imaginas 1:55:31 0:12:28 23,4
8 PRO - 2 110 Óscar Aguilera Royo EPONABIKE 1:56:08 0:13:05 23,2
9 ABS - 7 9 Francisco ALONSO AGUADO Independiente 1:56:44 0:13:41 23,1
10 ABS - 8 23 Eneko Jauregi usarralde Independiente 1:57:03 0:14:00 23,1
11 VET - 1 127 David Sanz Blanco Independiente 1:58:47 0:15:44 22,7
12 ABS - 9 176 Alberto Benito Abad DURUELO BIKE 1:59:35 0:16:32 22,6
13 ABS - 10 11 Daniel Murillo Ruiz EPONABIKE 1:59:48 0:16:45 22,5
14 ABS - 11 121 Adrián Llorente Moreno EPONABIKE 2:00:17 0:17:14 22,4
15 PRO - 3 10 Georgi Vladimirov Tanchov Eponabike 2:01:25 0:18:22 22,2
16 ABS - 12 42 david Ibañez saenz Club ciclista Lodosa 2:01:47 0:18:44 22,2
17 ABS - 13 175 Miguel Ramírez Jiménez EPONABIKE 2:01:47 0:18:44 22,2
18 PRO - 4 137 MARCO GONZÁLEZ SEGADOR Independiente 2:02:39 0:19:36 22,0
19 VET - 2 61 Sergio Bermejo Liñan Triatlón Atalaya 2:02:49 0:19:46 22,0
20 PRO - 5 12 Saúl Sanz Jiménez EPONABIKE 2:02:57 0:19:54 22,0
21 ABS - 14 48 Luis Miguel Sánchez Rosado BSTZ riders club 2:05:38 0:22:35 21,5
22 ABS - 15 67 Mario Osés Nadal Atalaya 2:05:49 0:22:46 21,5
23 FEM - 1 3 Edurne Izcue Ros SH METALGRAF 2:06:18 0:23:15 21,4
24 ABS - 16 183 Mario Sanz Jiménez EPONABIKE 2:06:57 0:23:54 21,3
25 ABS - 17 130 Diego De Domingo Martín Independiente 2:07:20 0:24:17 21,2
26 ABS - 18 138 JOSE LASTRA BAHON Eponabike 2:08:10 0:25:07 21,1
27 ABS - 19 30 david villares lafuente pc sendero 2:08:13 0:25:10 21,1
28 ABS - 20 143 Julio Ruiz Hernández Tronchaberezos 2:08:22 0:25:19 21,0
29 ABS - 21 201 Alfonso Galindo Camacho Club Ciclista Bilbilitano 2:08:26 0:25:23 21,0
30 ABS - 22 145 Eduardo Minguez Muñoz Escombro team 2:09:11 0:26:08 20,9
31 ABS - 23 173 Daniel Sánchez Lozano EPONABIKE 2:09:18 0:26:15 20,9
32 ABS - 24 109 Jorge Parra García RPONABIKE 2:09:19 0:26:16 20,9
33 ABS - 25 187 Gonzalo Ortiz de Lejarazu Martín CRV MORERAS PAASPOINT 2:09:46 0:26:43 20,8
34 ABS - 26 46 David de Miguel Peña BSTZS Bikers Club 2:10:57 0:27:54 20,6
35 ABS - 27 180 Julián Álvarez Frías Escombro team 2:11:17 0:28:14 20,6
36 ABS - 28 68 jose luis salcedo cotore Independiente 2:11:31 0:28:28 20,5
37 VET - 3 123 Alfonso González Garcia Independiente 2:11:38 0:28:35 20,5
38 ABS - 29 50 Emilio Jiménez Arias Independiente 2:11:47 0:28:44 20,5
39 ABS - 30 119 Alex Rioseco Garcia Independiente 2:11:57 0:28:54 20,5
40 ABS - 31 120 Eduardo Rioseco Garcia Independiente 2:11:58 0:28:55 20,5
41 VET - 4 58 Sergio Larrad Valdenebro ManiaKOMS 2:12:09 0:29:06 20,4
42 VET - 5 75 David Andres Jiménez E. Leclerc Soria 2:13:43 0:30:40 20,2
43 VET - 6 106 Jose Pedro Gonzalo Delso Eponabike 2:13:49 0:30:46 20,2
44 FEM - 2 18 Muriel Bouhet Independiente 2:14:12 0:31:09 20,1
45 ABS - 32 189 Sergio Cuervo Alba ETXEBARRI XTREM 2:14:48 0:31:45 20,0
46 VET - 7 16 Diego Pinilla Anteportamlatinam Independiente 2:15:25 0:32:22 19,9
47 VET - 8 66 Rafael ibañez alda cc carcastillo 2:15:35 0:32:32 19,9
48 VET - 9 134 Alberto Revilla Gómez CIMA 2000 2:15:41 0:32:38 19,9
49 VET - 10 82 JUAN JOSE MAINEZ DE LOMO SALDUERO BTT 2:15:41 0:32:38 19,9
50 VET - 11 90 Raúl Postigo Garcés Eponabike 2:15:55 0:32:52 19,9
51 ABS - 33 43 Emilio Jose Barrio Prieto Ardillujo Films Team 2:16:36 0:33:33 19,8
52 VET - 12 81 juan Carlos Jimenez Andres Independiente 2:17:08 0:34:05 19,7
53 ABS - 34 87 Santiago Herrero Rioja EPONA BIKE 2:17:17 0:34:14 19,7
54 VET - 13 198 DAVID GÁLVEZ BLAS BTT CALATAYUD 2:17:51 0:34:48 19,6
55 ABS - 35 202 Jonathan Neves pascual MTB VILLÁLVARO 2:17:58 0:34:55 19,6
56 ABS - 36 60 Jon Aguado moreno Independiente 2:18:08 0:35:05 19,5
57 ABS - 37 116 David Carazo Romero Mtb villalvaro 2:18:33 0:35:30 19,5
58 VET - 14 191 Raul Hernandez Salas Etxebarri Xtrem 2:19:49 0:36:46 19,3
59 ABS - 38 59 EMILIO JOSE FORCADA JIMENEZ Independiente 2:20:35 0:37:32 19,2
60 VET - 15 174 José Antonio Lucas Santolaya EPONABIKE 2:20:50 0:37:47 19,2
61 PRO - 6 17 Alejandro Melero gracia Club ciclista turiaso 2:21:47 0:38:44 19,0
62 ABS - 39 78 Israel Pacheco Epona 2:22:00 0:38:57 19,0
63 ABS - 40 117 Nacho Vinuesa Epona 2:22:05 0:39:02 19,0
64 ABS - 41 55 David Martínez García Independiente 2:22:52 0:39:49 18,9
65 FEM - 3 4 Monica Del Hoyo Sanz Eponabike 2:22:59 0:39:56 18,9
66 ABS - 42 199 Adam San Román Quesada C.C. Bilbilitano 2:23:07 0:40:04 18,9
67 ABS - 43 197 Javi Maynar zanuy Riders del cierzo 2:23:20 0:40:17 18,8
68 PRO - 7 171 IZAN Trullen Navarro RIDERS DEL CIERZO 2:23:21 0:40:18 18,8
69 ABS - 44 146 Ricardo Moya Cacho Club ciclista moncayo soriano 2:23:39 0:40:36 18,8
70 ABS - 45 99 José javier García Jiménez Eponabike 2:23:54 0:40:51 18,8
71 VET - 16 140 Cristóbal Sánchez Jiménez EPONABIKE 2:24:20 0:41:17 18,7
72 ABS - 46 53 Rodrigo Recio collado Independiente 2:24:21 0:41:18 18,7
73 VET - 17 73 Romel Reyes González Independiente 2:26:09 0:43:06 18,5
74 ABS - 47 80 Alberto Sancho medina Independiente 2:26:11 0:43:08 18,5
75 ABS - 48 104 Alvaro Del castillo Independiente 2:26:11 0:43:08 18,5
76 ABS - 49 184 Ricardo Sainz Jimenez Club Ciclista Moncayo Soriano 2:26:14 0:43:11 18,5
77 VET - 18 15 RUBEN HERRERO MARTINEZ EPONABIKE 2:26:15 0:43:12 18,5
78 ABS - 50 141 Ricardo Tarancón Garijo Eponabike 2:27:27 0:44:24 18,3
79 PRO - 8 74 SERGIO CELORRIO CLERENCIA Independiente 2:27:28 0:44:25 18,3
80 VET - 19 129 Fernando Martínez Zalaya Independiente 2:27:45 0:44:42 18,3
81 ABS - 51 21 santiago nacar escombro team 2:28:09 0:45:06 18,2
82 VET - 20 79 Jesús Sanz San Juan EPONABIKE 2:28:17 0:45:14 18,2
83 VET - 21 51 Francisco Erenas Rivero Independiente 2:29:47 0:46:44 18,0
84 ABS - 52 89 Lucas Sanz Rejas Independiente 2:30:14 0:47:11 18,0
85 ABS - 53 69 Alejandro Jarauta omeñaca Club ciclista murchante 2:31:58 0:48:55 17,8
86 VET - 22 204 Cristian Enrici Moles Eponabike 2:32:28 0:49:25 17,7
87 VET - 23 92 Jesus Angel de Francisco Maque Independiente 2:32:48 0:49:45 17,7
88 VET - 24 91 Javier Gonzalo Garcia Independiente 2:32:49 0:49:46 17,7
89 ABS - 54 37 Marcos Virto Independiente 2:34:48 0:51:45 17,4
90 ABS - 55 36 Alvaro Arnedo Independiente 2:34:49 0:51:46 17,4
91 ABS - 56 136 Héctor Altelarrea Torre Biciclistas Abejar 2:34:55 0:51:52 17,4
92 ABS - 57 111 william o. Duran Independiente 2:35:46 0:52:43 17,3
93 VET - 25 94 Antonio Camarillo Gonzalez EponaBike 2:36:36 0:53:33 17,2
94 ABS - 58 34 Jorge Escalada Jiménez C.C LA BASCULA 2:37:22 0:54:19 17,2
95 ABS - 59 126 Enrique Rubio de Miguel Duruelobike 2:37:23 0:54:20 17,2
96 ABS - 60 45 Daniel Vazquez Lopez Independiente 2:38:16 0:55:13 17,1
97 VET - 26 41 Eduardo Sesma Cruz Independiente 2:38:28 0:55:25 17,0
98 FEM - 4 98 María Garcia Gamarra EPONABIKE 2:38:39 0:55:36 17,0
99 FEM - 5 97 Ana Garcia Garcia EPONABIKE 2:38:40 0:55:37 17,0
100 VET - 27 52 Carlos Hidalgo Salcedo Eponabike 2:39:02 0:55:59 17,0
101 ABS - 61 72 Carlos Lecue Erquicia castro BTT 2:39:03 0:56:00 17,0
102 VET - 28 118 José Ángel Tierno Aranda Cima2000 ÓLVEGA 2:39:08 0:56:05 17,0
103 ABS - 62 182 Domingo Alcoceba de Blas C.C.Uxama 2:40:15 0:57:12 16,8
104 ABS - 63 124 Víctor López García EPONABIKE 2:40:43 0:57:40 16,8
105 ABS - 64 207 Eduardo Villa Gutiérrez Independiente 2:40:51 0:57:48 16,8
106 VET - 29 70 GERMÁN AGUADO GARCÍA KARRIKIRI BTT 2:41:30 0:58:27 16,7
107 VET - 30 206 Miguel González Arias Independiente 2:41:38 0:58:35 16,7
108 ABS - 65 132 Alvaro Martinez Independiente 2:42:15 0:59:12 16,6
109 ABS - 66 83 Luis Guillermo Zuluaga Giraldo Cima 2000 2:42:39 0:59:36 16,6
110 VET - 31 192 Iñigo Aretxinolaza Ruiz Baraka Bike 2:42:59 0:59:56 16,6
111 ABS - 67 38 Miguel Sesma Cruz Independiente 2:43:02 0:59:59 16,6
112 VET - 32 27 Alfredo Rodríguez Imaz Independiente 2:43:02 0:59:59 16,6
113 VET - 33 63 óscar Magaña Benavente Independiente 2:43:09 1:00:06 16,5
114 ABS - 68 86 Ricardo Angulo Martin Independiente 2:43:11 1:00:08 16,5
115 VET - 34 188 Miguel Angel Gonzalez Moro Independiente 2:43:53 1:00:50 16,5
116 ABS - 69 33 Adrián Garde Sáenz C.C La báscula 2:44:16 1:01:13 16,4
117 ABS - 70 35 Ricardo Fernández Club Ciclista La Báscula 2:44:17 1:01:14 16,4
118 ABS - 71 95 David Perez Romero Independiente 2:44:25 1:01:22 16,4
119 ABS - 72 142 Adrián Gallego Gallego Independiente 2:44:37 1:01:34 16,4
120 ABS - 73 113 Roberto Delso del Rio Independiente 2:45:44 1:02:41 16,3
121 ABS - 74 125 Javier Rubio de Miguel Duruelobike 2:46:31 1:03:28 16,2
122 ABS - 75 196 Carmelo Loscos Granel Independiente 2:46:57 1:03:54 16,2
123 ABS - 76 177 Ruben Hernández Rodríguez Independiente 2:47:44 1:04:41 16,1
124 ABS - 77 179 Alberto Carazo Garijo Independiente 2:47:44 1:04:41 16,1
125 ABS - 78 133 David García Independiente 2:47:50 1:04:47 16,1
126 VET - 35 205 Ruben Corcoba Vega Independiente 2:48:22 1:05:19 16,0
127 VET - 36 62 Jose Carlos Alonso Laborda Muskaria 2:49:26 1:06:23 15,9
128 VET - 37 64 Álvaro Arriazu Gil BiciBirras 2:49:26 1:06:23 15,9
129 VET - 38 29 Jesús Ángel Cebrian Martínez Club Ciclista La Báscula 2:49:33 1:06:30 15,9
130 ABS - 79 26 Aitor Irisarri Baltasar Independiente 2:49:51 1:06:48 15,9
131 ABS - 80 25 Iñigo Irisarri Independiente 2:49:52 1:06:49 15,9
132 ABS - 81 24 Xabier Gomez Eceiza Independiente 2:50:24 1:07:21 15,8
133 VET - 39 208 ROBERTO ALZAGA MENDOZA Independiente 2:53:12 1:10:09 15,6
134 ABS - 82 47 Oscar Monin Palomino BSTZS 2:53:15 1:10:12 15,6
135 ABS - 83 186 Gonzalo Vital Lascas Independiente 2:55:57 1:12:54 15,3
136 ABS - 84 28 Alfonso Arribas Minguez Independiente 2:55:57 1:12:54 15,3
137 ABS - 85 100 Jaime Gomez Jiménez Eponabike 2:58:16 1:15:13 15,1
138 FEM - 6 101 Marta Archilla Castillo Eponabike 2:58:16 1:15:13 15,1
139 FEM - 7 19 Mª DEL CARMEN Narciso Castejó EnrutaDOS BTT 2:59:04 1:16:01 15,1
140 VET - 40 39 Javier Ezquerro Garcia ENRUTADOS BTT 2:59:04 1:16:01 15,1
141 ABS - 86 122 Iván Carazo Romero MTB villalvaro 3:00:06 1:17:03 15,0
142 ABS - 87 114 Ignacio Diestro ortega CC uxama 3:00:07 1:17:04 15,0
143 VET - 41 115 Cesar Gavin Mateo C.C.Uxama 3:00:07 1:17:04 15,0
144 ABS - 88 96 Óscar ejarque blasco Eponabike 3:03:07 1:20:04 14,7
145 ABS - 89 65 Diego Magaña Lacarra Independiente 3:05:00 1:21:57 14,6
146 ABS - 90 148 Ricardo Hernando Ureta Independiente 3:05:56 1:22:53 14,5
147 ABS - 91 88 Héctor Gonzalo Gil Independiente 3:06:43 1:23:40 14,5
148 ABS - 92 102 CARLOS ALONSO ALDEA Independiente 3:08:13 1:25:10 14,3
149 VET - 42 84 MARCOS ARRIBAS LOREN Independiente 3:09:23 1:26:20 14,3
150 ABS - 93 105 Javier Benito Agudiez Independiente 3:09:24 1:26:21 14,3
151 ABS - 94 131 Luis Mariano De Diego Ugartemen Independiente 3:10:46 1:27:43 14,2
152 ABS - 95 194 EDUARDO LACRUZ PEREZ CLUB CICLISTA PINSEQUE 3:11:15 1:28:12 14,1
153 ABS - 96 56 Santiago Iñiguez Arcos Independiente 3:12:00 1:28:57 14,1
154 ABS - 97 57 Santiago Brocate Lahuerta Independiente 3:12:46 1:29:43 14,0
155 VET - 43 135 Oscar Fernández Tejero Independiente 3:13:48 1:30:45 13,9
156 VET - 44 22 Aritz Astigarraga Penedo Independiente 3:13:52 1:30:49 13,9
157 VET - 45 54 Roberto Moreno Jiménez Independiente 3:14:42 1:31:39 13,9
158 VET - 46 128 Ricardo de Miguel Corredor De dos caminos el peor 3:17:01 1:33:58 13,7
159 ABS - 98 112 Rubén Romera Romera Independiente 3:17:09 1:34:06 13,7
160 ABS - 99 185 Cristian Granados Ruiz Club ciclista Moncayo Soriano 3:17:17 1:34:14 13,7
161 ABS - 100 195 Miguel Soto Miranda Independiente 3:17:18 1:34:15 13,7
162 FEM - 8 44 Ruth Fernández García Bstz bikers club 3:17:22 1:34:19 13,7
163 VET - 47 209 ANTONIO BUENO GUTIÉRREZ Independiente 3:18:10 1:35:07 13,6
164 FEM - 9 32 Chelo Medrano Club ciclista La Báscula 3:20:40 1:37:37 13,5
165 VET - 48 31 Ricardo Carbonera Club ciclista La Báscula 3:20:40 1:37:37 13,5
166 PRO - 9 139 Alexis Brieva Corchón Independiente 3:27:54 1:44:51 13,0
167 ABS - 101 108 Diego Molina Gómez Independiente 3:27:54 1:44:51 13,0
168 VET - 49 77 Manuel Ruiz Seca Independiente 3:35:58 1:52:55 12,5

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info