| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Min/Km |
| 1 | VET M (1) | 95 | CHUS ÁLVAREZ RODRIGUEZ | C.D SOLORUNNERS VALLADOLID | 1:50:12 | 05:14 |
| 2 | MAS (1) | 67 | JULIAN ROZA MARTINEZ | GM LLAMAELLO | 1:52:58 | 05:22 |
| 3 | MAS (2) | 49 | JOSUÉ MARTÍN MARTÍNEZ | LOS RELÁMPAGOS DE OÑA | 1:53:29 | 05:24 |
| 4 | VET M (2) | 90 | GUILLERMO SÁNCHEZ LEDO | AD EL CASTELLAR | 1:57:51 | 05:36 |
| 5 | MAS (3) | 81 | OLIVER VILLANUEVA ORTEGA | CDM TORRUCO | 2:01:51 | 05:48 |
| 6 | MAS (4) | 24 | PABLO FERNANDEZ GOMEZ | C.D. TRAGALPINOS | 2:02:10 | 05:49 |
| 7 | MAS (5) | 58 | JOSEP MORLA VANRELL | CD TRAGALPINOS | 2:02:54 | 05:51 |
| 8 | VET M (3) | 82 | JESUS ALEGRE ANTON | C.D. TRAGALPINOS | 2:02:58 | 05:51 |
| 9 | MAS (6) | 26 | MARTI FONTDECABA ALBA | AE TALAIA | 2:05:20 | 05:58 |
| 10 | MAS (7) | 27 | ASIER GALDÓS VEGA | 2:05:35 | 05:58 | |
| 11 | VET M (4) | 42 | ASIER IRIGOYEN BARCENAS | FISIOCASTRO SPORT TEAM | 2:07:43 | 06:04 |
| 12 | MAS (8) | 88 | HÉCTOR HERNANDO RUEDA | CD TRIATLON BOMBEROS VALLAD | 2:09:24 | 06:09 |
| 13 | MAS (9) | 6 | DANIEL ALONSO JURADO | C.D. TRAGALPINOS | 2:13:53 | 06:22 |
| 14 | MAS (10) | 36 | NICOLÁS GÓMEZ ROJO | CDM TORRUCO | 2:14:00 | 06:22 |
| 15 | VET M (5) | 77 | FERNANDO VALLEJO | 2:14:35 | 06:24 | |
| 16 | MAS (11) | 85 | JAVIER CAMARERO | HACIENDO SED BURGOS | 2:15:20 | 06:26 |
| 17 | VET M (6) | 79 | JUAN CARLOS VEGA HERRERA | CM TRAGALPINOS | 2:15:27 | 06:27 |
| 18 | MAS (12) | 13 | IÑIGO BARANDA PASCUAL | 2:17:43 | 06:33 | |
| 19 | MAS (13) | 75 | ALBERTO TUBILLEJA ALONSO | 2:19:19 | 06:38 | |
| 20 | MAS (14) | 16 | EDVINAS BRASKUS | CDM TORRUCO | 2:19:21 | 06:38 |
| 21 | VET M (7) | 21 | JAIME ELENA HERRERO | HACIENDO SED BURGOS | 2:21:02 | 06:42 |
| 22 | VET M (8) | 62 | SALVADOR PUENTE VILLEGAS | C. D. MONTAÑA AL FILO DE LO INF | 2:23:10 | 06:49 |
| 23 | MAS (15) | 76 | ALBERT VALIENTE FERNÁNDEZ | 2:24:45 | 06:53 | |
| 24 | FEM (1) | 14 | JONE BILBAO LOPEZ DE ARMENTI | 2:25:02 | 06:54 | |
| 25 | VET M (9) | 45 | CARLOS LÓPEZ GARCÍA | YO CORRO POR EL ASPERGER (CD | 2:26:13 | 06:57 |
| 26 | FEM (2) | 55 | LARA MATESANZ CERVERA | ZAPATRUCKY | 2:26:23 | 06:58 |
| 27 | VET M (10) | 56 | FERNANDO MATESANZ DEL RÍO | ZAPATRUCKY | 2:26:24 | 06:58 |
| 28 | VET M (11) | 20 | JAIME EGUIGUREN RUIZ BRAVO | 2:28:23 | 07:03 | |
| 29 | MAS (16) | 32 | JORGE GARCÍA VELASCO | 2:28:26 | 07:04 | |
| 30 | MAS (17) | 84 | SERGIO ARROYO | HACIENDO SED BURGOS | 2:28:27 | 07:04 |
| 31 | MAS (18) | 72 | DAVID SEGUEO PEREIRA | 2:28:39 | 07:04 | |
| 32 | MAS (19) | 46 | ANDER MALBADI COCHO | IXILPEN | 2:30:58 | 07:11 |
| 33 | VET M (12) | 65 | JAVIER REJAS DE PEDRO | TODO SUMA | 2:32:07 | 07:14 |
| 34 | FEM (3) | 17 | MIRIAM BUENO PUENTE | 2:32:29 | 07:15 | |
| 35 | VET M (13) | 68 | OSCAR SAIZ | 2:33:19 | 07:18 | |
| 36 | MAS (20) | 4 | ALVARO ALONSO GARCIA | G.A.GOIKOMENDI | 2:33:55 | 07:19 |
| 37 | VET M (14) | 12 | GORKA BAÑUELOS FERNANDEZ | ALBENGA RUNNERS | 2:33:57 | 07:19 |
| 38 | MAS (21) | 2 | ALBERTO ALBILLOS ESPINOSA | 2:35:15 | 07:23 | |
| 39 | MAS (22) | 53 | MICHAEL MARTINEZ GOMEZ | STRIDE RUN CLUB | 2:36:14 | 07:26 |
| 40 | MAS (23) | 60 | URKO ORTIZ VERA | CLUB DE MONTAÑA GASTEIZ | 2:46:01 | 07:54 |
| 41 | MAS (24) | 39 | ALVARO GONZÁLEZ SAINZ | 2:46:06 | 07:54 | |
| 42 | FEM (4) | 52 | OLATZ MARTINEZ DE MARIGORTA | 2:46:36 | 07:56 | |
| 43 | MAS (25) | 66 | JORGE RODRÍGUEZ SANTAMARÍA | CDM TORRUCO | 2:47:03 | 07:57 |
| 44 | MAS (26) | 48 | JORGE MARÍN MARTINEZ | VOLADORAS CLUB | 2:47:30 | 07:58 |
| 45 | VET M (15) | 86 | ADOLFO COMBA FERNÁNDEZ | EL CLAN BURGOS | 2:47:43 | 07:59 |
| 46 | MAS (27) | 71 | DAVID SANTAMARIA GOMEZ | VOLADORAS CLUB | 2:48:32 | 08:01 |
| 47 | MAS (28) | 31 | ALBERTO GARCÍA PÉREZ | VOLADORAS CLUB | 2:48:39 | 08:01 |
| 48 | VET M (16) | 89 | CARLOS HERRERO DE LA FUENTE | BURPELLET ENERGÍA NATURAL | 2:48:48 | 08:02 |
| 49 | MAS (29) | 7 | MARCOS ÁLVAREZ CALDERÓN | UBU CAMPOS DE CASTILLA | 2:48:57 | 08:02 |
| 50 | VET M (17) | 69 | SERGIO SAIZ | 2:49:30 | 08:04 | |
| 51 | MAS (30) | 15 | IÑIGO BORRAJO | SENDA 1414 | 2:54:09 | 08:17 |
| 52 | VET M (18) | 57 | JOSE ANGEL MEDIAVILLA VICENT | CD TRAGALPINOS | 2:55:27 | 08:21 |
| 53 | VET M (19) | 91 | GUILLERMO SANTAMARIA MIGUEL | C.D. TRAGALPINOS | 2:55:35 | 08:21 |
| 54 | MAS (31) | 37 | ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ | 2:57:59 | 08:28 | |
| 55 | FEM (5) | 1 | ELENA AHEDO MURIEL | C.D. TRAGALPINOS | 2:58:51 | 08:31 |
| 56 | VET M (20) | 74 | VICENTE TORRES GONZALEZ | CLUB TRIATLON CAMPOS DE CASTI | 2:58:55 | 08:31 |
| 57 | VET M (21) | 41 | RICARDO HERNÁNDEZ CARDONA | 3:01:03 | 08:37 | |
| 58 | MAS (32) | 5 | SERGIO ALONSO IBEAS | 3:02:53 | 08:42 | |
| 59 | MAS (33) | 30 | JORGE GARCÍA HERVÁS | 3:02:54 | 08:42 | |
| 60 | VET M (22) | 78 | JAVIER VECI PAJUELO | VOLADORAS CLUB | 3:03:07 | 08:43 |
| 61 | MAS (34) | 11 | DAVID BALLESPÍ BÁRCENA | 3:03:07 | 08:43 | |
| 62 | MAS (35) | 54 | ÓSCAR MATÉ ITURRIAGA | 3:03:12 | 08:43 | |
| 63 | MAS (36) | 19 | ALBERTO CEBALLOS BUSTILLO | 3:03:14 | 08:43 | |
| 64 | MAS (37) | 44 | ROBERTO LÓPEZ ESTEBAN | HACIENDO SED BURGOS | 3:04:51 | 08:48 |
| 65 | VET M (23) | 22 | DIEGO ESPARZA FERNÁNDEZ-VILL | HACIENDOSEDBURGOS | 3:04:52 | 08:48 |
| 66 | MAS (38) | 50 | ALEX MARTIN PEÑA | AD KORRIKAZALEAK | 3:05:15 | 08:49 |
| 67 | MAS (39) | 64 | JAVIER RAMOS LÁZARO | 3:06:24 | 08:52 | |
| 68 | VET M (24) | 28 | RUBEN GARCÍA CARRILLO | 3:08:14 | 08:57 | |
| 69 | VET F (1) | 80 | BEATRIZ VEGA ROLLON | 3:08:14 | 08:57 | |
| 70 | FEM (6) | 9 | ANDREA ARNAIZ MATA | CD TRAGALPINOS | 3:08:41 | 08:59 |
| 71 | MAS (40) | 43 | FRANCISCO LLARENA QUINTANILL | 3:09:28 | 09:01 | |
| 72 | VET M (25) | 51 | JAVIER MARTÍNEZ BLANCO | HACIENDO SED BURGOS | 3:10:30 | 09:04 |
| 73 | FEM (7) | 18 | BEATRIZ CAMARERO NEBREDA | VOLADORAS CLUB | 3:16:11 | 09:20 |
| 74 | FEM (8) | 40 | LORETO GUITIAN AGUIRRE | VOLADORAS CLUB | 3:19:26 | 09:29 |
| 75 | MAS (41) | 3 | DAVID ALEGRE MARTINEZ | CLUB DE MONTAÑA GASTEIZ | 3:19:44 | 09:30 |
| 76 | MAS (42) | 38 | RODRIGO GONZALEZ ORTEGA | VOLADORAS CLUB | 3:32:29 | 10:07 |
| 77 | MAS (43) | 70 | RODRIGO SANTAMARÍA DE LOS M | CD HISPATRAIL | 3:34:40 | 10:13 |
| 78 | FEM (9) | 29 | ANA GARCÍA DE PABLO | MONTAÑEROS BURGALESES | 4:06:00 | 11:42 |
| 79 | MAS (44) | 59 | ÁLVARO ORTEGA LUENGO | 4:06:01 | 11:42 |
