I Carrera Popular Arrabal de San Nicolás

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Diego Jimenez Rodriguez
Grupoempleo Pamplona
26:33
2
Ignacio Mínguez Navarro
Triávila
28:05
3
Nacho García Roldán
Ecosport Avila
28:35

 

Cronometra
RaceTime

109

Finalistas

26:33

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km
1 SEN MA·1 245 Diego Jimenez Rodriguez Grupoempleo Pamplona 26:33 03:19
2 VETA M·1 261 Ignacio Mínguez Navarro Triávila 28:05 03:30
3 SEN MA·2 224 Nacho García Roldán Ecosport Avila 28:35 03:34
4 VETA M·2 265 Eduardo Moreno Lopez Moreno Sport 28:58 03:37
5 VETA M·3 195 Jose Miguel Carreño Gonzalez Venta Magullo Segovia 29:09 03:38
6 VETA M·4 221 Alejandro Garcia García Jacqueline Runners 29:57 03:44
7 VETA M·5 300 Jose Fco Hernandez Herrero 29:57 03:44
8 VETA M·6 268 Alberto Muela Martín 30:06 03:45
9 SEN MA·3 240 Marcos Jimenez Jimenez Central Park Beer&amp 30:12 03:46
10 VETA M·7 244 Juan Jose Jimenez Rilo Corremos Sin Dorsal 30:23 03:47
11 VETA M·8 215 Cesar Galan Segovia Triávila 30:29 03:48
12 VETA M·9 257 David Martin Jimenez Central Park 30:29 03:48
13 VETB M·1 189 Alfredo Becerril Corremos Sin Dorsal 30:36 03:49
14 VETA M·10 209 Alfonso Fernández Gómez Corremos Sin Dorsal 30:38 03:49
15 VETA M·11 237 Jesús Jiménez Hernández 30:47 03:50
16 SEN MA·4 192 Jesús Bueno Castro 30:54 03:51
17 VETA M·12 277 Ángel Rivas Arroyo Monkey opes 30:56 03:52
18 VETA M·13 287 Miguel Sánchez López Lm_trainer 31:01 03:52
19 SEN MA·5 298 Javier Velayos Martín 31:06 03:53
20 SEN MA·6 216 Manuel Galindo Sánchez C.a. Saturno 31:21 03:55
21 SEN MA·7 297 Pablo Tosal Lázaro Triávila 31:43 03:57
22 VETA M·14 208 Jesús Alberto Fernández Cecilia 31:50 03:58
23 VETA M·15 273 Fco Javier Pérez García 31:55 03:59
24 VETA M·16 197 César Chaves Beis Triavila 32:35 04:04
25 VETA M·17 231 Gustavo Hernáez Ortega C.d ávila Runners Team 33:07 04:08
26 VETA M·18 205 Pedro Luis Encinar Rios AvilaRunners 33:28 04:11
27 VETA M·19 267 José Alberto Moya Maroto Córrenos Sin Dorsal 33:37 04:12
28 VETA M·20 185 Juan Luis Arroyo Beautyfeel Running Team 33:43 04:12
29 VETA M·21 260 Diego Martinez Obregon C.d.avilarunners 33:50 04:13
30 SEN MA·8 230 Victor Gutierrez Prieto AvilaRunners 33:50 04:13
31 SEN FE·1 246 Olga Jimenez Rodriguez Ecosport 33:57 04:14
32 VETA M·22 266 Roberto Moreno Lopez Moreno Sport 34:01 04:15
33 VETA M·23 241 Alfredo Jiménez Jiménez 34:07 04:15
34 VETA M·24 184 Fernando Arribas Hernandez 34:09 04:16
35 VETA F·1 207 Cristina Femenía Esteban Trailwalkerss 34:13 04:16
36 SEN MA·9 274 Borja Pérez Miguel 34:16 04:17
37 VETA M·25 256 Antonio Martín Hernández Jacqueline Running Team 34:17 04:17
38 VETA F·2 281 Noelia Sáez García Cd ávila Runners 34:20 04:17
39 SEN MA·10 254 Ivan Martin Escudero 34:35 04:19
40 VETB M·2 204 Admin Fco Diaz Jimenez A. D. San Lorenzo 34:43 04:20
41 VETA M·26 290 Javier Santos Garcia Phi Grupo Polideportivo 34:45 04:20
42 VETA F·3 262 Tanya Mitova 34:59 04:22
43 SEN FE·2 199 Raquel Cordero Morales 35:22 04:25
44 SEN MA·11 211 Ivan Fernandez Pinto 35:26 04:25
45 VETB M·3 232 Martin Hernandez Prieto ávila Runners Team 35:41 04:27
46 VETA M·27 181 Julio Almoroz 36:06 04:30
47 SEN FE·3 202 Soraya Del Pozo Rodríguez Independiente 36:27 04:33
48 SEN MA·12 286 Jesus Sánchez Garcia Navarrevisca 36:30 04:33
49 VETA M·28 198 Francisco Combrado Carrera Trotavila 36:40 04:35
50 VETB F·1 264 Mª Del Rosario Morales Iglesias 36:47 04:35
51 SEN MA·13 249 Johy Daniel Lelieveld Villaman 36:57 04:37
52 VETA M·29 238 David Jimenez Ibañez 36:58 04:37
53 VETA M·30 243 Miguel Ángel Jiménez Jiménez Ecosport 37:20 04:40
54 VETA F·4 248 Aurora Jiménez Sánchez Ecodport 37:20 04:40
55 SEN FE·4 258 Eva Martin Martin Triavila 37:26 04:40
56 VETA M·31 285 Fernando Sánchez Calvo 37:37 04:42
57 VETA M·32 225 Rodrigo Garcia Zamorano Cd Avila Runners 37:52 04:44
58 SEN MA·14 270 Ander Olaso Hernandez Ecosport 38:01 04:45
59 SEN MA·15 250 Ruben López Lozano Triavila 38:03 04:45
60 SEN MA·16 201 Jorge De Juan Martin 38:04 04:45
61 VETB M·4 247 Juan Carlos Jimenez Sanchez Ecosport 38:04 04:45
62 VETA F·5 182 Pilar Alvarez Barquita Jacqueline Runners 38:06 04:45
63 VETA M·33 263 Raul Molina Independiente 38:44 04:50
64 SEN MA·17 188 Miguel Angel Barroso Garcia 38:48 04:51
65 SEN MA·18 282 Fernando Saez Vazquez 38:48 04:51
66 VETA M·34 203 Gerwin Díaz González Club ávila Running 38:52 04:51
67 SEN MA·19 252 Pablo Martin Blanco 39:15 04:54
68 VETA M·35 210 David Fernández Hernández Navarrevisca 39:30 04:56
69 SEN MA·20 218 Juan Gallegos Jimenez Depredadores 40:02 05:00
70 SEN MA·21 214 Lorenzo Gages Sánchez 40:02 05:00
71 SEN MA·22 196 Pablo Casal García 40:02 05:00
72 VETA M·36 292 Manuel J. Conde Sanchez 40:09 05:01
73 SEN MA·23 294 Juan Ignacio Serradilla Mazuelas 40:26 05:03
74 VETA M·37 288 Rubén Sánchez Rodríguez 40:43 05:05
75 SEN FE·5 253 Sandra Martín élez C.d. Avila Runners 41:18 05:09
76 VETA M·38 279 Santiago Rodríguez Hernández 41:19 05:09
77 VETB M·5 191 Servando Blazquez 41:27 05:10
78 VETA M·39 242 Juan Ignacio Jiménez Jiménez 41:31 05:11
79 SEN FE·6 220 Sara Garcia Cenalmor 41:31 05:11
80 VETA M·40 228 Rodrigo Gonzalez Encinar Jacqueline Running Team 42:02 05:15
81 SEN FE·7 227 Isabel Gómez Cuenca 42:02 05:15
82 SEN FE·8 222 Cristina García García Jacqueline Running Team 42:03 05:15
83 SEN FE·9 217 Cristina Galindo Sevillano 42:05 05:15
84 VETA M·41 284 Mariano Sánchez Blázquez 42:05 05:15
85 SEN MA·24 213 Jorge Flores Parra Independiente 42:11 05:16
86 VETA M·42 234 Santiago Jiménez Gómez 42:54 05:21
87 VETA F·6 235 Alicia Jiménez González Cd Avila Runners 43:20 05:25
88 VETA M·43 275 Carlos L. Pérez Serrano 43:25 05:25
89 VETA M·44 229 Roberto González Juan 45:26 05:40
90 SEN FE·10 200 Carmen De Jesús Grosso 45:52 05:44
91 VETB M·6 280 Carlos Tomás Rodríguez Martín 45:57 05:44
92 VETB F·2 276 Teresa Rebollo Prieto 45:58 05:44
93 VETA M·45 269 Alfonso Muñoz Romero Independiente 46:43 05:50
94 VETA M·46 233 Sergio Herrero Jimenez C.d.c.e.b.e 47:49 05:58
95 VETB F·3 194 Mª Jesús Cáceres García 47:57 05:59
96 SEN FE·11 219 Estela Del Mar García Ayala 47:58 05:59
97 VETA F·7 293 Mamen Serradilla Da Rocha 48:03 06:00
98 SEN FE·12 278 Ariadna Rodríguez Cazorla 50:44 06:20
99 VETB F·4 289 Ana Isabel Santana Muñoz Independiente 50:52 06:21
100 VETA F·8 193 María Burgos Rojo Navarrevisca 51:18 06:24
101 VETA M·47 259 Juan Antonio Martín Martín 51:19 06:24
102 SEN MA·25 296 Dario Toribio Pérez 52:08 06:31
103 VETA F·9 226 Sonia Garcinuño Chico 52:27 06:33
104 VETA F·10 239 Carmen L. Jimenez Jimenez 52:48 06:36
105 VETA M·48 283 David San Segundo López ávila Runners 52:49 06:36
106 VETA M·49 295 Miguel Angel Tallon Ballesteros 55:53 06:59
107 VETA F·11 223 Silvia García Martín Navarrevisca 55:53 06:59
108 VETA F·12 190 Tamara Benítez Alcorcón 58:12 07:16
109 VETA F·13 272 Esther Pérez Arévalo 58:13 07:16

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info