I Carrera Popular Arrabal de San Nicolás

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Diego Jimenez Rodriguez
Grupoempleo Pamplona
0:26:33
2
Ignacio Mínguez Navarro
Triávila
0:28:05
3
Nacho García Roldán
Ecosport Avila
0:28:35

 

Cronometra
RaceTime

109

Finalistas

00:26:33

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km
1 SEN MA·1 245 Diego Jimenez Rodriguez Grupoempleo Pamplona 0:26:33 03:19
2 VETA M·1 261 Ignacio Mínguez Navarro Triávila 0:28:05 03:30
3 SEN MA·2 224 Nacho García Roldán Ecosport Avila 0:28:35 03:34
4 VETA M·2 265 Eduardo Moreno Lopez Moreno Sport 0:28:58 03:37
5 VETA M·3 195 Jose Miguel Carreño Gonzalez Venta Magullo Segovia 0:29:09 03:38
6 VETA M·4 221 Alejandro Garcia García Jacqueline Runners 0:29:57 03:44
7 VETA M·5 300 Jose Fco Hernandez Herrero 0:29:57 03:44
8 VETA M·6 268 Alberto Muela Martín 0:30:06 03:45
9 SEN MA·3 240 Marcos Jimenez Jimenez Central Park Beer&amp 0:30:12 03:46
10 VETA M·7 244 Juan Jose Jimenez Rilo Corremos Sin Dorsal 0:30:23 03:47
11 VETA M·8 215 Cesar Galan Segovia Triávila 0:30:29 03:48
12 VETA M·9 257 David Martin Jimenez Central Park 0:30:29 03:48
13 VETB M·1 189 Alfredo Becerril Corremos Sin Dorsal 0:30:36 03:49
14 VETA M·10 209 Alfonso Fernández Gómez Corremos Sin Dorsal 0:30:38 03:49
15 VETA M·11 237 Jesús Jiménez Hernández 0:30:47 03:50
16 SEN MA·4 192 Jesús Bueno Castro 0:30:54 03:51
17 VETA M·12 277 Ángel Rivas Arroyo Monkey opes 0:30:56 03:52
18 VETA M·13 287 Miguel Sánchez López Lm_trainer 0:31:01 03:52
19 SEN MA·5 298 Javier Velayos Martín 0:31:06 03:53
20 SEN MA·6 216 Manuel Galindo Sánchez C.a. Saturno 0:31:21 03:55
21 SEN MA·7 297 Pablo Tosal Lázaro Triávila 0:31:43 03:57
22 VETA M·14 208 Jesús Alberto Fernández Cecilia 0:31:50 03:58
23 VETA M·15 273 Fco Javier Pérez García 0:31:55 03:59
24 VETA M·16 197 César Chaves Beis Triavila 0:32:35 04:04
25 VETA M·17 231 Gustavo Hernáez Ortega C.d ávila Runners Team 0:33:07 04:08
26 VETA M·18 205 Pedro Luis Encinar Rios AvilaRunners 0:33:28 04:11
27 VETA M·19 267 José Alberto Moya Maroto Córrenos Sin Dorsal 0:33:37 04:12
28 VETA M·20 185 Juan Luis Arroyo Beautyfeel Running Team 0:33:43 04:12
29 VETA M·21 260 Diego Martinez Obregon C.d.avilarunners 0:33:50 04:13
30 SEN MA·8 230 Victor Gutierrez Prieto AvilaRunners 0:33:50 04:13
31 SEN FE·1 246 Olga Jimenez Rodriguez Ecosport 0:33:57 04:14
32 VETA M·22 266 Roberto Moreno Lopez Moreno Sport 0:34:01 04:15
33 VETA M·23 241 Alfredo Jiménez Jiménez 0:34:07 04:15
34 VETA M·24 184 Fernando Arribas Hernandez 0:34:09 04:16
35 VETA F·1 207 Cristina Femenía Esteban Trailwalkerss 0:34:13 04:16
36 SEN MA·9 274 Borja Pérez Miguel 0:34:16 04:17
37 VETA M·25 256 Antonio Martín Hernández Jacqueline Running Team 0:34:17 04:17
38 VETA F·2 281 Noelia Sáez García Cd ávila Runners 0:34:20 04:17
39 SEN MA·10 254 Ivan Martin Escudero 0:34:35 04:19
40 VETB M·2 204 Admin Fco Diaz Jimenez A. D. San Lorenzo 0:34:43 04:20
41 VETA M·26 290 Javier Santos Garcia Phi Grupo Polideportivo 0:34:45 04:20
42 VETA F·3 262 Tanya Mitova 0:34:59 04:22
43 SEN FE·2 199 Raquel Cordero Morales 0:35:22 04:25
44 SEN MA·11 211 Ivan Fernandez Pinto 0:35:26 04:25
45 VETB M·3 232 Martin Hernandez Prieto ávila Runners Team 0:35:41 04:27
46 VETA M·27 181 Julio Almoroz 0:36:06 04:30
47 SEN FE·3 202 Soraya Del Pozo Rodríguez Independiente 0:36:27 04:33
48 SEN MA·12 286 Jesus Sánchez Garcia Navarrevisca 0:36:30 04:33
49 VETA M·28 198 Francisco Combrado Carrera Trotavila 0:36:40 04:35
50 VETB F·1 264 Mª Del Rosario Morales Iglesias 0:36:47 04:35
51 SEN MA·13 249 Johy Daniel Lelieveld Villaman 0:36:57 04:37
52 VETA M·29 238 David Jimenez Ibañez 0:36:58 04:37
53 VETA M·30 243 Miguel Ángel Jiménez Jiménez Ecosport 0:37:20 04:40
54 VETA F·4 248 Aurora Jiménez Sánchez Ecodport 0:37:20 04:40
55 SEN FE·4 258 Eva Martin Martin Triavila 0:37:26 04:40
56 VETA M·31 285 Fernando Sánchez Calvo 0:37:37 04:42
57 VETA M·32 225 Rodrigo Garcia Zamorano Cd Avila Runners 0:37:52 04:44
58 SEN MA·14 270 Ander Olaso Hernandez Ecosport 0:38:01 04:45
59 SEN MA·15 250 Ruben López Lozano Triavila 0:38:03 04:45
60 SEN MA·16 201 Jorge De Juan Martin 0:38:04 04:45
61 VETB M·4 247 Juan Carlos Jimenez Sanchez Ecosport 0:38:04 04:45
62 VETA F·5 182 Pilar Alvarez Barquita Jacqueline Runners 0:38:06 04:45
63 VETA M·33 263 Raul Molina Independiente 0:38:44 04:50
64 SEN MA·17 188 Miguel Angel Barroso Garcia 0:38:48 04:51
65 SEN MA·18 282 Fernando Saez Vazquez 0:38:48 04:51
66 VETA M·34 203 Gerwin Díaz González Club ávila Running 0:38:52 04:51
67 SEN MA·19 252 Pablo Martin Blanco 0:39:15 04:54
68 VETA M·35 210 David Fernández Hernández Navarrevisca 0:39:30 04:56
69 SEN MA·20 218 Juan Gallegos Jimenez Depredadores 0:40:02 05:00
70 SEN MA·21 214 Lorenzo Gages Sánchez 0:40:02 05:00
71 SEN MA·22 196 Pablo Casal García 0:40:02 05:00
72 VETA M·36 292 Manuel J. Conde Sanchez 0:40:09 05:01
73 SEN MA·23 294 Juan Ignacio Serradilla Mazuelas 0:40:26 05:03
74 VETA M·37 288 Rubén Sánchez Rodríguez 0:40:43 05:05
75 SEN FE·5 253 Sandra Martín élez C.d. Avila Runners 0:41:18 05:09
76 VETA M·38 279 Santiago Rodríguez Hernández 0:41:19 05:09
77 VETB M·5 191 Servando Blazquez 0:41:27 05:10
78 VETA M·39 242 Juan Ignacio Jiménez Jiménez 0:41:31 05:11
79 SEN FE·6 220 Sara Garcia Cenalmor 0:41:31 05:11
80 VETA M·40 228 Rodrigo Gonzalez Encinar Jacqueline Running Team 0:42:02 05:15
81 SEN FE·7 227 Isabel Gómez Cuenca 0:42:02 05:15
82 SEN FE·8 222 Cristina García García Jacqueline Running Team 0:42:03 05:15
83 SEN FE·9 217 Cristina Galindo Sevillano 0:42:05 05:15
84 VETA M·41 284 Mariano Sánchez Blázquez 0:42:05 05:15
85 SEN MA·24 213 Jorge Flores Parra Independiente 0:42:11 05:16
86 VETA M·42 234 Santiago Jiménez Gómez 0:42:54 05:21
87 VETA F·6 235 Alicia Jiménez González Cd Avila Runners 0:43:20 05:25
88 VETA M·43 275 Carlos L. Pérez Serrano 0:43:25 05:25
89 VETA M·44 229 Roberto González Juan 0:45:26 05:40
90 SEN FE·10 200 Carmen De Jesús Grosso 0:45:52 05:44
91 VETB M·6 280 Carlos Tomás Rodríguez Martín 0:45:57 05:44
92 VETB F·2 276 Teresa Rebollo Prieto 0:45:58 05:44
93 VETA M·45 269 Alfonso Muñoz Romero Independiente 0:46:43 05:50
94 VETA M·46 233 Sergio Herrero Jimenez C.d.c.e.b.e 0:47:49 05:58
95 VETB F·3 194 Mª Jesús Cáceres García 0:47:57 05:59
96 SEN FE·11 219 Estela Del Mar García Ayala 0:47:58 05:59
97 VETA F·7 293 Mamen Serradilla Da Rocha 0:48:03 06:00
98 SEN FE·12 278 Ariadna Rodríguez Cazorla 0:50:44 06:20
99 VETB F·4 289 Ana Isabel Santana Muñoz Independiente 0:50:52 06:21
100 VETA F·8 193 María Burgos Rojo Navarrevisca 0:51:18 06:24
101 VETA M·47 259 Juan Antonio Martín Martín 0:51:19 06:24
102 SEN MA·25 296 Dario Toribio Pérez 0:52:08 06:31
103 VETA F·9 226 Sonia Garcinuño Chico 0:52:27 06:33
104 VETA F·10 239 Carmen L. Jimenez Jimenez 0:52:48 06:36
105 VETA M·48 283 David San Segundo López ávila Runners 0:52:49 06:36
106 VETA M·49 295 Miguel Angel Tallon Ballesteros 0:55:53 06:59
107 VETA F·11 223 Silvia García Martín Navarrevisca 0:55:53 06:59
108 VETA F·12 190 Tamara Benítez Alcorcón 0:58:12 07:16
109 VETA F·13 272 Esther Pérez Arévalo 0:58:13 07:16

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info