Carrera de Montaña Piedralaves 2023

 

 

Resultados y clasificaciones del Evento

 

Volver al evento

 

 

 

1
Pepe Sánchez
Viriato Terra
02:19:44
2
Chus álvarez Rodriguez
G.m Suero
02:23:34
3
Jesus Araque Dominguez
Cd Calamochos Casavieja
02:26:59

 

Cronometra
RaceTime

100

Finalistas

02:19:44

Mejor tiempo

 

Posición Pos.cat. Dorsal Nombre Club Tiempo.Oficial Min/Km Diferencia
1 GEN MA - 1 291 Pepe Sánchez Viriato Terra 02:19:44 06:39
2 M40 MA - 1 289 Chus álvarez Rodriguez G.m Suero 02:23:34 06:50 0:03:50
3 M40 MA - 2 209 Jesus Araque Dominguez Cd Calamochos Casavieja 02:26:59 06:59 0:07:15
4 M40 MA - 3 196 Fabio Alia Gutierrez Encalambrdxs 02:30:11 07:09 0:10:27
5 GEN MA - 2 297 Rodrigo Chandia Suanzes San Blas 02:32:06 07:14 0:12:22
6 GEN MA - 3 243 Oscar Sanchez Martin Los Correlindes Cebreros 02:33:03 07:17 0:13:19
7 M40 MA - 4 203 Fco Jose Sanchez Nuez Club Deportivo Calamochos 02:36:01 07:25 0:16:17
8 M40 MA - 5 217 Jose Alberto Gonzalez Carpintero Leon Trail 02:36:38 07:27 0:16:54
9 M40 MA - 6 215 Jose Duarte Team Isla Sport 02:40:53 07:39 0:21:09
10 M40 MA - 7 273 Joaquin Gómez Sanchez 02:46:28 07:55 0:26:44
11 M40 FE - 1 178 Bárbara Ruiz Páramo Ttrail 02:46:40 07:56 0:26:56
12 GEN FE - 1 298 Leire Castrejon Coslada 02:46:44 07:56 0:27:00
13 M40 MA - 8 181 Carlos Pacheco Km0 02:47:32 07:58 0:27:48
14 M40 MA - 9 221 Jose Javier Cubero Martin La Pedriza Del Manzanares 02:48:50 08:02 0:29:06
15 M50 MA - 1 292 Juan Antonio Martín Roncero Todovertical V+ 02:48:51 08:02 0:29:07
16 GEN MA - 4 239 Mario Garrido Castaño Bikilamanjaro 02:50:46 08:07 0:31:02
17 M40 MA - 10 267 Alfonso Millan Alvarez Running Villarejo 02:51:13 08:09 0:31:29
18 M40 MA - 11 253 Rubén Leví Lara Sánchez 02:52:04 08:11 0:32:20
19 M40 MA - 12 250 Ricardo García Pérez Polideportivo Getafe 02:52:55 08:14 0:33:11
20 GEN MA - 5 285 David Sanchidrián Jiménez Cd Villaflor 02:54:43 08:19 0:34:59
21 GEN MA - 6 262 Victor Moraleda Beleña Correlindes De Cebreros 02:55:47 08:22 0:36:03
22 M50 MA - 2 173 Alberto A Teijeiro Perezagua Bikilamanjaro 02:59:40 08:33 0:39:56
23 M50 MA - 3 300 Admin Fco Diaz Jimenez Agrupacion Deportiva San Lorenz 02:59:52 08:33 0:40:08
24 GEN MA - 7 276 Fernando Gallego Gallego 03:01:18 08:38 0:41:34
25 M50 MA - 4 194 Eduardo Holanda Blas C.d.e Todovertical 03:02:02 08:40 0:42:18
26 M50 MA - 5 193 Diego Cánovas Zabala La Ventanica 03:03:35 08:44 0:43:51
27 M50 FE - 1 229 Lourdes Heredia Lopez La Ventanica 03:03:36 08:44 0:43:52
28 M40 MA - 13 207 Javier Vazquez Sanchez Encalambradxs 03:07:56 08:56 0:48:12
29 GEN MA - 8 264 Eduardo Jorge Martín Cd Solorunners Valladolid 03:09:42 09:02 0:49:58
30 M40 MA - 14 210 Jorge Hernandez Ortega C.d.e. Navatrail 03:10:08 09:03 0:50:24
31 M40 FE - 2 185 Cristina Femenía Esteban Trailwalkerss 03:11:06 09:06 0:51:22
32 M40 MA - 15 293 Abel Jesus Martin Martin Cdam Almanzor 03:14:07 09:14 0:54:23
33 M50 MA - 6 188 David Cavia Ramos Club De Montaña Everest 03:15:21 09:18 0:55:37
34 GEN MA - 9 198 Felipe Baeza Soto Cdm El Sabinal 03:18:18 09:26 0:58:34
35 M40 MA - 16 187 David Ares Garcia 03:19:14 09:29 0:59:30
36 M40 MA - 17 172 Agustin Herrero Cola Cd Running Villarejo 03:19:54 09:31 1:00:10
37 M40 MA - 18 212 José Antonio Cuesta Romero 03:20:53 09:33 1:01:09
38 M50 MA - 7 222 Jose Luis Garcia Fernandez Agoteam 03:21:31 09:35 1:01:47
39 M40 MA - 19 278 Ã?scar García Gómez Dendro C.t. 03:22:03 09:37 1:02:19
40 M40 MA - 20 206 Israel González Plazas El Alamo Runn 03:22:07 09:37 1:02:23
41 M40 MA - 21 287 Jose Maria Mayoral Morillo Cdm Encalambradxs Team 03:22:18 09:38 1:02:34
42 GEN MA - 10 274 Teodor Staiculescu Cdm Encalambradxs Team 03:22:18 09:38 1:02:34
43 M50 FE - 2 284 Carmen Ballesteros Encinas Fondistas Toledanos 03:23:03 09:40 1:03:19
44 GEN MA - 11 171 Adrian Ramirez Lavin Toxiza Clube De Montaña 03:23:23 09:41 1:03:39
45 M40 MA - 22 282 Angel Calle Cruz Gea 03:24:45 09:45 1:05:01
46 M40 MA - 23 219 Jose David Meneses Marco Abfitfisiosalud 03:25:22 09:46 1:05:38
47 M40 MA - 24 175 Alfonso Paniego Alonso Tigers Running Club 03:28:42 09:56 1:08:58
48 M40 MA - 25 238 Mario Diaz Martin Cd Calamochos 03:28:52 09:56 1:09:08
49 M40 MA - 26 296 Rafael Fernandez Perez RSEA Peñalara 03:31:24 10:04 1:11:40
50 M40 MA - 27 230 Luis Merchante Pampliega Running Campo Real 03:31:42 10:04 1:11:58
51 M50 MA - 8 236 Mariano Gallego Martinez 03:32:33 10:07 1:12:49
52 M50 MA - 9 189 David García Martín 03:32:46 10:07 1:13:02
53 M40 MA - 28 279 Juan Francisco Sanchez Martin Triavila 03:33:48 10:10 1:14:04
54 M50 MA - 10 246 Pedro Luis Hernandez Aires Beer Runners Talavera 03:34:03 10:11 1:14:19
55 M50 MA - 11 200 Fernando Del Río Martin 03:34:57 10:14 1:15:13
56 M40 FE - 3 179 Belen Cuenca Piqueras Sendas Almansa 03:36:21 10:18 1:16:37
57 M40 MA - 29 213 José Francisco Legidos Soriano Polsegueros Trail 03:36:21 10:18 1:16:37
58 M40 MA - 30 205 Ignacio Roberto Gómez García 03:39:04 10:25 1:19:20
59 M40 MA - 31 233 Manuel De La Paz Cruz Independiente 03:40:03 10:28 1:20:19
60 M40 FE - 4 180 Berta Ruiz Redondo 03:42:45 10:36 1:23:01
61 M40 MA - 32 255 Santiago Fernández Gómez 03:46:26 10:46 1:26:42
62 M40 FE - 5 245 Patricia Martin Parra Trotavila 03:50:40 10:59 1:30:56
63 M40 MA - 33 220 Jose Ignacio Sanchez Jimenez Trotavila 03:50:40 10:59 1:30:56
64 M40 MA - 34 192 David Moreno Valero Dlc Trail Team 03:51:11 11:00 1:31:27
65 M40 FE - 6 272 Sara Fernández González 03:52:31 11:04 1:32:47
66 GEN MA - 12 225 Juan Antonio Mureddu Chico El álamo Runn 03:53:59 11:08 1:34:15
67 M40 MA - 35 224 Juan Peña De La Vega Runing Los Molinos Getafe 03:56:04 11:14 1:36:20
68 M50 MA - 12 271 German Gómez López Cerro Del Bu 03:57:22 11:18 1:37:38
69 M50 MA - 13 201 Francisco Fernández García 04:05:11 11:40 1:45:27
70 M40 FE - 7 261 Vanessa García García El Alamo Runn 04:05:51 11:42 1:46:07
71 M50 FE - 3 228 Lola Bandrés Carballo 04:07:56 11:48 1:48:12
72 M40 FE - 8 280 Nuria Yubero Barbosa Club De Montaña Piedralaves 04:09:20 11:52 1:49:36
73 M40 MA - 36 281 David Jiménez Sánchez Club De Montaña Piedralaves 04:09:20 11:52 1:49:36
74 M40 MA - 37 254 Rubén Morato Parras Globertroter 04:09:55 11:54 1:50:11
75 M40 MA - 38 174 Alex Herrera Globertroter 04:09:55 11:54 1:50:11
76 M50 FE - 4 288 Carmen Fernandez Rollan Tierra Tragame 04:10:05 11:54 1:50:21
77 M40 FE - 9 195 Esther Rey Jara 04:14:46 12:07 1:55:02
78 GEN MA - 13 211 Jorge Navas Herrera 04:15:31 12:10 1:55:47
79 M40 MA - 39 277 Alberto Jiménez Jiménez Lm Athletics Team 04:15:47 12:10 1:56:03
80 M50 MA - 14 216 Jose Garcia Garcia-fraile Running Villarejo 04:17:17 12:15 1:57:33
81 M50 FE - 5 237 Maribel Garcia-fraile Luengo Running Villarejo 04:17:18 12:15 1:57:34
82 GEN FE - 2 270 Ana Román C.d. Cruz Del Valle 04:17:22 12:15 1:57:38
83 M40 MA - 40 268 Luis Javier Prieto Alonso Cd Calamochos Casavieja 04:20:29 12:24 2:00:45
84 M40 MA - 41 247 Rafael Rodríguez Perdones Fortuna Logabirum 04:20:37 12:24 2:00:53
85 M50 FE - 6 65 Carolina Cañizares Martín Cd El Sabinal 04:21:16 12:26 2:01:32
86 M40 FE - 10 176 Ana Jessica Bravatas Gordillo Club Running Los Molinos Getafe 04:21:28 12:27 2:01:44
87 M50 MA - 15 218 Jose Carlos Alcaide Flores Espartanos Talavera De La Reina 04:23:07 12:31 2:03:23
88 GEN MA - 14 191 David Moreno Encalambradxs 04:23:51 12:33 2:04:07
89 M40 MA - 42 283 Ivan Dominguez Lopez Encalambradxs Team 04:24:04 12:34 2:04:20
90 M50 MA - 16 223 Jose Luis Tato Gutierrez 04:28:23 12:46 2:08:39
91 M50 FE - 7 234 María Cordero Alvarado 04:31:28 12:55 2:11:44
92 M50 FE - 8 240 Martha Cordero Alvarado 04:31:28 12:55 2:11:44
93 M50 MA - 17 231 Luis Miguel Faraldos Crespo Tierra Trágame 04:53:20 13:58 2:33:36
94 M40 FE - 11 263 Isabel Ruiz Bailez 04:59:15 14:15 2:39:31
95 GEN MA - 15 275 Oscar Nuñez Santos 04:59:44 14:16 2:40:00
96 M40 FE - 12 186 Cruz Landrove Nombela Bikilamanjaro 05:00:05 14:17 2:40:21
97 M40 FE - 13 258 Susana Montoro Moreno Bikilamanjaro 05:00:05 14:17 2:40:21
98 M40 MA - 43 265 Raul Perez Zaba 05:14:08 14:57 2:54:24
99 M40 FE - 14 266 Ana Belen Muñoz Velayos 05:14:08 14:57 2:54:24
100 M50 MA - 18 204 Gonzalo Pérez-espejo Kroner Racers Legion Madrid 05:45:47 16:27 3:26:03

 

Categoría
Distancia

 

Posición Categoría
Posición General

 

Tiempo oficial

 

Tiempo
Cronometra RaceTime
Min/Km

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
ACEPTAR  Más info