| Posición | Dorsal | Piloto | Coche | Tanda 1 | Tanda 2 | Tanda 3 | Tiempo.Oficial | Diferencia |
| 1 | 4 | Jesus Fernandez Manuel Garcia | Ohana | 31.10 | 30.82 | 31.45 | 30.82 | |
| 2 | 3 | Gustavo Encinar Oscar Martin | Team Encinar | 32.57 | 32.51 | 32.03 | 32.03 | 1.205 |
| 3 | 2 | Miguel Angel Martin Ruben Lastras | La Traviesoneta | 34.00 | 32.98 | 33.70 | 32.98 | 2.162 |
| 4 | 5 | Jose Ramon y Luis Miguel Sanz | La Estufa Veloz | 34.81 | 33.16 | 33.05 | 33.05 | 2.226 |
| 5 | 1 | Edu Garcia | Edu Sport | 35.49 | 35.08 | 33.64 | 33.64 | 2.818 |
| 6 | 6 | Carlos Encinar | 35.63 | 40.67 | 44.66 | 35.63 | 4.809 |
