| Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Tanda 1 | Tanda 2 | Tiempo.Oficial | Diferencia |
| 1 | 4 | Sergio García | Angel García | Toy estory | 31.65 | 32.48 | 31.65 | |
| 2 | 9 | Jonas Fernandez | El afilaor | 37.5 | 36.46 | 36.46 | 4.81 | |
| 3 | 3 | Jenifer Martín | Cesar Aldaravid | Peligro jurasico | 36.98 | 36.57 | 36.57 | 4.92 |
| 4 | 7 | Jose Carlos Vazquez | Me suda las pelotas | 37.99 | 41.59 | 37.99 | 6.34 | |
| 5 | 11 | Javier Suárez | Manos a la obra | 39.36 | 38.81 | 38.81 | 7.16 | |
| 6 | 6 | Jesús Corral | Borja Morón | El papa móvil | 42.73 | 39.89 | 39.89 | 8.24 |
| 7 | 1 | Miguel Ángel Garcia | Manuel de Lucas | La banda del Peugeot | 52.33 | 40.92 | 40.92 | 9.27 |
| 8 | 2 | Gustavo Encinar | Oscar Martín | Guardia viril | 44.74 | 49.15 | 44.74 | 13.09 |
| 9 | 13 | Marco Aberturas | Bill Bala | 1:26.850 | 1:24.130 | 1:24.130 | 52.48 | |
| 10 | 5 | Adrian Cortijo | La cucuneta | 1:38.051 | 1:45.300 | 1:38.051 | 1:06.401 | |
| 11 | 12 | Víctor Cocinas | Adrian Cocinas | Peloauto | 2:30.760 | 2:41.090 | 2:30.760 | 1:59.110 |
