| Posición | Pos.cat. | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo.Oficial | Min/Km |
| 1 | SEN M (1) | 30 | Jorge González Rivera | Núñez Run Atletismo Novés | 27:19 | 02:43 |
| 2 | VE A M (1) | 1 | Youness Aithadi | Rfboudilla Del Monte | 29:45 | 02:58 |
| 3 | SEN M (2) | 49 | Esteban Patiño Ramírez | Valdeiglesias Martín Berlanas | 31:17 | 03:07 |
| 4 | VE A M (2) | 46 | Javier Núñez Sánchez | Noves Núñez Run | 31:34 | 03:09 |
| 5 | VE A M (3) | 70 | Jose Ventas Fabián | 33:31 | 03:21 | |
| 6 | VE B F (1) | 76 | Mª Mercedes Pila Viracocha | 33:40 | 03:22 | |
| 7 | VE B F (2) | 27 | Cristina Giurcanu Mihartescu | Ss.reyes-c.menorca | 34:23 | 03:26 |
| 8 | VE B M (1) | 68 | Miguel Angel Torres Martin | Ss.reyes-c.menorca | 34:23 | 03:26 |
| 9 | VE B M (2) | 20 | Javier Fernandez Martín | 34:47 | 03:28 | |
| 10 | SEN M (3) | 38 | Alfonso Marinero Aragón | Atletismo Cuéllar | 35:14 | 03:31 |
| 11 | SEN M (4) | 16 | David Diaz Barderas | Triatlón Palencia | 35:39 | 03:33 |
| 12 | VE A M (4) | 47 | Juan Antonio Ollero Ballesteros | Noves Núñez Run | 35:49 | 03:34 |
| 13 | VE A M (5) | 75 | Rafael Zamorano Valverde | 37:41 | 03:46 | |
| 14 | VE B M (3) | 10 | Ernesto Crespo Alarma | Ct Bahía De Malaga | 37:47 | 03:46 |
| 15 | VE B M (4) | 44 | Antonio Mata Castellano | 38:10 | 03:49 | |
| 16 | VE B M (5) | 69 | Gregorio Valero Ruiz | 38:37 | 03:51 | |
| 17 | SEN M (5) | 74 | Carlos Zamorano Valverde | 38:53 | 03:53 | |
| 18 | VE B F (3) | 26 | Noemí García García | Train Or Die | 38:57 | 03:53 |
| 19 | VE B M (6) | 5 | Daniel Calleja | Running Mucho Morky | 39:16 | 03:55 |
| 20 | VE A M (6) | 73 | Adrian Zamorano Linares | 39:26 | 03:56 | |
| 21 | VE C M (1) | 52 | Francisco Pérez Bello | Running Superlopez | 39:42 | 03:58 |
| 22 | VE B M (7) | 48 | Benito Palomeque Bayo | "Trail & Wine" | 39:53 | 03:59 |
| 23 | SEN M (6) | 40 | Jesús Alberto Martínez Camacho | 39:59 | 03:59 | |
| 24 | VE B F (4) | 34 | Mª Del Rocio Jorge Arellano | 32 Y A Correr... | 40:05 | 04:00 |
| 25 | VE C M (2) | 60 | Felix Ruiz Caballero | Indep. | 40:05 | 04:00 |
| 26 | VE B M (8) | 2 | Gustavo A. Alvarez Suarez | 40:48 | 04:04 | |
| 27 | VE B M (9) | 35 | Pedro José Marín | C.d. Pastor Poeta De Ocaña | 40:57 | 04:05 |
| 28 | VE B M (10) | 12 | Jorge Raul Cuerva Romo | Puerta Bisagra | 41:10 | 04:07 |
| 29 | VE B M (11) | 63 | Javier Sánchez García | 41:37 | 04:09 | |
| 30 | VE A F (1) | 7 | Olga Centeno Gilsanz | Running La Gavia | 42:56 | 04:17 |
| 31 | SEN M (7) | 28 | Fernando Gómez Peinado | 44:02 | 04:24 | |
| 32 | VE A M (7) | 3 | Pedro Arenas Almendro | Unide Team | 44:02 | 04:24 |
| 33 | VE B M (12) | 37 | Pedro Lozano Branger | 32 Y A Correr... | 44:56 | 04:29 |
| 34 | VE B M (13) | 58 | Ivan Rodriguez Hernandez | 45:00 | 04:30 | |
| 35 | VE A F (2) | 36 | Cristina Loring De Anta | 45:01 | 04:30 | |
| 36 | VE B M (14) | 14 | Sergio De Mora Fernández | Tri Infinity | 45:50 | 04:35 |
| 37 | VE B M (15) | 65 | Federico Sánchez Pablo | 46:18 | 04:37 | |
| 38 | SEN F (1) | 67 | Nerea Toledano Cezón | 46:41 | 04:40 | |
| 39 | VE B M (16) | 19 | José Maria Escorial Jaraiz | Inacua Running | 46:43 | 04:40 |
| 40 | VE A F (3) | 29 | Davinia Gonzalez Muñoz | Train Or Die | 47:18 | 04:43 |
| 41 | VE A M (8) | 59 | Agustín Rodríguez López | 47:46 | 04:46 | |
| 42 | SEN M (8) | 45 | Borja Mora Funez | 48:37 | 04:51 | |
| 43 | VE A F (4) | 43 | Ana Martínez-raposo Garcia | 48:52 | 04:53 | |
| 44 | VE C M (3) | 15 | Carmelo Del Pozo González | Independiente | 49:16 | 04:55 |
| 45 | VE C F (1) | 61 | Lola San Martin Martin | Independiente | 49:53 | 04:59 |
| 46 | SEN F (2) | 8 | Elizabeth Champa | 50:43 | 05:04 | |
| 47 | SEN F (3) | 55 | Eva Ramírez Alonso | 51:02 | 05:06 | |
| 48 | SEN F (4) | 51 | Jennifer Peral Martínez | 51:36 | 05:09 | |
| 49 | VE B M (17) | 24 | Sergio García Arenas | 52:49 | 05:16 | |
| 50 | VE A M (9) | 9 | Alvaro Crespo Alarma | 52:51 | 05:17 | |
| 51 | VE B M (18) | 66 | Antonio Santiago Lopez | Ad Marathon | 52:51 | 05:17 |
| 52 | VE B M (19) | 53 | Diego Pérez Moreno | Club Atletismo Villaverde | 52:52 | 05:17 |
| 53 | VE A M (10) | 78 | Alberto Cuerva Andres | Quijote Triatlon Aranda | 53:07 | 05:18 |
| 54 | VE A F (5) | 77 | Silvia Mora | Quijote Triatlon Aranda | 53:07 | 05:18 |
| 55 | SEN M (9) | 23 | Jaime Fl | 53:10 | 05:19 | |
| 56 | SEN F (5) | 22 | Gara Fl | 54:19 | 05:25 | |
| 57 | VE A M (11) | 56 | Juan Carlos Rodriguez Garcia | 54:49 | 05:28 | |
| 58 | VE A M (12) | 62 | Juan Jose Sanchez Garcia | 54:50 | 05:29 | |
| 59 | SEN M (10) | 72 | Alejandro Walther | 56:26 | 05:38 | |
| 60 | VE A F (6) | 41 | Clara Martinez Santurde | 56:27 | 05:38 | |
| 61 | SEN M (11) | 64 | Elias Sánchez Lopez | 01:00:29 | 06:02 | |
| 62 | SEN F (6) | 11 | Aurora Crespo Vivas | 01:01:56 | 06:11 | |
| 63 | VE A F (7) | 71 | Maria Vicente Del Pino | 01:04:12 | 06:25 | |
| 64 | VE C M (4) | 33 | Pedro Luis Hernández Muñoz | 01:13:51 | 07:23 | |
| 65 | VE C M (5) | 13 | Pedro Cuerva Zurdo | Puerta Bisagra | 01:22:12 | 08:13 |
